
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2016 года № 17/4
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота" от 30 ноября 2007 г. № 51/4
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона "О Национальном банке Кыргызской Республики" Правление Национального банка Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота" от 30 ноября 2007 г. № 51/4.
2. Управлению платежных систем Национального банка направить настоящее постановление в Национальный статистический комитет Кыргызской Республики для последующей государственной регистрации в установленном порядке.
3. Юридическому управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики после регистрации в Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению банковских расчетов внести необходимые изменения в справочники кодов платежей в Главной книге Национального банка Кыргызской Республики, Системе пакетного клиринга и Гроссовой системе расчетов в режиме реального времени.
6. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов Кыргызской Республики и коммерческих банков Кыргызской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель | Т. Абдыгулов |
Приложение к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 17/4 |
ИЗМЕНЕНИЯ в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота" от 30 ноября 2007 г. № 51/4
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота" от 30 ноября 2007 г. № 51/4, следующие изменения:
в Государственном классификаторе платежного оборота, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- Раздел 1 "Платежи по доходам в государственный бюджет" изложить в следующей редакции:
"
Код платежа | Наименование назначения платежа |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет |
11000000 | Налоговые доходы |
11100000 | Налоги на доходы и прибыль |
11110000 | Налоги на доходы и прибыль |
11111000 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом |
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации |
11112000 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики |
11112100 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики |
11113000 | Налог на прибыль |
11113100 | Налог на прибыль |
11113200 | Налог на проценты |
11113300 | Налог на доходы золотодобывающих компаний |
11120000 | Налоги по специальным режимам |
11121000 | Поступления по единому налогу |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства |
11122000 | Налог на основе патента |
11122100 | Налог на основе обязательного патента |
11122200 | Налог на основе добровольного патента |
11130000 | Налоги не распределяемые по категориям |
11131000 | Налог на валовый доход Кумтор |
11131100 | Налог на валовый доход Кумтор |
11300000 | Налоги на собственность |
11310000 | Налог на имущество |
11311000 | Налог на недвижимое имущество |
11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности |
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 группы |
11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 группы |
11312000 | Налог на движимое имущество |
11312100 | Налог на транспортные средства |
11312110 | Налог на транспортные средства юридических лиц |
11312120 | Налог на транспортные средства физических лиц |
11320000 | Земельный налог |
11321000 | Земельный налог |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками |
11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями |
11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения |
11400000 | Налоги на товары и услуги |
11410000 | Общие налоги на товары и услуги |
11411000 | Налог на добавленную стоимость (НДС) |
11411100 | НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики |
11411200 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС |
11411300 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС |
11411400 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран |
11412000 | Налог с продаж |
11412100 | Налог с продаж |
11420000 | Акцизный налог |
11421000 | Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР |
11421100 | Алкогольная продукция |
11421110 | Спирт этиловый |
11421120 | Водка и ликероводочные изделия |
11421130 | Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы |
11421140 | Вина |
11421150 | Коньяки |
11421160 | Вино игристое, включая шампанское |
11421170 | Пиво расфасованное |
11421180 | Пиво нефасованное |
11421190 | Виноматериалы |
11421200 | Табачные изделия |
11421210 | Табачные изделия с фильтром |
11421220 | Табачные изделия без фильтра |
11421230 | Сигары и сигариллы |
11421290 | Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного |
11421300 | Нефтепродукты |
11421310 | Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины |
11421320 | Топливо реактивное |
11421330 | Дизельное топливо |
11421340 | Мазут |
11421350 | Масла и газоконденсат |
11421360 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов |
11421400 | Прочие подакцизные товары |
11421410 | Ювелирные изделия из золота, платины или серебра |
11421420 | Прочие подакцизные товары |
11422000 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС |
11422100 | Алкогольная продукция |
11422110 | Спирт этиловый |
11422120 | Водка и ликероводочные изделия |
11422130 | Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы |
11422140 | Вина |
11422150 | Коньяки |
11422160 | Вино игристое, включая шампанское |
11422170 | Пиво расфасованное |
11422180 | Пиво нефасованное |
11422190 | Виноматериалы |
11422200 | Табачные изделия |
11422210 | Табачные изделия с фильтром |
11422220 | Табачные изделия без фильтра |
11422230 | Сигары и сигариллы |
11422290 | Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного |
11422300 | Нефтепродукты |
11422310 | Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины |
11422320 | Топливо реактивное |
11422330 | Дизтопливо |
11422340 | Мазут |
11422350 | Масла и газоконденсат |
11422360 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов |
11422400 | Прочие подакцизные товары |
11422410 | Прочие подакцизные товары |
11423000 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики от государств-членов ЕАЭС |
11423100 | Алкогольная продукция |
11423110 | Спирт этиловый |
11423120 | Водка и ликероводочные изделия |
11423130 | Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы |
11423140 | Вина |
11423150 | Коньяки |
11423160 | Вино игристое, включая шампанское |
11423170 | Пиво расфасованное |
11423180 | Пиво нефасованное |
11423190 | Виноматериалы |
11423200 | Табачные изделия |
11423210 | Табачные изделия с фильтром |
11423220 | Табачные изделия без фильтра |
11423230 | Сигары и сигариллы |
11423290 | Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного |
11423300 | Нефтепродукты |
11423310 | Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины |
11423320 | Топливо реактивное |
11423330 | Дизельное топливо |
11423340 | Мазут |
11423350 | Масла и газоконденсат |
11423360 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов |
11423400 | Прочие подакцизные товары |
11423410 | Ювелирные изделия из золота, платины или серебра |
11423420 | Прочие подакцизные товары |
11424000 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран |
11424100 | Алкогольная продукция |
11424110 | Спирт этиловый |
11424120 | Водка и ликероводочные изделия |
11424130 | Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы |
11424140 | Вина |
11424150 | Коньяки |
11424160 | Вино игристое, включая шампанское |
11424170 | Пиво расфасованное |
11424180 | Пиво нефасованное |
11424190 | Виноматериалы |
11424200 | Табачные изделия |
11424210 | Табачные изделия с фильтром |
11424220 | Табачные изделия без фильтра |
11424230 | Сигары и сигариллы |
11424290 | Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного |
11424300 | Нефтепродукты |
11424310 | Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины |
11424320 | Топливо реактивное |
11424330 | Дизельное топливо |
11424340 | Мазут |
11424350 | Масла и газоконденсат |
11424360 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов |
11424400 | Прочие подакцизные товары |
11424410 | Прочие подакцизные товары |
11440000 | Налоги за пользование недрами |
11441000 | Бонусы |
11441100 | Горючие полезные ископаемые |
11441110 | Нефть |
11441120 | Газы горючие |
11441130 | Уголь |
11441190 | Прочие горючие полезные ископаемые |
11441200 | Металлические полезные ископаемые |
11441210 | Благородные металлы |
11441220 | Ртуть |
11441230 | Сурьма |
11441240 | Олово, вольфрам |
11441290 | Прочие металлы, не классифицированные выше |
11441300 | Неметаллические полезные ископаемые |
11441310 | Облицовочные камни |
11441320 | Песок строительный |
11441330 | Гипс |
11441340 | Известняк, строительный камень |
11441350 | Цветные камни (самоцветы) |
11441390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше |
11441400 | Подземные воды |
11441410 | Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды |
11441420 | Минеральные воды для бальнолечения |
11441430 | Термальные воды для отопления |
11441440 | Воды питьевые и технические |
11442000 | Роялти |
11442100 | Горючие полезные ископаемые |
11442110 | Нефть |
11442120 | Газы горючие |
11442130 | Уголь |
11442190 | Прочие горючие полезные ископаемые |
11442200 | Металлические полезные ископаемые |
11442210 | Благородные металлы |
11442220 | Ртуть |
11442230 | Сурьма |
11442240 | Олово, вольфрам |
11442290 | Прочие металлы, не классифицированные выше |
11442300 | Неметаллические полезные ископаемые |
11442310 | Облицовочные камни |
11442320 | Песок строительный |
11442330 | Гипс |
11442340 | Известняк, строительный камень |
11442350 | Цветные камни (самоцветы) |
11442390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше |
11442400 | Подземные воды |
11442410 | Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды |
11442420 | Минеральные воды для бальнолечения |
11442430 | Термальные воды для отопления |
11442440 | Воды питьевые и технические |
11442490 | Прочие подземные воды |
11500000 | Налоги на международную торговлю и внешние операции |
11510000 | Таможенные платежи |
11511000 | Таможенные платежи с ввозимой продукции |
11511100 | Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС |
11511200 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины уплаченные и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС |
11511300 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС |
11511400 | Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам ЕТТ и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС |
11511500 | Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов |
11511600 | Совокупный таможенный платеж |
11512000 | Таможенные платежи с вывозимой продукции |
11512100 | Экспортная таможенная пошлина |
11512200 | Экспортная сезонная таможенная пошлина |
11513000 | Таможенные сборы |
11513100 | Сборы с иностранных автоперевозчиков |
11513200 | Сборы за таможенное оформление |
11514000 | Другие таможенные сборы и платежи |
11514100 | Другие таможенные сборы и платежи |
11515000 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС приостановлено |
11515100 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Казахстан приостановлено |
11515200 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Беларусь приостановлено |
11515300 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Российской Федерации приостановлено |
11515400 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Армения приостановлено |
11516000 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС |
11516100 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Казахстан |
11516200 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Беларусь |
11516300 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Российской Федерации |
11516400 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Армения |
11516500 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет Кыргызской Республики |
11517000 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счета в иностранной валюте в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам |
11517100 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Казахстан |
11517200 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Беларусь |
11517300 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Российской Федерации |
11517400 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Армения |
11517500 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет Кыргызской Республики |
11518000 | Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства |
11518100 | Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства |
11520000 | Ввозные таможенные пошлины |
11521000 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-членов в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС |
11521100 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Казахстан |
11521200 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Беларусь |
11521300 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Российской Федерации |
11521400 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Армения |
11522000 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств государств-членов по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |
11522100 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Казахстан по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |
11522200 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Беларусь по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |
11522300 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Российской Федерации по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |
11522400 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Армения по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |
11523000 | Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам, при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории ЕАЭС |
11523100 | Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Казахстан |
11523200 | Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Беларусь |
11523300 | Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Российской Федерации |
11523400 | Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Армения |
11524000 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам |
11524100 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Казахстан |
11524200 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Беларусь |
11524300 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Российской Федерации |
11524400 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Армения |
11600000 | Прочие налоги и сборы |
11610000 | Прочие налоги и сборы |
11611000 | Прочие налоги и сборы |
11611100 | Прочие налоги и сборы республиканского бюджета |
11611200 | Прочие налоги и сборы местного бюджета |
12000000 | Взносы/отчисления на социальные нужды |
12100000 | Взносы/отчисления на социальное обеспечение |
12110000 | Страховые взносы работников |
12110100 | Страховые взносы работников |
12110200 | Страховые взносы работников по основной задолженности в Государственный накопительный пенсионный фонд |
12110300 | Страховые взносы работников по отсроченной задолженности в Государственный накопительный пенсионный фонд |
12110400 | Страховые взносы работников по преемственной задолженности в Государственный накопительный пенсионный фонд |
12120000 | Страховые взносы работодателей |
12120100 | Страховые взносы работодателей |
12120200 | Страховые взносы работодателей и работников по основной задолженности (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда) |
12120300 | Страховые взносы работодателей и работников по отсроченной задолженности (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда) |
12120400 | Страховые взносы работодателей и работников по преемственной задолженности (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда) |
12130000 | Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью |
12130100 | Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью |
12130200 | Страховые взносы по полюсам (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда) |
12130300 | Страховые взносы по полюсам по Государственному накопительному пенсионному фонду |
12130400 | Страховые взносы по крестьянским и фермерским хозяйствам (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда) |
12130500 | Страховые взносы по крестьянским и фермерским хозяйствам (по Государственному накопительному пенсионному фонду) |
12140000 | Страховые взносы, не распределенные по категориям |
12140100 | Страховые взносы, не распределенные по категориям |
12150000 | Страховые взносы от сельхозпроизводителей |
12150100 | Страховые взносы от сельхозпроизводителей |
12200000 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды |
12210000 | Взносы/отчисления работников |
12210100 | Взносы/отчисления работников |
12220000 | Взносы/отчисления работодателей |
12220100 | Взносы/отчисления работодателей |
12230000 | Другие взносы/отчисления |
12230100 | Другие взносы/отчисления |
12300000 | Прочие доходы Социального фонда |
12310000 | Прочие доходы Социального фонда |
12310100 | Прочие доходы Социального фонда |
12310200 | Оплата по капитализируемым суммам |
12310300 | Оплата по регрессным искам |
12310400 | Проценты за предоставленную отсрочку |
12320000 | Проценты по доходам Социального фонда |
12320100 | Проценты по доходам Социального фонда |
13000000 | Полученные официальные трансферты |
13100000 | Трансферты из-за границы |
13110000 | От правительств иностранных государств |
13111000 | От правительств иностранных государств |
13111100 | Текущие |
13111200 | Капитальные |
13120000 | От международных организаций |
13121000 | От международных организаций |
13121100 | Текущие |
13121200 | Капитальные |
13300000 | Трансферты сектора государственного управления |
13310000 | Гранты местным бюджетам |
13311000 | Гранты местным бюджетам |
13311100 | Категориальные гранты |
13311200 | Выравнивающие гранты |
13320000 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам |
13321000 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам |
13321100 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам на повышение заработной платы |
13321200 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам на питание школьников 1-4 классов |
13321300 | Прочие средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского бюджета |
13321400 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного бюджета |
13321500 | Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов |
14000000 | Неналоговые доходы |
14100000 | Доходы от собственности и проценты |
14110000 | Проценты |
14111000 | Проценты по депозитам |
14111100 | Проценты по депозитам Правительства, находящимся в Национальном банке Кыргызской Республики |
14112000 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам |
14112100 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам |
14120000 | Дивиденды и прибыль |
14121000 | Дивиденды |
14121100 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
14122000 | Прибыль |
14122100 | Прибыль Национального банка Кыргызской Республики |
14122200 | Прибыль государственных предприятий |
14150000 | Арендная плата |
14151000 | Плата за право разведки, разработки и/или использования месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива |
14151100 | Плата за право разработки месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива |
14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами |
14152000 | Плата за использование природных ресурсов |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах |
14152200 | Плата за аренду пастбищ |
14152300 | Плата за аренду присельных пастбищ |
14152400 | Плата за аренду пастбищ зоны интенсивного использования |
14152500 | Плата за аренду отгонных пастбищ |
14152600 | Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель |
14152700 | Плата за использование лесных ресурсов |
14152800 | Плата за использование водных ресурсов |
14152900 | Прочие платежи за использование природных активов |
14153000 | Плата за аренду имущества |
14153100 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности |
14153200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности |
14153900 | Плата за аренду прочего имущества |
14154000 | Плата за аренду нематериальных активов |
14154100 | Поступления от проведения конкурса на право пользования полос радиочастотного спектра |
14200000 | Административные сборы, платежи и государственные услуги |
14220000 | Административные сборы и платежи |
14221000 | Платежи |
14221100 | Плата за выдачу лицензий |
14221200 | Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
14221300 | Плата за право осуществления лотерейной деятельности |
14221400 | Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств |
14221500 | Плата за прохождение альтернативной службы и призывного мобилизационного резерва |
14221600 | Плата на развитие отрасли связи |
14221700 | Плата за подбор, выдачу, продление и использование номиналов и/или полос РЧС |
14221900 | Прочие платежи |
14222000 | Государственные пошлины |
14222100 | Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами |
14222200 | Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции |
14222300 | Государственная пошлина, взимаемая судебными органами |
14222400 | Прочая государственная пошлина |
14222500 | Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий при декларировании |
14223000 | Единовременный декларационный платеж |
14223100 | Единовременный декларационный платеж |
14224000 | Сборы |
14224100 | Сборы за предоставление допуска автомототранспорта и водителей к участию в дорожном движении |
14224200 | Сбор за вывоз мусора |
14224300 | Сбор за парковку автотранспорта |
14224900 | Прочие сборы |
14230000 | Поступления от оказания платных услуг |
14231000 | Медицинские услуги |
14231100 | Плата за оказание консультативно-диагностической помощи на амбулаторном уровне |
14231200 | Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне |
14231300 | Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих отделениях |
14231400 | Плата за оказание медицинской помощи в специализированных стационарах |
14231500 | Сооплата за оказание услуг в сфере здравоохранения |
14231600 | Плата за оказание стоматологической помощи |
14231700 | Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных мероприятий |
14231800 | Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (сверх установленной квоты) |
14231900 | Плата за неклассифицированные медицинские услуги |
14232000 | Образовательные и культурные услуги |
14232100 | Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ) |
14232200 | Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных школ-претендентов на получение документов особого образца |
14232300 | Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах |
14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями |
14232500 | Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, семинаров, конференций |
14232600 | Плата за предоставление довузовского, послевузовского и дополнительного образования |
14232700 | Плата за показ театральных постановок |
14232800 | Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры |
14232900 | Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги |
14233000 | Социальные услуги |
14233100 | Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом |
14233200 | Плата за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и разрешения на работу |
14233300 | Плата за публикацию научных статей в Интернет-журнале |
14233400 | Плата за предоставление комнат для свиданий |
14233500 | Плата за предоставление санаторно-курортных путевок на оздоровление лиц с ограниченными возможностями здоровья |
14233600 | Плата за изготовление и предоставление протезно-ортопедических изделий |
14233900 | Плата за неклассифицированные социальные услуги |
14234000 | Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других документов |
14234100 | Плата за выдачу сертификата соответствия на оборудование и услуги связи |
14234200 | Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов военнообязанным, военнослужащим срочной и контрактной служб |
14234300 | Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий |
14234400 | Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, доверенности и полиса |
14234500 | Плата за подтверждение компетентности лабораторий, органов по сертификации продукции, персонала и так далее |
14234600 | Плата за предоставление сертификатов |
14234700 | Плата за государственную регистрацию |
14234900 | Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, выдаче справок, удостоверений и другие |
14235000 | Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе |
14235100 | Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов |
14235200 | Плата за проведение внеплановых работ |
14235300 | Плата за проведение экспертизы и исследований |
14235400 | Плата за проведение тестирования и оценки знаний |
14235500 | Плата за проведение анализа и обследования |
14235600 | Плата за ветеринарный и клинический осмотр |
14235900 | Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе |
14236000 | Предоставление информации и услуги печати |
14236100 | Плата за предоставление информации по авторефератам диссертаций и диссертациям |
14236200 | Плата за проведение статистических наблюдений, предоставление статистической информации |
14236300 | Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации |
14236400 | Плата за организацию, проведение различных мероприятий |
14236500 | Плата за выдачу документов во временное пользование |
14236600 | Плата за оформление документов и документирование граждан |
14236900 | Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению информации и печати |
14237000 | Обеспечение безопасности и хранения |
14237100 | Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей |
14237200 | Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств и помещений |
14237300 | Плата за содержание животных в карантинном изоляторе |
14237400 | Плата за таможенное сопровождение товаров и транспортных средств |
14237500 | Плата за подготовку, прием и хранение документов |
14237600 | Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам |
14237700 | Плата за сопровождение легковоспламеняющихся, сильно действующих, ядовитых веществ |
14237900 | Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности и хранения |
14238000 | Другие виды услуг |
14238100 | Плата за поставку воды водопользователям |
14238200 | Плата за посещение объектов особо охраняемых природных территорий |
14238300 | Плата за реализацию древесины и посадочного материала |
14238400 | Плата за классификацию темы по международной патентной классификации |
14238500 | Плата за индексирование авторефератов диссертаций |
14238600 | Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации садковых сооружений |
14238700 | Плата за организацию и проведение подводно-технических, водолазных работ и дайвинга |
14238900 | Плата за неклассифицированные другие виды услуг |
14239000 | Прочие поступления |
14239100 | Отчисления взимаемые сверх цены продажи при приватизации |
14239200 | Отчисления при разбронировании госматрезервов |
14239300 | Отчисления по ранее выданным бюджетным ссудам |
14239400 | Плата за оказание межведомственных услуг, предоставляемых на договорной основе государственными и муниципальными учреждениями |
14239500 | Отчисления выше/нижестоящих учреждений |
14239900 | Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и муниципальных услуг |
14300000 | Штрафы, санкции, конфискации |
14310000 | Административные штрафы, санкции, конфискации |
14311000 | Административные штрафы, санкции, конфискации |
14311100 | Административные штрафы |
14311200 | Поступления от реализации выявленной контрабанды |
14311300 | Поступления от реализации конфискованного имущества |
14311400 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий |
14311500 | Плата по возмещению причиненного ущерба по экономическим преступлениям |
14311600 | Плата по возмещению экологического ущерба |
14320000 | Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам |
14321000 | Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам |
14321100 | Штрафные санкции по основной задолженности |
14321200 | Штрафные санкции по отсроченной задолженности |
14321300 | Штрафные санкции по преемственной задолженности |
14400000 | Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора |
14410000 | Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора |
14411000 | Текущие |
14411100 | Текущая помощь |
14412000 | Капитальные |
14412100 | Капитальная помощь |
14500000 | Прочие неналоговые доходы |
14510000 | Прочие неналоговые доходы |
14511000 | Прочие неналоговые доходы |
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства |
14511200 | Прочие неналоговые доходы |
14511300 | Курсовая прибыль/убыток |
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения |
";
- Раздел 2 "Платежи по расходам из государственного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Код платежа | Наименование назначения платежа |
20000000 | Платежи по расходам из государственного бюджета |
21000000 | Оплата труда работников |
21100000 | Заработная плата |
21110000 | Заработная плата |
21111000 | Заработная плата постоянных работников |
21111100 | Основная заработная плата |
21111200 | Надбавки |
21111300 | Дополнительные выплаты и компенсации |
21112000 | Заработная плата временных работников |
21112100 | Работники, нанятые по контракту или на временной основе |
