Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 марта 2022 года № 166
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2012 года № 417
О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы»
В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы».
2. Внести указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
3. Просить Жогорку Кенеш Кыргызской Республики рассмотреть данный законопроект во внеочередном порядке, как неотложный, в соответствии с частью 2 статьи 80 Конституции Кыргызской Республики.
4. Назначить министра финансов Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении данного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
Премьер-министр | О. Бабанов |
Проект
Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы» (газета «Эркин Тоо» от 1 мая 2012 года № 39) следующие изменения:
1. В статье 1:
в части 1 цифры «80 579 864,5», «96 995 698,3» и «5 327 323,1» заменить соответственно цифрами «81 345 040,3» , «99 847 374,1» и «6 314 322,3»;
в части 2 цифры «16 415 833,8» заменить цифрами «18 502 333,8»;
в части 3 цифры «16 415 833,8» заменить цифрами «18 502 333,8».
2. В пункте 1 части 2 статьи 5 цифры «3 930 872,4» заменить цифрами «3 830 872,4».
3. Приложения 1, 1-1, 1-2, 1-3, 2, 2-1, 3 изложить в редакции согласно приложениям 1, 1-1, 1-2, 1-3, 2, 2-1, 3 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент Кыргызской Республики |
|
| Приложение 1 к Закону Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы» |
Прогноз консолидированного бюджета Кыргызской Республики
(млн. сом)
| 2012 | 2013 | 2014 |
Всего доходов и грантов | 108 488 | 114 639 | 129 379 |
в процентах к ВВП | 35,5 | 31,9 | 31,7 |
Текущие доходы | 100 125 | 110 290 | 127 158 |
в процентах к ВВП | 32,8 | 30,7 | 31,1 |
Налоговые доходы | 83 658 | 94 096 | 110 577 |
в процентах к ВВП | 27,4 | 26,2 | 27,1 |
Доходы СФ (без поступ. из РБ) | 17 867 | 17 897 | 19 807 |
в процентах к ВВП | 5,8 | 5,0 | 4,8 |
Неналоговые доходы | 16 468 | 16 194 | 16 581 |
в процентах к ВВП | 5,4 | 4,5 | 4,1 |
Всего грантов | 8 363 | 4 349 | 2 221 |
в процентах к ВВП | 2,7 | 1,2 | 0,5 |
|
|
|
|
Всего расходов | 127 588 | 128 813 | 140 376 |
в процентах к ВВП | 41,8 | 35,8 | 34,4 |
Текущие расходы | 104 345 | 108 102 | 114 883 |
в процентах к ВВП | 34,2 | 30,1 | 28,1 |
Расходы СФ | 33 849 | 36 682 | 41 160 |
в процентах к ВВП | 11,1 | 10,2 | 10,1 |
Проценты | 2 848 | 3 164 | 3 078 |
в процентах к ВВП | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Капитальные расходы (включая ПГИ) | 23 243 | 20 711 | 25 492 |
в процентах к ВВП | 7,6 | 5,8 | 6,2 |
Капвложения из внутренних источников | 4 064 | 6 274 | 18 068 |
в процентах к ВВП | 1,3 | 1,7 | 4,4 |
Капвложения из внешних источников | 19 179 | 14 438 | 7 424 |
в процентах к ВВП | 6,3 | 4,0 | 1,8 |
|
|
|
|
Дефицит | -19 100 | -14 174 | -10 997 |
в процентах к ВВП | -6,3 | -3,9 | -2,7 |
ВВП | 305 487 | 359 530 | 408 490 |
| Приложение 1-1 к Закону Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы» |
Республиканский бюджет на 2012 год
(Общие доходы и расходы по функциональной классификации)
| проект 2012 |
|
|
I. Общие доходы и официальные трансферты | 81 345 040,3 |
Налоговые доходы | 57 851 610,0 |
|
|
Полученные официальные трансферты | 8 362 743,1 |
Неналоговые доходы | 15 130 687,2 |
|
|
ОБЩИЕ РАСХОДЫ | 99 847 374,1 |
из них за счет: |
|
бюджета | 73 243 290,9 |
специальных средств | 6 750 993,9 |
ПГИ | 19 853 089,3 |
|
|
I. Государственные службы общего назначения | 27 499 694,9 |
из них за счет: |
|
бюджета | 22 759 500,5 |
в том числе: |
|
трансферты местным бюджетам | 11 942 374,2 |
государственный долг | 3 319 330,0 |
питание учащихся 1-4 классов | 475 000,0 |
специальных средств | 1 180 324,9 |
ПГИ | 3 559 869,5 |
|
|
II. Оборонный комплекс | 3 291 593,4 |
из них за счет: |
|
бюджета | 2 646 382,8 |
из них за счет: |
|
бюджета | 6 137 226,9 |
специальных средств | 1 031 782,1 |
ПГИ | 192 230,7 |
|
|
IV. Экономические вопросы | 22 642 394,7 |
из них за счет: |
|
бюджета | 7 791 000,9 |
специальных средств | 781 158,3 |
ПГИ | 14 070 235,5 |
|
|
V. Охрана окружающей среды | 434 770,5 |
из них за счет: |
|
бюджета | 208 754,0 |
специальных средств | 226 016,5 |
ПГИ |
|
|
|
VI. Жилищные и коммунальные услуги | 1 153 419,1 |
из них за счет: |
|
бюджета | 1 152 895,1 |
специальных средств | 524,0 |
ПГИ |
|
|
|
VII. Здравоохранение | 10 224 810,1 |
из них за счет: |
|
Бюджета | 9 419 721,7 |
в том числе: расходы на повышение заработной платы | 5 377 600,0 |
специальных средств | 387 352,4 |
бюджета | 73 243 290,9 |
специальных средств | 6 750 993,9 |
ПГИ | 417 736,0 |
|
|
VIII. Организация отдыха и культурно- |
|
религиозная деятельность - итого | 1 810 908,6 |
из них за счет: |
|
Бюджета | 1 669 735,3 |
в том числе: расходы на повышение заработной платы | 785 900,0 |
специальных средств | 141 173,3 |
IХ. Образование | 6 550 087,4 |
из них за счет: |
|
бюджета | 3 573 596,7 |
в том числе: расходы на повышение заработной платы | 1 897 700,0 |
специальных средств | 2 522 273,1 |
ПГИ | 454 217,6 |
Х. Социальная защита | 18 878 455,7 |
бюджета | 17884477,0 |
в том числе: расходы на повышение заработной платы | 77 600,0 |
специальных средств | 6 978,7 |
ПГИ | 987000,0 |
Дефицит | -18 502 333,8 |
Внутреннее финансирование | 5 344 290,0 |
Получение | 12 066 980,0 |
Продажа акций и других форм участия в капитале |
|
Остатки на счетах ПКР | 4 192 400,0 |
Выпуск государственных ценных бумаг | 6 955 850,0 |
Погашение | 6 722 690,0 |
Бюджетные ссуды | 918 730,0 |
Выпуск ссуд | 1 565 800,0 |
Погашение ссуд | 2 484 530,0 |
|
|
Внешнее финансирование | 13 158 043,8 |
Получение | 15 153 993,8 |
Поступление программных займов | 2 288 900,0 |
поступление займов ПГИ | 12 865 093,8 |
| Приложение 1-2 к Закону Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы» |
Республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2012 год и прогноз на 2013-2014 годы (доходы)
(тыс. сомов)
Элемент (8) | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
1 | Доходы с официальными трансфертами | 81 345 040,3 | 86 160 761,3 | 97 597 577,4 |
11 | Налоговые доходы | 57 851 610,0 | 66 970 639,0 | 80 190 736,1 |
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 3 718 450,0 | 4 314 100,0 | 5 097 872,5 |
11112 | Налог на доходы физических лиц-нерезидентов Кыргызской Республики | 996 100,0 | 1 137 502,0 | 1 286 252,0 |
11113 | Налог на прибыль | 3 314 500,0 | 3 624 700,0 | 4 403 100,0 |
11122 | Налог на основе патента |
|
|
|
11123 | Налог на специальные средства бюджетных организаций | 1 222 910,0 | 1 258 880,0 | 1 277 460,0 |
11131100 | Налог на валовой доход Кумтор | 4 540 000,0 | 7 950 000,0 | 9 750 000,0 |
11411 | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 27 815 000,0 | 31 268 040,0 | 36 470 204,5 |
11411100 | НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики | 7 870 000,0 | 9 630 950,0 | 11 667 140,0 |
11411200 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики | 19 945 000,0 | 21 637 090,0 | 24 803 064,5 |
11412 | Налог с продаж | 3 119 350,0 | 3 330 670,0 | 3 810 400,0 |
11421 | Акцизный налог на товары, производимые на территории Кыргызской Республики | 1 224 000,0 | 1 552 747,0 | 1 802 747,0 |
11422 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики | 2 145 000,0 | 2 559 510,0 | 3 328 235,5 |
1144 | Налоги за пользование недрами | 416 300,0 | 530 790,0 | 744 764,6 |
11441 | Бонусы | 300 000,0 | 400 000,0 | 600 000,0 |
11442 | Роялти | 116 300,0 | 130 790,0 | 144 764,6 |
115 | Налоги на международную торговлю и операции | 9 340 000,0 | 9 443 700,0 | 12 219 700,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 8 362 743,1 | 4 348 764,3 | 2 220 956,8 |
| в т.ч. гранты ПГИ | 6 314 323,1 | 3 216 064,3 | 890 856,8 |
|
|
|
|
|
14 | Неналоговые доходы | 15 130 687,2 | 14 841 358,0 | 15 185 884,5 |
14111 | Проценты по депозитам | 40 440,0 | 42 500,0 | 44 600,0 |
14112 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам | 411 186,7 | 249 940,0 | 290 890,0 |
14121 | Дивиденды | 2 059 216,0 | 3 500 000,0 | 3 600 000,0 |
14122100 | Прибыль Национального банка Кыргызской Республики | 1 575 770,0 | 315 000,0 | 315 000,0 |
14122200 | Прибыль государственных предприятий | 522 441,0 | 1 500 000,0 | 1 600 000,0 |
14152 | Плата за использование природных ресурсов | 3 543 800,0 | 2 820 000,0 | 2 820 000,0 |
14153 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности | 20 000,0 | 21 000,0 | 22 000,0 |
14221 | Сборы и платежи | 764 340,0 | 574 730,0 | 586 220,0 |
14222 | Государственные пошлины | 22 000,0 | 24 200,0 | 26 600,0 |
14235 | Плата за оказание платных услуг без налога на специальные средства | 5 941 493,5 | 5 625 988,0 | 5 704 224,5 |
143 | Штрафы, санкции, конфискации | 230 000,0 | 168 000,0 | 176 350,0 |
145 | Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
| Приложение 1-3 к Закону Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы» |
Республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2012 год и прогноз на 2013-2014 годы
(Доходы по специальным средствам)
(тыс. сомов)
Код министерства/ ведомства | Код выплатного центра | Описание | Прогноз на |
| ||
2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||
| ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
113 | 10 | Автотранспортное предприятие УД ЖК | 1 277,8 | 1 597,2 | 1 597,2 |
|
122 | 20 | Управделами Президента (аппарат и подвед. учрежден.) | 54 333,5 | 68 941,4 | 70 563,3 |
|
122 | 20 | Управделами Президента (подв. учр. образ.) | 13 422,2 | 15 414,9 | 18 908,9 |
|
122 | 20 | Управделами Президента (подв. учр. культ.) | 195,2 | 195,2 | 195,2 |
|
122 | 40 | Лечебно-оздоровительное объедин. Упр. делами | 24 719,8 | 25 725,6 | 27 058,7 |
|
131 | 20 | Архив Президента КР | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|
161 | 10 | Верховный суд (аппарат) | 554,4 | 554,4 | 554,4 |
|
161 | 20 | Верховный суд (образование) | 963,2 | 560,0 | 560,0 |
|
181 | 20 | ЦИК (выборы) | 3 600,0 | 4 500,0 | 5 500,0 |
|
221 | 10 | МЮ (аппарат) | 8 522,4 | 10 669,0 | 10 677,0 |
|
221 | 20 | МЮ (подв. орг.) | 8 403,0 | 10 563,7 | 10 573,7 |
|
222 | 20 | Государственный центр судебных экспертиз при МЮ | 1 757,0 | 1 860,8 | 1 860,8 |
|
231 | 10 | МИД (аппарат) | 60 696,3 | 75 870,4 | 75 870,4 |
|
231 | 20 | МИД (обл. предст.) | 7 147,3 | 8 934,2 | 8 934,2 |
|
231 | 40 | МИД (загран. учреждения) | 184 417,3 | 230 521,6 | 230 521,6 |
|
231 | 60 | МИД (Дипакадемия) | 9 696,6 | 10 000,0 | 10 240,0 |
|
241 | 20 | Судебный департамент (подведом. орг.) | 8 091,7 | 8 091,7 | 8 091,7 |
|
251 | 10 | Минфин (аппарат) | 33 320,5 | 42 366,7 | 43 480,8 |
|
252 | 20 | Минфин (образование) | 923,1 | 923,1 | 923,1 |
|
267 | 20 | Учреждения, переданные на РБ с МБ | 4 231,9 | 4 839,9 | 4 848,3 |
|
267 | 20 | Фонд развития Иссык-Кульской области | 500 073,8 |
|
|
|
267 | 20 | Фонд развития Нарынской области | 12 432,0 |
|
|
|
271 | 20 | Национальный центр информационных технологий | 6 600,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
|
284 | 20 | Центр аккредитации при МэиАП | 617,4 | 486,2 | 486,2 |
|
301 | 10 | Министерство обороны (аппарат) | 12 400,0 | 12 400,0 | 12 400,0 |
|
301 | 20 | Министерство обороны (подв. учр.) | 415 130,1 | 424 262,4 | 428 526,1 |
|
301 | 20 | Министерство обороны (подв. учр. образ.) | 15 606,4 | 15 206,4 | 15 206,4 |
|
301 | 20 | Министерство обороны (подв. учр. здрав.) | 18 840,1 | 19 688,1 | 20 136,1 |
|
321 | 20 | Департамент исполнения наказаний при ГСИН | 17 572,5 | 17 572,5 | 18 387,1 |
|
321 | 20 | Департамент исполнения наказаний при ГСИН (подвед. учр. образ.) | 630,7 | 630,7 | 662,2 |
|
321 | 20 | Департамент исполнения наказаний при ГСИН (подвед. учр. здрав.) | 912,9 | 912,9 | 958,6 |
|
323 | 20 | Департ. по охр. и конвоированию осужденных при ГСИН | 375,0 | 375,0 | 375,0 |
|
331 | 10 | МВД (аппарат) | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|
331 | 20 | МВД (местн. орг.) | 80 078,6 | 80 078,6 | 80 078,6 |
|
331 | 20 | МВД (подв. учр. образ.) | 13 115,6 | 13 115,6 | 13 115,6 |
|
331 | 20 | МВД (подв. учр. здрав.) | 6 188,7 | 6 188,7 | 6 188,7 |
|
332 | 20 | Внутренние войска МВД | 3 708,0 | 3 708,0 | 3 708,0 |
|
334 | 20 | Академия МВД | 11 551,1 | 13 808,8 | 16 499,2 |
|
341 | 10 | Минобразования и науки (аппарат) | 24 278,4 | 31 412,9 | 32 761,0 |
|
341 | 21 | Минобразования и науки (культ.) | 242,6 | 242,6 | 242,6 |
|
341 | 21 | Минобразования и науки (подв. учр. образ.) | 1 716 995,9 | 1 787 687,0 | 1 784 915,0 |
|
341 | 30 | Минобразования и науки (наука) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|
361 | 31 | Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) ЕП | 87 965,0 | 96 361,6 | 106 557,8 |
|
371 | 10 | Министерство здравоохранения (аппарат) | 1 262,1 | 1 577,6 | 1 577,6 |
|
371 | 21 | Министерство здравоохранения (подв. учр. здрав.) | 196 777,3 | 206 616,2 | 216 946,9 |
|
371 | 21 | Министерство здравоохранения (подв. учр. образ.) | 203 866,9 | 245 636,6 | 256 918,3 |
|
381 | 10 | Министерство социального развития (аппарат) | 128,0 | 240,0 | 280,0 |
|
381 | 21 | Министерство социального развития (подведомств.) | 5 832,0 | 5 898,0 | 6 193,0 |
|
391 | 10 | Академия управления при Президенте | 118 515,3 | 118 515,3 | 118 515,3 |
|
411 | 10 | Министерство сельского хоз-ва и мелиорации (аппарат) | 2 504,4 | 3 287,0 | 3 451,4 |
|
411 | 21 | Министерство сельского хоз-ва и мелиорации (подв. учр.) | 32 292,4 | 33 199,4 | 34 031,0 |
|
412 | 21 | Министерство сельского хоз-ва и мелиорации (подв. учр. водхоза) | 80 315,0 | 80 315,0 | 80 315,0 |
|
413 | 11 | Министерство сельского хоз-ва и мелиорации (Деп. аграрного развития) | 810,3 | 1 003,1 | 652,9 |
|
421 | 10 | Министерство энергетики и промышленности | 12 600,0 | 13 860,0 | 15 246,0 |
|
422 | 10 | Департамент по регулированию ТЭК при Министерстве энергетики и промышленности | 12 600,0 | 13 860,0 | 15 246,0 |
|
431 | 10 | Минтранскоммуникаций (аппарат) | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
|
432 | 10 | Департамент дорожного х-ва (аппарат) | 1 234,7 | 1 284,2 | 1 345,7 |
|
432 | 20 | Департамент дорожного х-ва (подведомств.) | 114 488,3 | 122 586,8 | 129 344,0 |
|
433 | 20 | Минтранскоммуникаций (Деп. гражданской авиации) | 10 064,0 | 10 064,0 | 10 064,0 |
|
434 | 20 | Минтранскоммуникаций (КТИ) | 2 160,0 | 2 142,0 | 2 249,0 |
|
436 | 20 | Фельдслужба | 3 040,0 | 3 040,0 | 3 040,0 |
|
438 | 21 | Авиаколледж (подв. учр. образ.) | 5 724,5 | 6 583,3 | 7 570,8 |
|
441 | 10 | Министерство культуры и туризма (аппарат) | 1 163,2 | 1 454,0 | 1 454,0 |
|
441 | 21 | Министерство культуры и туризма (культура) | 37 192,0 | 38 269,3 | 38 269,3 |
|
441 | 21 | Министерство культуры и туризма (образование) | 18 387,6 | 18 387,6 | 18 387,6 |
|
442 | 21 | КНК «Манас Ордо» | 1 077,3 | 0,0 | 0,0 |
|
444 | 10 | Департамент кинематографии (аппарат) | 3 686,7 | 6 480,0 | 6 480,0 |
|
444 | 20 | Департамент кинематографии (подвед.) | 800,0 | 880,0 | 880,0 |
|
445 | 21 | КНИА «Кабар» | 3 932,0 | 3 472,0 | 3 472,0 |
|
447 | 21 | Областные газеты | 10 859,4 | 10 859,4 | 10 859,4 |
|
448 | 21 | Областные телерадиокомпании | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
|
451 | 21 | МЧС (подв. учр.) | 1 190,7 | 1 345,4 | 1 402,6 |
|
451 | 30 | МЧС (Агентство по гидромет.) | 650,0 | 700,0 | 750,0 |
|
453 | 21 | Агентство по пожарной безопасности при МЧС | 7 052,3 | 0,0 | 0,0 |
|
481 | 10 | Государственная таможенная служба при ПКР (аппарат) | 119 530,0 | 108 640,0 | 108 640,0 |
|
481 | 20 | Государственная таможенная служба при ПКР (подв. учр.) | 575 074,0 | 463 789,8 | 463 789,8 |
|
501 | 21 | Национальная комиссия по госязыку (аппарат) | 400,0 |
|
|
|
521 | 10 | ГА охраны окружающей среды и лесного хозяйства (аппарат) | 4 770,4 | 5 963,0 | 5 963,0 |
|
521 | 20 | ГА охраны окружающей среды и лесного хозяйства (подвед.) | 194 329,6 | 192 329,5 | 192 329,5 |
|
531 | 10 | Гос. регистрационная служба (аппарат) | 163 020,0 | 204 937,5 | 204 937,5 |
|
533 | 10 | Архивное агентство при Гос. регистрационной службе (аппарат) | 2 935,2 | 3 082,4 | 3 236,6 |
|
533 | 20 | Архивное агентство при Гос. регистрационной службе (подвед.) | 9 795,2 | 9 990,9 | 10 190,6 |
|
541 | 10 | ГИ по экологической и технической безопасности (аппарат) | 3 234,4 | 3 299,0 | 3 385,5 |
|
551 | 10 | Госагентство по геологии и минресурсам (аппарат) | 716,8 | 1 178,8 | 1 182,9 |
|
554 | 20 | Государственная карто-геодез. сл. | 1 796,4 | 1 796,4 | 1 796,0 |
|
555 | 20 | ГПИЗ «Кыргызгипрозем» | 3 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 |
|
561 | 21 | ГА ФК и спорта (культура) | 464,0 | 464,0 | 464,0 |
|
561 | 21 | ГА ФК и спорта (под. уч. образования) | 960,0 | 960,0 | 960,0 |
|
571 | 10 | ГФРЭ | 77 570,9 | 50 595,1 | 53 176,1 |
|
601 | 10 | ГА по строительству и региональному развитию (аппарат) | 2 304,0 | 3 809,6 | 4 000,0 |
|
631 | 10 | Гос. агентство связи (аппарат) | 117 733,2 | 122 756,0 | 126 734,2 |
|
631 | 20 | Гос. агентство связи (подвед.) | 29 093,4 | 32 552,5 | 35 556,1 |
|
641 | 10 | Госкомиссия по дел. религий (аппарат) | 129,3 | 161,6 | 161,6 |
|
661 | 10 | ГС финансовой полиции (аппарат) | 30 400,0 | 30 400,0 | 30 400,0 |
|
661 | 20 | ГС финансовой полиции (обл. орг.) | 30 400,0 | 30 800,0 | 31 200,0 |
|
671 | 10 | ГКНБ (аппарат) | 23 123,9 | 23 123,9 | 23 123,9 |
|
671 | 20 | ГКНБ (подв. орг.) | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 |
|
672 | 20 | Пограничные войска ГКНБ (подведомст. учрежд.) | 12 713,0 | 12 967,3 | 13 486,0 |
|
672 | 20 | Пограничные войска ГКНБ (подведом. учрежд. образования) | 1 440,0 | 1 483,8 | 1 543,2 |
|
711 | 10 | ГС финансовой разведки (аппарат) | 250,0 |
|
|
|
734 | 10 | Агентство профессионально-технического образования (аппарат) | 932,0 | 1 170,0 | 1 175,0 |
|
734 | 21 | Агентство профессионально-технического образования (подвед.) | 70 163,0 | 70 302,4 | 73 817,5 |
|
741 | 20 | Нацстатком (подведомственные) | 6 487,9 | 8 284,3 | 8 793,3 |
|
751 | 10 | Фонд по управлению государст-м имуществом (аппарат) | 9 600,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
|
751 | 20 | Фонд по управлению государст-м имуществом (подвед.) | 1 600,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|
751 | 20 | Фонд по управлению государст-м имуществом (образ.) | 647,0 | 647,0 | 647,0 |
|
761 | 21 | Фонд государственных материальных резервов | 61 308,0 | 86 233,8 | 85 214,6 |
|
771 | 10 | Высшая аттестационная комиссия (аппарат) | 1 686,2 | 1 686,2 | 1 686,2 |
|
801 | 20 | Национальная академия наук | 18 441,2 | 24 011,7 | 27 419,5 |
|
851 | 21 | ОТРК | 32 720,0 | 32 720,0 | 32 720,0 |
|
853 | 21 | Общественное телевидение - ЭлТР | 25 946,1 | 27 243,4 | 28 605,5 |
|
872 | 20 | Респ. спецкомбинат ЖКХ | 524,0 | 324,0 | 324,0 |
|
|
| ИТОГО | 5 941 493,5 | 5 625 988,0 | 5 704 224,5 |
|
| Приложение 2 к Закону Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы» |
Республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2012 год
(Ведомственная классификация)
Код министерства/ ведомства | Свод по министерствам и ведомствам | 2011 Всего | 2012 Бюджет | Бюджет развития | 2012 спец. средства | 2012 Всего | 2013 Всего | 2014 Всего |
11 | Жогорку Кенеш | 790 034,5 | 714 778,1 |
| 2 089,8 | 716 867,9 | 498 379,1 | 520 600,0 |
12 | Гос.органы, находящиеся в ведении Президента КР | 753 031,5 | 699 340,4 |
| 95 901,9 | 795 242,3 | 714 419,5 | 802 500,0 |
13 | Архив Президента | 5 758,5 | 4 022,1 |
| 60,0 | 4 082,1 | 11 420,8 | 11 420,8 |
14 | Аппарат Правительства | 203 884,4 | 164 645,4 |
|
| 164 645,4 | 173 636,6 | 173 636,6 |
16 | Верховный суд | 69 307,1 | 85 297,4 |
| 2 252,6 | 87 550,0 | 72 501,7 | 72 501,7 |
17 | Счетная палата | 121 251,2 | 132 627,9 |
|
| 132 627,9 | 110 579,1 | 110 579,1 |
18 | Центральная избирательная комиссия | 291 783,6 | 88 752,4 |
| 16 576,0 | 105 328,4 | 23 597,8 | 23 597,8 |
19 | Генеральная прокуратура | 338 389,3 | 276 469,9 |
| 438,1 | 276 908,0 | 262 678,0 | 262 678,0 |
20 | Военная прокуратура | 26 798,0 | 23 095,6 |
|
| 23 095,6 | 24 500,4 | 24 500,4 |
21 | Акыйкатчы (Омбудсмен) | 26 211,4 | 25 579,9 |
|
| 25 579,9 | 28 727,0 | 28 727,0 |
22 | Министерство юстиции | 95 319,7 | 67 483,0 |
| 20 221,0 | 87 704,0 | 96 315,3 | 96 315,3 |
23 | Министерство иностранных дел | 758 747,4 | 459 504,9 |
| 331 794,7 | 791 299,6 | 625 760,5 | 644 533,3 |
24 | Судебный департамент | 424 406,6 | 359 755,2 |
| 9 182,2 | 368 937,4 | 355 263,3 | 365 263,0 |
25 | Министерство финансов | 225 963,5 | 375 872,7 | 3 145 634,2 | 37 713,3 | 3 559 220,2 | 3 346 621,9 | 1 251 271,0 |
26 | Прочие госуслуги | 19 230 956,9 | 22 057 179,2 |
| 525 738,1 | 22 582 917,3 | 31 256 073,0 | 46 688 902,2 |
27 | Нац.центр информационных технологий | 9 488,1 | 2 995,0 |
| 7 137,8 | 10 132,8 | 10 054,7 | 10 177,2 |
28 | Мин.экономики и антимонопольной политики | 269 081,1 | 221 707,8 | 234 458,0 | 914,7 | 457 080,5 | 194 554,0 | 160 000,0 |
30 | Министерство обороны | 1 736 153,5 | 1 072 498,8 |
| 493 008,6 | 1 565 507,4 | 1 694 811,2 | 1 640 551,7 |
31 | Военный суд | 21 488,9 | 19 100,4 |
|
| 19 100,4 | 19 481,1 | 19 500,0 |
32 | ГСИН | 894 630,9 | 891 797,2 |
| 20 868,3 | 912 665,5 | 810 997,9 | 820 544,5 |
33 | Министерство внутренних дел | 3 323 154,9 | 3 008 782,2 |
| 142 531,6 | 3 151 313,8 | 3 211 186,7 | 3 229 125,6 |
34 | Минобраз и науки | 3 494 197,0 | 2 623 053,6 | 226 217,6 | 1 988 096,3 | 4 837 367,5 | 3 553 400,0 | 3 555 200,0 |
36 | ФОМС | 5 463 823,9 | 6 760 475,6 |
| 99 366,8 | 6 859 842,4 | 6 959 460,0 | 6 980 000,0 |
37 | Министерство здравоохранения | 2 948 470,2 | 2 514 630,3 | 417 736,0 | 457 733,7 | 3 390 100,0 | 3 101 646,7 | 3 183 665,7 |
38 | Министерство социального развития | 5 658 220,4 | 5 733 880,6 |
| 6 934,2 | 5 740 814,8 | 5 551 753,5 | 5 080 156,8 |
39 | Академия управления при Президенте |
| 13 223,6 |
| 134 206,4 | 147 430,0 | 131 738,9 | 131 738,9 |
40 | Общественное объединение «Организация ветеранов войны, труда, ВС и правох.органов» | 1 785,3 | 189,4 |
|
| 189,4 | 19 619,5 | 20 413,7 |
41 | Министерство сельского хозяйства и мелиорации | 2 282 169,3 | 1 077 724,1 | 785 469,9 | 120 199,7 | 1 983 393,7 | 1 517 838,5 | 1 222 140,1 |
42 | Министерство энергетики и промышленности | 2 351 555,0 | 23 315,9 | 5 964 060,3 | 27 058,5 | 6 014 434,7 | 3 674 242,1 | 1 745 714,6 |
43 | Министерство транспорта и коммуникаций | 8 478 696,2 | 2 030 667,7 | 5 455 708,6 | 158 974,2 | 7 645 350,5 | 7 665 807,5 | 6 187 484,0 |
44 | Министерство культуры и туризма | 949 467,8 | 1 156 039,3 |
| 91 973,2 | 1 248 012,5 | 912 780,0 | 912 780,0 |
45 | Министерство чрезвычайных ситуаций | 1 416 638,2 | 1 290 051,5 | 171 800,0 | 9 702,4 | 1 471 553,9 | 1 419 873,7 | 1 415 800,0 |
46 | ЦАИИЗ | 13 949,2 | 14 915,6 |
|
| 14 915,6 | 14 915,0 | 14 915,0 |
47 | Государственная налоговая служба при ПКР | 698 846,5 | 671 665,0 | 179 777,3 |
| 851 442,3 | 745 900,0 | 756 200,0 |
