Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правительства КР от 3 июня 2019 года № 263
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2013 года № 37
Об утверждении Перечня предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, подлежащих освобождению от уплаты налога на прибыль сроком на три года
(В редакции постановлений Правительства КР от 13 июня 2013 года № 346, 23 апреля 2015 года № 239, 11 апреля 2016 года № 190, 5 октября 2017 года № 646, 19 апреля 2018 года № 216)
В соответствии с требованиями пункта 8 части 1 статьи 212 Налогового кодекса Кыргызской Республики, в целях оказания государственной поддержки и экономического стимулирования предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, осуществляющих промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме используемой для производства подакцизной группы товаров), осуществляющих промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, подлежащих освобождению от уплаты налога на прибыль.
(В редакции постановления Правительства КР от 11 апреля 2016 года № 190)
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
Премьер-министр | Ж.Сатыбалдиев |
| Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 января 2013 года № 37 |
ПЕРЕЧЕНЬ предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, подлежащих освобождению от уплаты налога на прибыль сроком на три года
(В редакции постановлений Правительства КР от 13 июня 2013 года № 346, 23 апреля 2015 года № 239, 11 апреля 2016 года № 190, 5 октября 2017 года № 646, 19 апреля 2018 года № 216)
N | Наименование предприятия | Местонахождение | Государственный классификатор экономической деятельности | Идентификационный налоговый номер | Вид деятельности |
1 | ЗАО "Шоро" | Город Бишкек | 11.07.0 | 01211199810065 | Производство безалкогольных напитков |
2 | ОсОО "Руно Азия" | Город Бишкек | 13.10.2 | 02702200910078 | Подготовка и прядение шерстяных волокон; |
13.93.0 | производство ковров и ковровых изделий | ||||
3 | ОсОО "Рамакс" | Город Бишкек | 10.39.0 | 01707200910193 | Прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей |
4 | ИП "Клевцов А.В." | Город Бишкек | 10.71.0 | 23101197910014 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; |
10.51.9 | производство сыров и прочих молочных и кисломолочных продуктов; | ||||
10.13.9 | производство колбасных и прочих изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови животных; | ||||
11.07.0 | производство безалкогольных напитков; | ||||
10.61.2 | производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов; | ||||
10.84.0 | производство пряностей и приправ | ||||
5 | ОАО "БМК" | Город Бишкек | 10.61.2 | 02708199910082 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов |
6 | ЗАО "Акун" | Город Бишкек | 10.61.2 | 01103199710085 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов |
7 | ОАО "Бишкексут" | Город Бишкек | 10.51.1 | 01610199210056 | Производство жидкого молока и сливок; |
10.51.9 | производство сыров и прочих молочных и кисломолочных продуктов | ||||
8 | ОсОО "Элетсут" | Город Бишкек | 10.51.1 | 01703200310053 | Производство жидкого молока и сливок |
9 | ОАО "Опытное кожевенно-кожгалантерейное объединение | Город Бишкек | 15.11.9 | 02206199510033 | Дубление и выделка прочих шкур и кож, производство натуральной и композиционной кожи |
10 | ОсОО "ШЕР ИНК" | Город Бишкек | 10.13.9 | 00307200310176 | Производство колбасных и прочих изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови животных |
11 | ОсОО "Аршан ритейл" | Город Бишкек | 11.07.0 | 00212200510114 | Производство безалкогольных напитков |
12 | ОсОО "Баркад" | Город Бишкек | 10.13.9 | 02404200210066 | Производство колбасных и прочих изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови животных |
13 | ОАО "Элвест" | Город Бишкек | 10.51.1
10.51.9 | 02409199610071 | Производство жидкого молока и сливок Производство сыров и прочих молочных и кисломолочных продуктов |
14 | ОсОО "Нуристан" | Город Бишкек | 10.13.9 | 01111199810055 | Производство колбасных и прочих изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови животных |
15 | ЗАО "Имфико" | Город Бишкек | 10.13.9 | 02603199210077 | Производство колбасных и прочих изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови животных |
16 | ИП "Бараканова Н.Б." | Город Бишкек | 10.71.0 | 12210197800609 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
17 | ИП "Сокоев Дж." | Город Бишкек | 10.84.0 | 20912194600150 | Производство пряностей и приправ |
18 | ОсОО "ОСКО" | Город Бишкек | 10.39.0 | 00903199310026 | Прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей |
19 | ОсОО "Москва" | Чуйская область | 10.61.2 | 02501200610307 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов |
20 | ОАО "Ак-Сут" | Чуйская область | 10.51.9 | 02903199510102 | Производство сыров и прочих молочных и кисломолочных продуктов |
21 | ОсОО "Рич-Стем" | Чуйская область | 10.39.0 | 00302200510037 | Прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей |
22 | АО "Дессерт" | Чуйская область | 10.32.0 | 02811199410121 | Производство фруктовых и овощных соков; |
10.39.0 | прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей | ||||
23 | ОсОО "Шин-Лайн" | Чуйская область | 10.52.0 | 02709199910209 | Производство мороженного |
24 | ОсОО "Кант-Сут" | Чуйская область | 10.51.1 | 02110199910014 | Производство жидкого молока и сливок |
25 | ОсОО "Артезиан" | Чуйская область | 11.07.0 | 00610200310059 | Производство безалкогольных напитков |
26 | ОсОО "Умут и К" | Чуйская область | 10.52.0 | 01604199710031 | Производство мороженного; |
10.51.1 | производство жидкого молока и сливок; | ||||
10.51.9 | производство сыров и прочих молочных и кисломолочных продуктов | ||||
27 | ОсОО "Кондитерская фабрика АТА Лтд" | Чуйская область | 10.72.0 | 02601199810080 | Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских изделий длительного хранения |
28 | ЗАО "Урсус" | Чуйская область | 10.51.9 | 02503200310189 | Производство сыров и прочих молочных и кисломолочных продуктов |
29 | ОсОО "Айлана" | Чуйская область | 10.39.0 | 01111200210066 | Прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей |
30 | ОсОО "Токмокский консервный завод" | Чуйская область | 10.39.0 | 02107199810103 | Прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей |
31 | ОсОО "Кыргыз Корм" | Чуйская область | 10.91.0 | 02911201110084 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
32 | ОАО "Кайынды Кант" | Чуйская область | 10.81.0 | 03006199510032 | Производство сахара |
33 | ОсОО "Голден Сан" | Чуйская область | 10.39.0 | 01010199410108 | Прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей |
34 | ОсОО Кыргызско-Российское предприятие "Rola" (Рола) | Чуйская область | 10.61.2 | 00205200610064 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов; |
10.73.0 | производство макаронных изделий (макароны, лапша, кускус и аналогичные мучные продукты); | ||||
10.61.9 | производство круп, гранул и хлопьев для завтрака и прочих аналогичных продуктов | ||||
35 | ЗАО "Ак-Жалга" | Иссык-Кульская область | 10.51.9 | 03011199410017 | Производство сыров и прочих молочных и кисломолочных продуктов |
36 | ЗАО "Сут-Булак" | Иссык-Кульская область | 10.51.1 | 01501199610076 | Производство жидкого молока и сливок; |
10.51.9 | производство сыров и прочих молочных и кисломолочных продуктов | ||||
37 | ОсОО "Фаир" | Иссык-Кульская область | 10.39.0 | 02110199710046 | Прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей; |
10.72.0 | производство сухарей и печенья, мучных кондитерских изделий длительного хранения | ||||
38 | ИП "Тууганбаев Б.О." | Таласская область | 10.51.1 | 20609196000334 | Производство жидкого молока и сливок |
39 | ЗАО "Талас-Сут" | Таласская область | 10.51.1 | 02110199410054 | Производство жидкого молока и сливок |
40 | ИП "Торокулова Н." | Таласская область | 10.51.1 | 11810198100627 | Производство жидкого молока и сливок |
41 | ОАО "Арашан" | Таласская область | 10.51.1 | 02606199310040 | Производство жидкого молока и сливок |
42 | ОсОО "Эжигей" | Таласская область | 10.51.1 | 00502200810202 | Производство жидкого молока и сливок |
43 | ОсОО "Эмилия" | Таласская область | 10.51.1 | 01701201110068 | Производство жидкого молока и сливок |
44 | ОсОО "Лесной продукт" | Джалал-Абадская область | 10.39.0 | 00107200210042 | Прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей |
45 | ОсОО "Белхлоппром" | Джалал-Абадская область | 13.10.1 | 00205200710088 | Подготовка и прядение хлопковых волокон |
46 | ОсОО "Эмгек берекеси" | Джалал-Абадская область | 13.10.1 | 00602200410176 | Подготовка и прядение хлопковых волокон |
47 | ОсОО "Достку-РК" | Джалал-Абадская область | 13.10.1 | 00204201010233 | Подготовка и прядение хлопковых волокон |
48 | ОсОО "Сарыбаев А." | Ошская область | 10.61.2 | 03004200910023 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов |
49 | ОсОО "Мариям-Ош" | Ошская область | 10.61.2 | 00504200210202 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов |
50 | ОсОО "Холдинговая компания Оржемиль" | Ошская область | 10.71.0 | 00903201110147 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
51 | ОсОО "Золотая Долина" | Ошская область | 10.73.0 | 00111199510038 | Производство макаронных изделий (макароны, лапша, кускус и аналогичные мучные продукты) |
52 | ОАО "Гулазык" | Ошская область | 10.71.0 | 00202199410024 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
53 | ОАО "Ошсут" | Ошская область | 10.51.1 | 00202199210024 | Производство жидкого молока и сливок |
54 | ОАО "Коттон текстиль фэктори" | Ошская область | 10.41.9 | 02303201210025 | Производство рафинированных (очищенных) растительных и животных масел и жиров; |
10.91.0 | производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах; | ||||
13.10.1 | подготовка и прядение хлопковых волокон; | ||||
01.63.0 | предоставление услуг по обработке урожая сельскохозяйственных культур | ||||
55 | ОсОО "Барбол" | Ошская область | 10.71.0 | 01106199910016 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
56 | АОЗТ "ЭУМ" | Ошская область | 10.39.0 | 00812200010209 | Прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей |
57 | ОсОО "Агросоюз" | Ошская область | 10.61.2 | 01505200610023 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов |
58 | СК "Агропласт" | Баткенская область | 10.39.0 | 01712199910018 | Прочие способы переработки и консервирование фруктов и овощей |
59 | ОАО "Дан" | Баткенская область | 10.61.2 | 02501199610011 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов |
60 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Григорьевский сад" | Город Бишкек | 10.32.0 | 00704201410242 | Производство фруктовых и овощных соков |
61 | ОсОО "Производственная ассоциация Кооппром сервис" | Иссык-Кульская область | 10.32.0 | 02812199010021 | Производство фруктовых и овощных соков |
62 | ОАО "Карасу-Дан-Азык" | Ошская область | 10.61.2 | 01311199810055 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов |
63 | ОсОО "Орион Экстра" | Город Кара-Балта | 10.61.2 | 01509199910140 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов |
64 | ОсОО "Дан-Юг" | Город Джалал-Абад | 10.61.2 | 01609199910013 | Производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов |
65 | ОсОО "БЕКПР" | Чуйская область | 10.51.1 | 0403200010154 | Производство жидкого молока и сливок |
10.51.9 | Производство сыров и прочих молочных и кисломолочных продуктов |
Примечание:
АО - акционерное общество;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
ИП - индивидуальный предприниматель;
ОАО - открытое акционерное общество;
ОсОО - общество с ограниченной ответственностью;
СК - сельскохозяйственный кооператив;
ЧП - частный предприниматель.