Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правительства КР от 17 июня 2016 года № 329
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2014 года № 680
О внесении изменений в постановление Правительства
Кыргызской Республики «Об оценке эффективности деятельности
государственных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Кыргызской Республики»
от 17 февраля 2012 года № 105
В целях осуществления системной оценки эффективности деятельности и повышения ответственности руководителей государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики, а также ориентации на достижение конечных результатов работы государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 17 февраля 2012 года № 105 следующие изменения:
- приложение 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложение 4 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- абзацы пятый и шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«государственным органам исполнительной власти, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях - в Министерство экономики Кыргызской Республики;
мэриям городов Бишкек и Ош и другим исполнительным органам местного самоуправления - в уполномоченный государственный орган по вопросам развития местного самоуправления Кыргызской Республики;»;
- пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции:
«31. Государственным органам исполнительной власти, а также аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях на основе обобщения и анализа докладов местных государственных администраций о фактически достигнутых значениях показателей за год ежегодно, до 16 февраля, представлять в Министерство экономики Кыргызской Республики информацию о планируемых числовых значениях базовых показателей на год, следующий за отчетным годом, в разрезе отчетных периодов (кварталов).
32. Мэриям городов Бишкек и Ош и другим исполнительным органам местного самоуправления ежегодно, до 16 февраля, представлять в уполномоченный государственный орган по вопросам развития местного самоуправления Кыргызской Республики информацию о планируемых числовых значениях базовых показателей на год, следующий за отчетным годом, в разрезе отчетных периодов (кварталов).»;
- в пункте 5 цифры «2012-2013» заменить цифрами «2014-2015»;
- в пункте 6 цифры «2013» заменить цифрами «2014», цифры «2014-2015» заменить цифрами «2015-2016»;
в приложение 3 к вышеуказанному постановлению внести следующие изменения:
- в главе 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Измерение «Индекса доверия населения» позволяет оценить:
- личное доверие гражданина к государственным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления (Индекс «Личное доверие гражданина к государству»);
- уровень коррупции в оцениваемых государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления с точки зрения респондента (Индекс «Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления»);
- удовлетворенность населения деятельностью государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (Индекс «Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления»).»;
в абзаце шестом цифру и слова «4 раза в год, в конце каждого квартала» заменить цифрой и словами «2 раза в год, в конце каждого полугодия»;
- в главе 2:
в абзаце первом слово «двух» заменить словом «трех»;
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«- личное доверие гражданина к государственным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления (Индекс «Личное доверие гражданина к государству»);
- уровень коррупции в оцениваемых государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления с точки зрения респондента (Индекс «Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления»);
- удовлетворенность населения деятельностью государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (Индекс «Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления»).»;
- в пункте «Б» главы 3 цифру «2» заменить цифрой «3».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Премьер-министр | Дж.К.Оторбаев |
Приложение 1
№ | Наименование показателя | Числовое значение показателя | Числовое значение поквартально | |||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||
Государственные органы исполнительной власти Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1. Министерство экономики Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Увеличить долю прямых инвестиций в ВВП, % | 13,2 | 14,6 | 12,5 | 14,6 | 13,2 | ||||||||
2 | Увеличить объем экспорта во внешнеторговом обороте Кыргызской Республики, млн долл. | 2200,0 | 350,0 | 390,0 | 420,0 | 1040,0 | ||||||||
3 | Увеличить доходность государственной собственности, % | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | ||||||||
4 | Увеличить долю горнодобывающей отрасли (без учета Кумтора) в структуре ВВП Кыргызской Республики, % | 1 | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | ||||||||
5 | Увеличить долю объема валовой добавленной стоимости малых и средних предприятий в ВВП, % | 34,8 | 30,0 | 30,1 | 30,2 | 34,3 | ||||||||
6 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензии (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание - знак согласия»), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
7 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
8 | Улучшить позиции страны в ежегодном рейтинге по Индексу восприятия коррупции, на пунктов | 5 | - | - | - | 5 | ||||||||
2. Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1. | Удержать дефицит республиканского бюджета (млн сомов), в % к ВВП | - 2,4 | - 0,8 | - 1,0 | - 0,4 | - 0,2 | ||||||||
2. | Обеспечить полное и своевременное обслуживание государственного долга, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3. | Исполнение бюджета развития согласно утвержденным плановым показателям в соответствии с Законом Кыргызской Республики о республиканском бюджете, с учетом исполнения доходной части бюджета и освоения средств бюджета развития, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
4. | Своевременное и полное исполнение расходной части бюджета по защищенным статьям от объема заявленных сумм министерствами и ведомствами, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
5. | Обеспечение возврата бюджетных ссуд и иностранных кредитов, тыс. сомов | 1905998,7 | 428579,1 | 427533,8 | 304497,8 | 745387,9 | ||||||||
6. | Подготовить министерства и ведомства к переходу на программное бюджетирование (количество - 20) | 20 | 7 | 13 | - | - | ||||||||
7 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3. Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Обеспечить темп роста обрабатывающей промышленности, %, (млн сомов) | 115,6 (136594,2) | 112,2 (27780,2) | 108,5 (25141,1) | 118,2 (26563,9) | 123,5 (57109,0) | ||||||||
2 | Обеспечить выработку электроэнергии на уровне 100 %, %, (кВтч) | 100,0 (12 930,5) | 37,0 (4 784,3) | 16,3 (2 107,7) | 17,5 (2 262,8) | 29,2 (3 775,7) | ||||||||
3 | Cнизить количество аварийных отключений, % (аварийных отключений) | 2,0 (197) | 1,5 (33) | 2,5 (83) | 2,5 (59) | 1,5 (30) | ||||||||
4 | Привлечь инвестиции в промышленность (в т.ч. энергетику), млн сомов | 8419,0 | 0 | 0 | 0 | 8419,0 | ||||||||
5 | Разработка ТЭО строительства Кара-Кечинской тепловой электростанции | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
6 | Поступление электроэнергии в сети (млн кВтч) | 11 153,2 | 4 385,4 | 1 809,7 | 1 548,2 | 3 409,9 | ||||||||
7 | Снизить общий уровень потерь электроэнергии распределительных электрических компаний от постуления электроэнергии (млн кВтч), % | (1 786,5) 16,0 |
(800,1) 18,2
| (182,2) 10,1 | (150,9) 9,8 | (653,2) 19,2 | ||||||||
8 | Обеспечить максимальный уровень сбора платежей за отпущенную электроэнергию, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
9 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензии (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание знак согласия»), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
10 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
4. Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Увеличить производство пищевых продуктов (индекс физического объема) по сравнению с прошлым годом, на % | 5,9 | 2,1 | 1,0 | 2,5 | 5,9 | ||||||||
2 | Достичь уровня обеспеченности основными продуктами питания (по среднефизиологической норме с учетом экспорта-импорта), % | 98,1 | 136,9 | 92,5 | 102,8 | 98,1 | ||||||||
3 | Увеличить количество орошаемых земель, тыс. га | 1,5 | - | 1,07 | - | 0,43 | ||||||||
4 | Увеличить валовой выпуск продукции (ВВП) сельского хозяйства (по сравнению с прошлым годом), на % | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | ||||||||
5 | Достичь обеспеченности основными продуктами питания (по среднефизиологической норме без учета экспорта-импорта), % | 77,8 | 99,2 | 70,0 | 77,3 | 77,8 | ||||||||
6 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
5. Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Увеличение объема пассажироперевозок автомобильным транспортом (по сравнению с предыдущим годом), % | 100,4 | 100,3 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | ||||||||
2 | Увеличение объема грузоперевозок автомобильным транспортом (по сравнению с предыдущим годом), % | 100,3 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 100,2 | ||||||||
3 | Увеличение объема грузооборота железнодорожным транспортом (по сравнению с предыдущим годом), % | 103,5 | 106,5 | 101,6 | 104,8 | 101,3 | ||||||||
4 | Увеличение доли дорог общего пользования, соответствующих минимальным рабочим стандартам, в общей протяженности дорог общего пользования (за исключением международных автотранспортных коридоров, 16290,4 км), % | 1,77 | -
| 0,3 | 1,37 | 0,1 | ||||||||
5 | Увеличение доли международных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог международных автотранспортных коридоров (2334 км), % | 3,5 | - | 0,8 | 1,5 | 1,2 | ||||||||
6 | Привлечение инвестиций в сферу транспорта и коммуникаций, млн долл. | 205 |
| 100 | 60 | 45 | ||||||||
7 | Открытие новых воздушных линий | 2 | - | - | 1 | 1 | ||||||||
8 | Обеспечить объем услуг связи, млн сомов | 24474,7 | 5540,2 | 5930,1 | 6400,0 | 6604,4 | ||||||||
9 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензии (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание - знак согласия»), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
10 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
6. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1. | Снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах на 3,5 % | 116 | 24 | 35 | 22 | 35 | ||||||||
2 | Снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием на 2% | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
3 | Увеличить количество оконченных следствием уголовных дел на 3 % | 548 | 88 | 180 | 100 | 180 | ||||||||
4 | Увеличить соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензий (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание - знак согласия»), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
5 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
7. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1. | Увеличить среднестатистическое значение оправдываемости прогнозов опасных природных явлений и процессов, % | 74 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ||||||||
2. | Реализовать годовой объем выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на планируемых объектах, в том числе: - специальные превентивные ликвидационные мероприятия (СПЛМ), количество объектов; - аварийно-восстановительные работы (АВР), количество объектов | 281
236
45 | 15
15
0 | 75
60
15 | 105
90
15 | 86
71
15 | ||||||||
3. | Реализовать «зеленые» проекты на территории, наиболее уязвимой к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, (площадь озеленения), га | 100
| 5
| 45 | 15 | 35 | ||||||||
4. | Привлечь инвестиции на реабилитацию хвостохранилищ, тыс. сомов | 21625,0
| 200,0
| 7500,0
| 9500,0
| 4425,0
| ||||||||
5. | Повысить плановое обучение различных категорий обучаемых, в т.ч. населения, по вопросам Гражданской защиты (ГЗ) и способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, человек | 900
| 150 | 300 | 250 | 200 | ||||||||
6 | Создание и функционирование пожарно-спасательных служб, единиц | 21 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | Разработка и согласование проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О Гражданской защите», % | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||||
8 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
8. Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Подготовка и подписание международных документов по вопросам внешней политики, укрепления безопасности, социально-экономического развития и культурно-гуманитарного сотрудничества Кыргызской Республики | 90 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
2 | Подготовка и реализация взаимных визитов на высшем и высоком уровне | 50 | 5 | 10 | 25 | 10 | ||||||||
3 | Расширить интеграционную и внешнеэкономическую деятельность Кыргызской Республики, увеличить количество осуществленных внешнеполитических и внешнеэкономических мероприятий | 60 | 10 | 15 | 15 | 20 | ||||||||
4 | Количество привлеченных потенциальных иностранных инвесторов | 70 | 10 | 15 | 25 | 20 | ||||||||
5 | Количество оказываемых консульских услуг по защите прав и интересов физических и юридических лиц Кыргызской Республики, проживающих за рубежом | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||
6 | Увеличить количество положительно решенных обращений физических и юридических лиц Кыргызской Республики по защите их прав и интересов | 190 | 50 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
7 | Расширение географии представительства Кыргызской Республики за рубежом. Открытие посольств и консульских учреждений Кыргызской Республики в иностранных государствах | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
9. Министерство юстиции Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Кыргызской Республики, предусмотренных в Программе Правительства Кыргызской Республики, утвержденной Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, кол. | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
2 | Разработать проекты нормативных правовых актов по итогам проведения инвентаризации нормативной правовой базы, направленной на устранение коллизий, пробелов и коррупционных положений в законодательном массиве, кол. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
3 | Обеспечить юридической консультацией в центрах по предоставлению юридической консультации при территориальных управлениях юстиции на 5 % больше граждан и юридических лиц, чем в 2013 году, кол. | 6632 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | ||||||||
4 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензии (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание знак согласия»), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
10. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Снизить показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тыс. населения, ‰ 00 (%) | 321,4 (1,5 %) | 325,1 (0,375 %) | 323,9 (0,375 %) | 322,6 (0,375 %) | 321,4 (0,375 %) | ||||||||
2 | Снизить показатель младенческой смертности на 1000 детей, родившихся живыми, % 0 (%) | 19,3 (3 %) | 19,8 (0,75 %) | 19,6 (0,75 %) | 19,5 (0,75 %) | 19,3 (0,75 %) | ||||||||
3 | Охват детей до 2-х лет вакцинальным комплексом, %: - АКДС;
- противокоревая
|
не менее 95 %
не менее 96 % |
не менее 24 %
не менее 24 % |
не менее 48 %
не менее 48 % |
не менее 72 %
не менее 72 % |
не менее 95 %
не менее 96 % | ||||||||
4 | Снизить показатель смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения, % 000 (%) | 8,2 (2,4 %) | 8,35 (0,6 %) | 8,3 (0,6 %) | 8,25 (0,6 %) | 8,2 (0,6 %) | ||||||||
5 | Снизить количество жалоб на вымогание и взимание денежных средств | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
6 | Увеличить количество сел, вовлеченных в Программу по укреплению здоровья населения «Действия сообществ в вопросах здоровья», сел | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
7 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензии (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание - знак согласия»), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
8 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
11. Министерство образования и науки Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Увеличить охват дошкольным образованием (в общей численности детей в возрасте до 7 лет), % | 16,5 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | ||||||||
2 | Обеспечить условия для охвата основным общим образованием (1-9 класс) в общей численности детей соответствующего возраста, % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||
3 | Увеличить число студентов на уровне среднего профессионального образования в рамках работы над запросами работодателей, чел. | 90 000 | 79 000 | 79 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||||
4 | Увеличить долю вузов, формирующих план приема по государственному заказу на основании запросов работодателей, % | 100 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | ||||||||
5 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензии (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание - знак согласия»), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
6 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
12. Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Сократить разрыв между общим числом безработных и числом безработных, обратившихся в службы занятости, чел. | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||
2 | Увеличить количество граждан Кыргызской Республики, подготовленных на краткосрочных курсах для осуществления трудовой деятельности за рубежом (от числа граждан, прошедших обучение на курсах в 2013 году), % | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
3 | Увеличить численность учащихся бюджетной формы обучения в системе начального профессионального образования по профессиям, востребованным на рынке труда, чел. | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | ||||||||
4 | Довести долю граждан, трудоустроенных по специальности после профессионального обучения, % | 70
| - | 70 | - | - | ||||||||
5 | Заключить договоры с работодателями на обучение их работников за счет средств предприятий, млн сомов | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||||||||
6 | Увеличить и довести долю молодых людей, из числа охваченных микрокредитованием, для организации собственного бизнеса, % | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
7 | Соотношение количества выданных разрешений на привлечение иностранной рабочей силы и мотивированных отказов к общему числу рассмотренных заявлений на привлечение иностранной рабочей силы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
8 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
13. Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Количество объектов, внесенных в список историко-культурного наследия | 12 | - | - | - | 12 | ||||||||
2 | Количество восстановленных клавир и партитур кыргызских классических произведений | 1 клавир, 1 партитура | - | - |
| 1 клавир, 1 партитура | ||||||||
3 | Количество оцифрованных книг, экз. | 300 | 82 | 61 | 74 | 77 | ||||||||
4 | Посещаемость учреждений культуры и искусства, тыс. зрителей | 5940,0 | 1250,0 | 1525,0 | 1277,2 | 1887,8 | ||||||||
5 | Численность туристов, посетивших Кыргызскую Республику, тыс. чел. | 3700,0 | 700,0 | 600,0 | 1700,0 | 700,0 | ||||||||
6 | Инвестиции в основной капитал в сфере туризма, млн сомов | 8950,0 | 250,0 | 450,0 | 4250,0 | 4000,0 | ||||||||
7 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензии (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание - знак согласия»), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
8 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
14. Министерство социального развития Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Обеспечить семейным окружением не менее 85 % детей от числа детей оставшихся без попечения родителей, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
2 | Повысить размер гарантированного минимального дохода не менее 10 % и в соответствии с возможностями бюджета, % | 10
| 0 | 0 | 0 | 10
| ||||||||
3 | Создать центры социального обслуживания для пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), кол. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Оказать услуги по плану индивидуальной работы с семьей (ПИРС) не менее 20 % семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, % | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
5 | Обеспечить полное финансирование средств на государственные пособия согласно фактической потребности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
6 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 26 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
15. Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Сохранить и увеличить покрытую лесом площадь, тыс. га | 846,614 | 846,014 | 846,014 | 846,014 | 846,614 | ||||||||
2 | Провести софинансирование мероприятий, направленных на охрану и восстановление окружающей среды, тыс. сомов | 165000 | 10000
| 40000
| 70000
| 45000
| ||||||||
3 | Провести биотехнические мероприятия с целью сохранения диких животных, занесенных в Красную книгу, тыс. сомов | 1004 | 335 | 111
| 223
| 335
| ||||||||
4 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензии (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание - знак согласия»), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
16. Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Увеличить количество международно - защищенных радиочастот Кыргызской Республикой, кол. | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
2 | Закрепить за Кыргызской Республикой в Международном справочном регистре частот Международного союза электросвязи частоты для цифрового телевидения, кол. | 70 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
3 | Увеличить зоны обслуживания и количество предоставляемых услуг путем выдачи частотного присвоения, кол. | 5500 | 2043 | 1239 | 1009 | 1209 | ||||||||
4 | Улучшить качество связи путем увеличения количества проконтролированных частот, частот | 685000 | 150000 | 190000 | 175000 | 170000 | ||||||||
5 | Улучшить развитие отрасли «Связь», увеличить объем оказываемых услуг и достичь планируемого объема, млн сомов | 24474,7 | 5540,2 | 5930,1 | 6400,0 | 6604,4 | ||||||||
6 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензий (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание - знак согласия»), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
17. Государственное агентство физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Добиться завоевания медалей на международных официальных спортивных соревнованиях, шт. | 250 | 40 | 80 | 80 | 50 | ||||||||
2 | Увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 1 | - | - | 0,5 | 0,5 | ||||||||
3 | Провести международные спортивные мероприятия на территории Кыргызской Республики, кол. | 40 | 7 | 13 | 13 | 7 | ||||||||
4 | Провести спортивно-массовые мероприятия (без учета международных спортивных мероприятий), кол. | 160 | 30 | 50 | 60 | 20 | ||||||||
5 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
18. Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Обеспечить увеличение темпа роста объема выполненных работ по договорам строительного подряда, % | 11,2 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | ||||||||
2 | Обеспечить сельское население централизованной чистой водой на территории Кыргызской Республики, сел |
6 |
- |
1 |
2 |
3 | ||||||||
3 | Разработать генеральные планы населенных пунктов, генплан | 25 | 7 | 3 | 7 | 8 | ||||||||
4 | Обеспечить паспортизацию 1000 объектов недвижимости с целью реализации Государственной программы «Сейсмическая безопасность», количество объектов | 1000 | 150 | 300 | 300 | 250 | ||||||||
5 | Обеспечить экспертизу проектов для реализации объектов строительства на площади 710 тыс. кв. м, прошедших экспертизу на соответствие Закону Кыргызской Республики «Об энергетической эффективности зданий», тыс. кв. м | 710 | 140 | 180 | 200 | 190 | ||||||||
6 | Обеспечить долю притока частных инвестиций в основной капитал строительной отрасли, % | 22,2 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,6 | ||||||||
7 | Увеличить среднюю площадь вводимых площадей жилых объектов (кв. м) в расчете на численность населения, кв. м/чел. | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | ||||||||
8 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензии (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание - знак согласия»), % | 100 | 20 | 30 | 28 | 22 | ||||||||
9 | Разработка и продвижение нормативных правовых актов (до их принятия или утверждения), предусмотренных в программных документах и в Плане законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
19. Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Обеспечить поступление доходов в бюджет от реализации права на пользование природными ресурсами (бонус), в размере млн сомов | 660,0 | 180 | 170 | 165 | 145 | ||||||||
2 | Запустить в эксплуатацию 12 объектов производства в горнодобывающем секторе, количество объектов | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
3 | Увеличить долю горнодобывающей отрасли (без учета Кумтора) в структуре ВВП, на % | 2 | -
| 0,5
| 0,5
| 1
| ||||||||
4 | Соотношение суммы выданных лицензий и мотивированных отказов к общему числу поступивших заявлений на получение лицензии (выявление случаев лицензирования по принципу «молчание - знак согласия»), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
20. Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики | ||||||||||||||
1 | Снизить количество субъектов разрешенных монополий посредством демонополизации и развития конкурентной среды, ед. | На 12 | На 9 | На 1 | На 1 | На 1 | ||||||||
2 | Снизить стоимость изготовления срочного паспорта для граждан Кыргызской Республики, % | На 10 | 0 | 0 | 0 | На 10 | ||||||||
3 | Обеспечить стабильность оптово-отпускных цен на уголь угледобывающих предприятий-монополистов на осенне - зимний период 2014-2015 года, % | Не более 10 | 0 | 0 | Не более 8 | Не более 2 | ||||||||
