Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правительства КР от 30 января 2017 года № 53
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2016 года № 383
Об утверждении Антикризисного плана действий Правительства Кыргызской Республики на 2016 год
В целях стабилизации социально-экономической ситуации в Кыргызской Республике, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, сокращения расходов республиканского бюджета и сохранения социальных обязательств государства перед населением, реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство", утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 13 апреля 2016 года № 438-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Антикризисный план действий Правительства Кыргызской Республики на 2016 год (далее - Антикризисный план) согласно приложению.
2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять исчерпывающие меры по выполнению Антикризисного плана в установленные сроки;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Антикризисного плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Антикризисного плана.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Антикризисного плана.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр |
| С.Жээнбеков |
Приложение
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН действий Правительства Кыргызской Республики на 2016 год
№ | Задачи/меры | Индикатор/ожидаемый результат | Вес | Сроки реализации | Ответственные | Источники финансирования |
1. Макроэкономическая стабильность | ||||||
1 | Внести проект антикризисного бюджета, предусматривающий сокращение бюджетных расходов и компенсационные меры по возможным рискам выпадения доходной части бюджета | Постановление Правительства КР по бюджету | 10% | 01.10.2016 | МФ, МЭ, ГНС, ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
2 | Ввести в эксплуатацию 96 объектов строительства, завершенных в 2015 году | Введено в эксплуатацию 96 объектов строительства | 11% | 01.12.2016 | ГИЭТБ, ГААСЖКХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
3 | Ввести мораторий на 1 год на строительство новых социальных объектов при формировании титульного листа на 2017 год | Постановление Правительства КР | 11% | 25.11.2016 | ГААСЖКХ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
Эффективное распределение средств на завершение строительства приоритетных социальных объектов | 12% | 31.12.2016 | ||||
4 | Проработать вопрос с Республикой Казахстан по применению уполномоченными органами Республики Казахстан унифицированного тарифа по видам сообщений (экспортный, импортный, внутриреспубликанский) на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом в Кыргызскую Республику из Российской Федерации транзитом через Республику Казахстан | Подписано Соглашение. Снижение цен на ввозимые ГСМ на 40-50 долл. США за тонну | 11% | 20.12.2016 | МТД, ГП "НК "КТЖ", Ассоциация нефтетрейдеров (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
5 | Разработать порядок определения и применения минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики | Сокращение выпадения доходов в бюджет, оценочно на 600 млн. сомов | 11% | 30.09.2016 | МЭ, ГНС, НСК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
6 | Пересмотреть систему налогообложения экспорта всех видов руд путем их перевода из поставок с нулевой ставкой в освобожденные поставки по НДС | Постановление Правительства КР | 11% | 01.12.2016 | МЭ, МФ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
7 | Внедрить механизм надзора и выявления товаров, завозимых из Республики Казахстан, входящих в Перечень изъятий в рамках вхождения Республики Казахстан в ВТО | Постановление Правительства КР о порядке учета товаров, перемещаемых через Государственную границу КР | 11% | 01.10.2016 | МЭ, ГНС, ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
8 | Обеспечение контроля на границах с Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан за соблюдением санитарных, фитосанитарных, ветеринарных требований ЕАЭС | Снижение объема ввозимых в КР товаров, не отвечающих санитарным, фитосанитарным, ветеринарным требованиям ЕАЭС | 12% | В течение года | ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|
|
| 100% |
|
|
|
2. Поддержка бизнеса | ||||||
9 | Упростить процедуры и сократить сроки подключения объектов к инженерным сетям | Постановление Правительства КР | 7% | 20.10.2016 | ГААСЖКХ, ГКПЭН, энергокомпании (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
Сокращение сроков подключения объектов к инженерным сетям на 2 дня | 10% | 25.12.2016 | ||||
10 | Получение республикой статуса страны-партнера ЮНИДО с целью привлечения ресурсов для реализации программы индустриализации | Соглашение между Кыргызской Республикой и ЮНИДО | 6% | 01.10.2016 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
11 | Организовать широкую пиар-кампанию "Сделано в Кыргызстане" с использованием средств массовой информации | Увеличение розничного товарооборота на 7% | 4% | Ежеквартально | МЭ, МКИТ, Ассоциация рынков и предприятий торговли (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
12 | Провести ярмарки отечественных производителей в каждой области | Запланированы мероприятия, выделены средства для проведения ярмарок в каждой области | 4% | 2 раза в год | ПППКР в областях, бизнес-ассоциации (по согласованию) | В рамках местного бюджета и донорские средства |
13 | Субсидировать расходы коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений за размещение кредитов по льготным процентным ставкам по Проекту "Финансирование сельского хозяйства - 3", вторая фаза, в сумме 133,5 млн. сомов, по Проекту "Финансирование сельского хозяйства - 4", первая фаза, в сумме 483,6 млн. сомов | Выделение финансовых ресурсов в сумме 617,1 млн. сомов | 10% | В течение года | МФ, МСХМ, коммерческие банки (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
14 | Провести работу с коммерческими банками, осуществляющими реализацию Проекта "Финансирование сельского хозяйства - 4" с целью увеличения кредитования производств по переработке сельскохозяйственной продукции | Количество проведенных с коммерческими банками консультаций и совместно принятые меры по увеличению кредитования сектора по переработке сельскохозяйственной продукции | 7% | В течение года | МСХМ, коммерческие банки (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
Увеличение доступа к кредитованию | 9% | |||||
15 | Обеспечить выдачу сельскохозяйственной техники в лизинг сельхозпроизводителям, а также в целях создания центров агротехнического обслуживания и поддержания сельскохозяйственной техники | Выдача в лизинг 250 единиц техники | 9% | В течение года | МСХМ, ОАО "Айыл Банк" (по согласованию) | Инвестиционные кредиты ЕАБР, Турецкой Республики, гранты КНР и Японии |
16 | Разработать механизм капитализации государственного гарантийного фонда | Распоряжение Правительства КР | 7% | 01.08.2016 | МЭ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
17 | Создать единый информационный центр по поддержке предпринимателей | Создан единый информационный центр | 4% | 25.07.2016 | МЭ, ГНС, ГТС, ГИВФБ, ТПП (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
18 | Внести предложение по проекту Концепции государственного сайта "Сделано в Кыргызской Республике" с возможностью обратной связи в режиме онлайн | Проект Концепции государственного сайта "Сделано в Кыргызской Республике" | 4% | 25.09.2016 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
19 | Внедрить механизм применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн | Число контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн доведено до 15% от общего числа зарегистрированных контрольно-кассовых машин | 9% | 20.12.2016 | ГНС, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
20 | Продолжить совместные рейдовые проверки субъектов, осуществляющих обменные операции с иностранной валютой без соответствующей лицензии Национального банка Кыргызской Республики, с применением мер воздействия за безлицензионную деятельность | Количество проверок и меры принятые по итогам проверок | 10% | В течение года | НБ (по согласованию), ГНС, ГСБЭП | В рамках бюджета НБ и республиканского бюджета |
|
|
| 100% |
|
|
|
3. Поддержка экспорта | ||||||
21 | Создать единый институт по привлечению инвестиций и продвижению экспорта | Создан единый институт по привлечению инвестиций и продвижению экспорта | 6% | 10.09.2016 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
Рост инвестиций, привлеченный АПИ на 5% по сравнению с прошлым годом | 7% | 25.12.2016 | ||||
22 | Внедрить механизмы предоставления льготных кредитов для обновления основных фондов, модернизации и технологического переоснащения оборудования для экспортоориентированных предприятий | Увеличение объема кредитования экспортоориентированных предприятий | 7% | 25.12.2016 | МЭ, РКФР (по согласованию), МСХППМ | Привлеченные средства |
23 | Провести реконструкцию и капитальный ремонт 9 отделов Республиканского центра ветеринарной диагностики и экспертизы и 6 отделов Ошского зонального центра ветеринарной диагностики и экспертизы | Введение в эксплуатацию 9 отделов Республиканского центра ветеринарной диагностики и экспертизы и 6 отделов Ошского зонального центра ветеринарной диагностики и экспертизы | 7% | 01.12.2016 | ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовая помощь РФ и РК |
24 | Строительство 4-х региональных ветеринарных лабораторий | Введение в эксплуатацию 4 региональных ветлабораторий | 8% | 01.12.2016 | ГИВФБ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовая помощь РФ и РК |
25 | Создать две региональные карантинные фитосанитарные лаборатории для сертификации продукции сельского хозяйства (в Таласской и Иссык-Кульской областях) | Ввести в эксплуатацию лаборатории | 8% | 01.12.2016 | ГИВФБ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовая помощь РФ и РК |
26 | Принять меры по обеспечению признания эквивалентности системы ветеринарного контроля республики системам стран-членов ЕАЭС | Решение ЕЭК о соответствии системы ветеринарного контроля системам стран-членов ЕАЭС | 7% | 01.08.2016 | ГИВФБ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
27 | Обеспечить снятие ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанском участке границы | Решение ЕЭК о снятии ограничений на кыргызско-казахстанском участке границы | 10% | 01.08.2016 | ГИВФБ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
28 | Внедрить систему "зеленого коридора" для упрощения прохождения сельскохозяйственной продукции из/в Кыргызской Республики в третьи страны | Сокращение времени на проведение процедур прохождения таможенного контроля сельхозпродукции через Государственную границу КР до 30 минут | 9% | 01.08.2016 | ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
29 | Провести информационные и практические мероприятия по проработке вопросов участия кыргызских предпринимателей в тендерах в сфере государственных закупок в странах-членах ЕАЭС | Поведение 2-х мероприятий | 9% | 20.09.2016 | МЭ, МФ, ГП "ЦЕО" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
30 | Расширить перечень предприятий животноводческой отрасли для включения в единый реестр ЕАЭС и оказание содействия экспортерам-переработчикам, включенным в реестр РФ по поиску покупателей | Включение в реестр 5-7 предприятий животноводческой отрасли | 9% | 15.12.2016 | МСХППМ, ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
31 | Определить земельные участки на территории гг. Бишкек и Ош, центров областного и районного значения для размещения инвестиционных производственных объектов | Решение местных кенешей | 10% | 15.08.2016 | Мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), ПП ПКР в областях | В рамках муниципального и республиканского бюджетов |
32 | Провести переговоры с третьими странами о продвижении на экспорт органической сельскохозяйственной продукции | Подписание соответствующего соглашения | 11% | 15.10.2016 | МСХППМ, МИД, ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|
|
| 100% |
|
|
|
4. Поддержка сельского хозяйства | ||||||
33 | Создать систему стимулирования сельскохозяйственной кооперации через льготное кредитование в рамках реализации проектов "Финансирование сельского хозяйства" коллективных и крестьянских хозяйств площадью земельных наделов не менее 100 га | Количество проведенных с коммерческими банками консультаций и совместно принятые меры по увеличению кредитования коллективных и крестьянских хозяйств площадью земельных наделов не менее 100 га | 16% | В течение года | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
Увеличение объема льготного кредитования | 20% | В течение года | ||||
34 | Создать организации по оказанию механизированных агротехнических услуг (машинно-тракторных станций) в регионах Кыргызской Республики | Создано 7 МТС | 20% | 25.08.2016 | ППКР в областях, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию) | За счет внутренних и внешних инвестиций |
35 | Расширить зону аккредитации ветеринарных диагностических лабораторий | Лаборатории имеют возможность проводить широкий спектр испытаний, согласно международным стандартам | 22% | 01.12.2016 | ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете и гранта РФ |
36 | Запустить проект по идентификации крупного рогатого скота в пилотных районах республики | Количество идентифицированных животных в 3-х пилотных районах | 22% | 01.08.2016 | ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|
|
| 100% |
|
|
|
5. Поддержка деятельности промышленных предприятий | ||||||
37 | Продолжить реализацию проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек" | Введение в эксплуатацию: - главного корпуса турбинного цеха; - котла; - системы топливоподачи для новых блоков; - системы золошлакоудаления; - строительство ОРУ 110 кВ | 14% | 20.12.2016 | ГКПЭН, ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | Экспортно-импортный банк КНР |
38 | Проработать вопросы реконструкции ТЭЦ г.Ош с переводом на использование твердого топлива (уголь) и передаче ее на баланс мэрии г.Ош | Повышение эффективности ТЭЦ г.Ош | 14% | 20.12.2016 | ГКПЭН, ФУГИ, МФ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию), мэрия г.Ош (по согласованию) | Привлеченные средства |
39 | Обеспечить запуск завода по производству металлургического кремния в гор. Таш-Кумыр (ОсОО "Кварц") | Ввод в действие завода | 14% | 15.12.2016 | ГКПЭН, МИД, ПП ПКР в области, ОМСУ (по согласованию) | За счет иностранных инвестиций |
40 | Обеспечить промышленную эксплуатацию Токмокского нефтеперерабатывающего завода | Содействие вводу в промышленную эксплуатацию | 15% | 10.12.2016 | ГКПЭН, МИД, ПППКР в Чуйской области, ОМСУ (по согласованию) | За счет иностранных инвестиций |
41 | Обеспечить промышленную эксплуатацию Кара-Балтинского нефтеперерабатывающего завода | Содействие в обеспечении сырьем - сырой нефтью, доведения производственной мощности до 500 тыс. т | 14% | 10.12.2016 | ГКПЭН, МИД, ПППКР в Чуйской области, ОМСУ (по согласованию) | За счет иностранных инвестиций |
42 | Ускорить разработку месторождения Джеруй | Согласование технического проекта разработки месторождения Джеруй, экологической экспертизы, экспертизы технического проекта | 14% | 01.11.2016 | ГКПЭН, ГАООСЛХ, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию) | За счет иностранных инвестиций |
43 | Обеспечить запуск горно-обогатительного комбината для промышленной эксплуатации месторождения Иштамберды | Запуск горно-обогатительного комбината | 15% | 10.12.2016 | ГКПЭН, ОМСУ (по согласованию) | За счет иностранных инвестиций |
|
|
| 100% |
|
|
|
6. Меры социальной поддержки | ||||||
44 | Ввести краткосрочные курсы обучения и переобучения на базе ПТО в рамках соответствующих программ содействия занятости | Количество безработных, направленных на обучение (не менее 8000 чел.) | 14% | 25.12.2016 | МОН, МТСР, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
Доля трудоустроенных безработных после обучения (не менее 50%) | 14% | 25.12.2016 | МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете | ||
45 | Увеличить размер гарантированного минимального дохода | Увеличение размера гарантированного минимального дохода не менее чем на 10% по отношению к предыдущему году | 14% | 01.12.2016 | МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
46 | Увеличить размер ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей | Увеличение размера ЕПМС не менее чем на 10% по отношению к предыдущему году | 14% | 01.12.2016 | МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
47 | Обеспечить малообеспеченные семьи с низким статусом продовольственной безопасности дополнительной продуктовой помощью (мука, растительное масло) с учетом участия в общественно полезных работах | Получение продуктовой помощи не менее 15,0 тыс. малообеспеченных семей с учетом участия в общественно полезных работах | 14% | 01.12.2016 | МТСР | За счет средств ВПП ООН |
48 | Повысить размер страховой части пенсии на 10% с 1 октября 2016 года | Повышение размера страховой части пенсии на 10% с 1 октября 2016 года | 15% | 01.10.2016 | СФ | В рамках бюджета СФ |
49 | Осуществить подготовку кадров для поддержки развития предпринимательского сектора в соответствии с заявками работодателей (целевой набор) | Не менее 1000 учащихся начального профессионального образования пройдут подготовку в течение 2016-2017 учебного года | 15% | В течение учебного года | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет средств проекта АБР |
|
|
| 100% |
|
|
|