Загрузка документа…
БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2021-жылдын 26-февралы № 174
Бишкек шаардык кеңешинин 2019-жылдын 19-мартындагы № 93 "Бишкек шаарынын 2019-жылга бюджетин бекитүү жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык, Бишкек шаардык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Бишкек шаардык кеңешинин 2019-жылдын 19-мартындагы № 93 "Бишкек шаарынын 2019-жылга бюджетин бекитүү жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:
1) 1-пункттагы "8766796,3", "4752668,9", "1054674,1", "983572,6", "956500,7", "1019380,0" деген цифралар тийиштүү "8755680,0", "4741552,6", "1054674,1", "983572,6", "956500,7", "1019380,0" деген цифралар менен алмаштырылсын;
2) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелери ушул токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин;
3) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 2 жана 2-1-тиркемелери ушул токтомдун 2 жана 2-1-тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин.
2. Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалардын негизги топтору, кичи топтору боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык бекитилсин.
3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңешинин экономика, бюджет, финансы жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэрине жүктөлсүн.
Төрага | Ж.Б. Абиров |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 174 токтомуна 1-тиркеме |
2019-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ
(миң сом)
код | Кирешелердин аталышы | Бардыгы | Шаардык бюджет | Ленин адм. району | Октябрь адм. району | Биринчи май адм. району | Свердлов адм. району |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Кирешелер | 8755680,0 | 4741552,6 | 1054674,1 | 983572,6 | 956500,7 | 1019380,0 |
11 | Салыктык кирешелер | 7519230,0 | 3858510,2 | 967296,1 | 891517,9 | 865855,0 | 936050,8 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 3477180,0 | 1768730,7 | 484711,4 | 435995,4 | 453705,4 | 334037,1 |
11121100 | Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык | 179140,0 | 112176,6 | 17092,3 | 21098,9 | 12147,0 | 16625,2 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 1479970,0 | 886571,0 | 104772,0 | 115504,1 | 54195,0 | 318927,9 |
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 534610,0 | 330365,7 | 61213,7 | 54276,4 | 32029,2 | 56725,0 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 281760,0 | 167783,1 | 44766,1 | 29318,5 | 11812,2 | 28080,1 |
11321 | Жер салыгы | 204410,0 | 122854,2 | 27813,3 | 19248,0 | 9161,6 | 25332,9 |
11412100 | Сатуудан салык | 1346260,0 | 468540,9 | 226741,3 | 202012,0 | 292728,4 | 156237,4 |
11462 | Роялти | 15900,0 | 1488,0 | 186,0 | 14064,6 | 76,2 | 85,2 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 1011777,1 | 828136,5 | 44989,5 | 48589,8 | 51700,0 | 38361,3 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 550000,0 | 550000,0 |
|
|
|
|
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 220000,0 | 220000,0 |
|
|
|
|
14224200 | Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым | 26600,0 | 16577,0 | 3595,0 | 2475,6 | 1685,8 | 2266,6 |
1423 | Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 215177,1 | 41559,5 | 41394,5 | 46114,2 | 50014,2 | 36094,7 |
13321200 | Максаттуу трансферттер | 224672,9 | 224672,9 |
|
|
|
|
| Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар | - | - 169767,0 | 42388,5 | 43464,9 | 38945,7 | 44967,9 |
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 174 токтомуна 1-1-тиркеме |
2019-2021-жылдарга Бишкек шаарынын бюджетинин КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ
(миң сом)
код | Кирешелердин аталышы | 2017-жылга факт | 2018-жылга бекитилген бюджет | 2019-жылга | 2020-жылга болжол | 2021-жылга болжол |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бардык кирешелер | 8667795,7 | 8534941,0 | 8755680,0 | 9139047,1 | 9798327,1 |
11 | Салыктык кирешелер | 5727060,4 | 6241845,0 | 7519230,0 | 8178310,0 | 8773410,0 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 2111449,8 | 2422895,0 | 3477180,0 | 4624300,0 | 5840500,0 |
11111200 | Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы | 12821,8 |
|
|
|
|
11121100 | Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык | 160265,4 | 161500,0 | 179140,0 | 187600,0 | 197000,0 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 1343781,9 | 1407750,0 | 1479970,0 | 1549500,0 | 1626900,0 |
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 487195,2 | 505600,0 | 534610,0 | 550600,0 | 578100,0 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 258044,9 | 262000,0 | 281760,0 | 295800,0 | 310600,0 |
11321 | Жер салыгы | 195008,3 | 195400,0 | 204410,0 | 204410,0 | 204410,0 |
11412100 | Сатуудан салык | 1143750,1 | 1270800,0 | 1346260,0 | 750200,0 | - |
11462 | Роялти | 15452,6 | 15900,0 | 15900,0 | 15900,0 | 15900,0 |
116 | Башка салыктар жана жыйымдар | 709,6 |
|
|
|
|
13321200 | Максаттуу трансферттер | 2126909,5 | 850000,0 | 224672,9 |
|
|
14 | Салыктык эмес кирешелер | 798825,8 | 1443096,0 | 1011777,1 | 960737,1 | 1024917,1 |
14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы | 24,8 |
|
|
|
|
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 386717,7 | 980000,0 | 550000,0 | 523200,0 | 575500,0 |
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 136238,7 | 220000,0 | 220000,0 | 195000,0 | 205000,0 |
14224200 | Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым | 21795,9 | 26600,0 | 26600,0 | 26600,0 | 26600,0 |
14224900 | Дагы башка жыйымдар | 2564,1 |
|
|
|
|
1423 | Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 209100,1 | 216496,0 | 215177,1 | 215937,1 | 217817,1 |
145 | Дагы башка салыктык эмес кирешелер | 42384,5 |
|
|
|
|
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 15000,0 |
|
|
|
|
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 174 токтомуна 1-2-тиркеме |
2019-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ
(миң сом)
код | Кирешелердин аталышы | Бишкек ш. | Ленин администрациялык району | |||||
Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | МСК ЭЭА | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Кирешелер | 8755680,0 | 5308482,0 | 2195558,7 | 41789,3 | 1514923,3 | 1096235,1 | 418688,2 |
11 | Салыктык кирешелер | 7519230,0 | 5287934,6 | 2189730,5 | 41564,9 | 1507274,4 | 1090201,1 | 417073,3 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 3477180,0 | 2175192,1 | 1268795,1 | 33192,8 | 721910,5 | 473960,1 | 247950,4 |
11121100 | Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык | 179140,0 | 179140,0 | - |
| 36366,7 | 36366,7 |
|
11122 | Патенттин негизинде салык | 1479970,0 | 1479970,0 | - |
| 222919,2 | 222919,2 |
|
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 534610,0 | 436996,2 | 96915,4 | 698,4 | 130241,9 | 106325,2 | 23916,7 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 281760,0 | 246804,1 | 34481,4 | 474,5 | 95247,0 | 68209,9 | 27037,1 |
11321 | Жер салыгы | 204410,0 | 176645,2 | 27490,1 | 274,7 | 59177,2 | 47688,3 | 11488,9 |
11412100 | Сатуудан салык | 1346260,0 | 592824,6 | 746510,9 | 6924,5 | 241214,1 | 134672,7 | 106541,4 |
11462 | Роялти | 15900,0 | 362,4 | 15537,6 |
| 197,8 | 59,0 | 138,8 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 1011777,1 | 20547,4 | 5828,2 | 224,4 | 7648,9 | 6034,0 | 1614,9 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 550000,0 | - | - |
| - |
|
|
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 220000,0 | - | - |
| - |
|
|
14224200 | Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым | 26600,0 | 20547,4 | 5828,2 | 224,4 | 7648,9 | 6034,0 | 1614,9 |
1423 | Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 215177,1 |
|
|
|
|
|
|
13321200 | Максаттуу трансферттер | 224672,9 |
|
|
|
|
|
|
Октябрь администрациялык району | Биринчи май администрациялык району | Свердлов администрациялык району | ||||||
Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1436746,7 | 1085076,7 | 351670,0 | 2772640,6 | 1650166,5 | 1122474,1 | 1779730,1 | 1477003,7 | 302726,4 |
1431317,7 | 1081133,4 | 350184,3 | 2764651,0 | 1643474,6 | 1121176,4 | 1774422,0 | 1473125,5 | 301296,5 |
669291,1 | 432332,5 | 236958,6 | 1505183,7 | 932908,2 | 572275,5 | 547601,9 | 335991,3 | 211610,6 |
46269,6 | 46269,6 |
| 57568,9 | 57568,9 |
| 38934,8 | 38934,8 |
|
253298,6 | 253298,6 |
| 256848,6 | 256848,6 |
| 746903,6 | 746903,6 |
|
119026,9 | 109871,0 | 9155,9 | 151797,4 | 116144,2 | 35653,2 | 132845,4 | 104655,8 | 28189,6 |
64294,9 | 61096,3 | 3198,6 | 55982,3 | 53389,3 | 2593,0 | 65761,3 | 64108,6 | 1652,7 |
42210,5 | 39894,1 | 2316,4 | 43420,2 | 35201,6 | 8218,6 | 59327,4 | 53861,2 | 5466,2 |
221504,4 | 138298,4 | 83206,0 | 693669,2 | 191258,5 | 502410,7 | 182947,8 | 128595,0 | 54352,8 |
15421,7 | 72,9 | 15348,8 | 180,7 | 155,3 | 25,4 | 99,8 | 75,2 | 24,6 |
5429,0 | 3943,3 | 1485,7 | 7989,6 | 6691,9 | 1297,7 | 5308,1 | 3878,2 | 1429,9 |
- |
|
| - |
|
| - |
|
|
- |
|
| - |
|
| - |
|
|
5429,0 | 3943,3 | 1485,7 | 7989,6 | 6691,9 | 1297,7 | 5308,1 | 3878,2 | 1429,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 174 токтомуна 1-3-тиркеме |
2019-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин киреше бөлүгү. Контингент
(миң сом)
код | Кирешелердин аталышы | Бишкек ш. | Ленин администрациялык району | |||||
Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | МСК ЭЭА | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Кирешелер | 11608060,0 | 6833894,2 | 3501376,5 | 62939,3 | 2065725,4 | 1434092,6 | 631632,9 |
11 | Салыктык кирешелер | 10371610,0 | 6813346,8 | 3495548,3 | 62714,9 | 2058076,5 | 1428058,6 | 630018,0 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 4967400,0 | 3107417,3 | 1812564,4 | 47418,3 | 1031300,7 | 677085,9 | 354214,9 |
11121100 | Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирликтүү салык | 179140,0 | 179140,0 | - |
| 36366,7 | 36366,7 |
|
11122 | Патенттин негизинде салык | 1479970,0 | 1479970,0 | - |
| 222919,2 | 222919,2 |
|
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 534610,0 | 436996,2 | 96915,4 | 698,4 | 130241,9 | 106325,2 | 23916,7 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 281760,0 | 246804,1 | 34481,4 | 474,5 | 95247,0 | 68209,9 | 27037,1 |
11321 | Жер салыгы | 204410,0 | 176645,2 | 27490,1 | 274,7 | 59177,2 | 47688,3 | 11488,9 |
11412100 | Сатуудан салык | 2692520,0 | 1185649,2 | 1493021,8 | 13849,0 | 482428,2 | 269345,4 | 213082,8 |
11462 | Роялти | 31800,0 | 724,8 | 31075,2 |
| 395,6 | 118,0 | 277,6 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 1011777,1 | 20547,4 | 5828,2 | 224,4 | 7648,9 | 6034,0 | 1614,9 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 550000,0 | - | - |
| - |
|
|
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 220000,0 | - | - |
| - |
|
|
14224200 | Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым | 26600,0 | 20547,4 | 5828,2 | 224,4 | 7648,9 | 6034,0 | 1614,9 |
1423 | Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 215177,1 |
|
|
|
|
|
|
13321200 | Максаттуу трансферттер | 224672,9 |
|
|
|
|
|
|
Октябрь администрациялык району | Биринчи май администрациялык району | Свердлов администрациялык району | ||||||
Бардыгы | МСКК | МСК ИСТКБ | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1960511,8 | 1408733,4 | 551778,5 | 4111569,2 | 2241398,1 | 1870171,1 | 2197464,2 | 1749670,2 | 447794,1 |
1955082,8 | 1404790,1 | 550292,8 | 4103579,6 | 2234706,2 | 1868873,4 | 2192156,1 | 1745792,0 | 446364,2 |
956130,1 | 617617,9 | 338512,3 | 2150262,4 | 1332726,0 | 817536,4 | 782288,4 | 479987,6 | 302300,9 |
46269,6 | 46269,6 |
| 57568,9 | 57568,9 |
| 38934,8 | 38934,8 |
|
253298,6 | 253298,6 |
| 256848,6 | 256848,6 |
| 746903,6 | 746903,6 |
|
119026,9 | 109871,0 | 9155,9 | 151797,4 | 116144,2 | 35653,2 | 132845,4 | 104655,8 | 28189,6 |
64294,9 | 61096,3 | 3198,6 | 55982,3 | 53389,3 | 2593,0 | 65761,3 | 64108,6 | 1652,7 |
42210,5 | 39894,1 | 2316,4 | 43420,2 | 35201,6 | 8218,6 | 59327,4 | 53861,2 | 5466,2 |
443008,8 | 276596,8 | 166412,0 | 1387338,4 | 382517,0 | 1004821,4 | 365895,6 | 257190,0 | 108705,6 |
30843,4 | 145,8 | 30697,6 | 361,4 | 310,6 | 50,8 | 199,6 | 150,4 | 49,2 |
5429,0 | 3943,3 | 1485,7 | 7989,6 | 6691,9 | 1297,7 | 5308,1 | 3878,2 | 1429,9 |
- |
|
| - |
|
| - |
|
|
- |
|
| - |
|
| - |
|
|
5429,0 | 3943,3 | 1485,7 | 7989,6 | 6691,9 | 1297,7 | 5308,1 | 3878,2 | 1429,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 174 токтомуна 2-тиркеме |
2019-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин ЧЫГАША БӨЛҮГҮ
(миң сом)
№ к/к |
| Бардыгы |
| |||||||
анын ичинде | шаардык бюджет | анын ичинде | Ленин адм. району | анын ичинде | ||||||
бюджет | атайын каражаттар | бюджет | атайын каражаттар | бюджет | атайын каражаттар | |||||
1 | 2 | 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
|
| Бишкек шаары боюнча бардыгы | 8755680,0 | 8540502,9 | 215177,1 | 4741552,6 | 4699993,1 | 41559,5 | 1054674,1 | 1013279,6 | 41394,5 |
701 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | 605200,4 | 605200,4 |
| 369802,4 | 369802,4 | - | 59051,2 | 59051,2 | - |
| Резервдик фонд | 30996,5 | 30996,5 |
| 10996,5 | 10996,5 | - | 5000,0 | 5000,0 | - |
702 | Коргоо | 12890,7 | 12890,7 |
| 2898,2 | 2898,2 | - | 2726,4 | 2726,4 | - |
703 | Коомдук тартип жана коопсуздук | 56175,1 | 56175,1 |
| 50922,8 | 50922,8 | - | 3002,3 | 3002,3 | - |
704 | Экономикалык маселелер | 382396,2 | 382396,2 |
| 379012,2 | 379012,2 | - |
| - | - |
| анын ичинде: | - | - |
| - | - | - |
| - | - |
* | Транспорт | 338111,3 | 338111,3 |
| 334727,3 | 334727,3 | - |
| - | - |
706 | Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр - анын ичинде: | 2889841,6 | 2887237,6 | 2604,0 | 2824179,5 | 2821575,5 | 2604,0 | 11713,2 | 11713,2 | - |
* | Капиталдык салымдар | 520357,3 | 520357,3 |
| 493792,3 | 493792,3 | - | 4708,1 | 4708,1 | - |
707 | Саламаттык сактоо | 266345,3 | 260145,3 | 6200,0 | 266345,3 | 260145,3 | 6200,0 |
| - | - |
708 | Эс алуу, маданият жана дин | 435341,9 | 425812,3 | 9529,6 | 381686,9 | 372157,3 | 9529,6 | 14331,3 | 14331,3 | - |
709 | Билим берүү | 3736708,6 | 3540216,3 | 196492,3 | 408839,0 | 385804,3 | 23034,7 | 887700,2 | 846365,7 | 41334,5 |
710 | Социалдык коргоо - анын ичинде: | 339783,7 | 339432,5 | 351,2 | 46869,8 | 46678,6 | 191,2 | 71149,5 | 71089,5 | 60,0 |
* | Даректүү социалдык жардам | 180401,1 | 180401,1 |
| 14907,4 | 14907,4 | - | 43084,8 | 43084,8 | - |
анын ичинде | ||||||||
Октябрь адм. району | анын ичинде | Биринчи май адм. району | анын ичинде | Свердлов адм. району | анын ичинде | |||
бюджет | атайын каражаттар | бюджет | атайын каражаттар | бюджет | атайын каражаттар | |||
6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
|
983572,6 | 937458,4 | 46114,2 | 956500,7 | 906486,5 | 50014,2 | 1019380,0 | 983285,3 | 36094,7 |
59729,2 | 59729,2 | - | 57860,1 | 57860,1 | - | 58757,5 | 58757,5 | - |
5000,0 | 5000,0 | - | 5000,0 | 5000,0 | - | 5000,0 | 5000,0 | - |
2349,4 | 2349,4 | - | 1854,1 | 1854,1 | - | 3062,6 | 3062,6 | - |
| - | - | 2250,0 | 2250,0 |
|
| - | - |
| - | - | 3384,0 | 3384,0 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - | 3384,0 | 3384,0 | - |
| - | - |
14713,0 | 14713,0 | - | 20200,3 | 20200,3 | - | 19035,6 | 19035,6 | - |
5850,8 | 5850,8 | - | 8206,1 | 8206,1 | - | 7800,0 | 7800,0 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
13908,6 | 13908,6 | - | 11080,6 | 11080,6 | - | 14334,5 | 14334,5 | - |
821978,7 | 775864,5 | 46114,2 | 760235,2 | 710321,0 | 49914,2 | 857955,5 | 821860,8 | 36094,7 |
65893,7 | 65893,7 | - | 94636,4 | 94536,4 | 100,0 | 61234,3 | 61234,3 | - |
44768,1 | 44768,1 | - | 38194,9 | 38194,9 | - | 39445,9 | 39445,9 | - |
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 174 токтомуна 2-1-тиркеме |
Бишкек шаарынын 2019-2021-жылдарга бюджетинин ЧЫГАША БӨЛҮГҮ
(миң сом)
№ к/к |
| 2019-жылга | 2020-жылга болжол | 2021-жылга болжол |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бишкек шаары боюнча бардыгы | 8755680,0 | 9139047,1 | 9798327,1 |
701 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | 605200,4 | 632732,6 | 632732,6 |
| Резервдик фонд | 30996,5 | 32000,0 | 32000,0 |
702 | Коргоо | 12890,7 | 14774,1 | 14774,1 |
703 | Коомдук тартип жана коопсуздук | 56175,1 | 33000,0 | 33000,0 |
704 | Экономикалык маселелер | 382396,2 | 345208,2 | 345208,2 |
| анын ичинде: | - | - | - |
* | Транспорт | 338111,3 | 345208,2 | 345208,2 |
706 | Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр - анын ичинде: | 2889841,6 | 3500807,3 | 4158227,3 |
* | Капиталдык салымдар | 520357,3 | 1515990,9 | 2173410,9 |
707 | Саламаттык сактоо | 266345,3 | 273218,0 | 273218,0 |
708 | Эс алуу, маданият жана дин | 435341,9 | 402701,8 | 402701,8 |
709 | Билим берүү | 3736708,6 | 3577719,7 | 3579579,7 |
710 | Социалдык коргоо, анын ичинде: | 339783,7 | 326885,4 | 326885,4 |
* | Даректүү социалдык жардам | 180401,1 | 166632,6 | 166632,6 |
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 174 токтомуна 3-тиркеме |
2019-жылга Бишкек шаарынын бюджети боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр
(миң сом)
Чыгашалардын аталышы | Бардыгы | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | Коргоо | Коомдук тартип жана коопсуздук | Экономикалык маселелер | Айлана чөйрөнү коргоо | Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | Саламаттык сактоо | Эс алуу, маданият жана дин | Билим берүү | Социалдык коргоо |
701-б. | 702-б. | 703-б. | 704-б. | 705-б. | 706-б. | 707-б. | 708-б. | 709-б. | 710-б. | ||
Шаардык бюджет | -11116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11000,0 | 0,0 | -116,3 | 0,0 | 0,0 |
Бишкек шаарынын мэриясынын Капиталдык курулуш башкармалыгы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3111 "Имараттар жана курулуштар" статьясы боюнча 40000,0 миң сом суммага чыгашаларды азайтуу | -40000,0 |
|
|
|
|
| -40000,0 |
|
|
|
|
"Бишкекасфальтсервис" муниципалдык ишканасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3111 "Имараттар жана курулуштар" статьясы боюнча 29000,0 миң сом суммага чыгашаларды көбөйтүү. | 29000,0 |
|
|
|
|
| 29000,0 |
|
|
|
|
Бишкек шаарынын Ленин райондук Олимпиадалык резерви балдардын-уландардын адистештирилген спорттук мектеби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2111 "Маяна" статьясы боюнча 99,2 миң сом суммага, 2121 "Социалдык фондго төгүмдөр" статьясы боюнча 17,1 миң сом суммага чыгашаларды азайтуу | -116,3 |
|
|
|
|
|
|
| -116,3 |
|
|
Ленин району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -753,1 | 0,0 | 0,0 | 753,1 | 0,0 |
Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3111 "Имараттар жана курулуштар" статьясы боюнча 753,1 миң сом суммага чыгашаларды азайтуу | -753,1 |
|
|
|
|
| -753,1 |
|
|
|
|
Билим берүү |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3111 "Имараттар жана курулуштар" статьясы боюнча 753,1 миң сом суммага чыгашаларды көбөйтүү | 753,1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 753,1 |
|
Бардыгы: | -11116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11753,1 | 0,0 | -116,3 | 753,1 | 0,0 |
Шаардык бюджет | -11116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11000,0 | 0,0 | -116,3 | 0,0 | 0,0 |
Ленин району | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | -753,1 | 0,0 | 0,0 | 753,1 | 0,0 |
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |