Загрузка документа…
БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2021-жылдын 26-февралы № 176
Бишкек шаардык кеңешинин 2020-жылдын 14-январындагы № 125 "2020-жылга Бишкек шаарынын бюджетин бекитүү жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык, Бишкек шаардык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Бишкек шаардык кеңешинин 2020-жылдын 14-январындагы № 125 "2020-жылга Бишкек шаарынын бюджетин бекитүү жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1) 1-пунктундагы "10057526,9", "5179739,3", "1290096,4", "1277187,5", "1100277,8", "1210225,9" деген цифралар тийиштүү "9477498,9", "4886484,5", "1218058,7", "1180294,4", "1062081,7", "1130579,6" деген цифралар менен алмаштырылсын;
2) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелери ушул токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин;
3) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 2 жана 2-1-тиркемелери ушул токтомдун 2 жана 2-1-тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин;
4) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 7-тиркемеси ушул токтомдун 4-тиркемесине ылайык редакцияда берилсин.
2. Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалардын негизги топтору, кичи топтору боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык бекитилсин.
3. 2019-жылдагы чыгашалардан ашкан кирешелердин эсебинен 81495,7 миң сом суммасындагы чыгашаны ушул токтомдун 5-тиркемесине ылайык багыттоого уруксат берилсин.
4. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жɵнɵтүлсүн.
5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин экономика, бюджет, финансы жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэрине жүктөлсүн.
Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы | Ж.Б. Абиров | ||
|
|
Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 176 токтомуна 1-тиркеме | |
2020-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ
(миң сом)
код | Кирешелердин аталыштары | Бардыгы | Шаардык бюджет | Ленин адм. району | Октябрь адм. району | Биринчи май адм. району | Свердлов адм. району |
1 | Кирешелер | 9477498,9 | 4886484,5 | 1218058,7 | 1180294,4 | 1062081,7 | 1130579,6 |
11 | Салыктык кирешелер | 7540838,1 | 3285607,6 | 1155044,4 | 1124658,4 | 969197,8 | 1006329,9 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 4618334,3 | 1995703,0 | 751123,3 | 727406,1 | 663600,6 | 480501,3 |
11121100 | Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык | 162116,0 | 76184,5 | 21485,1 | 29843,5 | 14283,0 | 20319,9 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 1104948,0 | 495240,8 | 120321,0 | 134477,4 | 55229,2 | 299679,6 |
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 564790,0 | 260378,9 | 93526,5 | 84113,4 | 43921,9 | 82849,3 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 302500,0 | 130253,7 | 67854,3 | 47076,5 | 17695,2 | 39620,3 |
11321 | Жер салыгы | 204410,0 | 90010,7 | 38974,0 | 28854,7 | 12141,7 | 34428,9 |
11412100 | Сатуудан салык | 560200,0 | 226066,0 | 61661,3 | 61356,1 | 162235,9 | 48880,7 |
11462 | Роялти | 23539,8 | 11770,0 | 98,9 | 11530,7 | 90,3 | 49,9 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 1034438,6 | 880797,5 | 31785,5 | 49099,8 | 43582,7 | 29173,1 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 550000,0 | 550000,0 | ||||
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 250000,0 | 250000,0 | ||||
14224200 | Калктуу конуштардын таштандыларын ташып чыгаруу үчүн жыйым | 26600,0 | 12451,9 | 5208,9 | 3718,9 | 2253,1 | 2967,2 |
14224300 | Автотранспортту парковкалоо жана автотоктотмо үчүн жыйымдар | 19734,6 | 19734,6 | ||||
14511100 | Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер | 1015,9 | 1015,9 | ||||
| Атайын каражаттар | 187088,1 | 47595,1 | 26576,6 | 45380,9 | 41329,6 | 26205,9 |
13321200 | Максаттуу трансферттер | 141792,6 | 141792,6 | ||||
| Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер | 0,0 | -182142,8 | 31228,8 | 6536,2 | 49301,2 | 95076,6 |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 760429,6 | 760429,6 |
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 176 токтомуна 1-1-тиркеме |
2020-2022-жылдарга Бишкек шаарынын бюджетинин КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ
(миң сом)
Код | Кирешелердин аталыштары | 2018-жылга факт | 2019-жылга бекитилген бюджет | 2020-жылга | 2021-жылга болжол | 2022-жылга болжол |
1 | Кирешелер | 8037184,8 | 8538622,5 | 9477498,9 | 10067710,8 | 10451414,2 |
11 | Салыктык кирешелер | 6213696,0 | 7519230,0 | 7540838,1 | 8891669,0 | 9275294,0 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 2350766,4 | 3477180,0 | 4618334,3 | 6055415,0 | 6438553,0 |
11111200 | Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы | 22035,3 | ||||
11121100 | Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык | 180477,9 | 179140,0 | 162116,0 | 216724,0 | 216724,0 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 1434318,8 | 1479970,0 | 1104948,0 | 1523370,0 | 1523370,0 |
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 542692,4 | 534610,0 | 564790,0 | 564790,0 | 564790,0 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 264229,8 | 281760,0 | 302500,0 | 302500,0 | 302500,0 |
1132 | Жер салыгы | 205234,7 | 204410,0 | 204410,0 | 204410,0 | 204410,0 |
11412 | Сатуудан салык | 1198659,7 | 1346260,0 | 560200,0 | ||
11462 | Роялти | 15248,4 | 15900,0 | 23539,8 | 24460,0 | 24947,0 |
11611 | Башка салыктар жана жыйымдар | 32,6 | ||||
14 | Салыктык эмес кирешелер | 901826,5 | 1019392,5 | 1034438,6 | 1101041,8 | 1101120,2 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 421017,0 | 550000,0 | 550000,0 | 550000,0 | 550000,0 |
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 179646,1 | 220000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 |
14224200 | Калктуу конуштардын таштандыларын ташып чыгаруу үчүн жыйым | 22596,0 | 26600,0 | 26600,0 | 26600,0 | 26600,0 |
14224300 | Автотранспортту парковкалоо жана автотоктотмо үчүн жыйымдар | 19734,6 | 39469,3 | 39469,3 | ||
14224900 | Дагы башка төлөмдөр жана жыйымдар | 3438,4 | ||||
| Атайын каражаттар | 211519,7 | 222792,5 | 187088,1 | 233916,0 | 233951,0 |
14311100 | Айыптар | 2390,3 | ||||
14511100 | Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер | 55213,9 | 1015,9 | 1056,5 | 1099,9 | |
14511400 | Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 6005,1 | ||||
14511900 | Дагы башка салыктык эмес кирешелер | |||||
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 12492,0 | 760429,6 | |||
| Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер | 909170,3 | 141792,6 | 75000,0 | 75000,0 |
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 176 токтомуна 1-2-тиркеме |
2020-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ
Код | Кирешелердин аталыштары | Бишкек ш. | Ленин | Октябрь | Биринчи май | Свердлов | |||||||||||
администрациялык району | администрациялык району | администрациялык району | администрациялык району | ||||||||||||||
Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | МСК ЭЭА | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Кирешелер | 9 477 498,9 | 5 326 731,9 | 2 188 216,9 | 52 489,3 | 1 550 580,0 | 1 132 990,8 | 417 589,2 | 1 506 897,7 | 1 096 552,8 | 410 344,9 | 2 786 830,8 | 1 771 669,6 | 1 015 161,2 | 1 670 640,3 | 1 325 518,7 | 345 121,6 |
11 | Салыктык кирешелер | 7 540 838,1 | 5 306 184,5 | 2 182 388,7 | 52 264,9 | 1 542 931,1 | 1 126 956,8 | 415 974,3 | 1 501 468,7 | 1 092 609,5 | 408 859,2 | 2 778 841,2 | 1 764 977,7 | 1 013 863,5 | 1 665 332,2 | 1 321 640,5 | 343 691,7 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 4 618 334,3 | 2 875 499,0 | 1 695 498,8 | 47 336,5 | 937 525,5 | 628 573,5 | 308 952,0 | 902 620,7 | 574 681,5 | 327 939,2 | 2 000 214,5 | 1 225 301,7 | 774 912,8 | 730 637,1 | 446 942,3 | 283 694,8 |
11121100 | Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык | 162 116,0 | 162 116,0 | - |
| 31 549,3 | 31 549,3 |
| 43 567,2 | 43 567,2 |
| 50 649,0 | 50 649,0 |
| 36 350,5 | 36 350,5 |
|
11122 | Патенттин негизинде салык | 1 104 948,0 | 1 104 948,0 | - |
| 176 682,8 | 176 682,8 |
| 196 317,4 | 196 317,4 |
| 195 848,3 | 195 848,3 |
| 536 099,5 | 536 099,5 |
|
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 564 790,0 | 461 538,8 | 102 552,8 | 698,4 | 137 337,1 | 111 600,0 | 25 737,1 | 122 793,3 | 114 060,3 | 8 733,0 | 155 751,2 | 117 697,0 | 38 054,2 | 148 210,0 | 118 181,5 | 30 028,5 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 302 500,0 | 264 992,6 | 36 997,4 | 510,0 | 99 639,2 | 72 798,7 | 26 840,5 | 68 724,8 | 65 542,8 | 3 182,0 | 62 748,9 | 57 582,0 | 5 166,9 | 70 877,1 | 69 069,1 | 1 808,0 |
11321 | Жер салыгы | 204 410,0 | 176 475,9 | 27 524,1 | 410,0 | 57 230,6 | 46 251,5 | 10 979,1 | 42 123,6 | 39 894,1 | 2 229,5 | 43 055,5 | 35 201,6 | 7 853,9 | 61 590,3 | 55 128,7 | 6 461,6 |
11412100 | Сатуудан салык | 560 200,0 | 260 251,8 | 296 638,2 | 3 310,0 | 102 768,8 | 59 442,0 | 43 326,8 | 102 260,2 | 58 473,3 | 43 786,9 | 270 393,1 | 82 542,8 | 187 850,3 | 81 467,9 | 59 793,7 | 21 674,2 |
11462 | Роялти | 23 539,8 | 362,4 | 23 177,4 |
| 197,8 | 59,0 | 138,8 | 23 061,5 | 72,9 | 22 988,6 | 180,7 | 155,3 | 25,4 | 99,8 | 75,2 | 24,6 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 1 034 438,6 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 550 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 250 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
14224200 | Калктуу конуштардын таштандыларын ташып чыгаруу үчүн жыйым | 26 600,0 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 |
14224300 | Автотранспортту парковкалоо жана автотоктотмо үчүн жыйымдар | 19 734,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14511100 | Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер | 1 015,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Атайын каражаттар | 187 088,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 760 429,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер | 141 792,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 176 токтомуна 1-3-тиркеме |
2020-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин киреше бөлүгү. КОНТИНГЕНТ
Код | Кирешелердин аталыштары | Бишкек ш. | Ленин | Октябрь | Биринчи май | Свердлов | |||||||||||
администрациялык району | администрациялык району | администрациялык району | администрациялык району | ||||||||||||||
Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | МСК ЭЭА | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | Бардыгы | МСКБ | МСК ИСТКБ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Кирешелер | 11 996 638,8 | 6 615 290,7 | 3 400 514,5 | 70 772,8 | 2 024 529,8 | 1 422 300,5 | 602 229,3 | 1 996 025,8 | 1 373 460,0 | 622 565,8 | 3 951 169,8 | 2 235 683,0 | 1 715 486,8 | 2 044 079,8 | 1 583 847,2 | 460 232,6 |
11 | Салыктык кирешелер | 10 059 978,0 | 6 594 743,3 | 3 394 686,3 | 70 548,4 | 2 016 880,9 | 1 416 266,5 | 600 614,4 | 1 990 596,8 | 1 369 516,7 | 621 080,1 | 3 943 180,2 | 2 228 991,1 | 1 714 189,1 | 2 038 771,7 | 1 579 969,0 | 458 802,7 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 5 433 334,4 | 3 382 940,0 | 1 994 704,4 | 55 690,0 | 1 102 971,1 | 739 498,2 | 363 472,9 | 1 061 906,7 | 676 095,9 | 385 810,8 | 2 353 193,5 | 1 441 531,4 | 911 662,1 | 859 573,1 | 525 814,5 | 333 758,6 |
11121100 | Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык | 162 116,0 | 162 116,0 | - |
| 31 549,3 | 31 549,3 |
| 43 567,2 | 43 567,2 |
| 50 649,0 | 50 649,0 |
| 36 350,5 | 36 350,5 |
|
11122 | Патенттин негизинде салык | 1 104 948,0 | 1 104 948,0 | - |
| 176 682,8 | 176 682,8 |
| 196 317,4 | 196 317,4 |
| 195 848,3 | 195 848,3 |
| 536 099,5 | 536 099,5 |
|
11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 564 790,0 | 461 538,8 | 102 552,8 | 698,4 | 137 337,1 | 111 600,0 | 25 737,1 | 122 793,3 | 114 060,3 | 8 733,0 | 155 751,2 | 117 697,0 | 38 054,2 | 148 210,0 | 118 181,5 | 30 028,5 |
11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 302 500,0 | 264 992,6 | 36 997,4 | 510,0 | 99 639,2 | 72 798,7 | 26 840,5 | 68 724,8 | 65 542,8 | 3 182,0 | 62 748,9 | 57 582,0 | 5 166,9 | 70 877,1 | 69 069,1 | 1 808,0 |
11321 | Жер салыгы | 204 410,0 | 176 475,9 | 27 524,1 | 410,0 | 57 230,6 | 46 251,5 | 10 979,1 | 42 123,6 | 39 894,1 | 2 229,5 | 43 055,5 | 35 201,6 | 7 853,9 | 61 590,3 | 55 128,7 | 6 461,6 |
11412100 | Сатуудан салык | 2 240 800,0 | 1 041 007,2 | 1 186 552,8 | 13 240,0 | 411 075,2 | 237 768,0 | 173 307,2 | 409 040,8 | 233 893,2 | 175 147,6 | 1 081 572,4 | 330 171,2 | 751 401,2 | 325 871,6 | 239 174,8 | 86 696,8 |
11462 | Роялти | 47 079,6 | 724,8 | 46 354,8 |
| 395,6 | 118,0 | 277,6 | 46 123,0 | 145,8 | 45 977,2 | 361,4 | 310,6 | 50,8 | 199,6 | 150,4 | 49,2 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 1 034 438,6 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 550 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
14211 | Мүлк ижарасы үчүн акы | 250 000,0 | - | - |
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
14224200 | Калктуу конуштардын таштандыларын ташып чыгаруу үчүн жыйым | 26 600,0 | 20 547,4 | 5 828,2 | 224,4 | 7 648,9 | 6 034,0 | 1 614,9 | 5 429,0 | 3 943,3 | 1 485,7 | 7 989,6 | 6 691,9 | 1 297,7 | 5 308,1 | 3 878,2 | 1 429,9 |
14224300 | Автотранспортту парковкалоо жана автотоктотмо үчүн жыйымдар | 19 734,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14511100 | Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер | 1 015,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Атайын каражаттар | 187 088,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 760 429,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер | 141 792,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 176 токтомуна 2-тиркеме |
2020-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин ЧЫГАША БӨЛҮГҮ
№ к/к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| анын ичинде |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бардыгы | анын ичинде | шаардык | анын ичинде |
| Ленин | анын ичинде | Октябрь | анын ичинде | Биринчи май | анын ичинде | Свердлов | анын ичинде | ||||||
|
| бюджет | атайын каражаттар | бюджет | бюджет | атайын каражаттар | адм. району | бюджет | атайын каражаттар | адм. району | бюджет | атайын каражаттар | адм. району | бюджет | атайын каражаттар | адм. району | бюджет | атайын каражаттар | |
1 | 2 | 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бишкек шаары боюнча бардыгы | 9 477 498,9 | 9 290 410,8 | 187 088,1 | 4 886 484,5 | 4 838 889,4 | 47 595,1 | 1 218 058,7 | 1 191 482,1 | 26 576,6 | 1 180 294,4 | 1 134 913,5 | 45 380,9 | 1 062 081,7 | 1 020 752,1 | 41 329,6 | 1 130 579,6 | 1 104 373,7 | 26 205,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
701 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | 845 387,9 | 833 184,0 | 12 203,9 | 535 714,5 | 523 510,6 | 12 203,9 | 78 148,2 | 78 148,2 | - | 81 881,0 | 81 881,0 | - | 77 504,2 | 77 504,2 | - | 72 140,0 | 72 140,0 | - |
| Резервдик фонд | 3 875,7 | 3 875,7 |
| 3 815,0 | 3 815,0 | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 60,1 | 60,1 | - |
702 | Коргоо | 24 144,1 | 24 144,1 |
| 4 589,8 | 4 589,8 | - | 4 754,3 | 4 754,3 | - | 4 681,2 | 4 681,2 | - | 3 555,1 | 3 555,1 | - | 6 563,7 | 6 563,7 | - |
703 | Коомдук тартип жана коопсуздук | 41 190,0 | 41 190,0 |
| 40 750,0 | 40 750,0 | - | - | - | - |
| - | - | 440,0 | 440,0 | - |
| - | - |
704 | Экономикалык маселелер | 312 155,6 | 312 155,6 |
| 310 459,1 | 310 459,1 | - |
| - | - |
| - | - | 1 696,5 | 1 696,5 | - |
| - | - |
| анын ичинде: | - | - |
| - | - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
* | Транспорт | 239 155,6 | 239 155,6 |
| 237 459,1 | 237 459,1 | - |
| - | - |
| - | - | 1 696,5 | 1 696,5 | - |
| - | - |
706 | Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр - анын ичинде: | 2 964 249,9 | 2 964 014,1 | 235,8 | 2 908 185,4 | 2 907 949,6 | 235,8 | 10 384,2 | 10 384,2 | - | 3 324,1 | 3 324,1 | - | 19 994,5 | 19 994,5 | - | 22 361,7 | 22 361,7 | - |
* | Капиталдык салымдар | 452 165,8 | 452 165,8 |
| 452 165,8 | 452 165,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
707 | Саламаттык сактоо | 278 413,9 | 272 760,9 | 5 653,0 | 278 413,9 | 272 760,9 | 5 653,0 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
708 | Эс алуу, маданият жана дин | 388 555,3 | 383 395,7 | 5 159,6 | 324 977,0 | 319 817,4 | 5 159,6 | 16 854,6 | 16 854,6 | - | 17 397,2 | 17 397,2 | - | 14 672,1 | 14 672,1 | - | 14 654,4 | 14 654,4 | - |
709 | Билим берүү | 4 198 403,6 | 4 034 859,4 | 163 544,2 | 358 249,6 | 334 006,8 | 24 242,8 | 1 033 353,0 | 1 006 868,0 | 26 485,0 | 1 003 009,2 | 957 628,3 | 45 380,9 | 847 913,0 | 806 683,4 | 41 229,6 | 955 878,8 | 929 672,9 | 26 205,9 |
710 | Социалдык коргоо - анын ичинде: | 421 122,9 | 420 831,3 | 291,6 | 121 330,2 | 121 230,2 | 100,0 | 74 563,8 | 74 472,2 | 91,6 | 70 001,7 | 70 001,7 | - | 96 306,3 | 96 206,3 | 100,0 | 58 920,9 | 58 920,9 | - |
* | Даректүү социалдык жардам | 265 768,4 | 265 768,4 |
| 85 754,7 | 85 754,7 | - | 47 160,1 | 47 160,1 | - | 46 707,5 | 46 707,5 | - | 46 512,2 | 46 512,2 | - | 39 633,9 | 39 633,9 | - |
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 176 токтомуна 2-1-тиркеме |
2020-2022-жылдарга Бишкек шаарынын бюджетинин ЧЫГАША БӨЛҮГҮ
(миң сом)
№ к/к | 2020-жылга | 2021-жылга болжол | 2022-жылга болжол | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бишкек шаары боюнча бардыгы: | 9477498,9 | 10067710,8 | 10451414,2 |
701 | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | 845387,9 | 828153,6 | 828153,6 |
| Резервдик фонд | 3875,7 | 32000,0 | 32000,0 |
702 | Коргоо | 24144,1 | 14666,5 | 14666,5 |
703 | Коомдук тартип жана коопсуздук | 41190,0 | 33000,0 | 33000,0 |
704 | Экономикалык маселелер | 312155,6 | 351112,4 | 353112,4 |
| анын ичинде: | - | - | - |
* | Транспорт | 239155,6 | 264112,4 | 266112,4 |
706 | Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр - анын ичинде: | 2964249,9 | 3225531,2 | 3587234,6 |
* | Капиталдык салымдар | 452165,8 | 615455,2 | 615455,2 |
707 | Саламаттык сактоо | 278413,9 | 276666,1 | 276666,1 |
708 | Эс алуу, маданият жана дин | 388555,3 | 456751,8 | 456751,8 |
709 | Билим берүү | 4198403,6 | 4511099,2 | 4531099,2 |
710 | Социалдык коргоо, анын ичинде: | 421122,9 | 338730,0 | 338730,0 |
* | Даректүү социалдык жардам | 265768,4 | 181228,0 | 181228,0 |
Бишкек шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси |
М.Алымбеков |
|
| Бишкек шаардык кеңешинин 2021-жылдын 26-февралындагы № 176 токтомуна 3-тиркеме |
2020-жылга Бишкек шаарынын бюджети боюнча өзгөртүлгөн КӨРСӨТКҮЧТӨР
(миң сом)
Чыгашалардын аталышы | Бардыгы | Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар | Коргоо | Коомдук тартип жана коопсуздук | Экономикалык маселелер | Айлана чөйрөнү коргоо | Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | Саламаттык сактоо | Эс-алуу, маданият жана дин | Билим берүү | Социалдык коргоо |
701-б. | 702-б. | 703-б. | 704-б. | 705-б. | 706-б. | 707-б. | 708-б. | 709-б. | 710-б. | ||
ШААРДЫК БЮДЖЕТ | -289905,3 | -8674,0 | -146,1 | 9000,0 | -21781,0 | 0,0 | -203603,3 | -120,8 | -39182,2 | -42172,1 | 16774,2 |
Бишкек шаарынын мэриясы | |||||||||||
2111 "Маяна" статьясы боюнча 122,5 миң сом суммага, 2121 "Социалдык фондго төгүмдөр" статьясы боюнча 18,1 миң сом суммага чыгашаларды көбөйтүү. 2231 "Коммуналдык кызматтар" статьясы боюнча 55,6 миң сом суммага чыгашаларды азайтуу | 85,0 | 85,0 | |||||||||
КРФМ Бишкек башкармалыгы | |||||||||||
2211 "Кызматтык кыдырууларга чыгашалар" статьясы боюнча 150,0 миң сом суммага, 2222 "Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу" статьясы боюнча 100,0 миң сом суммага чыгашаларды азайтуу. | -250,0 | -250,0 | |||||||||
Бишкек шаардык кеңеш | |||||||||||
2111 "Маяна" статьясы боюнча 87,5 миң сом суммага, 2121 "Социалдык фондго төгүмдөр" статьясы боюнча 12,9 миң сом суммага чыгашаларды көбөйтүү. | 100,4 | 100,4 | |||||||||
Бишкек шаарынын мэриясынын Экономика жана инвестициялар департаменти | |||||||||||
2111 "Маяна" статьясы боюнча 76,0 миң сом суммага, 2121 "Социалдык фондго төгүмдөр" статьясы боюнча 11,3 миң сом суммага чыгашаларды көбөйтүү. 2111 "Маяна" статьясы боюнча 4,7 миң сом суммага, 2211 "Кызматтык кыдырууларга чыгашалар" статьясы боюнча 240,0 миң сом суммага, 2215 "Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу" статьясы боюнча 0,1 миң сом суммага, 2222 "Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу" статьясы боюнча 19,0 миң сом суммага, 2231 "Коммуналдык кызматтар" статьясы боюнча 7,1 миң сом суммага, 3112 "Машиналар жана жабдуулар" статьясы боюнча 62,0 миң сом суммага чыгашаларды азайтуу | -245,6 | -245,6 | |||||||||
Ички аудит башкармалыгы | |||||||||||
