Загрузка документа…
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-апрелиндеги № 228 токтомуна ылайык КҮЧҮН ЖОГОТТУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
ТОКТОМ
2019-жылдын 14-октябры № 544
Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2019/2020-жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдоонун жүрүшү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын экономика тармактарынын жана калкынын 2019/2020-жылдардагы күз-кыш мезгилинен туруктуу өтүүсүн камсыздоо максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Министрликтер жана ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча):
- 2019/2020-жылдардагы жылытуу мезгилинин башталышына карата мекемелердин, анын ичинде медициналык, билим берүү жана социалдык мекемелердин буу казандарынын жана жылуулук механикалык жабдууларынын даярдыгын камсыздоо боюнча шашылыш чараларды көрүшсүн;
- Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы "Кыргызкөмүр" мамлекеттик ишканасы менен бирдикте катаал, жагымсыз табигый-климаттык шарттарда, бийик тоолуу жана барууга кыйын алыскы жерлерде жашаган калкты көмүр менен камсыздоо максатында көмүр жеткирүүнү жана зарыл болгон санда отун базаларын жана көмүр сатуу, анын ичинде көчмө пункттарын ачууну камсыз кылсын.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция мекемелердин буу казандарын жана жылуулук механикалык жабдууларын коопсуз эксплуатациялоого контролдоону жана көзөмөлдөөнү камсыздашсын.
3. "Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы" ачык акционердик коомуна төмөнкүлөр сунушталсын:
- "Түндүк электр", "Чыгыш электр", "Ош электр" жана "Жалал-Абад электр" ачык акционердик коомдору менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-майындагы № 210 "Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2019/2020-жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө" токтомунун 16-пунктунун төртүнчү абзацында көрсөтүлгөн электр тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын деңгээлдерин ашырууга жол бербөө боюнча чараларды көрүү;
- "Электр станциялар", "Кыргызстан улуттук электр тармагы", "Түндүк электр", "Ош электр", "Чыгыш электр", "Жалал-Абад электр" жана "Чакан ГЭС" ачык акционердик коомдору менен бирдикте Энергетикалык жабдыктарды капиталдык оңдоо планын өз убагында жана сапаттуу аткаруу боюнча иштиктүү чараларды көрүү.
4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрү тарабынан электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө контролго алышсын.
5. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети "Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы" ачык акционердик коому жана Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы (макулдашуу боюнча) менен бирдикте электр жана жылуулук энергиясын пайдаланууда энергия үнөмдөө чараларын ишке ашыруу зарылдыгы жөнүндө коомчулук арасында, ошондой эле тиешелүү адистерди жана отун-энергетикалык сектордун кызматкерлерин, эксперттик коомдук өкүлдөрүн тартуу менен отун базалардын жана көмүр сатуу пункттарынын даректерин көрсөтүү менен отунду өз убагында камдоо зарылдыгы жөнүндө калк арасында декада сайын телекөрсөтүү жана радиоэфир аркылуу маалыматтык кампанияларды өткөрүүнү камсыз кылсын.
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-майындагы № 210 "Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2019/2020-жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
- 16-пунктунун төртүнчү абзацындагы "Кыргызстан улуттук электр тармагы" ААКда - 5% чейин" деген сөздөр "Кыргызстан улуттук электр тармагы" ААКда - 5,6% чейин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- жогоруда аталган токтомдун 2-17-тиркемелери ушул токтомдун 1-16-тиркемелерине ылайык редакцияда баяндалсын.
7. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
"Эркин Тоо" газетасынын 2019-жылдын 1-ноябрындагы N 91 жарыяланды
8. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өнөр жай, отун-энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнө жүктөлсүн.
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри |
| М. Абылгазиев |
|
| 1-тиркеме |
|
|
|
|
|
2019/2020-жылдардагы күз-кыш мезгилине Жалал-Абад облусу боюнча электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн лимиттери, керектүү отун запасынын КӨЛӨМДӨРҮ
№ | Иш-чаранын аталышы | Бардыгы | 2019-жыл | 2020-жыл | ||||||||||
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |||
I | Электр энергиясы: (млн. кВтс) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | облус боюнча электр энергиясын керектөө планы, бардыгы: | 2070,552 | 132,658 | 122,667 | 115,630 | 129,963 | 126,765 | 108,593 | 157,159 | 226,975 | 259,649 | 266,864 | 234,056 | 189,574 |
1.1.1 | анын ичинен: БЭК боюнча электр энергиясын керектөө планы | 1702,368 | 103,234 | 97,174 | 91,689 | 99,164 | 98,197 | 87,651 | 130,654 | 193,584 | 223,106 | 226,028 | 196,915 | 154,972 |
1.1.2 | ИӨК боюнча электр энергиясын керектөө планы | 60,920 | 4,070 | 4,206 | 4,033 | 4,579 | 4,591 | 4,596 | 5,272 | 5,297 | 5,820 | 6,635 | 5,940 | 5,881 |
1.1.3 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын жоготуулары | 251,920 | 20,003 | 14,502 | 18,526 | 22,048 | 19,847 | 12,527 | 16,743 | 23,435 | 25,388 | 28,814 | 26,264 | 23,823 |
1.1.4 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын чарбалык керектөөлөрү | 0,139 | 0,0032 | 0,0155 | 0,0064 | 0,0110 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0070 | 0,0080 | 0,0090 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0190 |
1.1.5 | "Электр станциялар" ААКнын керектөөлөрү | 55,205 | 5,347 | 6,769 | 1,376 | 4,161 | 4,110 | 3,799 | 4,483 | 4,651 | 5,326 | 5,377 | 4,927 | 4,879 |
1.2 | облус боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 249 | 224 | 219 | 231 | 226 | 207 | 291 | 365 | 406 | 410 | 409 | 303 | |
1.2.1 | БЭК боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 205 | 187 | 182 | 185 | 183 | 174 | 251 | 316 | 353 | 353 | 354 | 254 | |
1.2.2 | ИӨК боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | |
1.2.3 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын жоготуулары (МВт) | 28 | 19 | 26 | 30 | 27 | 17 | 23 | 33 | 34 | 39 | 38 | 32 | |
1.2.4 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын чарбалык керектөөлөрү (МВт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.2.5 | "Электр станциялар" ААКнын чарбалык керектөөлөрү (МВт) | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
II | Буу казандарын даярдоо: (даана) | |||||||||||||
2.1 | облус боюнча буу казандарын даярдоо планы, бардыгы: | 897 | 152 | 163 | 268 | 178 | 136 | |||||||
2.1.1 | калкты жылуулук менен камсыздоого байланышкан өнөр жайлык | |||||||||||||
2.1.2 | ММКФнын мекемелери боюнча | 100 | 100 | |||||||||||
2.1.3 | БИМдин мекемелери боюнча: | 771 | 150 | 155 | 160 | 170 | 136 | |||||||
- республикалык бюджет | ||||||||||||||
- жергиликтүү бюджет | ||||||||||||||
2.1.4 | "Кыргызжылуулукэнерго" МИнин объектилери боюнча | 26 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
III | Отун берүү жана запастарынын көлөмү | |||||||||||||
3.1 | калк үчүн: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 176,4 | 20,000 | 50,000 | 60,000 | 25,000 | 21,400 | ||||||||
3.2 | ССМнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,334 | 0,042 | 0,113 | 0,113 | 0,066 | |||||||||
3.3 | ММКФнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 2,400 | 0,599 | 0,626 | 0,755 | 0,305 | 0,115 | ||||||||
3.4 | БИМдин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | 0,200 | |||||||||
3.5 | билим берүү мекемелери боюнча, жергиликтүү бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 13,700 | 2,700 | 3,700 | 5,600 | 0,900 | 0,800 | ||||||||
3.6 | ӨКМнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,394 | 0,077 | 0,079 | 0,0799 | 0,0799 | 0,078 | ||||||||
3.7 | ИИМдин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,574 | 0,112 | 0,112 | 0,117 | 0,123 | 0,074 | 0,024 | 0,012 | ||||||
3.8 | МЧКнын бөлүктөрү боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,921 | 0,221 | 0,350 | 0,350 | ||||||||||
3.9 | Коргоо комитетинин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 1,146 | 0,183 | 0,252 | 0,287 | 0,252 | 0,172 | ||||||||
3.10 | ЖАМКнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,120 | 0,020 | 0,100 | |||||||||||
3.11 | ЭСӨМдүн мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,065 | 0,001 | 0,011 | 0,017 | 0,018 | 0,012 | 0,006 | |||||||
3.12 | БИМдин алдындагы БКБ агенттигинин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,217 | 0,217 | ||||||||||||
3.13 | "Кыргызжылуулукэнерго" МИнин объектилери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- мазут (миң т) | 8,210 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 1,232 | 1,232 | |||||
- көмүр (миң т) | 4,280 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,642 | 0,642 | |||||
3.14 | "Кыргызжылуулукэнерго" МИнин объектилери боюнча, жергиликтүү бюджет: | |||||||||||||
- мазут (миң т) | 2,507 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,376 | 0,376 | |||||
- көмүр (миң т) | 2,839 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,426 | 0,426 | |||||
".
|
| 2-тиркеме |
|
|
|
|
|
2019/2020-жылдардагы күз-кыш мезгилине Ош облусу боюнча электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн лимиттери, керектүү отун запасынын КӨЛӨМҮ
№ | Иш-чаранын аталышы | Бардыгы | 2019-жыл | 2020-жыл | ||||||||||
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |||
I | Электр энергиясы: (млн. кВтс) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | облус боюнча электр энергиясын керектөө планы, бардыгы: | 1287,961 | 92,652 | 82,437 | 74,639 | 79,532 | 80,490 | 78,479 | 114,641 | 138,772 | 146,318 | 146,427 | 131,806 | 121,767 |
1.1.1 | анын ичинен: БЭК боюнча электр энергиясын керектөө планы | 1117,678 | 79,363 | 68,282 | 61,042 | 64,121 | 64,285 | 62,742 | 98,207 | 123,132 | 134,408 | 135,402 | 119,182 | 107,512 |
1.1.2 | ИӨК боюнча электр энергиясын керектөө планы | 130,081 | 11,423 | 12,002 | 11,782 | 12,786 | 13,243 | 12,772 | 12,830 | 11,392 | 6,339 | 6,479 | 8,538 | 10,495 |
1.1.3 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын жоготуулары | 40,137 | 1,843 | 2,153 | 1,794 | 2,623 | 2,959 | 2,963 | 3,601 | 4,246 | 5,568 | 4,544 | 4,085 | 3,758 |
1.1.4 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын чарбалык керектөөлөрү | 0,064 | 0,0218 | 0,0000 | 0,0211 | 0,0023 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0028 | 0,0018 | 0,0019 |
1.2 | облус боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 192 | 159 | 149 | 153 | 155 | 156 | 190 | 227 | 224 | 228 | 228 | 205 | |
1.2.1 | БЭК боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 165 | 131 | 121 | 123 | 123 | 124 | 165 | 201 | 205 | 204 | 201 | 181 | |
1.2.2 | ИӨК боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 19 | 19 | 11 | 17 | 20 | 19 | |
1.2.3 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын жоготуулары (МВт) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
1.2.4 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын чарбалык керектөөлөрү (МВт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
II | Буу казандарын даярдоо: (даана) | |||||||||||||
2.1 | облус боюнча буу казандарын даярдоо планы, бардыгы: | 479 | 6 | 68 | 251 | 131 | 23 | |||||||
2.1.1 | калкты жылуулук менен камсыздоого байланышкан өнөр жайлык | 0 | ||||||||||||
2.1.2 | ММКФнын мекемелери боюнча | 132 | 132 | |||||||||||
2.1.3 | БИМдин мекемелери боюнча: | 341 | 5 | 66 | 117 | 130 | 23 | |||||||
- республикалык бюджет | 0 | |||||||||||||
- жергиликтүү бюджет | 0 | |||||||||||||
2.1.4 | "Кыргызжылуулукэнерго" МИнин объектилери боюнча | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
III | Отун берүү жана запастарынын көлөмү: | |||||||||||||
3.1 | калк үчүн: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 145,505 | 10,750 | 27,490 | 34,525 | 36,500 | 24,868 | 8,472 | 1,000 | 1,000 | 0,900 | ||||
3.2 | ССМнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,310 | 0,063 | 0,090 | 0,090 | 0,067 | |||||||||
3.3 | ММКФнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 5,481 | 0,800 | 0,800 | 1,650 | 1,700 | 0,531 | ||||||||
3.4 | БИМдин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,636 | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,236 | |||||||||
3.5 | билим берүү мекемелери боюнча, жергиликтүү бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 27,500 | 2,445 | 7,841 | 5,622 | 7,520 | 3,507 | 0,565 | |||||||
3.6 | маданият мекемелери боюнча, жергиликтүү бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,245 | 0,100 | 0,145 | |||||||||||
3.7 | ӨКМнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,150 | 0,0285 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | ||||||||
3.8 | ИИМдин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,554 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,060 | 0,037 | 0,037 | ||||||
3.9 | Коргоо комитетинин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 1,116 | 0,179 | 0,246 | 0,279 | 0,246 | 0,167 | ||||||||
3.10 | МЧКнын бөлүктөрү боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,922 | 0,222 | 0,350 | 0,350 | ||||||||||
3.11 | ЖАМКнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,010 | 0,010 | ||||||||||||
3.12 | БИМдин алдындагы БКБ агенттигинин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 1,037 | 1,037 | ||||||||||||
3.13 | ЭСӨМдүн мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,076 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,012 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,011 | |||||
3.14 | "Кыргызжылуулукэнерго" МИнин объектилери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,185 | 0,090 | 0,095 | |||||||||||
3.15 | "Кыргызжылуулукэнерго" МИнин объектилери боюнча, жергиликтүү бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 1,215 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | ||||||||
".
|
| 3-тиркеме |
|
|
|
|
|
2019/2020-жылдардагы күз-кыш мезгилине Ош шаары боюнча электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн лимиттери, керектүү отун запасынын КӨЛӨМҮ
№ | Иш-чаранын аталышы | Бардыгы | 2019-жыл | 2020-жыл | ||||||||||
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |||
I | Электр энергиясы: (млн. кВтс) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | шаар боюнча электр энергиясын керектөө планы, бардыгы: | 1032,042 | 65,599 | 54,718 | 47,667 | 50,415 | 49,178 | 49,592 | 80,862 | 122,820 | 137,435 | 138,848 | 125,839 | 109,069 |
1.1.1 | анын ичинен: БЭК боюнча электр энергиясын керектөө планы | 942,749 | 60,150 | 49,901 | 43,699 | 45,574 | 44,172 | 44,552 | 74,905 | 113,316 | 125,290 | 127,404 | 114,865 | 98,921 |
1.1.2 | ИӨК боюнча электр энергиясын керектөө планы | 37,026 | 3,567 | 3,113 | 2,660 | 2,783 | 2,813 | 2,778 | 3,013 | 3,124 | 3,342 | 3,551 | 2,921 | 3,361 |
1.1.3 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын жоготуулары | 31,666 | 1,294 | 1,421 | 1,142 | 1,649 | 1,793 | 1,857 | 2,527 | 3,675 | 5,089 | 4,194 | 3,767 | 3,258 |
1.1.4 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын чарбалык керектөөлөрү | 0,011 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 |
1.1.4 | "Электр станциялар" ААКнын керектөөлөрү | 20,590 | 0,587 | 0,283 | 0,165 | 0,408 | 0,399 | 0,404 | 0,416 | 2,704 | 3,713 | 3,698 | 4,285 | 3,529 |
1.2 | шаар боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 131 | 106 | 96 | 97 | 95 | 99 | 155 | 200 | 217 | 219 | 217 | 183 | |
1.2.1 | БЭК боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 119 | 96 | 87 | 88 | 85 | 88 | 144 | 185 | 198 | 200 | 199 | 166 | |
1.2.2 | ИӨК боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
1.2.3 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын жоготуулары (МВт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
1.2.4 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын чарбалык керектөөлөрү (МВт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.2.5 | "Электр станциялар" ААКнын керектөөлөрү (МВт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
II | Буу казандарын даярдоо: (даана) | |||||||||||||
2.1 | шаар боюнча буу казандарын даярдоо планы, бардыгы: | 82 | 12 | 11 | 15 | 16 | 19 | 9 | ||||||
2.1.1 | калкты жылуулук менен камсыздоого байланышкан өнөр жайлык | |||||||||||||
2.1.2 | ССМнын мекемелери боюнча | |||||||||||||
2.1.3 | БИМдин мекемелери боюнча: | |||||||||||||
- республикалык бюджет | ||||||||||||||
- жергиликтүү бюджет | ||||||||||||||
2.1.5 | Ош шаарынын мэриясынын "Жылуулуккамсыздоо" Ош муниципалдык ишканасынын объектилери боюнча | 82 | 12 | 11 | 15 | 16 | 19 | 9 | ||||||
III | Отун берүү жана запастарынын көлөмү: | |||||||||||||
3.1 | калк үчүн: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 21,500 | 3,065 | 3,515 | 4,310 | 4,260 | 3,495 | 2,855 | |||||||
3.2 | БИМдин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,270 | 0,160 | 0,060 | 0,050 | ||||||||||
3.3 | билим берүү мекемелери боюнча, жергиликтүү бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,000 | |||||||||||||
3.4 | ӨКМнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,178 | 0,034 | 0,0356 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0346 | ||||||||
3.5 | Коргоо комитетинин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 1,500 | 0,240 | 0,330 | 0,375 | 0,330 | 0,225 | ||||||||
3.6 | ИИМдин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,100 | 0,028 | 0,018 | 0,012 | 0,017 | 0,014 | 0,011 | |||||||
3.7 | МЧКнын бөлүктөрү боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,015 | 0,015 | ||||||||||||
- мазут (миң т) | 0,575 | 0,575 | ||||||||||||
3.8 | БИМдин алдындагы БКББ агенттигинин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,300 | 0,300 | ||||||||||||
3.9 | Ош шаарынын ЖЭБи боюнча: | |||||||||||||
- мазут (миң т) | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | ||||||
3.10 | Ош шаарынын мэриясынын "Жылуулуккамсыздоо" Ош муниципалдык ишканасынын объектилери боюнча | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 12,500 | 1,200 | 2,300 | 3,500 | 3,000 | 2,000 | 0,500 | |||||||
".
|
| 4-тиркеме |
|
|
|
|
|
2019/2020-жылдардагы күз-кыш мезгилине Баткен облусу боюнча электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн лимиттери, керектүү отун запасынын КӨЛӨМҮ
№ | Иш-чаранын аталышы | Бардыгы | 2019-жыл | 2020-жыл | ||||||||||
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |||
I | Электр энергиясы: (млн. кВтс) | |||||||||||||
1.1 | облус боюнча электр энергиясын керектөө планы, бардыгы: | 919,953 | 66,281 | 62,328 | 54,915 | 65,531 | 61,883 | 56,590 | 79,112 | 96,257 | 99,739 | 98,308 | 94,118 | 84,891 |
1.1.1 | анын ичинен: БЭК боюнча электр энергиясын керектөө планы | 714,676 | 48,913 | 41,787 | 36,741 | 39,087 | 37,931 | 35,706 | 60,854 | 83,480 | 89,576 | 90,456 | 80,642 | 69,504 |
1.1.2 | ИӨК боюнча электр энергиясын керектөө планы | 176,610 | 16,049 | 18,913 | 16,854 | 24,281 | 21,676 | 18,746 | 15,771 | 9,830 | 6,366 | 4,800 | 10,558 | 12,765 |
1.1.3 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын жоготуулары | 28,653 | 1,319 | 1,628 | 1,320 | 2,161 | 2,275 | 2,136 | 2,485 | 2,945 | 3,796 | 3,051 | 2,917 | 2,620 |
1.1.4 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын чарбалык керектөөлөрү | 0,014 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0014 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0015 |
1.2 | облус боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 133 | 121 | 111 | 128 | 120 | 114 | 137 | 154 | 159 | 153 | 154 | 139 | |
1.2.1 | БЭК боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 97 | 80 | 73 | 75 | 73 | 71 | 102 | 132 | 139 | 135 | 132 | 110 | |
1.2.2 | ИӨК боюнча чектелүү кубаттуулук (МВт) | 33 | 38 | 35 | 49 | 43 | 39 | 30 | 17 | 14 | 13 | 17 | 25 | |
1.2.3 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын жоготуулары (МВт) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
1.2.4 | "Кыргызстан УЭТ" ААКнын чарбалык керектөөлөрү (МВт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
II | Буу казандарын даярдоо: (даана) | |||||||||||||
2.1 | облус боюнча буу казандарын даярдоо планы, бардыгы: | 316 | 10 | 50 | 73 | 139 | 44 | |||||||
2.1.1 | калкты жылуулук менен камсыздоого байланышкан өнөр жайлык | 1 | 1 | |||||||||||
2.1.2 | ММКФнын мекемелери боюнча | 59 | 59 | |||||||||||
2.1.3 | БИМдин мекемелери боюнча: | 256 | 10 | 50 | 72 | 80 | 44 | |||||||
- республикалык бюджет | 1 | 1 | ||||||||||||
- жергиликтүү бюджет | 255 | 10 | 49 | 72 | 80 | 44 | ||||||||
III | Отун берүү жана запастарынын көлөмү: | |||||||||||||
3.1 | калк үчүн: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 88,400 | 0,950 | 1,200 | 5,600 | 16,500 | 27,200 | 22,100 | 14,850 | ||||||
3.2 | ССМдин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,114 | 0,030 | 0,050 | 0,034 | ||||||||||
3.3 | ММКФнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 2,012 | 0,205 | 0,357 | 0,700 | 0,750 | |||||||||
3.4 | БИМдин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,310 | 0,100 | 0,110 | 0,100 | ||||||||||
3.5 | билим берүү мекемелери боюнча, жергиликтүү бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 12,995 | 0,100 | 1,150 | 5,290 | 3,900 | 2,555 | ||||||||
3.6 | ӨКМнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,298 | 0,0582 | 0,0596 | 0,0608 | 0,0608 | 0,0586 | ||||||||
3.7 | ИИМдин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,443 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,058 | 0,016 | 0,021 | ||||||
3.8 | ЖАМКнын мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
- көмүр (миң т) | 0,008 | 0,008 | ||||||||||||
3.9 | Коргоо комитетинин мекемелери боюнча, республикалык бюджет: | |||||||||||||
