Загрузка документа…
(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 18-февралындагы № 84 токтомуна ылайык)
КҮЧҮН ЖОГОТТУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
ТОКТОМ
2019-жылдын 20-ноябры № 615
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 418 "Иштин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
Ыктыярдуу патенттин негизинде иштеген субъекттерге салык салууну оптималдаштыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 354-беренесинин 1-бөлүгүнө, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 418 "Иштин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасын бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
- 1-пункту менен тиркемеси күчүн жоготту деп таанылсын;
- төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-пункт менен толукталсын:
"1-1. Иштин төмөнкү түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасы бекитилсин:
1) жеке ишкердик иши 1-тиркемеге ылайык;
2) жеке эмгек иши 2-тиркемеге ылайык.";
- ушул токтомдун 1 жана 2-тиркемелерине ылайык редакциядагы 1 жана 2-тиркемелер менен толукталсын.
2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
"Эркин Тоо" газетасынын 2019-жылдын 6-декабрындагы N 101 жарыяланды
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри |
| М.Абылгазиев |
|
| 1-тиркеме |
|
|
Жеке ишкердик иши үчүн ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын БАЗАЛЫК СУММАСЫ
№ | Иштин түрлөрүнүн аталышы | ЭИМК боюнча код | Салыктын базалык суммасы (30 күнгө сом менен) |
1 | Айыл чарба жаныбарларынан тышкары, үй жаныбарларын (иттерди, мышыктарды, канаттууларды, хомяктарды жана башка үй жаныбарларын) багуу жана сатуу | 01.49.0 | 500 |
2 | Автомобилдерге запастык бөлүктөрдү жана материалдарды (жаңы жана мурда пайдаланылган) сатуу: а) соода аянты 50 кв. метрге чейин стационардык соода түйүндөрүндө | 45.32.0 | 6000 |
б) базарлардан тышкары, күркөлөрдү, павильондорду, контейнерлерди, вагончолорду, лотокторду, текчелерди, чатырларды, боз үйлөрдү, сүйрөп жүрүүчү арабаларды, бастырмаларды жана башка убактылуу курулмаларды пайдалануу менен | 4000 | ||
3 | Пиротехникалык буюмдардан тышкары, башка товарларды соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилбеген дүкөндөрдө чекене сатуу | 47.19.0 | 20000 |
4 | Соода борборлорунда жайгашкан бутиктерде чекене сатуу, кабатына жана бутиктин же бөлүмдүн аянтына жараша (соода борборуна жараша), |
| 20000 |
- анын ичинде: | 47.19.0 | 10000 | |
а) 1ден ашык эмес жалданма жумушчуну тартуу укугу менен уюлдук телефондорду, аларга запастык бөлүктөрдү жана деталдарды сатуу | |||
б) кымбат баалуу металлдардан жана таштардан жасалган буюмдарды сатып алуу, оңдоо жана сатуу, бутиктин (бөлүмдүн) жалпы аянты: | 95.25.0 47.77.0 |
| |
- 6 кв. метрге чейин | 3000 | ||
- 6дан 10 кв. метрге чейин | 5000 | ||
- 10 кв. метрден жогору, ар бир кийинки 5 кв. метр үчүн | 2000 | ||
5 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө жашылчаларды, жемиштерди, жер-жемиштерди, өсүмдүктөрдүн башка түрлөрүн накта же иштетилген түрүндө чекене сатуу | 47.21.0 | 3000 |
6 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө төмөнкүлөрдү чекене сатуу: |
|
|
- малдын этин | 47.22.9 | 3600 | |
канаттуулардын этин чийки же иштетилген түрүндө (алардан жасалган продуктуларды) | 47.22.1 | ||
7 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө балыктарды (сүрсүтүлгөн, туздалган, жаңы кармалган) жана балык продуктуларын чекене сатуу | 47.23.0 | 4000 |
8 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө төмөнкүлөрдү чекене сатуу: - нан-булочка, ундан жасалган азыктарды; - кондитердик азыктарды | 47.24.0 | 4000 |
9 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө төмөнкү суусундуктарды чекене сатуу: |
|
|
а) алкоголдук суусундуктарды | 47.25.0 | 10000 | |
б) алкоголсуз суусундуктарды | 4000 | ||
10 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө тамеки буюмдарын чекене сатуу | 47.26.0 | 4000 |
11 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө бал чарбачылык продукцияларын чекене сатуу | 47.29.0 | 3000 |
12 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө кездемелерди жана кездеме полотнолорун чекене сатуу (соода борборлорундагы бутиктерден тышкары) | 47.51.0 | 4000 |
13 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин стационардык соода түйүндөрүндө курулуш материалдарын чекене сатуу (цементтен башка) | 47.52.0 | 20000 |
14 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө төмөнкүлөрдү чекене сатуу: |
|
|
- килемдерди жана килем буюмдарын (соода борборлорундагы бутиктерден тышкары) | 47.53.1 | 10000 | |
- туш кагаздарды, полдун жабууларын | 47.53.9 | ||
15 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө кеңсе товарларын чекене сатуу | 47.62.0 | 5000 |
16 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө аңчылык кылууда жана балык улоодо колдонулуучу товарларды, инвентарларды жана шаймандарды (куралдан тышкары) чекене сатуу | 47.64.0 | 2500 |
17 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө оюнчуктарды жана сувенирлерди чекене сатуу | 47.65.0 | 4000 |
18 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө төмөнкүлөрдү чекене сатуу: |
|
|
- тигүү буюмдарын | 47.71.9 | 4000 | |
- тор буюмдарын | 47.71.1 | ||
- бут кийимдерди (соода борборлорундагы бутиктерден тышкары) | 47.72.1 | ||
19 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө жууп-тазалоочу каражаттарды жана парфюмериялык-косметикалык буюмдарды чекене сатуу (соода борборлорундагы бутиктерден тышкары) | 47.75.0 | 2500 |
20 | Соода аянты 50 кв. метрге чейин адистештирилген дүкөндөрдө элдик-көркөм өнөр жай буюмдарын чекене сатуу | 47.78.0 | 2000 |
21 | Базарларда жана чакан базарларда цементтен жана пиротехникалык буюмдардан тышкары, төмөнкү товарларды чекене сатуу (базардын жана иштин түрүнө жараша): |
|
|
а) азык-түлүк товарларын | 47.81.0 | 15000 | |
б) азык-түлүк эмес товарларды | 47.82.0 | ||
22 | Дүкөндөрдөн, соода борборлорунан жана базарлардан тышкары азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарларды чекене сатуу (цементтен, пиротехникалык буюмдардан тышкары): |
|
|
а) күркөлөрдү, павильондорду, контейнерлерди, вагончолорду, чатырларды, боз үйлөрдү жана убактылуу темир конструкцияларды пайдалануу менен (аянтына жараша) | 47.99.0 | 10000 | |
б) лотокторду, текчелерди, сүйрөп жүрүүчү арабаларды, бастырмаларды пайдалануу менен, автотранспорт каражаттарынан жана колго жасалган | 5000 | ||
в) соода автоматтарын пайдалануу менен | 3000 | ||
г) үйгө газ баллондорун, мүшөктөлгөн көмүрдү жана отундарды сатуу | 1500 | ||
23 | Эттен жана канаттуулардын этинен жасалган даяр эт тамактарын даярдоо жана сатуу (шишкебек, гриль) | 56.10.0 | 1500 |
24 | "Тез тамактануу" тарамынын (фаст-фуд) продукцияларын сатуу: |
|
|
а) хот-дог, гамбургер (чизбургер), шаурма жана "тез тамактануу" тарамдарынын башка тамактары | 56.10.0 | 10000 | |
б) пирожки, самсы, манты жана чебурек | 2000 | ||
25 | Нанды, нан-булочка жана ундан жасалган көпкө сакталбаган кондитердик азыктарды жасоо: |
|
|
а) 1 бышыруучу шкаф үчүн (өндүрүштүк кубаттуулугуна жараша) | 10.71.0 | 10000 | |
б) 1 тандыр үчүн | 5000 | ||
26 | Даяр текстиль буюмдарын тигүү (кийимден тышкары), анын ичинде автомобилдер үчүн жапкычтарды жана бут койгучтарды тигүү: | 13.92.0 |
|
- 10 бирдикке чейинки негизги технологиялык жабдуунун санына | 2000 | ||
- 10 бирдиктен жогору, негизги технологиялык жабдуунун ар бир кийинки 10 бирдигине | 1000 | ||
27 | Мехтен жасалган кийимдерден тышкары, кийимдерди жана баш кийимдерди тигүү: |
|
|
а) булгаарыдан жасалган кийимдер | 14.11.0 | ||
б) жумушчу кийимдер | 14.12.0 | ||
в) сырт кийимдер | 14.13.0 | ||
г) ич кийимдер | 14.14.0 | ||
д) баш кийимдер: | 14.19.1 | ||
- 10 бирдикке чейинки негизги технологиялык жабдуунун санына |
| 2000 | |
- 10 бирдиктен жогору, негизги технологиялык жабдуунун ар бир кийинки 10 бирдигине |
| 1000 | |
28 | Ат жабдыктарын-ээр буюмдарын чыгаруу | 15.12.9 | 1000 |
29 | Керамикалык, декоративдик буюмдарды жана чопо буюмдарын чыгаруу | 23.41.0 | 1500 |
30 | Үйдө кум блокторду, шлакоблокторду жана брусчаткаларды чыгаруу (1 станокко) | 23.61.0 | 15000 |
31 | Өзү жасаган кол өнөрчүлүк ишинин (элдик-көркөм өнөр жай) продуктуларын сатуу | 47.89.0 | 800 |
32 | Мүрзөгө коюлуучу эстеликтерди, постаменттерди жана коштоочу элементтерди жасоо, сатуу | 23.70.0 | 2000 |
33 | Калктан бодо малдын чийки сүтүн сатып алуу | 46.33.0 | 2000 |
34 | Үйдө менчик инкубаторлордун кызмат көрсөтүүлөрү | 01.47.0 | 2000 |
35 | Кызматтарды көрсөтүү: |
|
|
а) мал союу боюнча | 10.11.1 | 2000 | |
б) малдын терилерин жана жүнүн даярдоо боюнча | 10.11.9 | 5000 | |
36 | Төмөнкүлөрдүн иши: |
|
|
- менчик тегирмендердин, эгин тазалагычтардын | 10.61.2 | 2500 | |
- май чыгаруучулардын | 10.41.1 | ||
- күрүч актагычтардын | 10.61.1 | ||
37 | Төмөнкүлөр боюнча кызмат көрсөтүүлөр: |
| 5000 |
- кебезди тытуу | 13.99.0 | ||
- жүндү тытуу | 10.11.9 | ||
38 | Жыгачты иштетүү, карагайларды жана ламинатты тилүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр - 1 станок үчүн | 16.10.0 | 1500 |
39 | Автомобилдерди техникалык тейлөө жана оңдоо: | 45.20.1 45.20.9 |
|
а) автомобилдерди техникалык тейлөө жана май алмаштыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр (1 машиналык орун үчүн (көтөргүч, чуңкур) | 3000 | ||
б) кузовдорду оңдоо жана транспорт каражаттарын сырдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 10000 | ||
в) дөңгөлөктөрдү балансировкалоону кошкондо, шиналарды оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 3000 | ||
г) автоэлектржабдууларын жана датчиктерди оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 2000 | ||
д) автомобилдин компьютердик системасын диагностоо жана оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 5000 | ||
40 | Жерде жүрүүчү транспорттун иши: |
|
|
а) 16 адамга чейин отуруучу орундугу бар чакан автобустарда жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 49.31.0 | 2000 | |
б) 33 адамга чейин отуруучу орундугу бар автобустарда жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 3000 | ||
в) 33 адамга чейин отуруучу орундугу бар автобуста жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 4000 | ||
г) жеңил транспортто жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр (таксинин кызмат көрсөтүүлөрү) | 49.32.0 | 1000 | |
д) транспорт каражаттарында салтанаттарды жана ырым-жырымдарды тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр; | 49.39.0 | 4000 | |
е) автотранспорт каражатын ижарага берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр (1 автомашина үчүн): |
|
| |
- айдоочу менен | 49.32.0 | 2000 | |
- айдоочусуз | 77.11.0 | ||
ж) жүк көтөрүмдүүлүгү 1 тоннага чейинки транспорт каражаттарында жүк ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 49.41.0 49.42.0 | 2000 | |
з) жүк көтөрүмдүүлүгү 8 тоннага чейинки транспорт каражаттарында жүк ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 49.41.0 49.42.0 | 4000 | |
и) жүк көтөрүмдүүлүгү 8 тоннадан 15 тоннага чейинки транспорт каражаттарында жүк ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 49.41.0 49.42.0 | 6000 | |
к) жүк көтөрүмдүүлүгү 15 тоннадан 25 тоннага чейинки транспорт каражаттарында жүк ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр; | 49.41.0 49.42.0 | 5000 | |
л) жүк көтөрүмдүүлүгү 25 тоннадан жогору транспорт каражаттарында жүк ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 49.41.0 49.42.0 | 6000 | |
м) айыл чарба техникаларынын (трактордун, комбайндын жана башка айыл чарба техникаларынын) кызмат көрсөтүүлөрү: |
|
| |
- экипаж жана оператор менен | 01.61.9 |
| |
- операторсуз | 77.31.0 | 2000 | |
н) курулуш техникасынын (автокрандын, экскаватордун, автомиксердин, бульдозердун, цемент ташыгычтын жана башка курулуш техникаларынын) кызмат көрсөтүүлөрү: |
|
| |
- оператор менен | 43.99 |
| |
- операторсуз | 77.32.0 | 8000 | |
о) башка атайын техникалардын (эвакуаторлордун, ассенизаторлордун жана башка атайын техникалардын) кызмат көрсөтүүлөрү: |
|
| |
- айдоочу менен | 49.41.0 |
| |
- айдоочусуз | 77.12.0 | 6000 | |
41 | Деңиз транспортунда (катерлерде, теплоходдордо, яхталарда) жүргүнчүлөрдү сейилдетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 50.10.0 | 50000 |
42 | Сактоочу камералардын кызмат көрсөтүүлөрү | 52.10.0 | 6000 |
43 | 10 койка-орунга чейинки мейманканалардын кызмат көрсөтүүлөрү, жайгашкан жерине жараша (1 койка-орун үчүн) | 55.90.0 | 4000 |
44 | Коомдук тамактануу түйүндөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү: |
|
|
а) заводдордо, мамлекеттик мекемелерде, офистерде жана жогорку окуу жайларында кызматтарды көрсөтүшкөн ашканалардын жана буфеттердин кызмат көрсөтүүлөрү (1 стол үчүн) | 56.29.0 | 1000 | |
б) убактылуу түйүндөрдү пайдалануу менен (павильондор, боз үйлөр, бастырмалар жана башка убактылуу курулмалар): |
|
| |
- 4 отуруучу оруну менен 1 стол үчүн | 56.10.0 | 1500 | |
- 4төн жогору отуруучу оруну менен (тапчан) 1 стол үчүн | 2000 | ||
в) мектептерде жайгашкан (ар бир 1000 окуучу үчүн) | 56.29.0 | 4000 | |
г) курорттук зоналарда жайгашкан жана курорттук сезондо иштегендер (4 отуруучу оруну менен 1 стол үчүн) | 5000 | ||
45 | Кызмат көрсөтүүлөр: |
| 1500 |
- үн жазуу | 59.20.0 | ||
- видео тартуу | 59.11.0 |
| |
46 | Эсептөөчү жана көбөйтүүчү техниканы техникалык жана программалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 62.09.0 | 2000 |
47 | Менчик кыймылсыз мүлктү жалдоо, ижарага берүү: |
|
|
а) турак аянтты батирге берүү (жайгашкан жерине жараша) - 1 бөлмө үчүн; | 68.20.0 | 1500 | |
б) турак эмес аянттын 1 объектиси үчүн (жайгашкан жерине жараша): |
|
| |
- 50 кв. метрге чейин |
| 3000 | |
- 50дон 100 кв. метрге чейин |
| 5000 | |
- 100дөн 200 кв. метрге чейин |
| 8000 | |
- 200дөн 300 кв. метрге чейин |
| 10000 | |
- 300дөн 500 кв. метрге чейин |
| 15000 | |
- 500 кв. метрден жогору |
| 20000 | |
48 | Эс алуу жана спорт үчүн жаныбарларды жана товарларды прокатка берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр, 1 бирдик үчүн: | 77.21.0 |
|
- жылкылар жана башка жаныбарлар | 5000 | ||
- суу мотоциклдери, катамарандар, кайыктар, парашюттар | 25000 | ||
- лыжалар (сноуборддор), роликтер, конькилер, велосипеддер, эс алуу жана спорт үчүн башка товарлар | 5000 | ||
49 | Үйлөнүү үлпөт салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү | 96.09.0 | 5000 |
50 | Материалдарды компьютер жана ксерокөчүрмө менен иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр (тексттерди терүү, басып чыгаруу, сканерлөө жана башка компьютердик кызмат көрсөтүүлөр) | 82.19.0 | 1000 |
51 | Салтанаттарды жана ырым-жырымдарды тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр (музыканттар, тамадалар, бий жана актердук топтор жана башка сценалык өнөр көрсөтүүлөр) | 90.01.0 | 2500 |
52 | Сүрөтчүлөрдүн иши, анын ичинде сүрөттөрдү жана портреттерди сатуу | 90.03.0 | 1000 |
53 | Спорт талааларынын кызмат көрсөтүүлөрү (футбол, баскетбол, волейбол, теннис), 1 талаа үчүн | 93.11.0 | 10000 |
54 | Аттракциондордун иши (1 аттракцион үчүн): |
|
|
а) Бишкек шаарында | 93.21.0 | 5000 | |
б) курорттук зоналардын аймагында | 50000 | ||
в) республиканын калган аймактарында | 4000 | ||
55 | Эс алууну жана көңүл ачууну уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр: |
|
|
а) акы төлөнүүчү стол үстүндөгү оюндар (теннис, шахматтар, нардалар жана башка стол үстүндөгү оюндар) 1 стол/такта үчүн | 93.12.0 | 1000 | |
б) убактылуу түйүндөрдү (павильондорду, боз үйлөрдү жана башка курулмаларды) пайдалануу менен караоке кызмат көрсөтүүлөрү (1 жабдуу үчүн) | 93.29.0 | 2000 | |
в) базарда лото оюндары | 92 | 2000 | |
г) оюн приставкаларынын кызмат көрсөтүүлөрү (1 приставка үчүн) | 92 | 300 | |
д) компьютердик оюндардын кызмат көрсөтүүлөрү (1 компьютер үчүн) | 92 | 500 |
Эскертүү:
- адистештирилбеген дүкөндөр - товарлардын кеңири ассортименти сатылуучу универсалдуу дүкөндөр. Мисалы, негизинен тамак-аш продуктуларын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки буюмдарын сатуу менен катар, ошондой эле кийимдер, эмерек, тиричилик электр товарлары, темирден жасалган майда-барат буюмдар, косметикалык товарлар ж.б.у.с. башка бир катар товарларды да сатышат;
- адистештирилген дүкөндөр - нан-булочка азыктары, суусундуктар, кийимдер, тиричилик электр товарлары, курулуш материалдары, косметикалык товарлар ж.б.у. сыяктуу бир өңчөй товарлар сатылуучу дүкөндөр.".
|
| 2-тиркеме |
|
|
Жеке эмгек иши үчүн ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасы
№ | Иштин түрлөрүнүн аталышы | ЭИМК боюнча код | Салыктын базалык суммасы (30 күнгө сом менен) |
1 | Металл жана металлдан жасалган буюмдар менен иштөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр: |
|
|
а) ширетүү иштери боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 25.62.0 | 1000 | |
б) токардык буюмдарды жасоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 25.94.0 | 4000 | |
в) үйдө каңылтырдан төмөнкү буюмдарды жасоо боюнча кызматтарды көрсөтүү: |
|
| |
- тосмолорду, бастырмаларды, калиткаларды | 25.11.0 | 3000 | |
- дарбазаларды | 25.12.0 | 6000 | |
- буу менен жылытуучу мештерди | 25.21.0 | ||
2 | Ачкычтарды жана кулпуларды жасоо жана оңдоо | 25.72.0 | 500 |
3 | Итти үйрөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 96.09.0 | 500 |
4 | Жасалма гүлдөрдү жана аза гүлчамбарларын жасоо | 32.99.9 | 1000 |
5 | Калктын малын кайтаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 01.62.0 | 1500 |
6 | Жеке издөөчүлөр тарабынан чачынды алтынды казып алуу | 07.29.4 | 3000 |
7 | Атайын медициналык техниканы оңдоо жана техникалык тейлөө | 33.13.2 | 1000 |
8 | Кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу үчүн калдыктарды үйдөн кабыл алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр: | 38.32.0 |
|
а) таштанды темир-тезектерди | 10000 | ||
б) айнек идиштерди | 500 | ||
в) жараксыз кагаздарды | 1000 | ||
г) пластикалык (полиэтилендик) буюмдарды | 5000 | ||
9 | Жалпы курулуш иштери | 41.20.0 | 5000 |
10 | Электрмонтаждык иштер | 43.21.0 | 5000 |
11 | Санитардык-техникалык иштер | 43.22.0 | 6000 |
12 | Жыгач усталык иштер, анын ичинде эшиктерди, терезелерди (өзү жасабаган) орнотуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 43.32.0 | 2500 |
13 | Уюлдук байланыштын бирдиктерин жүктөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 61.20.0 | 500 |
14 | Дизайнердик жасалгалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 74.10.0 | 15000 |
15 | Фотография жаатындагы иш: |
|
|
а) фотосүрөттөрдү өңүнө чыгаруу жана басып чыгаруу менен сүрөткө тартуу |
| 3000 | |
б) фотосүрөттөрдү дароо, тез өңүнө чыгаруу жана басып чыгаруу менен сүрөткө тартуу | 74.20.0 | 5000 | |
в) кардарлар тарткан фотосүрөттөрдү жана негативдерден фотосүрөттөрдү өңүнө чыгаруу, басып чыгаруу жана чоңойтуу |
| 3000 | |
16 | Котормочунун кызмат көрсөтүүлөрү (жазуу жүзүндө жана оозеки которуу): |
|
|
- чет тилден которуу | 74.30.0 | 2000 | |
- кыргыз тилинен которуу |
|
| |
- сурдокотормочу |
| 300 | |
17 | Эл аралык долбоорлордун жана программалардын жергиликтүү кызматкерлеринин кызмат көрсөтүүлөрү: |
|
|
а) менеджерлер жана кеңешчилер | 70.22.0 | 3500 | |
б) консультанттар жана координаторлор |
| 2500 | |
в) адистер жана эксперттер |
| 2000 | |
г) административдик жана финансылык ассистенттер | 69.20.0 | 1500 | |
д) техникалык персонал (катчылар, айдоочулар, кароолчулар, вахтерлор, тазалоочулар) | 81.10.0 | 1200 | |
18 | Жеке ветеринарлардын кызмат көрсөтүүлөрү | 75.00.0 | 3000 |
19 | Товарларды (жүктөрдү) таңгактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 52.29.0 | 2000 |
20 | Билим берүү чөйрөсүндөгү иш: |
|
|
а) чет тилдерге, компьютердик техникага, бухгалтердик эсепке, автотранспортту айдоого, бычууга, тигүүгө, түйүүгө жана иштин башка түрлөрүнө окутуу | 85.59.0 | 2000 | |
б) репетитордук жана тренингдер катарында сабактарды өткөрүү |
| 600 | |
21 | Дарылык укалоо жана ийне терапиясы боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 86.90.0 | 5000 |
22 | Компьютерлерди жана байланыш жабдууларын оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр: |
|
|
а) компьютерлерди, ноутбуктарды, принтерлерди жана башка кеңселик жабдууларды | 95.11.0 | 5000 | |
б) телефондорду, уюлдук телефондорду, факстарды, байланыш үчүн модемдерди жана навигаторлорду | 95.12.0 | 4000 | |
23 | Жеке пайдалануу предметтерин жана тиричилик товарларын оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр: |
|
|
а) телевизорлорду, радиоприемниктерди, видеокамераларды, магнитофондорду, CD, DVDни оңдоо боюнча | 95.21.0 | 3000 | |
б) кесүүчү шаймандарды оңдоо жана курчутуу | 95.29.0 | 2000 | |
в) муздаткычтарды, микротолкундуу плиталарды, жуучу жана үтүктөөчү машиналарды, кондиционерлерди жана башка тиричилик товарларын оңдоо | 95.22.0 | 1000 | |
г) бут кийимдерди жана башка териден жасалган буюмдарды оңдоо | 95.23.0 | 1000 | |
д) эмеректи оңдоо жана реставрациялоо | 95.24.0 | 3000 | |
е) сааттарды жана зер буюмдарын оңдоо | 95.25.0 | 1000 | |
ж) жеке пайдалануудагы башка предметтерди (велосипеддерди, кийимдерди, мех, тигилген, тор жана галантереялык буюмдарды, китептерди, музыкалык аспаптарды, оюнчуктарды) оңдоо боюнча | 95.29.0 | 1500 | |
з) айнектерди кесүү |
| 2000 | |
24 | Жеке тейлөө кызмат көрсөтүүлөрү: | 96.09.0 |
|
а) акы төлөнүүчү дааратканалардын кызмат көрсөтүүлөрү (1 орун үчүн) | 200 | ||
б) кол араба менен жүк ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 150 | ||
в) базарларда жана эл көп топтолгон башка жерлерде радио аркылуу жарыялоолорду берүү кызмат көрсөтүүлөрү | 1000 | ||
г) телевизиондук антенналарды, видео байкоолорду орнотуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 800 | ||
д) дюбель мыктарын атып киргизүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 900 | ||
е) үй шартында кир жуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр | 96.01.0 | 500 | |
25 | Гувернанттардын, бала багуучулардын, бакчылардын жана үй кызматчыларынын кызмат көрсөтүүлөрү | 97.00.0 | 500 |
26 | Укук жаатындагы иш | 69.10 | 10000 |
27 | Шайлоо кампанияларын жүргүзүү мезгилинде шайлоо алдындагы үгүттөө иштерин жүргүзүү боюнча саясий партиялардын жана талапкерлердин атынан чыгуучу байкоочулар, ыйгарым укуктуу өкүлдөр, ишенимдүү адам катары иштерди аткаруучу жеке адамдардын кызмат көрсөтүүлөрү | 94.92.0 | 700 |
28 | Багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү баланы баккан жеке ассистенттин кызмат көрсөтүүлөрү | 88.99.0 | 300 |
".