Загрузка документа…
НАРЫН ШААРДЫК КЕҢЕШ
ТОКТОМ
2014-жылы 3-апрели № 1
2013-жылга Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин аткарылышын бекитүү жөнүндө
Нарын шаарынын 2013-жылдын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышын бекитүүдө «Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы -экономикалык негиздери жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын жетекчиликке алынып, Нарын шаардык Кеңешинин сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Нарын шаарынын 2013-жылдын жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгү тиркемеге ылайык бекитилсин. (№ 1 тиркеме тиркелет)
2. Нарын шаарынын 2013-жылдын жергиликтүү бюджетинде бекитилген резервдик фонд Нарын шаарынын мэриясынын буйруктары менен берилген 993,8 миң сом акча каражаты бекитилсин. (№ 2 тиркеме тиркелет)
3. Нарын шаарынын 2013-жылдын жергиликтүү бюджетинин башка категорияга кирбеген экономикалык чыгымдардан Нарын шаардык Кеңешинин туруктуу комиссиясынын протоколунун негизинде Нарын шаардык мэриясынын буйруктары менен берилген 6074,8 миң сом акча каражаты бекитилсин. (№ 3 тиркеме тиркелет) .
4. Токтомду аткаруу жагы Нарын шаардык финансы бөлүмүнө (Ж.Урустемов) тапшырылсын.
Төрага: | Э.Турсуналиев |
| Нарын шаардык Кеңешинин 2014-жылынын 3-апрелиндеги XII cессиясынын № 1 токтомуна № 1 тиркеме |
Аталышы | 2013-жылга бекитилген план | 2013-жылдын планы | аткарылышы | планга аткарылышынын айырмасы | % |
Киреше салыгы |
| 27850,0 | 26949,2 | -900,8 | 96,8 |
Патенттин негизиндеги киреше салыгы |
| 5656,0 | 5812,9 | 156,9 | 102,8 |
Бирдиктүү салык (единый налог) |
| 330,0 | 346,4 | 16,4 | 105,0 |
Кыймылсыз мүлктүн салыгы |
| 1514,0 | 1762,3 | 247,5 | 116,4 |
мунун мчинен |
|
|
|
|
|
Турак жай мүлкүнөн алынуучу салык |
|
| 0,4 | -0,4 |
|
Турак жай эмес мүлкүнөн алынуучу салык |
| 1514,0 | 1761,9 | 247,9 | 116,4 |
Жер салыгы |
| 1870,0 | 2037,1 | 167,1 | 108,9 |
Физикалык жактан түшүүчү жер салыгы |
| 280,0 | 300,3 | 20,3 | 107,3 |
Юрид жактан түшүүчү жер салыгы (несельх.наз) |
| 1590,0 | 1736,8 | 146,8 | 109,2 |
Транспорттук каражаттын эсебинен алынуучу салык |
| 3200,0 | 4187,2 | 987,2 | 130,9 |
Сатуудан түшүүчү салык |
| 12775,0 | 14214,7 | 1439,7 | 111,3 |
Мунцип.менчиктин арендасынан |
| 1600,0 | 1591,0 | -9,0 | 99,4 |
Конфицкация жана айып |
| 20,0 | 84,3 | 64,3 | 421,5 |
Мамлекеттик пошлина |
| 3000,0 | 3409,6 | 409,6 | 113,7 |
Атайын каражат |
| 12100,0 | 12245,2 | 145,2 | 101,2 |
Ар кандай жыйымдар |
|
| 76,6 | -76,6 |
|
Категориалдык грант |
| 92575,7 | 91417 | -1158,7 | 98,7 |
Кошумча алынган каражаттар |
| 46701,6 | 28555,7 | -18145,9 | 61,1 |
Эмгек акынын көбөйүшү |
|
|
| 0,0 |
|
Жыл башындагы калдык |
| 727,4 |
| -727,4 |
|
Жерди сатуудан түшкөн каражат |
| 500,0 | 450 | -50,0 |
|
Баардык киреше |
| 210419,7 | 193139,2 | -17434,5 | 1667,6 |
Нарын шаарынын 2013-жылдын жергиликүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы | |||||
Тармактын аталышы | 2013-жылга бекитилген план | 2013-жылдын планы | аткарылышы | планга аткарылышынын айырмасы | % |
Мамлекеттик башкаруу |
| 25468,3 | 22811,5 | -2656,8 | 89,6 |
Коргоо |
| 210,0 | 210,0 | 0,0 | 100,0 |
Коомдук тартип |
| 180,0 | 180,0 | 0,0 | 100,0 |
Билим берүү |
| 145479,2 | 129458,3 | -16020,9 | 89,0 |
Социалдык жактан коргоо |
| 5299,7 | 5283,5 | -16,2 | 99,7 |
Коммуналдык чарба |
| 28424,6 | 28424,6 | 0,0 | 100,0 |
Маданият |
| 5287,9 | 5255,3 | -32,6 | 99,4 |
Саламаттыкты сактоо |
| 70,0 | 70,0 | 0,0 | 100,0 |
Негизги группага тиешеси жок чыгымдар |
|
|
| 0,0 |
|
Баардык чыгымдар |
| 210419,7 | 191693,2 | -18726,5 | 91,1 |
Нарын шаардык Кеңешинин Аппарат жетекчиси-жооптуу катчысы: |
А.Абдыкеримов |
Буйрук № | Датасы | Суммасы | Каржыланганы | Максаты |
№58-б | 11.02.2013 | 2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Ж.Баласагын кочосунун №1-уйунун тургуну Ч.Жумабаеввага, аз камсыз уй було экенин эске алып материалдык жардам катары |
2,0 | 2,0 | Кен-Булун кочосу №25 уйунун жашоочусу Ж.Асановго материалдык жардам катары | ||
2,0 | 2,0 | Рыскулова кочосунун №2 уйунун тургуну З.Турпанбаевага материалдык жардам катары | ||
1,0 | 1,0 | Шералиева кочосу №150 уйунун жашоочусу А.Кыдырмамбетовага жашоо турмушун эске алып | ||
№63-б | 22.02.2013 | 3,0 | 3,0 | Нарын шаарынын Чыргайлуу кочосунун №38-уйунун тургуну Г.Табылдиевага материалдык жардам катары |
2,0 | 2,0 | Райымбеков кочосу №20 уйунун жашоочусу М.Токтомамбетовага материалдык жардам катары | ||
1,5 | 1,5 | Ак-Шоола кочосунун №46 уйунун жашоочусу С.Корчиевага жолдошун дарылатуу учун | ||
1,5 | 1,5 | А.Бактыгулов кочосу №38 уйунун тургуну А.Арзыбековага оор жашоо турмушун эске алып | ||
2,0 | 2,0 | Ак-Моор кочосу №12/1 уйунун тургуну Н.Мамбеткуловага апасын дарылатууга | ||
2,0 | 2,0 | Ленин кочосу №144 уйунун Д.Ашымовага материалдык жардам катары | ||
3,0 | 3,0 | С.Орозбаков кочосу №136 уйунун тургуну А.Имербаевага конкурска катышып келуу учун | ||
2,0 | 2,0 | Тулобердиев кочосу №30 уйунун жашоочусу О.Токболотов комур алуу учун | ||
0,5 | 0,5 | Ленин кочосу №17/58 уйунун тургуну К.Баатырбековага материралдык жардам катары | ||
№68-б | 28.02.2013 | 2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Ленин кочосунун №280/30 уйунун тугуну Ж.Табатаевге даарылануу учун |
3,0 | 3,0 | Шералиев кочосу №170 уйунун тургуну М.Эгембаевге комур алуу учун | ||
№73-б | 04.03.2013 | 2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Достук кочосунун №32 уйунун тургуну К.Чыбыкеевага балдарын дарылатуу унун |
№76-б | 05.03.2013 | 80,0 | 80,0 | Нарын шаарынын 8-март Аялдардын эл аралык кунуно арналган иш чараны откоруу учун |
№77-б | 05.03.2013 | 10,8 | 10,8 | "Ордо" федерациясына ордо боюнча Нарын шаарынын мэринин отмо кубогун откоруу учун |
№80-б | 11.03.2013 | 4,0 | 4,0 | Оспурумдор арасында кичи футбол боюнча Токмок шаардык мэриясынын байгесине арналган, Нарын шаарынын курама командасыны мелдешке барып келу учун |
6,0 | 6,0 | "Умут Кутман" ден соолугунун мумкунчулугу коомуна кайрымдуулук ирээтинде | ||
2,0 | 2,0 | Ленин кочосунун №17/75 уйунун тургуну У.Жамангуловко оор жашоо шартын эске алып | ||
1,5 | 1,5 | Ленин кочосу №17/56 уйунун жашоочусу А.Асамамбетовага материалдык жардам катары | ||
№81-б | 11.03.2013 | 8,0 | 8,0 | 2013-жылдын 25-январында хоккей спорт оюну боюнча 5-юбилейлик чемпионатын откорууго |
№84-б | 14.03.2013 | 7,0 | 7,0 | КР тиричилик-комуналдык чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамына материалдык жана моралдык колдоо корсотуу учун |
№88-б | 18.03.2013 | 44,0 | 44,0 | 21-март Нооруз майрамын уюштуруп откорууго |
5,0 | 5,0 | "Буткул дуйнолук кургак учука каршы курошуу" кароо сынак ка материалдык жардам катары | ||
№107-б | 02.04.2013 | 17,0 | 17,0 | Апрель элдик ревалюциянын активдүү катышуучуларына ж\а координациялык кенештин мүчөлөрүнө |
№111-б | 03.04.2013 | 2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Кошой кочосу №5 уйунун тургуну К.Асылбековага дарылануу учун |
2,0 | 2,0 | Мамбетакунов кочосу №5 уйунун жашоочусу Б.Эгембаевага материалдык жардам катары | ||
3,0 | 3,0 | Шералиев кочосу №251 уйунун тургуну М.Нурманбетовко | ||
3,0 | 3,0 | Апрель элдик ревалюциясын уюштуруп откорууго | ||
№128-б | 15.03.2013 | 14,1 | 14,1 | 7апрель Бүткүл дүйнөлүк ден-соолук күнүнө карата жана элдик революциянын 3 жылдыгына арналган женил атлетика кроссун уюштуруп өткөрүүгө |
№147-б | 26.04.13. | 1,5 | 1,5 | Нарын шаарынын Ак-Мөөр көчөсүнүн №2 үйүнүн тургуну С.Курмановага материалдык жардам катары |
1,5 | 1,5 | Нарын шаарынын Мурсабеков көчөсүнүн №1 жашоочусу А.Исагалиевага материалдык жардам катары | ||
1,5 | 1,5 | Нарын шаарынын Ленин көчөсү №71\55 үйүнүн тургуну Н.Шаршекеевага дарылануу үчүн | ||
6,4 | 6,4 | Чернобль атомдук электростанциясынын кырагандыгынын 27 жылдыгына карата Бишкек шаарында өткөрүлүүчү иш чарага катышып келүү үчүн Нарын шаарынын делегациясына | ||
№155-б | 30.04.2013 | 20,0 | 20,0 | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Өрткө каршы мамлекеттик кызмат Агенттигинин 87 жылдык майрамына карата өткөрүлүүчү иш чарага Нарын шаардык өрткө каршы мамлекеттик кызмат бөлүмүнө |
№159-б | 02.05.13. | 1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Керме-Тоо көчөсү №32 үйүнүн тургуну К.Жанековага жашоо шартын эске алып, материалдык жардам катары |
1,5 | 1,5 | Нарын шаарынын Мусурманкулова көчөсү № 10\1 үйүнүн жашоочусу К.Мамбетказиевага кызын дарылатуу үчүн | ||
10,0 | 10,0 | Кыргыз республикасынын Эл артисти, залкар композитор Ж.Шералиавдин 100 жылдык мааракесине карата шаардык кароо-сынак өткөрүүгө көмөк көрсөтүп | ||
№163-б | 03.05.2013 | 30,0 | 30,0 | 9 май Улуу Ата-мекендик согуштагы Жеништин 68 жылдыгын Нарын шаарында уюштуруп өткөрүүгө |
№210-б | 28.05.2013 | 13,0 | 13,0 | Нарын шаарындагы№2025 "Тайлак Баатыр" атындагы чек ара аскерлер бөлүгүнүн "Көк-Айгыр" чек ара заставасына материалдык жардам көрсөтүү жана аскер кызматкерин сыйлоо \ч\н |
15,0 | 15,0 | Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагери Б.Жапаровдун үйүнө таза суу киргизүүгө | ||
3,0 | 3,0 | Нарын шаарынын Ленин көчөсүнүн №272 үйүнүн 1 кв тургуну II группадагы майып Сасыкулов Бромбайдын үйүнүн үстүн жабуу үчүн | ||
10,0 | 10,0 | Нарын шаардык мэриясынын иш-планына ылайык 1 июнь Эл аралык балдардын күнүн уюштурууга сахнаны банерлер менен жасолгалоого, | ||
№217-б | 03.06.2013 | 5,0 | 5,0 | Окуулардын арасында ыкмалаштырылып бириктирилген аскердик спорттун түрү боюнча Республикалык спартакиадага катышып келүү үчүн шаардык курама командасына |
1,0 | 1,0 | Нарын шаарындагы Т.Акунов көчөсүнүн №22үйүнүн тургуну Б.Өмүркуловго мат.жардам катары | ||
0,5 | 0,5 | Нарын шаарын Ж.Баласагын № 1 үйүнүн тургунуА.Кожокуловага | ||
№284-б | 01.07.2013 | 4,0 | 4,0 | Оор атлетика боюнча Азия чемпионатына катышып келүү үчүн Нарын шаарынын курама командасына |
5,0 | 5,0 | "Элдик кыймыл люстрация" коомдук бирикмесине материалдык жактан колдоо көрсөтүү максатында | ||
5,0 | 5,0 | Ленин көчөсүнүн№ 17 үйүнүн тургуну Тостокова Н. каза болгодугуна байланыштуу, үй бүлөө мүчөлүрүнө жардам көрсөтүү үчүн | ||
№288-б | 03.07.2013 | 1,5 | 1,5 | Жол көзөмөлдөө кызматынын 77 жылдык мааракесине карата кызматкерлерди сылоо максатында |
3,5 | 3,5 | Медициналык кызматкерлеринин кесиптик күнүнө каратакызматкерлерди сылоо максатында | ||
17,5 | 17,5 | Нарын шаарында Т.Турсунбаеванын 70 жылдыгына арналган V республикалык театр фестиваль күнүнө карата материалдык колдоо көрсөтүү максатында | ||
5,0 | 5,0 | Нарын шаарынын Ленин көчөсүнүн № 6 кв 41 үйүнүн тургунуЗ.Абдраевагаден-соолугуна карата дары дармек алганга | ||
10,0 | 10,0 | Нарын шаардык "Тамашоу" командасы Чолпон -Ата шаарында 2013жылдын 27-30июнунда өткөрүлүүчү фестивальга барып катышып келгенге | ||
3,0 | 3,0 | Нарын шаарынын Кошой көчөсүнүн №8үйүнүн тургуну А.Тургуналиевага материалдык колдоо көрсөтүү максатында | ||
4,0 | 4,0 | "Долон" жайлоосундагы Нарын шаарынын жайкы бала бакчасында тарбияланып жаткан балдарга көңүл буруу максатында | ||
№306-б | 17.07.2013 | 2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Опорный көчөсүнүн №38-үйүнүн тургуну Ч.Сокеевага үйүнүн чатырын оңдоо иштерине |
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Бейшеналиева көчөсүнүн №88а үйүнүн тургунуЗ.Абакировага жашоо шарты начар, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам катары материалдык жардам катары | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Райымбеков көчөсүнүн №11 үйүнүн тургуну Э.Нурманбетовага жашоо шартын эске алып материалдык жардам катары | ||
8,0 | 8,0 | КР Өкмөтүнүн демилгеси менен 2013жылдын 26июлунан 4августка чейин Бишкек жана Чолпон-Ата шаарларына өтө турган Эл аралык кол өнөрчүлөрдүн "Оймо-2013"фестивалына Нарын ш."Ай-Тилек" кооперативин катышып келүүгө | ||
№348-б | 13.08.2013 | 1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Айтматов көчөсүнүн № 63а үйүнүн тургуну Б.Жусубалиевага мат жардам |
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Төш-Булак көчөсү № 4 Үйүнүн жашоочусу С.Манапбаевага баласын дарылатуу үчүн | ||
0,5 | 0,5 | Нарын шаарынын Чынгыш уулу Алсеит көчөсүнүн № 13 үйүнүн тургуну А.Токтогоновага оор жашоо шартын эске алып мат жардам | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Бакай көчөсү №11 үйүнүн тургуну Ч.Жунушалиевага мат жардам | ||
3,0 | 3,0 | Нарын шаарынын Ленин №59\44 үйүнүн тургуну И.Сейтакуновго дарыланганга | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Жаңы-Жол көчөсү №16\4 үйүнүн жашоочусу М.Мамбетовага мат.жардам катары | ||
№368-б | 28.08.2013 | 21,0 | 21,0 | КР Көзкарандысыздыгынын 22 жылдыгын өткөрүү үчүн |
2,0 | 2,0 | И.Мондушовага материалдык жардам катары | ||
№373-б | 09.09.2013 | 1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Тулобердиев 59 көч. тургуну К.Ырсалиевге дарылануу үчүн |
0,5 | 0,5 | Нарын шаарынын Кең-Булуң көч. №6/4 үйүнүн жашоочу Ч.Кендирбаевага оор жашоо турмушун эске алып, материлдык жардам катары | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ботаника көч. 4 үйүнүн жашоочусу З.Солтонбековага балдарын окууга даярдаш үчүн | ||
№391-б | 30.09.2013 | 20,0 | 20,0 | 1октябрь улгайган адамдардын күнүн Нарын шаарында уюштуруп өткөрүүгө |
№399-б | 04.10.2013 | 26,0 | 26,0 | Кыргыз Республикасынын Президентинин №107,108 Жарлыгына ылайык Нарын шаары боюнча көп балалуу энелерди "Баатыр эне" ордени жана "Эне Даңкы" медалы менен сыйлоо үчүн |
№406-б | 10.10.2013 | 30,0 | 30,0 | Нарын шаарындагы аялдамаларды реконструкциялоого Нарын шаардык муниципалдык менчик депортаментине |
№427-б | 28.10.2013 | 6,0 | 6,0 | №15 бактылуу-Балалык "Роза Отунбаеванын демилгеси" Эл аралык коомдук фондусу тарабынан уюштурулуп жаткан "Бөбөк ыры" ырлардын республикалык кароо сыныгына катышып келүүгө 3 баланын ата-энесине |
3,0 | 3,0 | Нарын шаарынын Зоярко Руслан көчөсүнүн №109 үйнйн тургуну О.Өмүралиевге жолдошу Г.Исаеваны оорусун эске алып,Нарын шаарынын Чоробаев көчөсү №10 үйүнүн тургуну Ч.Иманалиевага ден-соолугуна байланыштуу мат.жардам | ||
№429-б | 29.10.2013 | 3,0 | 3,0 | "Кыргыз милициясынын күнүнө" карата милиция кызматкерлерин сыйлоо үчүн |
№436-б | 31.10.2013 | 5,0 | 5,0 | Нарын шаарынын тургуну . Улуу Ата-мекендик согуштун ардагери Б.Жапаров каза болгондугуна байланыштуу, мат колдоо көрсөтүү максатында |
10,0 | 10,0 | Нарын шаарынын 145 жжилыдгына карата Нарын шаарынын туусуна жарыяланган кароо сынактын жеңүүчүсү Рахатбек уулу Эркинге | ||
№440-б | 04.11.2013 | 1,5 | 1,5 | Кабарчы жана пародист Күмөндөр Усуптегиндин 50 жылдык мааракеси менен куттуктоо учун |
5,0 | 5,0 | Милиция органында көп жилдык эмгеги, жаш кызматкерлерди тарбиялоого кошкон салымы үчүн жана Кыргыз милициясынын 89 жылдыгына карата милиция ардагерин сыйлоо | ||
2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Ленин көчөсүнүн №19\14 үйүнүн тургуну Ш.Майымбетовага мат.жардам | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ак-жолтой №29 үйүнүн тургуну Б.Кыдырбаевге дарылануу үчүн | ||
№449-б | 12.11.2013 | 6,0 | 6,0 | Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматкерлеринин күнүнө карата кызматкерлерди сыйлоо максатында |
7,0 | 7,0 | Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматкерлеринин күнүнө карата иш-чараны уюштуруп өткөрүү үчүн | ||
4,0 | 4,0 | Кыргыз Республикасынын маалымат жана басма сөз күнүнө карата кызматкерлерди сыйлоо үчүн | ||
№468-б | 19.11.2013 | 13,0 | 13,0 | Нарын шаарынын 7-апрель Элдик революциясында жаракат алган адамдарга мат.колдоо көрсөтүү үчүн |
1,0 | 1,0 | Нарын шаардык Ленин көчөсүнүн №154\12 үйүнүн тургуну А.Айтбаевага дарылануу үчүн | ||
№471-б | 21.11.2013 | 5,0 | 5,0 | КР прокуратура кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата Нарын шаардык прокуратурасына мат жардам |
№482-б | 05.12.2013 | 7,0 | 7,0 | Нарын обл телерадиокомпаниясынын 20 мааракесине сыйлоо үчүн |
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Тоголок-Молдо көчөсү №215 үйүнүг тургуну Ж.Эшимкановага дарылануу үчүн | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаардык Ленин көчөсү №6\41 үйүнүн жашоочусуЗ.Абдраевага мат.жардам | ||
|
|
|
|
|
650,0 | 622,8 | 622,8 |
| |
Буйрук № | Датасы | Суммасы | Каржыланганы | Максаты |
№61-б | 19.02.2013 | 5,0 | 5,0 | Нарын шаарындагы С.Орозбак № 136 үйүнүн тургуну Имербаева Айканышка Нарын областындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын арасынан Астана шаарына барып конкурска катышып келүүгө жол киресине |
№78-б | 05.03.2013 | 4,0 | 4,0 | Нарын шаарынын М.Рыскулов №47 үйүнүн тургуну 1-топтогу майып Сооронбаев Кубанычбекке материалдык жардам катары дарылануусуна |
1,0 | 1,0 | Ак-Шоола №46 үйүнүн тургуну Корчиева Сулайкага материалдык жардам катары | ||
1,0 | 1,0 | Ленин №17 үйүнүн тургуну Баатырбекова Кларага материалдык жардам катары | ||
№83-б | 13.03.2013 | 5,0 | 5,0 | 21-март "Нооруз"майрамына карата мекиеп окуучуларынын арасында Нарын шаардык "Өтмө кубуна" арналган "Ордо" оюн байгелүү орундарына сыйлык берүүгө |
4,0 | 4,0 | 24-март"Бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө" карата кароо сынак өткөрүүгө Нарын облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборуна | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Кенжакунов №51 үйүнүн тургуну Кулжыгачева Салийкага материалдык жардам берүүгө | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шарынын Ш.Мамбетов №7 кв 4 үйүнүн тургуну Кыдыралиева Жаркынайга материалдык жардам берүүгө | ||
0,3 | 0,3 | Нарын шаарынын Ленин 17 кв № 56 үйүнүн тургуну Жамангулов Рысбекке материалдык жардам берүүгө | ||
№94-б | 26.03.2013 | 5,0 | 5,0 | Нарын шаарынын М.Субакожоев атындагы кыргыз-түрк лицейинин окуучусу Исмаилов Куттубайга, Голландияга дүйнөлүк олимпиадага барып катышып келүүгө |
5,0 | 5,0 | Нарын шаарын жашоочусу Мамбетова Бейшегүл Бишкек шаарындагы Улуттук онкология борборунда экинчи операция жазала тургандыгы жөнүндө жалгыз баласы Мамбетов Ислам атасы жок, мектеп окуучусу болгондуктанжардам сурап кайрылуусунун негизинде | ||
2,5 | 2,5 | Бишкек шарында 2013жылдын 28мартынан 31мартына чейин Кыргыз Республикасынын 5-волейбол оюну боюнча турнирге Нарын шарынын волейбол оюну боюнча ардагерлер курамакомандасына | ||
№108-б | 02.04.13. | 15,0 | 15,0 | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министирлигинин алдындагы Өрткө каршы мамлекеттик кызмат Агенттигинин 87-жылдыгына карата Нарын шаарындаРеспубликалык масштабда өткөрүлө турган өрт колдонмоспорт мелдешине мунара(башня)курууга |
№135-б | 17.04.13. | 2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Ленин 207-б кв №23 үйүнүн тургуну Мондушова Ишенбүбүгө дарыланууга материалдык жардам катары |
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ленин 154 кв №12 үйүнүн тургуну Айтбаев Алтымышка дарыланууга материалдык жардам катары | ||
№185-б | 14.05.13. | 5,0 | 5,0 | Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкерлерине КР Эл артисти Ж.Шералиевдин 100 жылдык мааракесине арналган республикалык кароо сынакка катышып келүүсүнө материалдык жардам катары |
№199-б | 21.05.2013 | 12,0 | 12,0 | Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнө шаардык мектептердин бүтүрүүчү окуучулардын, алдынкы сыйлоодо диплом, грамоталарды салуучу багет(рамка) алууга |
5,0 | 5,0 | 1июнь балдарды коргоо күнүнө карата Нарын шаарындагы "Кадам" реабилитациялыкборборундагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга баалуу белектерди алууга | ||
2,0 | 2,0 | Нарын облустук үй-бүлөөлүк медицина борборуна 20майда Нарын шаарындагы орто мектептер аралык окуучулар арасында сүрөт, сочинение, инсценировка, санитардык агартуу баракчаларынын конкурсуна женүүчүлөрдү сыйлоого материалдык жардам катары | ||
№208-б | 27.05.2013 | 2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Мусурманкулов №10а кв № 1 үйүнүн тургуну Мамбетказиева Кенжегүлгө 20.08.2008ж төрөлгөн, индвалид кызы Бактиярова М. операциясыны мат.жардам берүүгө |
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын тургуну баатыр эне Мухамбеталиевага мат.жардам катары | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Зоярко-Руслан көчөсү№ 109 үйүнүн тургуну пенсионер Омуралиев О үй-бүлөөсүнө мат.жардам | ||
15,0 | 15,0 | Нарын шаардык Кенешинин "Мекен ынтымагы" фракциясынын депутаттарына шаардын Токтогул жана Кенжакунов көчөлөрүнүн жашоочуларынын өтүнүчү м\н таза суу чыгартууга көмөк көрсөтүүгө | ||
№211-б | 30.05.2013 | 28,0 | 28,0 | Нарын шаардык Кенешинин сессияларында кабыл алынган токтомдорун КР ченемдик укуктук актылардын реестиреине киргизүү, юридикалык күчкө ээ болуусуна шарт түзүп, официалдык сайтка жарыялап туруу үчүн Нарын шаардык Кенешинин атайын веб-сайтын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү үчүн жеке ишкер Орозбеков Бактияр менен түзүлгөн келишимдин негизинде |
№291-б | 08.07.2013 | 6,0 | 6,0 | Нарын шаарындагы ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген "Кадам" реабилитациялык борборундагы 20 балага кымыз менен дарылоого |
№301-б | 15.07.2013 | 2,0 | 2,0 | 2013ж 12 июлунда Нарын шаарында КР эмгек сиңирген машыктыруучусу Н.Турсунбаевдин наамына арналган волейбол оюну боюнча облустукспорттук мелдешке баалу белектерди алууга |
№345-б | 05.08.2013 | 6,0 | 6,0 | 2013-жылдын Ыйык Рамазан айында өткөрүлө тупган иш чарага |
№366-б | 28.08.2013 | 5,0 | 5,0 | №7 М.Сыдыков орто мектебинин ремонт иштерине |
5,0 | 5,0 | №8 Арстанбек Буйлаш уулу орто метебинин ремонт иштерине | ||
4,0 | 4,0 | Жайлообак чөлкөмүндөгү Төлөбердиев көчөсүнө суу чыгартууга | ||
2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Ленин 17 №8 үйүнүн жашоочусу Жумагулова Букенге мат.жардам | ||
3,0 | 3,0 | Нарын шаарынын Ленин №6 кв 41 үйүнүн тургуну А.Өмуралиевага дары -дамек алууга | ||
№372-б | 06.09.2013 | 29,0 | 29,0 | Нарын шаардык Кеңешинин "Ак Шумкар" фракц.депутаттарынын кайрылуу катынын негизинде Городок аймагындагы авто уна өтүүчү жолдорго шагыл төктүрүүгө "Таза-Нарын" ишканасына |
14,0 | 14,0 | Нарын шаардык Кеңешинин "Мекен ынтымагы" фракц.депутаттарынын кайрылуу катынын негизинде Чон-Алыш, Райымбеков көчөлөрүн оңдоого "Таза-Нарын ишканасына" | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарындагы Ленин 17 кв.75 үйүнүн тургуну Жамангуловго материалдык жардам катары | ||
№380-б | 13.09.2013 | 20,0 | 20,0 | Нарын шаарынын 145 жылдыгына карата Россия Федерациясынын Горный Алтай шаарынан келүүчү делегаттарга жана шаардын 145 жылдыгына карата келчүү конокторго баалуу белек алуу үчүн |
№388-б | 27.09.2013 | 4,5 | 4,5 | 1-октябрь улгайган адамдардын күнүнө карата Нарын шаарынын аксакалдар сотунун мүчүлүрүнө мат.жардам |
№397-б | 02.10.2013 | 10,0 | 10,0 | Нарын шаарынын Ленин көчөсү 148 кв №28 үйүнүн тургуну Ажиканов Кыдыкка ырлар жийнагын чыгарууга мат жардам |
2,0 | 2,0 | Ленин №17 кв 20 үйүнүн тургуну Султанова Г | ||
2,0 | 2,0 | Шералиев №125 үйүнүн тургуну тургуну Султанова Гульнарага | ||
2,0 | 2,0 | Тоголок Молдо 21 кв №5 үйүнүн тургуну Эшманбетова жаңылга | ||
3,0 | 3,0 | Нарын облустук Баткен согушунун ветерандар союзуна баткен коогалаңынан каза болгон муканбет уулу Уланга эстелик такта орнотууга материалдык колдоо көрсөтүүгө | ||
№400-б | 07.10.2013 | 6,0 | 6,0 | Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнө, мугалимдер күнүнө карата өткөрүлүүчү спратакиаданын жеңүүчүлөрүнө сыйлык берүүгө |
0,5 | 0,5 | Нарын шаарынын кеңбулуң көчөсү №6 кв 4 үйүнүн тургуну Кендирбаева Чынаркүлгө мат.жардам берүүгө | ||
№426-б | 28.10.2013 | 1,5 | 1,5 | "Чыгышэлектр" ААК өтмө кубогуна арналган футбол оюнуна Нарын шаардык Кеңешинин депутаттарынын командалык взносуна |
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Мусурманкулов көчөсү №27\7 үйүнүн тургуну С.Эшманбетовага мат.жардам | ||
