Загрузка документа…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
БУЙРУК
2017-жылдын 20-октябры № 483-б
Жайгашкан орду, аянттары, чектери жөнүндө маалыматты камтыган жерлердин саны, ошондой эле жерлердин аянттары жана категориялары тууралуу маалыматтарды тактоо максатында, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 109-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:
1. Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Панфилов районундагы, Ысык-Көл облусунун Түп жана Тоң райондорундагы, Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон жана Сузак райондорундагы жерлерди инвентаризациялоонун жыйынтыктары 1-5-тиркемелерге ылайык бекитилсин.
2. Чүй облусунун Панфилов районунун, Ысык-Көл облусунун Түп жана Тоң райондорунун, Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон жана Сузак райондорунун мамлекеттик администрациялары жерди эсепке алуу документтерине өзгөртүүлөрдү киргизсин.
3. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнө жүктөлсүн.
Премьер-министр |
| С. Дж. Исаков |
1-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Панфилов районундагы жерлерди инвентаризациялоонун ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ
№ | Саптын № | Жер пайдалануучулардын жана жер фондунун жер категорияларынын аталышы | Жалпы аянты (миң га) | Анын ичинде сугат айдоо (миң га) |
1 | 1 | Айыл чарба багытындагы жерлер, бардыгы | 168122 | 33407 |
2 | 1.1 | Жеке менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 40525 | 28787 |
3 | 1.1.1 | дыйкан (фермердик) чарбалардын жерлери | 35972 | 27028 |
4 | 1.1.2 | жамааттык дыйкан чарбалардын жерлери | 0 | 0 |
5 | 1.1.3 | айыл чарба акционердик коомдорунун жерлери | 865 | 509 |
6 | 1.1.4 | айыл чарба кооперативдеринин жерлери | 3669 | 1231 |
7 | 1.2 | Мамлекеттик менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 127597 | 4620 |
8 | 1.2.0 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду, бардыгы: | 9471 | 3650 |
9 | 1.2.1 | асыл тукум чарбаларынын жерлери | 0 | 0 |
10 | 1.2.1.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
11 | 1.2.2 | үрөн чарбаларынын жерлери | 1865 | 791 |
12 | 1.2.2.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 1737 | 791 |
13 | 1.2.3 | окуу-тажрыйбалык айыл чарба илимий-изилдөө мекемелеринин жерлери | 0 | 0 |
14 | 1.2.3.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
15 | 1.2.4 | башка жер пайдалануучулардын жерлери | 1433 | 0 |
16 | 1.2.4.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
17 | 1.2.5 | айыл аймактарынын карамагындагы жерлер | 116762 | 1160 |
18 | 1.2.5.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринен пайдаланылганы | 0 | 0 |
19 | 1.2.5.2 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бөлүштүрүлбөгөн жерлери | 197 | 190 |
20 | 1.2.6 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан ижарадагы жерлер | 7537 | 2669 |
21 | 2 | Калктуу конуштардын жерлери, бардыгы: | 5832 | 2752 |
22 | 2.1 | анын ичинде жеке менчиктеги: | 3384 | 2699 |
23 | 2.1.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 3237 | 2639 |
24 | 2.1.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 147 | 60 |
25 | 2.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте: | 592 | 22 |
26 | 2.2.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 507 | 0 |
27 | 2.2.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 85 | 22 |
28 | 2.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте: | 1856 | 31 |
29 | 2.3.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 1449 | 21 |
30 | 2.3.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 407 | 10 |
31 | 3 | Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо жана башка багыттагы жерлер, бардыгы: | 2017 | 8 |
32 | 3.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 640 | 0 |
33 | 3.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 1224 | 8 |
34 | 3.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 152 | 0 |
35 | 4 | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери, бардыгы: | 0 | 0 |
36 | 4.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
37 | 4.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 0 | 0 |
38 | 4.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
39 | 5 | токой фондунун жерлери | 3573 | 0 |
40 | 5.1 | анын ичинде ижарада | 0 | 0 |
41 | 6 | Суу фондунун жерлери, бардыгы: | 770 | 3 |
42 | 6.1 | анын ичинде жеке менчикте | 0 | 0 |
43 | 6.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 770 | 3 |
44 | 7 | запастагы жерлер | 72414 | 0 |
45 | 8 | пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлери | 0 | 0 |
46 | 8.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
47 | 8.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте: | 0 | 0 |
48 | 8.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
49 | 9 | жерлердин бардыгы | 252728 | 36170 |
50 | 9.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 44549 | 31486 |
51 | 9.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 206201 | 40723 |
52 | 9.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 2008 | 31 |
53 | 10 | райондун административдик чегинен тышкары пайдалануучу жерлер | 9301 | 0 |
54 | 11 | башка райондордун жер пайдалануучулары иштеткен жерлер | 251667 | 68 |
55 | 12 | райондун административдик чегиндеги жерлер, бардыгы | 495094 | 36238 |
2-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Түп районундагы жерлерди инвентаризациялоонун ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ
№ | Саптын № | Жер пайдалануучулардын жана жер фондунун жер категорияларынын аталышы | Жалпы аянты (миң га) | Анын ичинде сугат айдоо (миң га) |
1 | 1 | Айыл чарба багытындагы жерлер, бардыгы | 104779,7 | 20220 |
2 | 1.1 | Жеке менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 43833 | 17643 |
3 | 1.1.1 | дыйкан (фермердик) чарбалардын жерлери | 43833 | 17643 |
4 | 1.1.2 | жамааттык дыйкан чарбалардын жерлери | 0 | 0 |
5 | 1.1.3 | айыл чарба акционердик коомдорунун жерлери | 0 | 0 |
6 | 1.1.4 | айыл чарба кооперативдеринин жерлери | 0 | 0 |
7 | 1.2 | Мамлекеттик менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 42625 | 2577 |
8 | 1.2.0 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду, бардыгы: | 10372 | 2273 |
9 | 1.2.1 | асыл тукум чарбаларынын жерлери | 0 | 0 |
10 | 1.2.1.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
11 | 1.2.2 | үрөн чарбаларынын жерлери | 710 | 198 |
12 | 1.2.2.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 710 | 198 |
13 | 1.2.3 | окуу-тажрыйбалык айыл чарба илимий-изилдөө мекемелеринин жерлери | 74 | 0 |
14 | 1.2.3.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
15 | 1.2.4 | башка жер пайдалануучулардын жерлери | 784 | 291 |
16 | 1.2.4.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
17 | 1.2.5 | айыл аймактарынын карамагындагы жерлер | 36914 | 845 |
18 | 1.2.5.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринен пайдаланылганы | 0 | 0 |
19 | 1.2.5.2 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бөлүштүрүлбөгөн жерлери | 2519 | 832 |
20 | 1.2.6 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан ижарадагы жерлер | 7143 | 1243 |
21 | 2 | Калктуу конуштардын жерлери, бардыгы: | 6503,3 | 2075 |
22 | 2.1 | анын ичинде жеке менчиктеги: | 5024 | 2068 |
23 | 2.1.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 5024 | 2068 |
24 | 2.1.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
25 | 2.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте: | 89 | 0 |
26 | 2.2.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 89 | 0 |
27 | 2.2.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
28 | 2.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте: | 606 | 7 |
29 | 2.3.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 606 | 7 |
30 | 2.3.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
31 | 3 | Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо жана башка багыттагы жерлер, бардыгы: | 1166 | 0 |
32 | 3.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
33 | 3.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 1163 | 0 |
34 | 3.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 3 | 0 |
35 | 4 | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери, бардыгы: | 258 | 1 |
36 | 4.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 19 | 0 |
37 | 4.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 239 | 1 |
38 | 4.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
39 | 5 | токой фондунун жерлери | 51319 | 28 |
40 | 5.1 | анын ичинде ижарада | 1350 | 0 |
41 | 6 | Суу фондунун жерлери, бардыгы: | 162 | 0 |
42 | 6.1 | анын ичинде жеке менчикте | 0 | 0 |
43 | 6.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 162 | 0 |
44 | 7 | запастагы жерлер | 30601 | 0 |
45 | 8 | пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлери | 0 | 0 |
46 | 8.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
47 | 8.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте: | 0 | 0 |
48 | 8.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
49 | 9 | жерлердин бардыгы | 212352 | 22324 |
50 | 9.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 48876 | 19711 |
51 | 9.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 162636 | 2606 |
52 | 9.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 609 | 7 |
53 | 10 | райондун административдик чегинен тышкары пайдалануучу жерлер | 257 | 200 |
54 | 11 | башка райондордун жер пайдалануучулары иштеткен жерлер | 26 | 0 |
55 | 12 | райондун административдик чегиндеги жерлер, бардыгы | 212121 | 22124 |
Эскертүү:
"Айыл чарба багытындагы жерлер" деген 1-категориясында жерлердин жалпы аянтына жерлерди которбостон (трансформациялабастан) турак үйлөр курулган жер участокторунун аянттары кошулган, мында алардын аянты район боюнча 1273,7 гектарды түзгөн.
3-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Тоң районундагы жерлерди инвентаризациялоонун ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ
№ | Саптын № | Жер пайдалануучулардын жана жер фондунун жер категорияларынын аталышы | Жалпы аянты (миң га) | Анын ичинде сугат айдоо (миң га) |
1 | 1 | Айыл чарба багытындагы жерлер, бардыгы | 21006,6 | 17101 |
2 | 1.1 | Жеке менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 18891 | 14295 |
3 | 1.1.1 | дыйкан (фермердик) чарбалардын жерлери | 16949 | 12661 |
4 | 1.1.2 | жамааттык дыйкан чарбалардын жерлери | 0 | 0 |
5 | 1.1.3 | айыл чарба акционердик коомдорунун жерлери | 0 | 0 |
6 | 1.1.4 | айыл чарба кооперативдеринин жерлери | 1942 | 1634 |
7 | 1.2 | Мамлекеттик менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 185848 | 2806 |
8 | 1.2.0 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду, бардыгы: | 4087 | 1117 |
9 | 1.2.1 | асыл тукум чарбаларынын жерлери | 0 | 0 |
10 | 1.2.1.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
11 | 1.2.2 | үрөн чарбаларынын жерлери | 0 | 0 |
12 | 1.2.2.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
13 | 1.2.3 | окуу-тажрыйбалык айыл чарба илимий-изилдөө мекемелеринин жерлери | 67 | 32 |
14 | 1.2.3.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
15 | 1.2.4 | башка жер пайдалануучулардын жерлери | 672 | 552 |
16 | 1.2.4.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
17 | 1.2.5 | айыл аймактарынын карамагындагы жерлер | 182887 | 1479 |
18 | 1.2.5.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринен пайдаланылганы | 0 | 0 |
19 | 1.2.5.2 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бөлүштүрүлбөгөн жерлери | 1865 | 374 |
20 | 1.2.6 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан ижарадагы жерлер | 2222 | 743 |
21 | 2 | Калктуу конуштардын жерлери, бардыгы: | 3565,4 | 1063 |
22 | 2.1 | анын ичинде жеке менчиктеги: | 2601,67 | 1019 |
23 | 2.1.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 2601,67 | 1019 |
24 | 2.1.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
25 | 2.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте: | 31,19 | 0 |
26 | 2.2.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 31,19 | 0 |
27 | 2.2.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
28 | 2.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте: | 2341,13 | 44 |
29 | 2.3.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 2341,13 | 44 |
30 | 2.3.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
31 | 3 | Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо жана башка багыттагы жерлер, бардыгы: | 4793 | 31 |
32 | 3.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
33 | 3.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 11208 | 31 |
34 | 3.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
35 | 4 | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери, бардыгы: | 927 | 4 |
36 | 4.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 101 | 0 |
37 | 4.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 1094 | 4 |
38 | 4.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
39 | 5 | токой фондунун жерлери | 15646 | 125 |
40 | 5.1 | анын ичинде ижарада | 0 | 0 |
41 | 6 | Суу фондунун жерлери, бардыгы: | 1318 | 0 |
42 | 6.1 | анын ичинде жеке менчикте | 0 | 0 |
43 | 6.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 1252 | 0 |
44 | 7 | запастагы жерлер | 50380 | 1751 |
45 | 8 | пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлери | 0 | 0 |
46 | 8.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
47 | 8.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте: | 0 | 0 |
48 | 8.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
49 | 9 | жерлердин бардыгы | 723783,1 | 20075 |
50 | 9.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 21593,67 | 15314 |
51 | 9.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 699095,2 | 4717 |
52 | 9.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 2341,13 | 44 |
53 | 10 | райондун административдик чегинен тышкары пайдалануучу жерлер | 20534 | 0 |
54 | 11 | башка райондордун жер пайдалануучулары иштеткен жерлер | 9626 | 327 |
55 | 12 | райондун административдик | 712875,1 | 20402 |
Эскертүү:
"Айыл чарба багытындагы жерлер" деген 1-категориясында жерлердин жалпы аянтына жерлерди которбостон (трансформациялабастан) турак үйлөр курулган жер участокторунун аянттары кошулган, мында алардын аянты район боюнча 197,6 гектарды түзгөн.
4-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон районундагы жерлерди инвентаризациялоонун ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ
№ | Саптын № | Жер пайдалануучулардын жана жер фондунун жер категорияларынын аталышы | Жалпы аянты (миң га) | Анын ичинде сугат айдоо (миң га) |
1 | 1 | Айыл чарба багытындагы жерлер, бардыгы | 47916,5 | 12383 |
2 | 1.1 | Жеке менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 16475 | 10170 |
3 | 1.1.1 | дыйкан (фермердик) чарбалардын жерлери | 14889 | 9101 |
4 | 1.1.2 | жамааттык дыйкан чарбалардын жерлери | 0 | 0 |
5 | 1.1.3 | айыл чарба акционердик коомдорунун жерлери | 0 | 0 |
6 | 1.1.4 | айыл чарба кооперативдеринин жерлери | 1586 | 1069 |
7 | 1.2 | Мамлекеттик менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 30979 | 2213 |
8 | 1.2.0 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду, бардыгы: | 3953 | 1970 |
9 | 1.2.1 | асыл тукум чарбаларынын жерлери | 0 | 0 |
10 | 1.2.1.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
11 | 1.2.2 | үрөн чарбаларынын жерлери | 600 | 600 |
12 | 1.2.2.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
13 | 1.2.3 | окуу-тажрыйбалык айыл чарба илимий-изилдөө мекемелеринин жерлери | 0 | 0 |
14 | 1.2.3.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
15 | 1.2.4 | башка жер пайдалануучулардын жерлери | 360 | 115 |
16 | 1.2.4.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
17 | 1.2.5 | айыл аймактарынын карамагындагы жерлер | 26671 | 133 |
18 | 1.2.5.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринен пайдаланылганы | 0 | 0 |
19 | 1.2.5.2 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бөлүштүрүлбөгөн жерлери | 5 | 5 |
20 | 1.2.6 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан ижарадагы жерлер | 3948 | 1965 |
21 | 2 | Калктуу конуштардын жерлери, бардыгы: | 7460,5 | 6733 |
22 | 2.1 | анын ичинде жеке менчиктеги: | 7388,5 | 6733 |
23 | 2.1.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 7388,5 | 6733 |
24 | 2.1.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
25 | 2.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте: | 72 | 0 |
26 | 2.2.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 72 | 0 |
27 | 2.2.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
28 | 2.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте: | 428 | 0 |
29 | 2.3.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 428 | 0 |
30 | 2.3.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
31 | 3 | Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо жана башка багыттагы жерлер, бардыгы: | 390 | 15 |
32 | 3.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
33 | 3.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 390 | 15 |
34 | 3.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
35 | 4 | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери, бардыгы: | 8047 | 2 |
36 | 4.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
37 | 4.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 8047 | 2 |
38 | 4.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
39 | 5 | токой фондунун жерлери | 87678 | 869 |
40 | 5.1 | анын ичинде ижарада | 0 | 0 |
41 | 6 | Суу фондунун жерлери, бардыгы: | 1061 | 0 |
42 | 6.1 | анын ичинде жеке менчикте | 0 | 0 |
43 | 6.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 1061 | 0 |
44 | 7 | запастагы жерлер | 43962 | 0 |
45 | 8 | пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлери | 0 | 0 |
46 | 8.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
47 | 8.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте: | 0 | 0 |
48 | 8.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
49 | 9 | жерлердин бардыгы | 196515 | 20002 |
50 | 9.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 23898 | 16903 |
51 | 9.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 172207 | 3099 |
52 | 9.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 410 | 0 |
53 | 10 | райондун административдик чегинен тышкары пайдалануучу жерлер | 300 | 0 |
54 | 11 | башка райондордун жер пайдалануучулары иштеткен жерлер | 5855 | 0 |
55 | 12 | райондун административдик чегиндеги жерлер, бардыгы | 202070 | 20002 |
Эскертүү:
"Айыл чарба багытындагы жерлер" деген 1-категориясында жерлердин жалпы аянтына жерлерди которбостон (трансформациялабастан) турак үйлөр курулган жер участокторунун аянттары кошулган, мында алардын аянты район боюнча 462,5 гектарды түзгөн.
5-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы жерлерди инвентаризациялоонун ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ
№ | Саптын № | Жер пайдалануучулардын жана жер фондунун жер категорияларынын аталышы | Жалпы аянты (миң га) | Анын ичинде сугат айдоо (миң га) |
1 | 1 | Айыл чарба багытындагы жерлер, бардыгы | 194181,3 | 23922 |
2 | 1.1 | Жеке менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 41652 | 22216 |
3 | 1.1.1 | дыйкан (фермердик) чарбалардын жерлери | 0 | 0 |
4 | 1.1.2 | жамааттык дыйкан чарбалардын жерлери | 0 | 0 |
5 | 1.1.3 | айыл чарба акционердик коомдорунун жерлери | 0 | 0 |
6 | 1.1.4 | айыл чарба кооперативдеринин жерлери | 0 | 0 |
7 | 1.2 | Мамлекеттик менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 151161 | 4812 |
8 | 1.2.0 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду, бардыгы: | 11479 | 4427 |
9 | 1.2.1 | асыл тукум чарбаларынын жерлери | 0 | 0 |
10 | 1.2.1.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
11 | 1.2.2 | үрөн чарбаларынын жерлери | 0 | 0 |
12 | 1.2.2.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
13 | 1.2.3 | окуу-тажрыйбалык айыл чарба илимий-изилдөө мекемелеринин жерлери | 72 | 72 |
14 | 1.2.3.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
15 | 1.2.4 | башка жер пайдалануучулардын жерлери | 494 | 203 |
16 | 1.2.4.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан | 0 | 0 |
17 | 1.2.5 | айыл аймактарынын карамагындагы жерлер | 139116 | 110 |
18 | 1.2.5.1 | анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринен пайдаланылганы | 0 | 0 |
19 | 1.2.5.2 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бөлүштүрүлбөгөн жерлери | 0 | 0 |
20 | 1.2.6 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан ижарадагы жерлер | 0 | 0 |
21 | 2 | Калктуу конуштардын жерлери, бардыгы: | 12830,7 | 5604 |
22 | 2.1 | анын ичинде жеке менчиктеги: | 0 | 0 |
23 | 2.1.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 0 | 0 |
24 | 2.1.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
25 | 2.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте: | 0 | 0 |
26 | 2.2.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 0 | 0 |
27 | 2.2.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
28 | 2.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте: | 0 | 0 |
29 | 2.3.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 0 | 0 |
30 | 2.3.2 | шаарлардын жана шаар тибиндеги поселоктордун жерлери | 0 | 0 |
31 | 3 | Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо жана башка багыттагы жерлер, бардыгы: | 0 | 0 |
32 | 3.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
33 | 3.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 0 | 0 |
34 | 3.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
35 | 4 | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери, бардыгы: | 0 | 0 |
36 | 4.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
37 | 4.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 0 | 0 |
38 | 4.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
39 | 5 | токой фондунун жерлери | 32567 | 0 |
40 | 5.1 | анын ичинде ижарада | 0 | 0 |
41 | 6 | Суу фондунун жерлери, бардыгы: | 2038 | 0 |
42 | 6.1 | анын ичинде жеке менчикте | 0 | 0 |
43 | 6.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 0 | 0 |
44 | 7 | запастагы жерлер | 0 | 0 |
45 | 8 | пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлери | 0 | 0 |
46 | 8.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
47 | 8.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте: | 0 | 0 |
48 | 8.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
49 | 9 | жерлердин бардыгы | 282056 | 29444 |
50 | 9.1 | анын ичинде жеке менчикте: | 0 | 0 |
51 | 9.2 | анын ичинде мамлекеттик менчикте | 0 | 0 |
52 | 9.3 | анын ичинде муниципалдык менчикте | 0 | 0 |
53 | 10 | райондун административдик чегинен тышкары пайдалануучу жерлер | 8022 | 0 |
54 | 11 | башка райондордун жер пайдалануучулары иштеткен жерлер | 393 | 0 |
55 | 12 | райондун административдик чегиндеги жерлер, бардыгы | 274427 | 29563 |
Эскертүү:
"Айыл чарба багытындагы жерлер" деген 1-категориясында жерлердин жалпы аянтына жерлерди которбостон (трансформациялабастан) турак үйлөр курулган жер участокторунун аянттары кошулган, мында алардын аянты район боюнча 1368,3 гектарды түзгөн.