Загрузка документа…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
БУЙРУК
2020-жылдын 18-декабры № 400-б
Кыргыз Республикасынын жерлеринин сандык абалын эсепке алуу максатында, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 106-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:
Төмөнкүлөр бекитилсин:
- 2020-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө мамлекеттик (улуттук) отчет, 1-тиркемеге ылайык;
- 2020-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусунун айыл чарба жерлеринин түрлөрү боюнча бөлүштүрүү, 2-тиркемеге ылайык.
Премьер-министринин милдетин аткаруучу, биринчи вице-премьер-министр |
| А.Э.Новиков |
|
| 1-тиркеме |
2020-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө МАМЛЕКЕТТИК (УЛУТТУК) ОТЧЕТ
№ | Саптын № | Жер пайдалануучулардын жана жер фондусунун категорияларынын аталышы | Жалпы аянты (га) | Анын ичинен сугат жер (га) |
1 | 1 | Айыл чарба багытындагы жерлер, бардыгы: | 6751350 | 855547 |
2 | 1.1 | Жеке менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 1083155 | 682566 |
3 | 1.1.1 | Дыйкан (фермердик) чарбалардын жерлери | 1045533 | 658205 |
4 | 1.1.2 | Жамааттык дыйкан чарбалардын жерлери | 6347 | 5241 |
5 | 1.1.3 | Айыл чарбалык акционердик коомдордун жерлери | 4052 | 2384 |
6 | 1.1.4 | Айыл чарба кооперативдеринин жерлери | 27223 | 16736 |
7 | 1.2 | Мамлекеттик менчикте турган айыл чарба багытындагы жердер | 5668195 | 172981 |
8 | 1.2.0 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду - бардыгы, анын ичинен: | 276599 | 132901 |
9 | 1.2.0.1 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринен пайдаланылганы | 221557 | 118266 |
10 | 1.2.0.2 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бөлүштүрүлбөгөн жерлери | 55042 | 14635 |
11 | 1.2.1 | Асыл тукум чарбаларынын жерлери | 12642 | 2244 |
12 | 1.2.2 | Үрөн чарбаларынын жерлери | 12177 | 9079 |
13 | 1.2.3 | Окуу-тажрыйбалык айыл чарба илимий-изилдөө мекемесинин жерлери | 1962 | 1158 |
14 | 1.2.4 | Башка жер пайдалануучулардын жерлери | 94277 | 6226 |
15 | 1.2.5 | Айыл аймактарынын карамагында турган жерлер | 5342453 | 49025 |
16 | 1.2.6 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан - ижарадагы | 204684 | 105249 |
17 | 2 | Калктуу конуштардын жерлери - бардыгы: | 279645 | 137357 |
18 | 2.1 | анын ичинен жеке менчикте: | 197469 | 128435 |
19 | 2.1.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 175087 | 117177 |
20 | 2.1.2 | шаарлардын жерлери | 22382 | 11258 |
21 | 2.2 | мамлекеттик менчикте: | 30571 | 2637 |
22 | 2.2.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 15994 | 1218 |
23 | 2.2.2 | шаарлардын жерлери | 14577 | 1419 |
24 | 2.3 | муниципалдык менчикте: | 51605 | 6285 |
25 | 2.3.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 30328 | 789 |
26 | 2.3.2 | шаарлардын жерлери | 21277 | 5496 |
27 | 3 | Өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика, коргонуу жана башка багыттагы жерлер - бардыгы, анын ичинен: | 232081 | 2652 |
28 | 3.1 | жеке менчикте | 8925 | 1298 |
29 | 3.2 | мамлекеттик менчикте | 217778 | 1275 |
30 | 3.3 | муниципалдык менчикте | 5378 | 79 |
31 | 4 | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери - бардыгы, анын ичинен: | 1187523 | 2437 |
32 | 4.1 | жеке менчикте | 1876 | 137 |
33 | 4.2 | мамлекеттик менчикте | 1185605 | 2294 |
34 | 4.3 | муниципалдык менчикте | 42 | 6 |
35 | 5 | Токой фондунун жерлери (мамлекеттик менчик) - бардыгы: | 2529761 | 12756 |
36 | 5.1 | анын ичинен ижарада | 328816 | 652 |
37 | 6 | Суу фондунун жерлери - бардыгы, анын ичинен: | 767292 | 459 |
38 | 6.1 | жеке менчикте | - | - |
39 | 6.2 | мамлекеттик менчикте | 767292 | 459 |
40 | 7 | Запастагы жерлер (мамлекеттик менчик) | 8247276 | 13712 |
41 | 8 | Пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлери - бардыгы, анын ичинен: | - | - |
42 | 8.1 | жеке менчикте | - | - |
43 | 8.2 | мамлекеттик менчикте | - | - |
44 | 8.3 | муниципалдык менчикте | - | - |
45 | 9 | Жерлердин бардыгы (1+2+3+4+5+6+7+8) | 19994928 | 1024920 |
46 | 9.1 | анын ичинен: жеке менчикте | 1291425 | 812436 |
47 | 9.2 | мамлекеттик менчикте | 18646478 | 206114 |
48 | 9.3 | муниципалдык менчикте | 57025 | 6370 |
4 | 10 | Райондун, облустун административдик чегинен сырткары пайдаланылган жерлер | 14 |
|
50 | 11 | Облустардын башка райондорунун жер пайдалануучулары пайдаланган жерлер | 175 | 132 |
51 | 12 | Республиканын административдик чегиндеги жерлердин бардыгы (9-10+11) | 19995089 | 1025052 |
|
| 1-тиркемеге графикалык сүрөт |
2020-жылдын 1-январына карата жерлердин категориялары боюнча Кыргыз Республикасынын жер фондусу
Графикалык көчүрмөнү караңыз.
|
| 2-тиркеме |
2020-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусун айыл чарба жерлеринин түрлөрү боюнча БӨЛҮШТҮРҮҮ
(га)
№ | Айыл чарба жана башка жерлердин түрлөрү | Аянты, бардыгы | Анын ичинен сугат жер |
1 | Айдоо жер | 1211742 | 795185 |
2 | Көп жылдык бак-дарактар - бардыгы, анын ичинен: | 37771 | 37177 |
2а | Бакчалар | 29139 | 28545 |
2б | Жемиш бактар | 85 | 85 |
2в | Жүзүмзарлар | 4854 | 4854 |
2г | Мөмө-жемиш питомниктери | 284 | 284 |
2д | Тыт плантациясы | 2622 | 2622 |
2е | Башка бак-дарактар | 787 | 787 |
3 | Кысыр аңыздар | 34801 | 1696 |
4 | Чөп чабындылар | 169904 | 8736 |
5 | Жайыттар - бардыгы | 9004439 | 28705 |
5а | Анын ичинен өсүмдүктөр, түп-тамырынан жакшыртылган аянттарды кошкондо | 3538 | 3442 |
6 | Айыл чарба жерлеринин бардыгы | 10458657 | 871499 |
7 | Короо алдындагы жерлер - бардыгы, анын ичинен: | 192646 | 128825 |
7а | Айдоо жер | 72916 | 69394 |
7б | Бакчалар жана башка көп жылдык бак-дарактар | 35260 | 34038 |
7в | Башка айыл чарба жерлери | 33558 | 25393 |
8 | Жамааттык: бакчалар | 3597 | 1476 |
9 | Огороддор | 2709 | 2411 |
10 | Айыл чарба жерлеринин бардыгы, анын ичинен: | 10606697 | 1004211 |
10а | Айдоо жер | 1287367 | 866990 |
10б | Көп жылдык бак-дарактар | 76628 | 72691 |
11 | Курулуш үчүн жерлер | 50912 |
|
12 | Мелиоративдик даярдоо баскычында турган жерлер | 13712 | 383 |
13 | Токой аянттары | 1171997 | 11999 |
14 | Жыгач-бадал өсүмдүктөрү | 462921 | 8327 |
15 | Саз | 5957 |
|
16 | Башка жерлер (жолдор, жалпы курулуштарга, короолор үчүн жерлер) | 7682732 |