Сравнение редакций…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ
2025-жылдын 15-августу № 499
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин
маданият, маалымат жана спорт чөйрөсүндөгү айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
(КР Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 25 апрелиндеги № 289 токтомунун редакциясына ылайык)
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2025-жылдын 28-майындагы № 167 “Кыргыз Республикасынын бюджеттик чөйрөсүнүн айрым кызматкерлеринин эмгек акысын теңдештирүү жана түзүүнүн бирдиктүү моделине келтирүү жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:
1. (КР Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 25-апрелиндеги № 289 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-мартындагы № 185 “Маданият, искусство, маалымат жана спорт мекемелеринин кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1) жогоруда аталган токтомдун 71-тиркемесинде:
– “Кенже тейлөө персонал” главасынын 2-пунктундагы “1” деген цифра “1,20” деген цифраларга алмаштырылсын;
2) жогоруда аталган токтомдун 10-тиркемесинде:
– “Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт департаментинин” деген сөздөр “Министрлер Кабинетине караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;
3) жогоруда аталган токтомдун 101-тиркемеси күчүн жоготту деп таанылсын;
4) жогоруда аталган токтомдун 102, 11-тиркемелери ушул токтомдун 5, 6-тиркемелерине ылайык редакцияда тиешелүү түрдө баяндалсын.
3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы № 523 “Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын, анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын “ЭлТР” мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
– жогоруда аталган токтомдун 3-тиркемеси ушул токтомдун 7-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.
4. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги “Кыргыз Республикасынын 2025-жылга жана 2026–2027-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгууда ушул токтомдон келип чыгуучу өзгөртүүлөрдү карасын.
5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
6. Бул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2025-жылдын 1-майынан тартып күчүнө кирет.
«Эркин-Тоо» мамлекетик расмий гезитинин 2025-жылдын 19-августундагы № 62 (3718) саны менен жарыяланды
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы |
|
А.А. Касымалиев |
1-тиркеме | |
Мамлекеттик китеп палатасынын кызматкерлеринин кызматтык маяналарына эселөө коэффициенттери
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенти |
1 | Директор | 4,00 |
2 | Директордун орун басары | 3,50 |
3 | Башкы бухгалтер | 3,50 |
4 | Бухгалтер | 2,42 |
5 | Бөлүм башчы | 3,38 |
6 | Башкы библиограф | 2,90 |
7 | Жетектөөчү библиограф | 2,42 |
8 | Библиограф-адис | 2,18 |
9 | Катчы-референт | 2,00 |
10 | Кадрлар бөлүмүнүн инспектору | 2,42 |
11 | Жабдууларды эксплуатациялоо боюнча инженер | 2,40 |
| Техникалык жана кенже тейлөөчү персонал |
|
12 | Электрик, сантехник | 1,40 |
13 | Жеңил автомобилдин айдоочусу | 1,75 |
14 | Короо шыпыргыч, багбан | 1,20 |
15 | Имараттарды тейлөө жана учурдагы оңдоо боюнча жумушчу, калктуу конуштарды көрктөндүрүү боюнча жумушчу, кызматтык жайларды, аймактарды тазалагыч | 1,20 |
”.
|
| 2-тиркеме |
|
|
Улуттук маданий борбордун кызматкерлеринин кызматтык маяналарына эселөө коэффициенттери
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенти |
1 | Директор | 4,00 |
2 | Директордун орун басары, башкы бухгалтер | 3,50 |
3 | Бөлүмдүн начальниги | 3,16 |
4 | Башкы режиссер | 2,85 |
5 | Сектор башчысы | 2,76 |
6 | Юрист | 2,69 |
7 | Башкы адис, бухгалтер | 2,57 |
8 | Жетектөөчү адис | 2,29 |
9 | Иш кагаздарын жүргүзүүчү адис | 2,17 |
10 | Системалык администратор | 2,20 |
11 | Чарба башчысы | 2,10 |
| Техникалык тейлөөчү персонал |
|
12 | Жеңил автомобилдин айдоочусу | 1,75 |
13 | Сантехник | 1,40 |
| Кенже тейлөөчү персонал |
|
14 | Кызматтык жайларды тазалагыч | 1,20 |
15 | Короо шыпыргыч | 1,20 |
”.
|
| 3-тиркеме
|
|
|
Мамлекеттик мекемелерди, анын ичинде аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ведомстволук мекемелерин тейлеген техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын кызматкерлеринин кызматтык маяналарына эселөө коэффициенттери
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенти |
1 | Автобустун, жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу | 1,95 |
2 | Жеңил автомобилдин айдоочусу | 1,75 |
3 | Транспорттук-жыйноочу машиналардын, электр жана автоарабанын айдоочусу, тракторист-машинист, тракторист | 1,95 |
4 | ЭВМ (ПВМ) оператору, көчүрүүчү-көбөйтүүчү техниканын оператору | 1,40 |
5 | Документтерди мукабалоочу | 1,35 |
6 | Радиомеханик, радиооператор, телефонист | 1,75 |
7 | Жыгач уста, сантехник, слесарь, электрик, токарь | 1,40 |
8 | Электр-газ ширетүүчү, ширетүүчү | 1,40 |
9 | Гардеробчу, кароолчу (вахтер), күзөтчү, лифтер, от жагуучу, курьер, кастелянша, кладовкачы | 1,20 |
10 | Короо тазалагыч, багбан | 1,20 |
11 | Откананын оператору | 1,75 |
12 | Имараттарды тейлөө жана учурдагы ондоо боюнча жумушчу, калктуу конуштарды көрктөндүрүү боюнча жумушчу, кызматтык жайларды, аймактарды тазалагыч | 1,20 |
”.
|
| 4-тиркеме
|
|
|
“Манас” улуттук академиясы” мамлекеттик мекемесинин
техникалык жана кенже тейлөөчү персоналынын
кызматкерлеринин кызматтык маяналарына эселөө
коэффициенттери
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенттери |
1 | Чарба башчысы | 1,75 |
2 | Жеңил автомобилдин айдоочусу | 1,75 |
3 | Электрик | 1,40 |
4 | Сантехник | 1,40 |
5 | Короо шыпыргыч | 1,30 |
6 | Кароолчу | 1,20 |
7 | Кызматтык жайларды жана залды тазалоочу | 1,20 |
”.
|
| 5-тиркеме
| |
|
|
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча методикалык борбордун кызматкерлеринин кызматтык маяналарына эселөө коэффициенттери
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенти |
| Административдик-башкаруучу персонал |
|
1 | Директор | 2,30 |
2 | Директордун орун басары | 2,00 |
3 | Башкы бухгалтер | 1,95 |
4 | Бухгалтер | 1,75 |
| Негизги персонал |
|
5 | Башкы адис | 2,20 |
6 | Жетектөөчү адис | 2,10 |
7 | Методист | 1,75 |
| Кенже тейлөөчү персонал |
|
8 | Катчы-референт | 1,25 |
9 | Чарба башчысы | 1,75 |
10 | Кызматтык жайларды тазалоочу | 1,20 |
11 | Кароолчу | 1,20 |
”.
|
| 6-тиркеме | |
|
|
Техникалык тейлөөчү персоналдын
кызматкерлеринин кызматтык маяналарына
эселөө коэффициенттери
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенти |
1 | Камсыз кылуу боюнча агент | 1,40 |
2 | Архивариус(*), иш кагаздарын жүргүзүүчү(*), катчы (катчы-машинист, катчы-референт), стенографист, диктофон кызматынын машинисти (2-категориядагы машинист) | 1,25 |
3 | Жеңил автомобилдин айдоочусу | 1,75 |
4 | Автобустун, жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу | 1,95 |
5 | Транспорттук-жыйноочу машиналардын, электр жана автоарабанын айдоочусу, тракторист, тракторист-машинист | 1,95 |
6 | Фотограф | 1,75 |
7 | Архивдин башчысы, канцеляриянын башчысы | 1,76 |
8 | Сактоочу камеранын жана чарбанын башчысы, чарбанын башчысы, кампанын башчысы, кийимкананын башчысы, фонотеканын башчысы, фильмотеканын башчысы | 1,75 |
9 | Кассир, билет кассасынын кассири | 1,40 |
10 | 1, 2, 3-категориядагы киномеханик | 1,75 |
11 | Комендант (жатакананын, лагердин, окуу корпусунун, корпустар тобунун, имараттардын жана курулмалардын) | 1,75 |
12 | Контролер-билетер | 1,20 |
13 | Костюмер, униформист | 1,40 |
14 | Механик | 1,75 |
15 | Буу казандарынын оператору, машинист | 1,75 |
16 | Котормочу-адис | 1,95 |
17 | Нотаны көчүрүп жазуучу | 1,75 |
18 | Документтерди мукабалоочу | 1,35 |
19 | Жыгач уста (столяр), сантехник, слесарь, автослесарь, электрик, электромонтер, аккумуляторчу, боёгуч, токарь | 1,40 |
20 | Радиомеханик, радиооператор, телефонист | 1,75 |
21 | Музейди кароочу | 1,40 |
22 | Угууну текшерүү кабинетинин техник-инструктору, ортопедия аппараттарын оңдоо боюнча техник, техник, редактор | 1,85 |
23 | Электр-газ ширетүүчү, ширетүүчү | 1,40 |
24 | Башкы ашпозчу | 2,00 |
25 | Ашпозчу | 1,85 |
26 | Спорттук базанын башчысы | 1,75 |
27 | Спорт кемелердин механиги | 1,75 |
28 | Бугелдик аркан жол механиги | 1,75 |
29 | Бугелдик аркан жол слесары | 1,45 |
30 | Бугелдик аркан жол оператору | 1,20 |
31 | Колго жасаган темир уста | 1,95 |
32 | Ветеринардык врач | 1,95 |
33 | Кайышчы | 1,75 |
34 | Курал-жарак оңдоочу механик | 1,75 |
35 | Спорт боюнча инструктор | 1,90 |
Кенже тейлөөчү персоналдын кызматкерлеринин кызматтык маяналарына эселөө коэффициенттери
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенти |
1 | Гардеробчу, лифтер, кароолчу (вахтер, күзөтчү), өткөрмө пунктунун контролеру | 1,20 |
2 | Короо тазалагыч, багбан, пол сүрткүч, жарык бергич, айнек сүрткүч | 1,20 |
3 | Көмөкчү жумушчу | 1,20 |
4 | Кийим (атайын кийимди) жуугуч-машинист | 1,25 |
5 | Кызматтык жана маданий-тиричиликтик жайларды (таштанды түйүнүн) тазалоочу | 1,20 |
6 | Коомдук дааратканаларды тазалоочу | 1,20 |
7 | Кир жуучу жайдын башчысы | 1,75 |
8 | Ат багуучу | 1,50 |
9 | Кийимдерди, шейшептерди комплекттөөчү, кир жуугуч | 1,25 |
10 | Ашкана жумушчусу | 1,52 |
11 | Имараттарды, курулмаларды жана жабдууну учурдагы оңдоо (тейлөө) боюнча жумушчу, маляр, шыбакчы | 1,20 |
12 | Жаныбарларды багуу боюнча жумушчу | 1,20 |
13 | От жагуучу (кочегар) | 1,52 |
А. Малдыбаев атындагы Ленин ордендүү Кыргыз улуттук
академиялык опера жана балет театрынын, Т. Сатылганов
атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын, Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын, Ч. Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма
театрынын техникалык тейлөөчү персоналынын жана кенже
тейлөөчү персоналынын кызматкерлеринин кызматтык
маяналарына эселөө коэффициенттери
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенти |
| Техникалык тейлөөчү персонал |
|
1 | Камсыз кылуу боюнча агент, кассир, билет кассасынын кассири, комендант, контролер-билетёр, костюмер, униформист, архивариус, катчы-референт | 1,50 |
2 | Фотограф | 1,80 |
3 | Жеңил автомобилдин айдоочусу | 1,90 |
4 | Автобустун, жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу | 2,10 |
5 | Архивдин башчысы, канцеляриянын башчысы | 2,05 |
6 | Сактоочу камеранын жана чарбанын башчысы, чарбанын башчысы, кампанын башчысы, кийимкананын башчысы, фонотеканын башчысы, фильмотеканын башчысы | 1,90 |
7 | Билет кассасынын улук кассири | 1,60 |
8 | Механик, буу казан оператору, машинист | 1,90 |
9 | Котормочу-адис | 2,00 |
10 | Нотаны көчүрүп жазуучу (китепканачы) | 1,90 |
11 | Жыгач уста, столяр, сантехник, слесарь, автослесарь, электрик, электромонтер, аккумуляторчу, боёгуч, токарь, электр-газ ширетүүчү, ширетүүчү | 1,50 |
12 | Учурдагы оңдоо (имараттарды тейлөө) боюнча жумушчу-куруучу, маляр, шыбакчы | 1,70 |
13 | Сахна жабдуулары боюнча техник, кездемелерге зат сиңирүү боюнча техник, техник | 2,00 |
14 | Радиооператор, радиомеханик, телефонист | 1,75 |
| Кенже тейлөөчү персонал |
|
15 | Гардеробчу | 1,65 |
16 | Лифтер, күзөтчү, вахтер, короо тазалагыч, багбан, түрдүү жумуштарды жасоочу жумушчу, көмөкчү жумушчу | 1,50 |
17 | Кийим жуугуч-машинист | 1,60 |
18 | Кызматтык жана маданий-тиричиликтик жайларды (таштанды түйүнүн) тазалоочу | 1,50 |
19 | Коомдук дааратканаларды тазалоочу | 1,70 |
Эскертүү:
– автомобилдердин айдоочуларына ченемделбеген жумуш күнү үчүн айдоочу катары иш жүзүндө иштеген убактысына кызматтык маянанын 25 пайыз өлчөмүндө үстөк акы белгиленет;
– кызматтык жана маданий-тиричилик жайларды тазалоочуларга, кир (атайын кийим) жуугуч машинисттерге синтетикалык жуугуч жана дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен иштегендиги үчүн кызматтык маянанын 25 пайыз өлчөмүндө үстөк акы белгиленет;
– “Ата-Бейит” улуттук тарыхый-мемориалдык комплексинин кызматкерлеринин кызматтык маянасына 100 пайыз өлчөмүндө үстөк акы төлөнөт.”.
7-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын, анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын “ЭлТР” мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын кызматкерлеринин кызматтык маяналарына эселөө коэффициенттери
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын кызматкерлеринин кызматтык маяналарына эселөө коэффициенттери
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенттери |
| 1. Административдик-башкаруучу персонал |
|
1 | Башкы директор | 5,97 |
2 | Башкы директордун маалымат боюнча орун басары | 5,37 |
3 | Башкы директордун контент боюнча орун басары | 5,37 |
4 | Башкы директордун техникалык маселелер боюнча орун басары | 5,37 |
5 | Иш башкаруучу | 4,90 |
6 | Укуктук маселелер боюнча башкармалыктын начальниги | 4,77 |
7 | Финансылык-экономикалык башкармалыктын начальниги | 4,77 |
8 | Башкармалыктын начальнигинин орун басары | 4,40 |
9 | Башкы бухгалтер | 4,12 |
10 | Бөлүмдүн начальниги | 4,12 |
11 | Башкы адис | 3,84 |
12 | Жетектөөчү адис | 3,48 |
13 | Адис | 2,80 |
| 2. Чыгармачыл-өндүрүштүк, өндүрүштүк-техникалык жана кенже тейлөөчү персонал |
|
14
| Продюсер Башкармалыктын начальниги Программалоо жана пландоо бөлүмүнүн начальниги Борбордук архив бөлүмүнүн начальниги | 4,77 |
15 | Видеодизайнер-аниматор Саунд-дизайнер Шеф-редактор Пландоо боюнча координатор (телеберүү жана радиоуктуруу) Эфирге чыгаруу боюнча координатор Эфир боюнча башкы режиссер Видеодизайнер | 4,10 |
16 | Телеберүүнүн жооптуу чыгаруучусу Цехтин начальниги Сервис-борбордун начальниги Эмгекти коргоо, коопсуздук техникасы жана жарандык коргонуу боюнча инженер | 4,00 |
17 | PR-адис SMM-адис | 3,50 |
18 | “Ала-Тоо 24” телеканалынын баяндамачысы | 3,40 |
19 | Компьютердик-маалыматтык технологиялар цехинин жогорку квалификациялык категориядагы инженер-программисти Компьютердик-маалыматтык технологиялар цехинин жогорку квалификациялык категориядагы инженери Системалык администратор “Ала-Тоо 24” телеканалынын жогорку квалификациялык категориядагы режиссеру “Ала-Тоо 24” телеканалынын кабарчысы “Ала-Тоо 24” телеканалынын жогорку квалификациялык категориядагы телеоператор-монтажеру Web-редактор | 3,35 |
20 | “Ала-Тоо 24” телеканалынын 1-квалификациялык категориядагы режиссеру “Ала-Тоо 24” телеканалынын 1-квалификациялык категориядагы телеоператор-монтажеру | 3,30 |
21 | Бөлүмдүн начальниги Баяндамачы Алып баруучу Улук редактор Жарнама боюнча жооптуу чыгаруучу Цехтин начальнигинин орун басары Участоктун начальниги Компьютердик-маалыматтык технологиялар цехинин 1-квалификациялык категориядагы инженери | 3,15 |
22 | “Ала-Тоо 24” телеканалынын административдик ассистенти | 3,10 |
23 | Редактор-коюучу Нөөмөт начальниги “Ала-Тоо 24” телеканалынын эфир боюнча үн режиссеру Компьютердик-маалыматтык технологиялар цехинин инженер-системалык техниги Компьютердик-маалыматтык технологиялар цехинин компьютерлерди тейлөө боюнча инженери Компьютердик-маалыматтык технологиялар цехинин инженер-программисти | 3,00 |
24 | Башкы адис | 2,90 |
25 | Жогорку квалификациялык категориядагы инженер | 2,80 |
26 | Жогорку квалификациялык категориядагы режиссер Жогорку квалификациялык категориядагы үн режиссеру Башкы сүрөтчү-дизайнер Кабарчы Комментатор Редактор Редактор-музыка таануучу Жогорку квалификациялык категориядагы телеоператор-монтажер 1-квалификациялык категориядагы инженер Жетектөөчү адис “Ала-Тоо 24” телеканалынын 1-квалификациялык категориядагы режиссерунун ассистенти | 2,56 |
27 | 1-квалификациялык категориядагы режиссер 1-квалификациялык категориядагы үн режиссеру 1-квалификациялык категориядагы телеоператор-монтажер Инженер Адис | 2,41 |
28 | Региондук берүүлөр боюнча башкармалыктын административдик ассистенти Гонорарды эсептөө боюнча жетектөөчү адис Жогорку квалификациялык категориядагы сүрөтчү-дизайнер Фонотеканын башчысы Видеотеканын башчысы Эфир боюнча режиссер Административдик-чарбалык башкармалыктын участогунун начальниги | 2,27 |
29 | Эфир боюнча үн режиссеру Административдик ассистент 1-квалификациялык категориядагы телеоператор Архив башчысы – китепканачы Борбордук кампанын башчысы Медицина кызматкери Менеджер Гараждын механиги | 2,25 |
30 | Монтажер | 2,10 |
31 | Радиоуктуруунун жооптуу чыгаруучусу 1-квалификациялык категориядагы сүрөтчү-дизайнер 1-квалификациялык категориядагы сүрөтчү-коюучу Диспетчер Гример Фонд жазуусунун редактору Кинопрограммалардын редактору 6-разряддагы жабдууларды оңдоо боюнча электромонтер Улук контролдоочу мастер Улук мастер Улук электромеханик | 1,88 |
32 | Фонотекарь Видеотекарь Канализация системаларын жана сантехникалык жабдууларды оңдоо жана тейлөө боюнча слесарь 6-разряддагы компрессордук орнотмолордун машинисти 6-разряддагы автослесарь Слесарь-автоэлектрик Слесарь-сантехник 6-разряддагы маляр 6-разряддагы жыгач уста 6-разряддагы шыбакчы 6-разряддагы жарык берүүчү 6-разряддагы магниттик жазуу оператору 6-разряддагы электргазширетүүчү Электрик-ар кандай жумуш аткаруучу 6-разряддагы реквизитор 6-разряддагы костюмер 6-разряддагы декорация коюучу | 1,62 |
33 | Технологиялык машинанын айдоочусу Жүк ташуучу автомашинанын айдоочусу Микроавтобустун айдоочусу | 1,95
|
34 | Жеңил автомашинанын айдоочусу Үн техникасын тейлөө боюнча 6-разряддагы механик Электромеханик Телевизиондук жабдууларды тейлөөчү 6-разряддагы механик | 1,75 |
35 | Дааратканасы менен өндүрүштүк имараттарды тазалоочу(*) Өндүрүштүк имараттарды тазалоочу(*) Кароолчу(*) Короо шыпыруучу(*) | 1,20 |
Эскертүү: (*) – чыгармачылык жана кесиптик демилгени көрсөткөндүгү, жогорку квалификациясы үчүн кызматтык маянасынын 50 пайызына чейинки өлчөмдө үстөк колдонулбайт.
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын Д. Садырбаев атындагы “Кыргызтелефильм” студиясынын кызматкерлеринин кызматтык маяналарына эселөө коэффициенттери
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенти |
1 | Директор-продюсер | 3,25 |
2 | Өндүрүш боюнча директордун орун басары | 2,99 |
3 | Башкы бухгалтер Жогорку квалификациялык категориядагы кинорежиссер Жогорку квалификациялык категориядагы кинооператор Жогорку квалификациялык категориядагы үн режиссеру | 2,67 |
4 | 1-квалификациялык категориядагы кинорежиссер 1-квалификациялык категориядагы кинооператор 1-квалификациялык категориядагы сүрөтчү-коюучу | 2,41 |
5 | Жетектөөчү адис-экономист | 2,41 |
6 | Тартуучу топтун директору | 2,10 |
7 | 1-квалификациялык категориядагы кинорежиссердун ассистенти Монтажер 6-разряддагы жарык берүүчү | 1,62 |
8 | Дааратканасы менен өндүрүштүк имараттарды тазалоочу(*) | 1,20 |
Эскертүү: (*) – чыгармачылык жана кесиптик демилгени көрсөткөндүгү, жогорку квалификациясы үчүн кызматтык маянасынын 50 пайызына чейинки өлчөмдө үстөк колдонулбайт.
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенти |
1 | Директор | 3,53 |
2 | Башкы редактор | 2,79 |
3 | 1-квалификациялык категориядагы режиссер | 2,79 |
4 | 1-квалификациялык категориядагы инженер | 2,79 |
5 | Баяндамачы редактор | 2,35 |
6 | Диктор | 2,35 |
7 | 1-квалификациялык категориядагы телеоператор-монтажер | 2,20 |
8 | Эфир техниги | 2,79 |
9 | Кабарчы | 2,20 |
10 | Кабарчылар (райондук) | 2,20 |
11 | Системалык администратор | 2,20 |
12 | Башкы бухгалтер | 2,79 |
13 | Башкы адис | 2,45 |
14 | Жетектөөчү адис | 2,35 |
15 | Гример-пастижер | 1,88 |
16 | Автомобилдин айдоочусу | 1,75 |
17 | Өндүрүштүк жана кызматтык жайларды тазалоочу(*) | 1,20 |
18 | Кароолчу(*) | 1,20 |
19 | Электрик-ар кандай жумуш аткаруучу | 1,40 |
Эскертүү: (*) – чыгармачылык жана кесиптик демилгени көрсөткөндүгү, жогорку квалификациясы үчүн кызматтык маянасынын 50 пайызына чейинки өлчөмдө үстөк колдонулбайт.
№ | Кызмат орундун аталышы | Эселөө коэффициенти |
| Чыгармачыл-өндүрүштүк, өндүрүштүк-техникалык жана кенже тейлөөчү персонал |
|
1 | Продюсер Башкы көркөм жетекчи Радионун директору Менеджер Жаңылыктар дирекциясынын директору “Илим жана Билим” телеканалынын директору Башкы режиссер-координатор Видеодизайнер | 4,77 |
2 | Эфирге чыгаруу боюнча координатор Башкы телеоператор | 4,10 |
3 | Телеберүүнүн жооптуу чыгаруучусу Эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы боюнча инженер Аппараттык-студиялык комплекстин начальниги | 4,00 |
4 | Жаңылыктар дирекциясынын баяндамачысы | 3,40 |
5 | Жаңылыктар дирекциясынын жогорку квалификациялык категориядагы телеоператор-координатору Жаңылыктар дирекциясынын жогорку квалификациялык категориядагы инженери Жаңылыктар дирекциясынын атайын кабарчысы Жаңылыктар дирекциясынын жогорку квалификациялык категориядагы режиссеру Жаңылыктар дирекциясынын жогорку квалификациялык категориядагы телеоператор-монтажеру Жаңылыктар дирекциясынын кабарчысы 1-квалификациялык категориядагы системалык администратор | 3,35 |
6 | Баяндамачы Жаңылыктар дирекциясынын алып баруучусу Участоктун начальниги Телекөрсөтүүнүн улук редактору Маркетинг бөлүмүнүн начальниги Бөлүмдүн начальниги Программалык редактор Долбоорлор боюнча менеджер Жарнама боюнча менеджер Жаңылыктар дирекциясынын 1-квалификациялык категориядагы инженери 2-квалификациялык категориядагы системалык администратор | 3,15 |
7 | Жаңылыктар дирекциясынын 1-квалификациялык категориядагы монтажеру Жаңылыктар дирекциясынын 1-квалификациялык категориядагы режиссеру Жаңылыктар дирекциясынын 1-квалификациялык категориядагы телеоператору Жогорку квалификациялык категориядагы телеоператор | 3,30 |
8 | Жаңылыктар дирекциясынын 1-квалификациялык категориядагы телекөрсөтүүнүн редактору Сайттын редактору Жаңылыктар дирекциясынын жогорку квалификациялык категориядагы үн режиссеру Жаңылыктар дирекциясынын редактору | 3,00 |
9 | Радиоуктуруунун улук редактору
| 2,80 |
10 | Жогорку квалификациялык категориядагы сүрөтчү-коюучу Өздүк кабарчы Комментатор Атайын кабарчы Телекөрсөтүүнүн 1-квалификациялык категориядагы редактору Радионун 1-квалификациялык категориядагы редактору Кабарчы Редактор | 2,56 |
11 | 1-квалификациялык категориядагы режиссеру Радиоуктуруунун 1-квалификациялык категориядагы режиссеру 1-квалификациялык категориядагы телеоператор Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис 1-квалификациялык категориядагы монтажер 2-квалификациялык категориядагы монтажер 2-квалификациялык категориядагы инженер 2-квалификациялык категориядагы инженер-программист Инженер | 2,41 |
12 | Телеберүүнүн 2-квалификациялык категориядагы режиссеру 2-квалификациялык категориядагы сүрөтчү-коюучу Администратор Катчы-иш жүргүзүүчү Гонорар эсептөө боюнча адис Видеотека башчысы | 2,27 |
13 | 2-квалификациялык категориядагы үн режиссеру 2-квалификациялык категориядагы телеоператор Архив башчысы – китепканачы Режиссердун ассистенти | 2,25 |
14 | Улук электромеханик Гримдөөчү | 1,88 |
15 | 6-разряддагы реквизитор Видеотекарь Слесарь-сантехник Жыгач уста | 1,62 |
16 | Айдоочу | 1,75 |
17 | Өндүрүштүк имараттарды тазалоочу(*) | 1,20 |
18 | Короо тазалоочу(*) | 1,20 |
Эскертүү: (*) – чыгармачылык жана кесиптик демилгени, жогорку квалификацияны көрсөткөндүгү үчүн кызматтык маянасынын 50 пайызына чейин өлчөмдөгү үстөк жайылтылбайт.”.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ
2025-жылдын 15-августу № 499
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин
маданият, маалымат жана спорт чөйрөсүндөгү айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
(КР Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 25 апрелиндеги № 289, 2026-жылдын 25-апрелиндеги № 290 токтомунун редакциясына ылайык)
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2025-жылдын 28-майындагы № 167 “Кыргыз Республикасынын бюджеттик чөйрөсүнүн айрым кызматкерлеринин эмгек акысын теңдештирүү жана түзүүнүн бирдиктүү моделине келтирүү жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:
1. (КР Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 25-апрелиндеги № 289 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
2. (КР Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 25-апрелиндеги № 290 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы № 523 “Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын, анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын “ЭлТР” мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
