Загрузка документа…
БАШ-ДӨБӨ АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2016-жылдын 22-августу № 21/3
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Баш-Дөбө айыл өкмөтүнүн аймагындагы участкалык шайлоо комиссиясынын курамын түзүү
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 19-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык участкалык шайлоо комиссияларынын ыйгарым укуктары бүткөндүгүнө байланыштуу участкалык шайлоо комиссиясынын курамын жаңыдан түзүү боюнча талкуулап Баш-Дөбө айылдык Кеңешинин кезектеги XXI –сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Баш-Дөбө айыл өкмөтүнүн аймагындагы участкалык шайлоо комисиясынын курамы тиркемеге ылайык бекитилсин (тиркеме тиркелет).
2. Өзгөн райондук аймактык шайлоо комисиясына тиркемеси жөнөтүлсүн.
3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү мыйзамдуулук жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин
Ак-Жар айылдык Кеӊешинин төрагасы | Б. Турганбаев
|
Тиркеме
№ | Ф.И.О | У.Ш.К | Жынысы | Туулганжылы | Улуту | Билими | Иштегенжерижанакызматы | Кимдертарабынансунушталган | Жашаган жери |
ИНН № |
Телефон № | |
№ | Аталышы | |||||||||||
|
|
|
|
| Негизги |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ахмаджанов Максуджан | 54-74 | Баш-Дөбө | Эрк | 05.02.1960 | Өзбек | Орто | Жекеишкер | Жамаат | Кош-Коргон | 20502196000144 |
|
2 | Алиматова Маликехан | 54-74 | Баш-Дөбө | Аял | 13.04.1961 | Өзбек | Орто | Жекеишкер | Жамаат | Кош-Коргон | 11304196100368 |
|
3 | Юлдашев Равшан | 54-74 | Баш-Дөбө | эрк | 18.03.1979 | Өзбек | Орто | Жекеишкер | Жамаат | Кош-Коргон | 21803197900703 |
|
4 | КочкаровАшир | 54-74 | Баш-Дөбө | эрк | 16.08.1956 | Өзбек | Орто | Жекеишкер | Жамаат | Кош-Коргон | 21608195600446 |
|
5 | Бегматова Аиста | 54-74 | Баш-Дөбө | аял | 20.03.1958 | Өзбек | Орто | Жекеишкер | Жамаат | Кош-Коргон | 12003195800812 |
|
6 | Исмаилов Тахир | 54-74 | Баш-Дөбө | эрк | 30.05.1962 | Өзбек | Орто | Жекеишкер | Жамаат | Кош-Коргон | 23005196200658 |
|
7 | Муродбек у. Хумоюн | 54-74 | Баш-Дөбө | эрк | 15.01.1994 | Өзбек | Орто | Жекеишкер | Жамаат | Кош-Коргон | 21501199400882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Резерв |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Низамов Абдухон | 54-74 | Баш-Дөбө | эрк | 02.06.1983 | Өзбек | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кош-Коргон | 20206198301186 |
|
2 | Нишанов Бахтиер | 54-74 | Баш-Дөбө | эрк | 13.08.1985 | Өзбек | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кош-Коргон | 21308198501214 |
|
3 | ХамракуловХусниддин | 54-74 | Баш-Дөбө | эрк | 29.07.1980 | Өзбек | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кош-Коргон | 22907198000420 |
|
4 | АбдуваитовНуридин | 54-74 | Баш-Дөбө | эрк | 23.12.1985 | Өзбек | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кош-Коргон | 22312198500729 |
|
5 | Хурматов Санжар | 54-74 | Баш-Дөбө | эрк | 19.09.1982 | Өзбек | Орто | Ж. ишкер | Жамаат | Кош-Коргон | 21909198200834 |
|
6 | Юлдашев Тургун | 54-74 | Баш-Дөбө | эрк | 03.07.1980 | Өзбек | Орто | Ж. ишкер | Жамаат | Кош-Коргон | 20307198001076 |
|
Баш-Дөбө айыл Өкмөтүнүн
жооптуу катчысы: С.Сатиев
Баш-Дөбө айыл Өкмөтүнүн № 50-67 Айгыр-Жол участкасынын шайлоо комиссиянын сапаттык курамы
№ | Ф.И.О | У.Ш.К | Жынысы | Туулган жылы | Улуту | Билими | Иштеген жери жана кызматы | Кимдер тарабынан сунушталган | Жашаган жери |
ИНН № |
| ||||||||||
№ | Аталышы |
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Негизги |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
1 | Абдуллаева Кумурухон | 50-67 | Баш-Дөбө | аял | 03.11.1967 | Түрк | Орто | Жеке чарба | жамаат | Кашка-Терек | 10311196700442 |
| |||||||||
2 |
Маматов Медет | 50-67 | Баш-Дөбө | эрк | 07.03.1977 | Кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кашка-Терек | 20703197700168 |
| |||||||||
3 | Амиракулова Санабар | 50-67 | Баш-Дбө | аял | 01.02.1966 | Кыргыз | жогорку | мектепте | жамаат | Кашка-Терек | 10102196601100 |
| |||||||||
4 | Баргыбаев Каныбек
| 50-67 | Баш-Дөбө | эрк | 21.08.1976 | Кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кашка-Терек | 22108197601223 |
| |||||||||
5 |
Ураимова Бибигул | 50-67 | Баш-Дөбө |
аял | 12.11.1972 | Кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кашка-Терек | 11211197200562 |
| |||||||||
6 |
Юлдашева Кулпунай | 50-67 | Баш-Дөбө | аял | 23.03.1988 | Кыргыз | Атайын орто | Бала бакчада | жамаат | Кашка-Терек | 12303198801076 |
| |||||||||
7 |
Кожоев кылычбек | 50-67 | Баш-Дөбө | эрк | 25.09.1975 | Кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кашка-Терек | 22509197501560 |
| |||||||||
8 | Ташиева Уркыз | 50-67 | Баш-Добо | аял | 16.08.1966 | кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кашка-Терек | 11608196600607 |
| Баш-Дөбө | аял | 08.11.1971 | Кыргыз | Атайын орто | ФАП | Алмаматов | Кашка-Терек | (0556) 63-52-00 |
9 | Акматалиев Толонбай | 50-67 | Баш-Добо | эрк | 01.09.1965 | кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кашка-Терек | 20109196500432 | Баш-Дөбө | аял | 24.03.1978 | Кыргыз | орто | Ж.ч | Султанов | Кашка-Терек |
| |
10 | Гулмаматов Байыш | 50-67 | Баш-Дөбө | эрк | 25.03.1969 | Кыргыз | орто | Жеке чарба | Алмаматов | Кашка-Терек | 22503196900306 |
| |||||||||
11 | Жусупбаева Айжамал | 50-67 | Баш-Дөбө | аял | 04.10.1981 | Кыргыз | жогорку | мектепте | жамаат | Кашка-Терек | 10410198201116 |
| |||||||||
|
|
|
|
| Резерв |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
1 | Темирбаева Канышай | 50-67 | Баш-Дөбө | аял | 15.10.1972 | Кыргыз | жогорку | мектепте | жамаат | Кашка-Терек | 11510197200149 |
| |||||||||
2 | Сулайманкулова Гулуйпа | 50-67 | Баш-Дөбө | эрк | 11.03.1980 | Кыргыз | орто | Жеке чарба | Жамаат | Кашка-Терек | 11103198000150 |
| |||||||||
3 | Жумаев Рустам | 50-67 | Баш-Дөбө | эрк | 28.09.1973 | Кыргыз | жогорку | мектепте | жамаат | Кашка-Терек | 22809197300372 |
| |||||||||
4 | Бекташева Миргүл | 50-67 | Баш-Дөбө | аял | 05.01.1982 | Кыргыз | жогорку | мектепте | жамаат | Кашка-Терек | 10501198200384 |
| |||||||||
5 | Бегматов Алманбет | 50-67 | Баш-Дөбө | эрк | 28.12.1974 | кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кашка-терек | 22812197400841 |
| |||||||||
6 | Абдувалива Элиза | 50-67 | Баш-Дөбө | Аял | 07.07.1985 | кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кашка Терек | 10707198501028 |
| |||||||||
7 | Сатиеаа Аксана | 50-67 | Баш-Дөбө | аял | 18.06.1983 | кыргыз | жогорку | мектепте | жамаат | Кашка-Терек | 11806198300716 |
| |||||||||
8 | Мамытов Каныбек | 50-67 | Баш-Дөбө | эрк | 11.02.1970 | кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кашка-Терек | 2110219701059 |
| |||||||||
Баш-Дөбө айыл Өкмөтүнүн
жооптуу катчысы: С.Сатиев
№ | Ф.И.О | У.Ш.К | Жынысы | Туулган жылы | Улуту | Билими | Иштеген жери жана кызматы | Кимдер тарабынан сунушталган | Жашаган жери | ИИН №
|
Телефон № | |
№ | Аталышы | |||||||||||
|
|
|
|
| Негизи |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Топчубаев Адылжан | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 17.04.1957 | Кыргыз | Орто | Жеке чарба | Жамаат | Кеёеш | 21704195700541 |
|
2 | Караев Насирдин | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 28.05.1959 | Кыргыз | Орто | Жеке чарба | Жамаат | Кеёеш | 228051959000278 | 0772616167 |
3 | Мейманова Бермет | 50-69 | Баш-Дөбө | аял | 30.12.1970 | Кыргыз | Ат.орто | Китепкана | Жамаат | Кеёеш | 13012197000104 | 0772329869 |
4 | Кашкаев Алмаз | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 28.01.1985 | Кыргыз | Орто | Жеке чарба | Жамаат | Кеёеш | 22801198500813 | 0772604816 |
5 | Жаанбаева Анархан | 50-69 | Баш-Дөбө | аял | 30.01.1962 | Кыргыз | Орто | Жеке чарба | Жамаат | Кеёеш | 13001196200926 | 0772602773 |
6 | Аширбай уулу Курсанбек | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 02.07.1993 | Кыргыз | Орто | Жеке чарба | Жамаат | Кеёеш | 20207199300354 |
|
7 | Оморова Динара | 50-69 | Баш-Дөбө | аял | 23.04.1975 | Кыргыз | Орто | Жеке чарба | жамаат | Кенеш | 12304197500815 |
|
8 | Сулайманкулова Жыпаргүл | 50-69 | Баш-Дөбө | аял | 29.03.1974 | Кыргыз | Орто | Жеке чарба | Жамаат | Кеёеш | 12903197400808 |
|
9 | Абитова Гулсара | 50-69 | Баш-Дөбө | аял | 08.04.1970 | өзбек | орто | Жеке чарба | жамаат | Кенеш | 10804197000410 | 0770143334 |
10 | Маматов Арстан | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 22.10.1986 | Кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кенеш | 22210198600725 | 0773758181 |
|
|
|
|
| РЕЗЕРВ |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Саипова Бегай | 50-69 | Баш-Дөбө | аял | 15.03.1967 | Кыргыз | Жогорку | Мугалим | Жамаат | Кеёеш | 11503196700186 | 0778130206 |
2 | Кошуев Муканбай | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 07.06.1979 | Кыргыз | Орто | Жеке чарба | жамаат | Кенеш | 20706197900738 | 0771811702 |
3 | Ыдырысов Жолболду | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 13.08.1989 | Кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кенеш | 21308198900205 | 0777782366 |
4 | Абдрасулов Акимбек | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 13.09.1991 | Кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кенеш | 21309199101197 |
|
5 | Аданов Майрамбек | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 06.03.1992 | Кыргыз | Орто | Жеке чарба | жамаат | Кенеш | 20603199200222 |
|
6 | Кашкаев Базарбай | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 25.06.1972 | Кыргыз | орто | Жеке чарба | жамаат | Кенеш | 22506197200081 | 0779137303 |
7 | Пусурманов Эгемберди | 50-69 | Баш-Дөбө | эрк | 01.12.1965 | Кыргыз | Орто | Жеке чарба | Жамаат | Кеёеш | 20112196500369 |
|
Баш-Дөбө айыл Өкмөтүнүн
жооптуу катчысы: С. Сатиев
№ | Ф.И.О | У.Ш.К | Жынысы | Туулганжылы | Улуту | Билими | Иштегенжерижанакызматы | Кимдертарабынансунушталган | Жашаган жери | ИНН № | |
№ | Аталышы | ||||||||||
|
|
|
|
| Негизги |
|
|
|
|
|
|
1 | АтакуловТуратбекСайдазимович | 50-68 | Баш-Дөбө | эрк | 16.11.1964 | Кыргыз | Жогорку | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-кырман | 21611196400146 |
2 | ДжанбаеваЗуураУрайимжанович | 50-68 | Баш-Дөбө | Аял | 01.04.1959 | Кыргыз | Жогорку | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-кырман | 10104195900664 |
3 | ДжамгырчиевКайбулда | 50-68 | Баш-Дөбө | эрк | 15.06.1956 | Кыргыз | Ат.Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 21506196560125 |
4 | ЭргешовНурбекУраимович | 50-68 | Баш-Дөбө | аял | 16.12.1971 | Кыргыз | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 21612197100654 |
5 | Пазылов Токтогул | 50-68 | Баш-Дөбө | эрк | 10.01.1966 | Кыргыз | Ат.Орто | Мугалим | Жамаат | Кызыл-Кырман | 21001196600320 |
6 | Мурсеитов Мирланбек | 50-68 | Баш-Дөбө | аял | 17.08.1982 | Кыргыз | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 21708198200675 |
7 | Темирова Жумагул | 50-68 | Баш-Дөбө | Аял | 03.08.1961 | Кыргыз | Ат.Орто | Ж.ч | Мектеп | Кызыл-Кырман | 10308196100845 |
8 | Маматалиева Бегимай | 50-68 | Баш-Дөбө | Аял | 14.02.1995 | Кыргыз | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 11402199500164 |
9 | ТажановКаныбек | 50-68 | Баш-Дөбө | эрк | 31.10.1991 | Кыргыз | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 23110199100817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Резерв |
|
|
|
|
|
|
1 | Мухтаров Бекзат | 50-68 | Баш-Дөбө | Эрк | 06.07.1997 | Кыргыз | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 20607199700119 |
2 | Абдугапаров Адан | 50-68 | Баш-Дөбө | Эрк | 21.07.1978 | Кыргыз | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 22107197800617 |
3 | Козубай к. Шайыргул | 50-68 | Баш-Дөбө | Аял | 25.03.1993 | Кыргыз | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 12503199300952 |
4 | Султанов Арзихан | 50-68 | Баш-Дөбө | Аял | 10.05.1958 | Кыргыз | Ат.Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 21005195802214 |
5 | Мухтаров Б. | 50-68 | Баш-Дөбө | Эрк | 24.10.1997 | Кыргыз | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 22410199700107 |
6 | Исмаилова Ч. | 50-68 | Баш-Дөбө | Аял | 25.01.1965 | Кыргыз | Орто | Ж.ч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 12501196500808 |
7 | Токтомбетов Ж. | 50-68 | Баш-Дөбө | Эрк | 16.02.1987 | Кыргыз | Орто | жч | Жамаат | Кызыл-Кырман | 21602198700805 |
Баш-Дөбө айыл Өкмөтүнүн
жооптуу катчысы: С.Сатиев