Загрузка документа…
ЖАҢЫ-ЖОЛ АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2016-жылдын 9-июну № 22/3
Жаңы-Жол айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2016-2017-2018-жылдарга инвестициялык иш планын бекитүү жөнүндө
Жаңы-Жол айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин төрагасы К.Райымбековдун маалыматын жана айыл чарбасы боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап Жаңы-Жол айылдык Кеңешинин V1-чакырылышынын кезектеги ХХ11-сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Жаңы-Жол айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2016-2017-2018-жылдарга түзүлгөн инвестициялык иш планы бекитилсин.(тиркеме №1)
2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл чарбасы боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Ж.Бейшебаевге жүктөлсүн.
3. Аталган токтом Жаңы-Жол айыл өкмөтүнүн jany-jol.jalal-abad.kg веб сайтына расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.
Төрага | Э. Байышов |
| Жаңы-Жол айылдык Кеңешинин 09-июнь 2016-жылдагы №22/3 токтому бекитилди тиркеме №1 |
Жаңы-Жол айыл аймагынын ЖПБнин 2016-2017-2018-жылдарга түзүлгөн инвестициялык планы
Жайыт комитети аркылуу ишке ашырылуучу инвестициялык план мал чарбасын өнүктүрүүнү, жайыт инфраструктурасын жакшыртууну жана коомчулуктун потенциалын жогорулатууну максат кылат
№ | Чакан долбоорлордун аталышы | Жайгашкан жери | Аткаруу мөөнөттөрү | Сумма, сом | Каржылоо булактары, сом | ||||
ЖК | МФСР | Спонсорлор | |||||||
| Инфраструктураны жакшыртуу боюнча | ||||||||
1 | Долоно көпүрөсүн куруу | Жаны-Жол айылы | 2016 | 196689 | 49337 | 147352 | 0 | ||
2 | Ветеринардык пунктту ремонттоо | Жаны-Жол айылы | 2016 | 240000 | 60000 | 180000 | 0 | ||
3 | Көчмө кой кыркуу пунктун уюштуруу | Жаны-Жол айылы | 2016 | 80000 | 20000 | 60000 | 0 | ||
4 | Жасалма жол менен уруктандыруучу пунктун ачуу | Жаны-Жол | 2016 | 187000 | 47000 | 140000 | 0 | ||
5 | Как-Башат булагын ондоо | Караган-Сай | 2016 | 15000 | 15000 |
| 0 | ||
6 | Терс участкасына сугат суусун чыгаруу | Терс | 2017 | 250311 | 62577 | 187734 | 0 | ||
7 | Үңкүр-Кечүү участкасына сугат суусун чыгаруу | Кой-Таш айылы | 2017 | 426000 | 106500 | 319500 | 0 | ||
8 | Көп жылдык чөптөрдүн үрөнүн сатып алуу | Жаңы-Жол | 2017 | 500000 | 125000 | 375000 | 0 | ||
9 | Жайытка көп жылдык чөптүн уругун чачуу | Таштак.Терс,Жаңы- Жол, Кой-Таш | 2017 | 300000 | 75000 | 225000 | 0 | ||
10 | Яма-Беккер куруу | Жаңы-Жол | 2017 | 415000 | 103750 | 311250 | 0 | ||
11 | Саячыктагы көпүрону ондоо | Таштак | 2017 | 40000 | 40000 |
| 0 | ||
12 | Аюукулан участкасындагы жолду ондоо | Таштак | 2017 | 50000 | 50000 |
| 0 | ||
13 | Асылма жолун ондоо | Кой-Таш | 2017 | 100000 | 25000 | 75000 | 0 | ||
14 | Конурбай .Куруш-Курт булактарын ондоо | Кой-Таш | 2017 | 25000 | 25000 |
| 0 | ||
15 | Атайын техника алуу | Жаңы-Жол | 2017 | 2411986 | 602996 | 1808990 | 0 | ||
16 | Малдын асылдуулугун жакшыртуу | Жаңы-Жол | 2017 | 30000 | 7500 | 22500 | 0 | ||
17
| Айыл чарба техникасын,шаймандары менен Алуу. | Жаңы-Жол
| 2018
| 400000 | 100000 | 300000 | 0 | ||
18 | Күнөскана куруу | Кой-Таш | 2018 | 750000 | 187500 | 562500 | 0 | ||
19 | Сүттү кайра иштетуучу цех куруу | Таштак | 2018 | 750000 | 187500 | 562500 | 0 | ||
20 | Мөмө-Жемиштерди кургатуучу цех куруу | Жаңы-Жол | 2018 | 750000 | 187500 | 562500 | 0 | ||
БААРЫ | 7 916 986 | 2 077 160 | 5840326 | 0 | |||||
ЖПБ төрагасы | К. Райымбеков |