Загрузка документа…
ЗЕРГЕР АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Зергер айылдык кеңешинин кезектеги XXIV сессиясы (V чакырылышы)
2016-жылдын 23-июлу №103
Участкалык шайлоо комиссияларынын курамына көрсөтүлгөн талепкерлерди бекитүү үчүн Зергер айылдык Кеңешинин кезексиз 24-сессиясы шайлоочулардын жыйындарынын протоколдорун карап жана талкуулап чыгып,айылдык Кеңештин «Регламент, мыйзамдуулук ,укук тартиби жана депутаттык этика» боюнча туруктуу комиссиясынын сунушунун негизинде
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Зергер айылдык Кеңешинин аймагындагы № 5083 Ничке-Сай, № 5084- Кайрат, № 5085 – Зергер, № 5086- Токтогул, № 5087-1-Май, № 5088- Алтыбай,№ 5089-Дыйкан участкалык шайлоо комиссияларынын курамына көрсөтулгөн талепкерлердин тизмеси бекитилсин(тиркеме №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7).
2. Участкалык шайлоо комиссиясынын курамына сунуш кылынган талапкерлердин тизмеси Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын кароосуна жөнөтүлсүн.
Төрага | Т. Ибраимов |
Тиркеме №1
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Зергер айыл өкмөтүнүн аймагындагы шайлоо комиссияларынын болжолдуу курамы.
№ | УШК | Аты жөнү | Ким тарабынан көрсөтүлдү | Жынысы | Туулган жылы | Билими | Улуту | Иштеген жери жана ээлеген кызматы | Жашаган жери | ИНН № | Тел.№ | |
№ | аталышы | |||||||||||
1 | 5083 | Ничке-сай | Аширбаев Назарбай | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 08.031956 | Жогорку | Кыргыз | С.Кадыров орто мектеби мугалим | Ничке-сай | 20803195600168 | 0772394806 |
2 | 5083 | Ничке-сай | Абдырахманова Сайрагул | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 14.04.1975 | Жогорку | Кыргыз | С.Кадыров орто мектеби мугалим | Ничке-сай | 11404197500258 | 07722529062 |
3 | 5083 | Ничке-сай | Орунбаев Маматсак | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 03.06.1957 | Орто | Кырыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 20306195700408 | 0779883276 |
4 | 5083 | Ничке-сай | Калдарбеков Топчубек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 16.07.1980 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 21607198000512 | 0773583112 |
5 | 5083 | Ничке-сай | Саитов Кумарбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 01.01.1981 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 20101198102880 | 0554557200 |
6 | 5083 | Ничке-сай | Таштанкулова Сурмакан | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 09.05.1967 | Жогорку | Кыргыз | С.Кадыров орто мектеби мугалим | Ничке-сай | 10905196700696 | 0778450191 |
7 | 5083 | Ничке-сай | Эгемкулов Ахап | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 01.09.1968 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-сай | 20109196800733 | 0771169169 |
8 | 5083 | Ничке-сай | Абдыкеримов буркан | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 03.09.1956 | Орто | кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 20309195600124 | 0556949498 |
9 | 5083 | Ничке-сай | Абдуллаев Мелис | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 19.05.1973 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 21905197300921 | 0773890604 |
10 | 5083 | Ничке-сай | Балатаев Бактыбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 25.06.1971 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 22506197100628 | 0770514268 |
11 | 5083 | Ничке-сай | Камчыбеков Эркин | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 14.03.1977 | Орто | Кырыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 21403197700879 | 0776658300 |
12 | 5083 | Ничке-сай | Койчугулов Муся | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 02.061958 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 20206195800237 | 0779444565 |
13 | 5083 | Ничке-сай | Таабалдиев Кубатбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 19.08.1966 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 21908196600237 | 0770190503 |
14 | 5083 | Ничке-сай | Тойтокуров Баатырбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 05.09.1981 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 20509198101144 | 0773583110 |
15 | 5083 | Ничке-сай | Тойчиев Жениш | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 24.04.1971 | Жогорку | Кыргыз | С.Кадыров орто мектеби мугалим | Ничке-Сай | 22404197101237 | 0773197291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 5083 | Ничке-сай | Акматов Нурбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 17.01.1978 | Жогорку | Кыргыз | С.Кадыров орто мектеби мугалим | Ничке-Сай | 21701197801275 | 0773807732 |
17 | 5083 | Ничке-сай | Апышов Кубатбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 05.08.1972 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 20508197200988 | 0770414172 |
18 | 5083 | Ничке-сай | Маматов Жаныш | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 19.09.1978 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 21909197801083 | 0773610004 |
19 | 5083 | Ничке-сай | Шерматов Абдиманап | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 26.08.1961 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 22608196100570 | 0773642875 |
20 | 5083 | Ничке-сай | Мырзабаев Кубатбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 11.05.1966 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Ничке-Сай | 22608196100570 | 0776110566 |
Жооптуу катчы | А.Адилбеков |
Тиркеме №2
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Зергер айыл өкмөтүнүн аймагындагы шайлоо комиссияларынын болжолдуу курамы.
№ | УШК | Аты жөнү | Ким тарабынан көрсөтүлдү | Жынысы | Туулган жылы | Билими | Улуту | Иштеген жери жана ээлеген кызматы | Жашаган жери | ИНН № | Тел.№ | |
№ | Аталы шы | |||||||||||
1 | 5084 | Кайрат | Гафуров Алим | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1959 | Атайын орто | түрк | ГСВ №17 Зергер дарыгер | Кайрат | 20904195900449 | 053320932 |
2 | 5084 | Кайрат | Шукурова Пазилат | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1963 | Атайын орто | Кыргыз | С.Жанибеков орто мектебинин мугалими | Кайрат | 11612196300873 |
|
3 | 5084 | Кайрат | Адилбекова Мунарахан | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1965 | Жогорку | Кыргыз | М.Жолдошалиев орто мектебинин мугалими | Кайрат | 10405196500216 | 0550906595 |
4 | 5084 | Кайрат | Акматов /сөн | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1961 | орто | Кырыз | Жеке чарба | Кайрат | 21007196100671 |
|
5 | 5084 | Кайрат | Бубужанов Бахадыр | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1971 | Атайын орто | түрк | Жеке чарба | Кайрат | 22504197100820 | 0553607533 |
6 | 5084 | Кайрат | Мирзаев Абдулхамид | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1959 | орто | түрк | Жеке чарба | Кайрат | 22012195900365 |
|
7 | 5084 | Кайрат | Аташов Исламжан | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1977 | орто | түрк | Жеке чарба | Кайрат | 22504197100820 | 0553607533 |
8 | 5084 | Кайрат | Келдибаев Бакир | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1964 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кайрат | 20111196400884 |
|
9 | 5084 | Кайрат | Оморбеков Кадырбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1966 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кайрат | 20101196607143 |
|
10 | 5084 | Кайрат | Мирзаназарова Мухабаткан | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1972 | Атайын орто | түрк | ГСВ № 17 Зергер Медсестра | Кайрат | 11707197200803 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 5084 | Кайрат | Мейманова Пашахан | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1963 | Жогорку | Кыргыз | С.Жанибеков орто мектебинин мугалими | Кайрат | 13007196330059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 5084 | Кайрат | Супатаева Шырманай | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1985 | Жогорку | Кыргыз | С.Жанибеков орто мектебинин мугалими | Кайрат | 10101198501870 |
|
13 | 5084 | Кайрат | Султанова Гүлзина | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1981 | Жогорку | Кыргыз | С.Жанибеков орто мектебинин мугалими | Кайрат | 10503198101033 |
|
14 | 5084 | Кайрат | Маматова Клара | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1978 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кайрат | 13011197800963 |
|
15 | 5084 | Кайрат | Турдуева Айнагул | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1963 | Орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кайрат | 11310196300625 |
|
16 | 5084 | Кайрат | Уметова Барчын | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1983 | Жогорку | түрк | С.Жанибеков орто мектебинин мугалими | Кайрат | 12012198300009 |
|
17 | 5084 | Кайрат | Назарова Муясаркан | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1972 | Жогорку | түрк | ГСВ № 17 Зергер Медсестра | Кайрат | 12510197200305 |
|
18 | 5084 | Кайрат | Коргонбаев Аширбай | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1958 | Атайын орто | түрк | С.Жанибеков орто мектебинин Завкоз | Кайрат | 20908195800183 |
|
19 | 5084 | Кайрат | Артыкбаева Мухадаскан | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1974 | Атайын орто | түрк | ГСВ № 17 Зергер Медсестра | Кайрат | 11406197400777 |
|
20 | 5084 | Кайрат | Уматов Мурабдила | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1984 | орто | түрк | Жеке чарба | Кайрат | 2020419840077 |
|
Жооптуу катчы | А.Адилбеков |
Тиркеме №3
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Зергер айыл өкмөтүнүн аймагындагы шайлоо комиссияларынын болжолдуу курамы.
№ | УШК | Аты жөнү | Ким тарабынан көрсөтүлдү | Жынысы | Туулган жылы | Билими | Улуту | Иштеген жери жана ээлеген кызматы | Жашаган жери | ИНН № | Тел.№ | |
№ | Аталы шы | |||||||||||
1 | 5085 | Зергер | Осмонов Калык | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1960 | орто | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 22009196001076 |
|
2 | 5085 | Зергер | Эрмаматова Жазгүл | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1983 | Жогорку | кыргыз | А.Турабаев орто мектебинин мугалими | Зергер | 11302198300175 |
|
3 | 5085 | Зергер | Коргонбаев Жаныбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1965 | Жогорку | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 20408196500663 | 0552095657 |
4 | 5085 | Зергер | Сагынбаев Мукан | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1988 | Жогорку | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 22406198800251 |
|
5 | 5085 | Зергер | Сулайманов Шүкүрали | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1961 | орто | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 21001196101508 |
|
6 | 5085 | Зергер | Мурзакарим уулу Акылбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1993 | Атайын орто | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 20101199303520 |
|
7 | 5085 | Зергер | Оморов Мамбет | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1971 | Атайын орто | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 22302197101369 | 0551230971 |
8 | 5085 | Зергер | Тажибаев Бектурсун | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1994 | Атайын орто | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 21208199400651 | 0552120894 |
9 | 5085 | Зергер | Арзыкулов Ыкывалбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1964 | Атайын орто | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 23103196400189 | 0554336564 |
10 | 5085 | Зергер | Эгембердиев Бусурманкул | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1989 | орто | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 20711198400975 |
|
11 | 5085 | Зергер | Акматов Токтомуш | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1969 | орто | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 20306196900397 | 0555201698 |
12 | 5085 | Зергер | Турсунали уулу Азиз | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1990 | орто | кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 21901199000632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 5085 | Зергер | Апышов Телман | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1974 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 20812197400812 |
|
14 | 5085 | Зергер | Арапбаева Акбилек | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1987 | Жогорку | Кыргыз | А.Турабаев орто мектебинин мугалими | Зергер | 12612198701519 |
|
15 | 5085 | Зергер | Кожоев Тынчтык | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1985 | жогорку | Кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 22122198500254 |
|
16 | 5085 | Зергер | Олжобаев Элес | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1973 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 22201197301279 |
|
17 | 5085 | Зергер | Жолоев Тыныбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1969 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 22502196901022 |
|
18 | 5085 | Зергер | Тажибаева Малика | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1968 | Жогорку | Кыргыз | А.Турабаев орто мектебинин мугалими | Зергер | 13009196800072 |
|
19 | 5085 | Зергер | Кукиева Бегимай | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1992 | Атайын орто | Кыргыз | ФАП кызматкери | Зергер | 11212199200334 |
|
20 | 5085 | Зергер | Таштемиров Болотбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1982 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Зергер | 21310198200095 |
|
Жооптуу катчы |
А.Адилбеков |
Тиркеме № 4
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Зергер айыл өкмөтүнүн аймагындагы шайлоо комиссияларынын болжолдуу курамы.
№ | УШК | Аты жөнү | Ким тарабынан көрсөтүл дү | Жынысы | Туулган жылы | Билими | Улуту | Иштеген жери жана ээлеген кызматы | Жашаган жери | ИНН № | Тел.№ | |
№ | Аталы шы | |||||||||||
1 | 5086 | Токтогул | Эрматов Махсуд | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1961 | Орто | Кыргыз | Д.Шопоков орто мектебинин завкоз | Токтогул | 20401196100670 | 0553337213 |
2 | 5086 | Токтогул | Туташов Улукбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1988 | Жогорку | Кыргыз | Д.Шопоков орто мектебинин мугалими | Токтогул | 21012198801189 | 0559068636 |
3 | 5086 | Токтогул | Туратова Гулзат | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1979 | Жогорку | Кыргыз | Д.Шопоков орто мектебинин мугалими | Токтогул | 10202197900190 | 0551369090 |
4 | 5086 | Токтогул | Атабеков Майрамбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1977 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Токтогул | 20205197700782 | 0555480053 |
5 | 5086 | Токтогул | Сарыбашова Салия | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1986 | Жогорку | Кыргыз | Д.Шопоков орто мектебинин мугалими | Токтогул | 1074198600276 | 0551005238 |
6 | 5086 | Токтогул | Джилкинчиева Жазгуль | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1985 | Жогорку | Кыргыз | Д.Шопоков орто мектебинин мугалими | Токтогул | 10603198500669 | 0551907473 |
7 | 5086 | Токтогул | Маматалиева Ноорузгул | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1991 | Жогорку | Кыргыз | Д.Шопоков орто мектебинин мугалими | Токтогул | 10404199100234 | 0550161572 |
8 | 5086 | Токтогул | Султаназаров Омурали | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1965 | Жогорку | Кыргыз | Д.Шопоков орто мектебинин мугалими | Токтогул | 21405196510045 | 0772729190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 5086 | Токтогул | Абдыразакова Жаркын | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1982 | орто | Кыргыз | Д.Шопоков орто мектебинин мугалими | Токтогул | 10101198201553 |
|
10 | 5086 | Токтогул | Нуркасымова Кайриниса | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1961 | Жогорку | Кыргыз | Д.Шопоков орто мектебинин мугалими | Токтогул | 11801196100320 | 0556067451 |
11 | 5086 | Токтогул | Такишева Рысалат | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1968 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Токтогул | 12301196800541 | 0553146708 |
12 | 5086 | Токтогул | Ташиева Ханзада | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1970 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Токтогул | 12101197000500 | 0558200170 |
13 | 5086 | Токтогул | Мамашова Гулайым | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1955 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Токтогул | 11508195500456 | 0550161578 |
14 | 5086 | Токтогул | Назаров Дайырбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1973 | Жогорку | Кыргыз | Жеке чарба | Токтогул | 20708197300815 | 0550339373 |
15 | 5086 | Токтогул | Кайиев Сейтбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1970 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Токтогул | 21605197000656 | 0550397896 |
16 | 5086 | Токтогул | Жээнбекова Умсунай | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1960 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Токтогул | 12209196000538 | 0559294446 |
17 | 5086 | Токтогул | Мурзакулов Самсали | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1962 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Токтогул | 2150319600647 | 0553818055 |
18 | 5086 | Токтогул | Ураева Тамара | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1978 | Жогорку | Кыргыз | Д.Шопоков орто мектебинин мугалими | Токтогул | 12611197800717 | 0550161501 |
19 | 5086 | Токтогул | Абдрасулов Нургазы | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1988 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Токтогул | 21305198800466 | 0550240003 |
20 | 5086 | Токтогул | Какраев Токтомбет | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1980 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Токтогул | 21504198000412 | 0558356500 |
Жооптуу катчы | А.Адилбеков |
Тиркеме № 5
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Зергер айыл өкмөтүнүн аймагындагы шайлоо комиссияларынын болжолдуу курамы.
№ | УШК | Аты жөнү | Ким тарабынан көрсөтүлдү | Жынысы | Туулган жылы | Билими | Улуту | Иштеген жери жана ээлеген кызматы | Жашаган жери | ИНН № | Тел.№ | |
№ | аталышы | |||||||||||
1 | 5087 | 1-Май | Айбашов Токтогул | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1967 | Жогорку | Кыргыз | Б.Келдибаев орто мектебинин мугалими | Кутурган | 2040196700276 |
|
2 | 5087 | 1-Май | Камбаров Абдыманап | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1962 | орто | Кыргыз | Б.Келдибаев орто мектебинин мугалими | Кутурган | 20106196200483 |
|
3 | 5087 | 1-Май | Осмонова Жазгүл | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1970 | Жогорку | Кыргыз | ФАП мед айым | Кутурган | 10609197000537 |
|
4 | 5087 | 1-Май | Келдибаева Гүлнара | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1970 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 1250119701221 |
|
5 | 5087 | 1-Май | Төлөнбаев Максат | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1981 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 22211198101398 |
|
6 | 5087 | 1-Май | Тенизов Камил | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1953 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 21001195300811 |
|
7 | 5087 | 1-Май | Уметбаева Октом | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1976 | жогорку | Кыргыз | Б.Келдибаев орто мектебинин мугалими | Кутурган |
|
|
8 | 5087 | 1-Май | Жолоева Нурайыи | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1974 | орто | Кыргыз | Б.Келдибаев орто мектебинин мугалими | Кутурган | 10405197400098 |
|
9 | 5087 | 1-Май | Исманова /рүнса | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1965 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 12104196500444 |
|
10 | 5087 | 1-Май | Жаманкулов Туратбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1981 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 2310198101364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 5087 | 1-Май | Темирова Кенжегүл | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1965 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 10304196500750 |
|
12 | 5087 | 1-Май | Алдашова Уулкыз | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1980 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 12112198001114 |
|
13 | 5087 | 1-Май | Нышанбаева Жаёыл | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1981 | Жогорку | Кыргыз | Б.Келдибаев орто мектебинин мугалими | Кутурган | 1306198101128 |
|
14 | 5087 | 1-Май | Жоошбаев Маматкул | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1964 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 20505196400237 |
|
15 | 5087 | 1-Май | Исмаилов Нурланбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1985 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 20405198501741 |
|
16 | 5087 | 1-Май | Календеров Урматбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1982 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 21604198200977 |
|
17 | 5087 | 1-Май | Туркбаева Замирахан | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1967 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 11403196700316 |
|
18 | 5087 | 1-Май | Исраилов Абдашим | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1976 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Кутурган | 20503197600204 |
|
19 | 5087 | 1-Май | Гуронова Асылгул | ЖӨБОнун жамааты нан | аял | 1979 | Жогорку | Кыргыз | Б.Келдибаев орто мектебинин мугалими | Кутурган | 11604197900180 |
|
20 | 5087 | 1-Май | Кулушов Колдошали | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1980 | Жогорку | Кыргыз | Б.Келдибаев орто мектебинин мугалими | Кутурган | 2100919800129 |
|
Жооптуу катчы | А.Адилбеков |
Тиркеме № 6
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Зергер айыл өкмөтүнүн аймагындагы шайлоо комиссияларынын болжолдуу курамы.
№ | УШК | Аты жөнү | Ким тарабынан көрсөтүл дү | Жынысы | Туулган жылы | Билими | Улуту | Иштеген жери жана ээлеген кызматы | Жашаган жери | ИНН № | Тел.№ | |
№ | Аталы шы | |||||||||||
1 | 5088 | Алтыбай | Истанбеков Сапарали | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1961 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 2080819610042 | 0553444285 |
2 | 5088 | Алтыбай | Касымов Орозбай | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1961 | Атайын орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 21607196100874 | 0556700002 |
3 | 5088 | Алтыбай | Тобакалов Нурсултан | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1993 | Жогорку | Кыргыз | М.Жолдошалиев орто мектебинин завкоз | Жаны-Айыл | 21308199301086 | 0555227571 |
4 | 5088 | Алтыбай | Шакабаев Жаныш | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1973 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 20803197301018 | 0551212361 |
5 | 5088 | Алтыбай | Терекбаева Сүйүмкан | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1973 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 13001197300201 |
|
6 | 5088 | Алтыбай | Кайназаров Алмазбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1973 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 20105197300484 | 0773090348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 5088 | Алтыбай | Шергазиев Алтымыш | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1966 | жогорку | Кыргыз | М.Жолдошалиев орто мектебинин мугалими | Жаны-Айыл | 22801196600195 | 0554455760 |
8 | 5088 | Алтыбай | Султанкулова Анипахан | ЖӨБОнун жамааты нан | аял | 1968 | Жогорку | Кыргыз | М.Жолдошалиев орто мектебинин мугалими | Жаны-Айыл | 12102196801009 | 0558346325 |
9 | 5088 | Алтыбай | Шакабаев Каныбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1966 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 21204196601015 | 0557120466 |
10 | 5088 | Алтыбай | Мараимов Икрамидин | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1960 | Атайын орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 20104196001516 |
|
11 | 5088 | Алтыбай | Асанова Танзила | ЖӨБОнун жамааты нан | аял | 1980 | Жогорку | Кыргыз | М.Жолдошалиев орто мектебинин мугалими | Жаны-Айыл
| 12211198000731 | 0550780115 |
12 | 5088 | Алтыбай | Кулбаева Гулбарчын | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1978 | Жогорку | Кыргыз | М.Жолдошалиев орто мектебинин мугалими | Жаны-Айыл | 12703197800865 |
|
13 | 5088 | Алтыбай | Садиева Жыпаргул | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1986 | Жогорку | Кыргыз | М.Жолдошалиев орто мектебинин мугалими | Жаны-Айыл | 12802198600212 | 0552018258 |
14 | 5088 | Алтыбай | Акматов Абдумиталип | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1963 | Атайын орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 20403196300260 | 0550095601 |
15 | 5088 | Алтыбай | Абсаматов Узакбай | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1971 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 22704197100345 | 0551434822 |
16 | 5088 | Алтыбай | Эсенбаева Айша | ЖӨБОнун жамааты нан | Аял | 1963 | Жогорку | Кыргыз | М.Жолдошалиев орто мектебинин мугалими | Жаны-Айыл | 11103196300299 | 0552028901 |
17 | 5088 | Алтыбай | Бердикулов Ашим | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1963 | Атайын орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 21510196300307 | 0551505708 |
18 | 5088 | Алтыбай | Жолдошалиев Уланбек | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1981 | Жогорку | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 20801198100158 | 0555128251 |
19 | 5088 | Алтыбай | Абдыразаков Бегимжан | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1963 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 20507196300349 | 0554640705 |
20 | 5088 | Алтыбай | Дөөлөтбаев Эгемкул | ЖӨБОнун жамааты нан | эркек | 1965 | орто | Кыргыз | Жеке чарба | Жаны-Айыл | 21104196500253 | 0558166113 |
Жооптуу катчы | А.Адилбеков |
Тиркеме № 7
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Зергер айыл өкмөтүнүн аймагындагы шайлоо комиссияларынын болжолдуу курамы.
