Загрузка документа…
КЕРМЕ-ТОО АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Керме-Тоо айылдык Кеңешинин кезектеги VI чакырылышынын VII сессиясы
2018-жылдын 08-февралы №7/2
Керме-Тоо айылдык кеңешинин депутаттары, күн тартибиндеги маселе боюнча, Керме-Тоо айыл айыл өкмөтүнүн 2018-жыл үчүн инвестициялык иш планын карап, кызуу талкуулап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн 2018-жыл үчүн инвестициялык планы бекитилсин (Иш план тиркелет)
2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары А.К. Мурзаевге милдеттендирилсин
Тѳрага | Жунус уулу Илязбек |
|
|
| Керме-Тоо айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги VII сессиясынын № 7/2 токтомуна № 1 тиркеме |
Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн 2018-жылда аткара турган өнүктүрүү инвестициялык
ИШПЛАНЫ
К.Н | Иш чаранын маазмуну | Аткаруу мөөнөтү | Каржылоо булагы жана сметалык нарка миң. сом | Күтүлүүчү натыйжа | Аткаруучу жылы | аткаруучулар |
1 | «Синьжи -Пирим» ишканасы тарабынан цемент завод куруу | Февраль 2018-жыл | 10 млн. АКШ доллары | 120 жумушчу орун түзүлөт | 2018-жыл | Сырткы инвстиция демөөрүлөр |
2 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Манас айылынын Кароол-Дөбө участкасына бышык кыш чыгаруучу завод куруу | 2018-2019-жж | 13 млн сом | 70 жумушчу орун түзүлөт | 2019-ж | Сырткы инвстиция демөөрүлөр |
3 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн № 31 Т.Бекенов атындагы авариялык абалдагы мектептин ордуна жаңы заманбап типтүү мектеп куруу | 2018-2019-жж | Республикалык бюджеттен 70 млн. сом | 575 окуучу жаңы заманбап мекетпте алдыңкы технологиялык деңгээлде билим алат | 2019-ж | Республикалык бюджеттен тендерчи |
4 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Гүлбаар айылынын тургундарын таза ичимдик суу менен камсыздоо | 2018-2019-жж | Бүткүл Дүйнөлүк Банк, Республикалык бюджет | 9800 жан Гүлбаар айылынын тургундары таза ичимдик суу менен камсыз | 2019-ж | Дүйнөлүк Банк, КР Өкмөтү |
5 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Манас айылынын Токтобаев көчөсүнүн 750 метр жолуна асфальт төшөө. | 2018-ж | Республикалык бюджет, түрткү берүүчү грант 3,2 млн сом | Жолдордун абалы оңолот | 2018-ж | КРнын Өкмөтү |
6 | Гүлбаар Кара-Таш багыты боюнча 1 км аралыкка асфальт төшөө | 2018-ж | Республикалык бюджеттен 6 млн сом | Жолдордун абалы оңолот | Июль 2018-ж | КРнын Өкмөтү |
7 | Гүлбаар Мангыт багыты боюнча 1 км аралыкка асфальт төшөө | 2018-ж | Республикалык бюджеттен 6 млн сом | Жолдордун абалы оңолот | Август 2018-ж | КРнын Өкмөтү |
8 | Жаңы-Жол айылына ФАП куруу | 2018-ж | Араб мамлекетинин жардам 3 млн сом | Саламаттыкты сактоонун абалы жакшырат | Август 2018-ж | Араб мамлекети Донор
|
9 | Жаңы-Жол айылына электрондук китепкана куруу | 2018-ж. | 1 млн сом Жергиликтүү бюджеттен | Калктын руханий жана маданий, билим деңгээли жакшырат жана кеңейет | 2018-ж. октябрь |
Жергиликтүү бюджеттен
|
10 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Жеңиш, Манас, Бирлик жана Пахта-Арал айылдарынын этегиндеги пайнап каналды чабуу узундугу 1,5 км аралык | 2018-ж | КРнын Өкмөтү 370 миң сом | Эгин суну пайдалануунун абалы жакшырат | Август 2018-ж | КРнын Өкмөтү |
11 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн аймагында арыктарды, шак арыктарды чабуу | 2018-ж | Дыйкан фермер, чарбалардын башчылары 280,0 миң сом | Мал түшүм алынат | Май 2018-ж | Дыйкан фермер чарбалардын башчылары |
12 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн жаңы курулган калктуу конуштардын көчөлөрүнө шагыл төшөө | 2018-ж | ЧПлар аркылуу аткаруу 380,0 миң сом | Көчөлөрдү айылдардын инфраструктурасы жакшырат | Август 2018-жыл | Айыл өкмөтү тендерчи |
13 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Жаңы-Жол айылынын Ынтымак участкасына жана Кырман участкасына ТПларды орнотуу | 2018-ж | АО «Ошэлектро» Араван РЭТ 420,0 миң сом | Электр чыңалуусу азаят | Май 2018-жыл | Араван РЭТ айыл Өкмөтү |
14 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Жаңы-Жол айылынын Киров участкасына жана Бирлик участкасына мамыларды орнотуп электр линия тартуу | 2018-жыл | АО «Ошэлектро» Араван РЭТ 148,0 миң сом | Электр энергияны жеткирүү жакшырат | Июль 2018-жыл | АО «Ошэлектро» Араван РЭТ |
15 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Бирлик айылындагы чоң чыңалуудагы линияны чоң жолдун боюна чыгаруу | 2018-ж | АО «Ошэлектро» Араван РЭТ | Электр энергияны жеткирүү болот | Август 2018-жыл | АО «Ошэлектро» Араван РЭТ |
16 | Жаңы-Жол айылындагы жаңыдан курулп бүтүп жаткан жабык спорт залга спорттук инвентарларды алуу | 2018-ж | 1,2 млн сом | Ден соолук чың болот | Август 2018-ж | Сырткы инвестийиянын эсебинен |
17 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн борбордук көчөлөрүнө түнкү жарыктандырууну орнотуу | 2018-ж | 1 млн сом | Борбордук көчөлөр жарык болот | Октябрь 2018-ж | Сырткы инвестициянын эсебинен |
18 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн ички жолдоруна шагыл төшөө | 2018-ж | 220 миң сом | Ички жолдордун абалы жакшырат | Август 2018-ж | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен |
19 | Соколок айылына балдар бакчасын куруу | 2018-2019-жж | 3 млн сом | Билим деңгээл жогорулайт | Октябрь 2019-ж | Сырткы инвестициянын эсебинен |
20 | Жаңы-Жол айылына ачык спорт зал куруу | 2018-ж | 1,1 млн сом | Жаштардын ден соолуктары чың болот | Октябрь 2019-ж | Сырткы инвестициянын эсебинен |
21 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Бирлик айылынын Бирлик участкасындагы калктуу конуштун инфратүзүм оңдоо | 2018-ж | 300 миң сом | Калкттуу конуштун абалы жакшырат | Октябрь 2019-ж | Сырткы инвестициянын эсебинен |
22 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Жеңиш айылындагы сугат суунун лотогун оңдоо | 2018-ж | 300 миң сом | Эгин суунун абалы жакшырат, дыйканчылык мол болот | ноябрь 2019-ж | Сырткы инвестициянын эсебинен |
23 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн борбордук стадионун айландырып тосуу | 2018-ж | 700 миң сом | Спорт жанданат Ден соолук чың болот | ноябрь 2019-ж | Сырткы инвестициянын эсебинен |
24 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн борбордук көчөсүнө хер буюмдарды оңдоочу устакана жана сулуулук салонун ачуу | 2018-ж | 800 миң сом | Тейлөө кызматы жакшырат | Декабрь 2018-ж | Жеке ишкердик |
25 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн аймагында сода сатык дүкөн ачуу | 2018-ж | 1 млн сом | Тейлөө кызматы жакшырат | Декабрь 2018-ж | Жеке ишкердик |
26 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн Чөгөм айылына Чүңүр карликовый мектебин куруу | 2018-ж | 1,5 млн сом | Билим деңгээл жогорулайт | ноябрь 2019-ж | Сырткы инвестициянын эсебинен |
27 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн аймагындагы «Сезим» майып балдар бакчасынын чатырын алмаштыруу | 2018-ж | 1 млн сом | Узак жылдарга имаратты кармап туру жогорулайт | ноябрь 2019-ж | Сырткы инвестициянын эсебинен |
28 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн аймагындагы Э.Кебекбаев атындагы толук эмес орто мектебине ашкана куруу | 2018-ж | 1,2 млн сом | Тамактануу жакшырат, оорулар жоголот | Сентябрь 2018-ж | Сырткы инвестициянын эсебинен |
29 | Керме-Тоо айыл аймагындагы Гүлбаар балдар бакчасына ашкана куруу | 2018-ж | 1,2 млн сом | Тамактануу жакшырат, оорулар жоголот | Сентябрь 2018-ж | Сырткы инвестициянын эсебинен |
30 | Кичик-Алай айылынын Караган-Сай массивине эгин суу чыгаруу | 2018-ж | 2,6 млн сом | Эгин суу менен камсыздалат | Октябрь 2018-ж | АРИС тарабынан |
31 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн аймагындагы ишкерлерди окутуу | 2018-ж | Демөөрчүлөр тарабынан | Ишкерлик өнүгөт | Май 2018-ж | Донорлор |
32 | Кичик-Алай айылына чакан ГЭС куруу | 2018-ж | 10 млн сом | Электр энергия тартыштыгы жоюлат | Май 2019-ж | ЭлБат ДЖ ишканасы
|
33 | Чөгөм айылында курулган ФАПтын айланасын айландырып тосуу | 2018-ж. | 50 мин сом | Имараттын айланасы таза сакталат | 2018-ж октябрь | Жергиликтуу бюджеттен |
34 | Орто жана чакан бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча борбор түзүү | 2018-ж | 60 мин сом | Окууларды өткөрүү жана инвестиция тартуу боюнча окутуу | 2018-ж. май |
Жергиликтүү бюджеттен |
35 | Керме-Тоо айыл аймагындагы жайыттарга баруучу бардык жолдорду ондоп тузоо иштерине | 2018-ж. | 1 млн сом | Элдердин жайлоого барып келуусу учун шарт тузулот | 2018-ж. май | АРИСтен
|
36 | «Сезим» балдардын кундузгу калыбына келтируу борборуна инклюзивдик аянтча куруу | 2018-ж. | 1 млн сом | Мумкунчулугу чектелген балдар учун ойноого шарт тузулот | 2018-ж.июнь | Сырткы инвестиция |
37 | Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн борборуна чон аялдама куруу | 2018-ж. | 2 млн сом | Коомдук кызмат корсотуунун абалы жакшырат | 2018-ж. октябрь | Демөөрчүлөр |
38 | Керме-Тоо айыл аймагындагы жаңы конуштарды электр энергиясы менен камсыз кылуу учун көмөкчү чордондорду орнотуу жана электр мамычаларды тургузуу, электр чубалгыларды тартуу | 2018-ж. | 2 млн сом | Элдердин электр энергияга болгон муктаждыктары жоюлат | 2018-ж. ноябрь | Жергиликтуу бюджеттен |
39 | №8 Гүлбаар /ДТ имаратынын жанына жаны имарат куруу
| 2018-ж | 1 млн сом | Калктын ден-соолугу чындоо үчүн шарттар жакшырат | 2018-ж. ноябрь | Демөөрчүлөр |
40 | Жаңы-Жол айылынын эски МТФнын ичинен каналды карай жол ачуу | 2018-ж | 200 мин сом | /лүш жерлерге жол аркылуу каттоо жакшырат | 2018-ж. июль | Жергиликтүү бюджеттен
|
41 | Жаштык айылындагы эски трубаны алмаштыруу | 2018-ж | 30 мин сом | Жол каттамы жакшырат | Август 2018-ж. |
Жергиликтүү бюджеттен
|
42 | Жаңы-Жол айылынын калктуу конуштарынын ички жолдоруна шагыл төшөө | 2018-ж. | 200 мин сом | Жолдордун абалы жакшырат | 2018-ж октябрь |
Жергиликтүү бюджеттен
|
43 | Пахта-Арал айылынын ички жолдоруна шагыл төшөө | 2018-ж. | 200 мин сом | Жолдордун абалы жакшырат | 2018-ж октябрь |
Жергиликтүү бюджеттен
|
Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн башчысы:
| С.Т.Гулжигитов |
Атк: | Мурзаев А |
.