Загрузка документа…
ХАЛМИОН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2018-жылдын 28-майы №13/39
Халмион айыл аймагында участкалык шайлоо комиссияларын бекитүү жөнүндө
“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесине ылайык Халмион айыл аймагында участкалык шайлоо комиссия курамдарын карап талкуулап чыгып Халмион айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Халмион айыл аймагынын участкалык шайлоо комиссиялары №1 тикемеге ылайык өзгөртүүлөр киргизүү менен бекитилсин.
2. Бекитилген шайлоо комиссиясынын курамы Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясына сунушталсын.
3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Халмион айыл өкмөтүнүн апаратына милдеттендирилсин.
Төрага | Г. Матажиев |
БЕКИТЕМИН;
Халмион айыл аймагынын айылдык кеңеши
__________________Г Матажиев.
28 05 2018-0жыл №13/39 токтомуна №1 тиркеме
Халмион айыл аймагынын участкалык шайлоо комиссия курамын тизмеси
№ | Ф. А. А. |
| Туулган жылы | Пасп № | Пин № | Улуту | билими | Иштеген жери | Жашаган жери | Ээлеген кызматы | Тел № | ||||||||||||||
|
Халмион №8148 шайлоо участкасы
| ||||||||||||||||||||||||
1 | Парпиев Акбарали Юнусалиевич | торага | 01.09.1969 | АН2797883 27.03.2012 МКК50-48 | 20109196900548 | озбек | жогору | Токтогул мек. | Халмион | мугалим | 0772379356 | ||||||||||||||
2 | Атажанова Соёора Музаффаровна | катчы | 19.02.1968 | АН3416764 | 11902196800603 | озбек | Ж.орто | Халмион а/о | Халмион | китепканачы | 0779854546 | ||||||||||||||
3. | Дадажонов Улугбек Эргашевич | резерв | 05.11.1970 | АН1702591 11.03.2010 ИИМ50-48 | 20511197000324 | озбек | Жогорку | Токтогул мек. | Халмион | Мугалим | 0778732370 | ||||||||||||||
4 | Ахунова Насибахан Эгембердиевна | оператор | 24.03.1969 | АН2531953 08.09.2011. МКК50-48 | 12403196900403 | озбек | жогору | Токт. | Халмион | Мугалим | 0777760630 | ||||||||||||||
5 | Холматов Муйдинжон | резерв | 19 04 1969 | АН 1313895 | 21904196900913 | озбек | Жалпы орто | ------- | Халмион | д/ч мучо |
| ||||||||||||||
6 | Юлдашов Халимжон Хайтматович | Оператор | 04.07.1971 | АН1944952 17.09.2010 ИИМ50-00 | 20407197100614 | озбек | Ж.орто | д/ч | Халмион | мугалим | 0772881868 | ||||||||||||||
7 | Муптайдинов Иброхимжон Носирдиневич | мучо | 23.01.1971 | АН2871005 03.05.2012 МКК50-48 | 22301197100430 | озбек | Ж.орто | д/ч | Халмион |
| 0773766588 | ||||||||||||||
8 | Нажмиддинов Муктар Абдулахатович | мучо | 04.12.1964 | ИД0285366 26.09.23017МКК213021 | 20412196400087 | озбек | Ат.орто | Хал.уч.оорукана | Халмион | фельдшер | 0770478507 | ||||||||||||||
9. | Абдиллажанов Сайдали Вахиджанович | мучо | 30.08.1980 | АН0847277 16.05.2008 ИИМ50-48 | 23008198000370 | озбек | Ат.орто | ФАП | Халмион | фельдшер | 0779531747 | ||||||||||||||
10. | Азимова Якутхон Махаматжановна | мучо | 20.05.1980 | ИД0695461 17.04.2018 МКК213021 | 12005198000196 | озбек | Жогору | Токтогул | Халмион | мугалим | 0771248080 | ||||||||||||||
11 | Мамажанов Тохиржон Салижанович | мучо | 21.08.1975 | АН2811216 02.04.2012 МКК50-48 | 22108197500399 | озбек | Ж.орто | д/ч | Халмион |
| 0774514630 | ||||||||||||||
12 | Эргешов Фахридин Хакимович | мучо | 07.11.1963 | АН3190385 26.12.2012 МКК50-48 | 20711196300441 | озбек | Жогору | д/ч | Халмион |
| 0773275224 | ||||||||||||||
13. | Саксанбаев Шовкатжон Абдиназаров | мучо | 26.01.1980 | ИД0602971 17.02.2018 МКК213021 | 22601198000361 | озбек | Жал.орто | д\ч.мучосу | Халмион |
| 0779543189 | ||||||||||||||
|
Абдусамат шайлоо участкасы №8152
| ||||||||||||||||||||||||
1 | Асанова Гулзат Турсуналиевна | торайым | 17.06.1971 | ИД 0091614. 30.08.2017 МКК 213021 | 11708197100102 | кыргыз | жогору | Примов | Ирилеш | мугалим | 0770649677 | ||||||||||||||
2 | Алиева Жаркынай Рахмановна | резерв | 19.10.1981 | АН4446665 10.03.2016 МКК50-48 | 11910198100631 | кыргыз | жогору | Примов | Ирилеш | мугалим | 0776836562 | ||||||||||||||
3 | Курмушу кызы Бермет | катчы | 02.05.1990 | ИД0193328 24.08.2017 МКК213021 | 10205199000563 | кыргыз | Жогору | Примов | Ирилеш | мугалим | 0771505525 | ||||||||||||||
4 | Ашимов Нурланбек Аширович | мучо | 21.11.1987 | АН2303049 13.04.2011. МКК50-48 | 22111198700774 | кыргыз | Бутпогон жог. | Примов | Ирилеш | Мугалим | 0774050519 | ||||||||||||||
5 | Каримова Акылай Абийбиллаевна | мучо | 04.01.1987 | ИД0010950 22.05.2017 МКК213021 | 10401198700838 | кыргыз | Жогорку | Примов | Ирилеш | Мугалим | 0778035353 | ||||||||||||||
6 | Тилеков Соонунбек Рыскулович | резерв | 25.11.1983 | АН1818502 09.06.2010 ИИМ50-48 | 22511198301266 | кыргыз | Жал.орто | д\ч.мучо | Ирилеш | Абдусамат | 0771097332 | ||||||||||||||
7 | Кутматов Довран Аширалиевич | мучо | 28.08.1970 | АН0743065 04.03.2008 ИИМ50-48 | 22808197000486 | кыргыз | Жал.орто | Д\Ч | Ирилеш | Абдусамат | 0770522578 | ||||||||||||||
8. | Сайипов Омурбек Маканбаевич | мучо | 17.11.1983 | АН2348158 29.04.2011 МКК50-48 | 21711198301210 | кыргыз | Жал.орто | д\ч | Ирилеш |
| 0779356738 | ||||||||||||||
9. | Кудайбердиева Калинса Ормоновна | Мучо | 27.12.1966 | АН1808886 01.06.2010 ИИМ50-48 | 12712196000406 | кыргыз | Жогорку | Примов | Ирилеш | мугалим | 0773990205 | ||||||||||||||
11. | Бадалов Алмазбек Абийбиллаевич
| мучо | 03.07.1982 | АН0964402 20.08.2008 ИИМ50-48 | 20307198200338 | кыргыз | Жал.орто | д\ч | Ирилеш |
| 0777102133 | ||||||||||||||
|
Ынтымак № 8151 шайлоо участкасы
| ||||||||||||||||||||||||
1. | Сапарбеков Абдикарим Хожаевич | торага | 126.08.1963 | АН3208034 10.01.2013 МКК50-48 | 22608196300403 | кыргыз | Жал.орто | Ынт.мек | Ынтымак | завхоз | 0779108958 | ||||||||||||||
2 | Айтматова Уркорай Абдыбакыевна | катчы | 13.02.1975 | АН4413125 03.02.2016 МКК50-48 | 11302197500446 | кыргыз | жогору | Ынт.мек | Ынтымак | мугалим | 0779388028 | ||||||||||||||
3 | Ысманова Диларам Абдукадыровна | оператор | 19.03.1986 | ИД0172337 17.08.2017 МКК213021 | 11903198601328 | кыргыз | жогору | Ынт.мек | Ынтымак | мугалим | 0778027656 | ||||||||||||||
4 | Акимова Мохира Содикжановна | мучо | 15.10.1988 | АН4548088
| 11510198800727 | кыргыз |
| д/ч.муч. | Ынтымак | Кызыл |
| ||||||||||||||
5. | Бекенов Доолат Темирбаевич | мучо | 24.01.1966 | АН4662766 30.092016 МКК50-48 | 22401196600323 | кыргыз | Жал.орто | д\ч.муч. | Ынтымак | Кой-Таш | 0778020591 | ||||||||||||||
6. | Тойчиева Турди Охуновна | оператор | 21.12.1971 | АН2750412 02.03.2012 МКК50-48 | 12112197100378 | кыргыз | Ат.орто | ФАП | Ынтымак | фельдшер | 0773139606 | ||||||||||||||
7 | Тойчиев Абдулахат Осмонович | мучо | 18.02.1972 | АН3630829 21.08.2013 МКК50-48 | 21811197200315 | кыргыз | Ж.орто | д\ч.муч. | Ынтымак | Аксакал Ата | 0773624827 | ||||||||||||||
8 | Бакиров Айбек Ахунжанович | резерв | 12.07.1981 | АН4439821 02.03.2016 МКК50-48
| 21203198101024 | кыргыз | Ж.орто | д\ч.муч. | Ынтымак | Кызыл д\ч | - | ||||||||||||||
9 | Мамадилаев Абдисаттар Ырысбаевич | резерв | 16.03.1970 | ИД0172200 17.08.2017 МКК213021 | 21603197000312 | кыргыз | Ж.орто | д/ч.муч. | Ынтымак | Кой-Таш | - | ||||||||||||||
10. | Шарабидин уулу Орунали | мучо | 12.08.1990 | АН0844555 14.05.2008 ИИМ50-48 | 21208199000267 | кыргыз | Ж.орто | д\ч.муч. | Ынтымак | Кой-Таш | 0778331160 | ||||||||||||||
11 | Осмонова Хапиза Сатибаевна | мучо | 06 11 1972 | ИД0313275 03.10.2017 МКК213021 | 10611197200144 | кыргыз | Ж орт | д/ч муч | Ынтымак | Ынтымак | 0770522527 | ||||||||||||||
Таш-Добо № 8175 шайлоо участкасы.
| |||||||||||||||||||||||||
1. | Жайнаков Таштемир Каримович | торага | 17.07.1971 | АН712905 14.11.2016. МКК50-48 | 21707197100740 | кыргыз | жогору | Ирисов | Шады | мугалим | 0777078944 | ||||||||||||||
2. | Мамаюсупова Диларам Турганбаевна | катчы | 30.01.1966 | АН3598275 25.07.2013 МКК50-48 | 13001196600424 | кыргыз | жогору | Ирисов | Гулдуромо | мугалим |
| ||||||||||||||
3 | Халиков Тожимахамат Жеенбойевич | мучо | 01.04.1972 | АН2686143 16.01.2012 МКК 50-48 | 20104197200812 | кыргыз | Жал.орто | д\ч.муч. | Таш-Добо | Таш-Добо | 0772731972 | ||||||||||||||
4 | Абдисалам уулу Базарбай | оператор | 01.05.1994 | АН2864928 27.04.2012 МКК50-48 | 20105199402313 | кыргыз | Жал.орто | д\ч.муч. | Гулдуромо | Гулдуромо | 0779362334 | ||||||||||||||
5 | Нишанов Абдилл Орозбайович | мучо | 21.07.1970 | АН3604164 30.07.2013 МКК50-48 | 22107197000332 | кыргыз | Жал.орто | Ирисов | завхоз | Таш-Добо | 0773442670 | ||||||||||||||
6 | Жороева Гулхан Мырзамамытовна | мучо | 01.04.1965 | АН3223334 17.01.2013 МКК50-48 | 10104196500415 | кыргыз | Жогорку | Ирисов | Гулдуромо | Мугалим | 0777532914 | ||||||||||||||
7 | Ормонова Гулнарахан Аблобердиевна | мучо | 15.06.1966 | АН3217006 15.01.2013 МКК50-48 | 11506196600351 | озбек | Ат.орто | ФАП | Мед.айым | Таш-Добо | 0779341178 | ||||||||||||||
8 | Айдарали кызы Бермет | оператор | 26.05.1996 | АН3784279 07.02.2014 МКК50-48
| 12605199601013 | кыргыз | Жал.орто | д/ч. | Шады. | Шады | 0770260596 | ||||||||||||||
9 | Киргизов Актилек Даниярович | резерв | 29 07 1997 | АН3990934 15 10 2014 МКК50/48 | 22907199700551 | кыргыз | Бутпогон жогорку | ---- | Гулдуромо | ------ |
| ||||||||||||||
10 | Жусупова Ыхвал Узаковна | мучо | 03.02.1971 | АН2765816 12.03.2012 МКК50-48 | 10302197100374 | кыргыз | Ат.орто | д/ч. | Шады. | Шады | 0778957177 | ||||||||||||||
11 | Асанова Жумагул Султанмуратовна | резерв | 23 12 1977 | АН4319273 12.10.2015 | 12312197700687 | кыргыз | жогорку | мугалим | Гулдуромо | мугалим |
| ||||||||||||||
Ноогардан №8150 ш.уч.
| |||||||||||||||||||||||||
1. | Маткабулов Калдарали Топчуевич | торага | 20.05.1979 | АН4518334 20.05.2016 МКК50-48 | 22005197900500 | кыргыз | жогору | мектеп | Ноогардан | электрик | 0777763681 | ||||||||||||||
2. | Орунбаев Эрмамат Шерматович | катчы | 24.10.1979 | АН3784115 07.022014 МКК50-48 | 22410197900866 | кыргыз | Жвал.орто | д\ч. | Ноогардан | Ноогардан | 0772753479 | ||||||||||||||
3 | Аширалиева Бусара Тешебаевна | оператор | 23.10.1966 | АН1085284 03.12.2008. ИММ50-48 | 12310196600317 | кыргыз | жогору | Ноогардан | Ноогардан | мугалим | 0773931180 | ||||||||||||||
4 | Хажиханова Замира Келдибековна | мучо | 19.02.1974 | АН0639717 30.11.2007 ИИМ50-48 | 11902197400481 | кыргыз | Ат.орто | Ноогардан | ноогардан | Мед.айым | 0777 287414 | ||||||||||||||
5 | Музраимова Камила Саттаровна | оператор | 29.06.1964 | АН2540721 08.12.2011 МКК50-48 | 12906196400371 | кыргыз | жогору | Ноогардан | Ноогардан | мугалим | 0773110663 | ||||||||||||||
6 | Абдрахман кызы Нуржан | мучо | 15.09.1994 | АН2310846 14..04.2011 МКК50-48 | 11509199400717 | кыргыз | жогорку | Ноогардан | Ноогардан | мугалим | 0779917050 | ||||||||||||||
7 | Сабыржан уулу Азаматали | резерв | 10 10 1995 | АН3035772 09 08 2012 МКК50-48 | 21010199501121 | кыргыз | Жалпы орт | Ноогардан | Ноогардан | д/я мучо | 0771320235 | ||||||||||||||
8 | Мамыржан уулу Зайирбек | резерв | 01.09.1991 | ИД0703536 23 04 2018 МКК213021 | 20109199101139 | кыргыз | Ж орт | Ноогардан | Ноогардан | д/ч мучо | 0774627663 | ||||||||||||||
9 | Балтабаев Салибай | мучо | 01 09 1980 | АН3598272 25 07 2013 МКК 50-48 | 20109198000424 | кыргыз | жогорку | Ноогардан | Ноогардан | д/ч мучо | 0773543747 | ||||||||||||||
10 | Шерматов Мамалатип | мучо | 10 08 1972 | АН1897081 05 08 2018 | 21008197201214 | кыргыз | Ж орт | Ноогардан | Ноогардан | д/ч мучо | 0778819860 | ||||||||||||||
11 | Машарипов Сагынбай | мучо | 01 08 1974 | АН1396400 13 07 2009 ИИМ 50-48 | 20109197401139 | кыргыз | Атайын орто | Ноогардан | Ноогардан | д/ч мучо | 0778864405 | ||||||||||||||
|
Жаштар абад №8191 шайлоо участкасы
| ||||||||||||||||||||||||
1. | Абылкасымов Толкунжан Тораевич. | Торага | 15.10.1963 | АН0519296 30.07.2007 ИИМ50-48 | 21510196301040 | озбек | Жал.орто | Д.чарба | Халмион | Халмион | 0777805106 | ||||||||||||||
2 | Мамажонова Адолатхон Солижоновна. | мучо | 16.01.1980 | АН1642648 26.01.2010.ИИМ50-48 | 11601198000410 | озбек | Жал.орто | д\чарба | Халмион |
| 0771272759 | ||||||||||||||
3 | Ганыева Гулсунай Миймановна. | мучо | 08.10.1980 | АН1909647 16.08.2010 ИИМ50-48 | 10810198001165 | озбек | Жал.орто | д\чарба | Халмион | Халмион |
| ||||||||||||||
4 | Нурматов Юлчибай+ Толкунжанович. | мучо | 18.11.1983 | АН2101931 03.01.2011 ИММ50-48 | 2181198300262 | озбек | Жал.орто | д\чарба | Халмион | Халмион | 0772641314 | ||||||||||||||
5. | Жалолов Хусниддин Батиржонович. | мучо | 29.12.1987 | АН1097587 17.12.2008 ИИМ50-48 | 22912198701518 | озбек | Жал.орто | д\чарба | Халмион | Халмион | 0777285055 | ||||||||||||||
6. | Раззамов Акрамжон. Алижанович | руна | 02 10 1987 | ИД0196978 25 08 2017 МКК213021 | 20210198701464 | озбек | Жал.орто | д\чарба | Халмион | Халмион | 0773677566 | ||||||||||||||
7. | Таштемиров Азизбек Рузматович. | руна | 18 03 1991 | АН1075071 27 11 2008 | 21803199100876 | озбек | Жал.орто | д\чарба | Халмион | Халмион | 0772725772 | ||||||||||||||
8. | Дадажанова Гулчехрахон Алаудиновна | мучо | 23 09 1987 | АН0829856 01 05 2008 ИИМ 50/48 | 12309196600617 | озбек | Жал.орто | д\чарба | Халмион | Халмион | 0773410804 | ||||||||||||||
9 | Юлдашева Мукадас Розибаевна | мучо | 29 07 1976 | АН1361108 25 06 2009 ИИМ50-48
| 12907197600566 | озбек | Жалп орт | д/ч мучо | Халмион | Халмион |
| ||||||||||||||
10 | Урманов Шухратжон Аблобердиевич | катчы | 06 10 1964 | АН1022240 06 10 2008 ИИМ 50/48 | 20610196400050 | озбек | Ж орто | д/ч мучо | Халмион | Халмион | 0772714421 | ||||||||||||||
11 | Розматова Мадинахон Изатуллаевна | мучо | 16.02. 1984 | АН2563883 04 10 2011 МКК50/48 | 11602198401154 | озбек | Ж орт | д/ч мучо | Халмион | Халмион | 0776534708 | ||||||||||||||
12 | Ганиева Зулхумор Абдивахаповна | мучо | 20 12 1983 | АН2022935 10,11,2010 ИИМ 50/48 | 12012198300165 | озбек | Ж орт | д/ч мучо | Халмион | Халмион | 0774042483 | ||||||||||||||
|
Жошук № 8149 шайлоо участкасы
| ||||||||||||||||||||||||
1. | Маматгапиров Камилжон Юсубжонович | торага | 03.08.1970 | АН1525290 14 10 2009 ИИМ 50/48 | 20308197000428 | озбек | Жал.орто | Ак-суу СПА | Кок-Тал | Гидротех. | 0777432475 | ||||||||||||||
2. | Мадаминова Жумагул Тилековна | катчы | 17 03 1966 | ИД0603883 17 02 2018 МКК2130211 | 11703196600240 | кыргыз | ат.орто | ГСВ | Жошук | Мед.айым | 0776497760 | ||||||||||||||
3 | Саитова Малике Сатыбалдиевна | мучо | 28.08.1982 | АН3982592 03.10.2014 МКК50-48 | 12808198201061 | кыргыз | Жал.орто | д\ч. | Кок-Тал | ---- | 0770611124 | ||||||||||||||
4 | Маматгапиров Шайиржон Мусинжанович | мучо | 23.01.1987 | АН0584113 01.10.2007 ИИМ50-48 | 22301198701295 | озбек | Жал.орто | д\ч. | Кок-Тал |
| 0772415418 | ||||||||||||||
5. | Нурлан уулу Нурзаман | мучо | 09.03.1996 | ИД0003304 15.05.2017 МКК21302 | 20903199600765 | кыргыз | Жал.орто | иштебейт | Жошук | ----- | 0707775495 | ||||||||||||||
6 | Байзакова Айнура Манасовна | мучо | 25 08 1978 | АН3022997 01.08.2012 МКК50/48 | 12508197800412 | кыргыз | жогору | М.Юсупов | Жошук | мугалим | 0779985143 | ||||||||||||||
7 | Орозбаева Динара Таавалдиевна | мучо | 09 02 1974 | АН3392631 10.04.2013 МКК50-48 | 10902197400555 | кыргыз | жогору | М.Юсупов | Жошук | мугалим | 0774168428 | ||||||||||||||
8 | Суйундукова Жылдыз Рустамовна | мучо | 15 05 1970 | АН267980 27 04 2009 ИИМ 50/48
| 11505197000570 | кыргыз | жогору | М.Юсупов | Жошук | мугалим | 0770453817 | ||||||||||||||
9 | Жураева Гулрух Умаржановна | мучо | 18 11 1958 | АН2218864 02 03 2011 ИИМ 50/48 | 11811198801440 | озбек | Жогорку | М Юсупов | Жошук | мугалим | 0778882199 | ||||||||||||||
10 | Максутова Каныкей Нурмаматовна | мучо | 13 02 1983 | АН2135968 20 01 2011 ИИМ 50/48 | 11302198300438 | кыргыз | жогорку | М Юсупов мект | Жошук | мугалим | 0779596412 | ||||||||||||||
11 | Калилова Назгул Маматкуловна | резерв | 17 12 1977 | ИД 0242667 09 09 2017 МКК213021 | 11712197700613 | кыргыз | жогорку | М Юсупов мект | Жошук | мугалим | 0774291343 | ||||||||||||||
12 | Маматкайим кызы Гулзина | мучо | 26 10 1996 | АН3858811 24 04 1996 МКК50/48 | 12610199600924 | кырг | Ат орт | ГСВ №11 | Жошук | Мед айым | 0772692891 | ||||||||||||||
13 | Тосонбаева Элнура Ахмадалиевна | резерв | 25 07 1987 | ИД0271641 23 09 2017 МКК213021 | 12507198701350 | кырг | жогорку | МЮсупов мект | Жошук | мугалим | 0771585286 | ||||||||||||||
Жооптуу катчы: О. Сарыбекова.