Загрузка документа…
ОРОЗБЕКОВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2018-жылдын 25-декабры № 147
Орозбеков айыл өкмөтүнүн каржы-экономика бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу З.Максутовдун Орозбеков айыл өкмөтүнүн 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолдуу көлөмү «Кыргыз Республикасынын 2019-жылга Бюджеттик Кодекси», мыйзамдардын негизинде түзүлүп, сунушталып жаткандыгы жөнүндө билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Орозбеков айылдык Кенешинин бюджет жана экономика боюнча туруктуу комиссиясынын отурумунда каралгандыгын эске алуу менен Орозбеков айылдык Кенешинин сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Орозбеков айыл өкмөтүнүн 2019-жылгы бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылышы 18380,2 мин сомго, чыгаша бөлүгүнун аткарылуусу 18380,2 мин сом өлчөмүндө бекитилсин.
2. Орозбеков айыл өкмөтүнүн 2019-жылгы бюджетинин киреше бөлүгү атайын каражатсыз 16903,1 миң сом, чыгашалар боюнча жетишпестигин эске алуу менен 16903,1 миң сом өлчөмүндө № 1, 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.
3. Орозбеков айыл өкмөтүнүн 2019-жылга атайын каражаттар боюнча киреше жана чыгаша бөлүгү 1477,1 мин сом өлчөмүндө № 3- тиркемеге ылайык бекитилсин.
4. 2020-жылга Орозбеков айыл өкмөтүнүн бюджетинен каржылануучу мекеме- ишканалардын жылдык бюджетинин долбоору атайын каражатсыз 17366,4 мин сом № 4- тиркемеге ылайык бекитилсин.
5. Орозбеков айыл өкмөтүнүн 2020-жылга атайын каражаттар боюнча киреше жана чыгаша бөлүгү 1477,1 мин сом өлчөмүндө № 6- тиркемеге ылайык бекитилсин.
6. Орозбеков айыл өкмөтүнүн 2021-жылга атайын каражатсыз киреше жана чыгаша бөлүгү 17919,5 мин сом өлчөмүндө № 7- тиркемеге ылайык бекитилсин.
7. Орозбеков айыл өкмөтүнүн 2021-жылга атайын каражаттар боюнча киреше жана чыгаша бөлүгү 1477,1 мин сом өлчөмүндө № 9- тиркемеге ылайык бекитилсин.
8. 2019-жылга Орозбеков айыл өкмөтүнүн бюджетинен каржылануучу чыгымдары, анын киреше бөлүгүнүн аткарылышына жараша, биринчи кезекте корголгон беренелер боюнча эмгек акы, соц. фонд чегерүүлөрү, тамак- аш, коммуналдык кызмат беренелерине чыгымдоолор жүргүзүлсүн.
9. Орозбеков айыл өкмөтүнүн 2019-жылгы бюджетинен чыгашалардын корголгон беренелерине каралган каражаттар, штаттык бирдиктер нормативдик актылар өзгөргөндө азайтылышы же көбөйтүлүшү мүмкүн.
10. Айыл өкмөтүнө бюджеттик мекеме, уюмдар тарабынан бюджеттик каражаттарды регионалдык казына бөлүмүнө кириштелбей туруп, сарптоого тыюу салынсын.
11. Орозбеков айыл өкмөтүнүн 2019-жылга каралган бюджети 2019-жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилсин.
12. 2018-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнө № 11,12-тиркемелерге ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин.
Төрага | А. Назарбаев |
Орозбеков айылдык кенешинин алтынчы чакырылыш кезектеги |
| |||
жыйырма сегизинчи сессиясынын 25.12.2018 жылгы № 147 токтомуна |
| |||
| бюджеттин киреше болугу боюнча №1 тиркеме |
|
| |
|
| 2019 жыл |
|
|
№ | Классификация | Киреше болугунун турлору | жылдык план |
|
1 | 11111100 | Подоход салыгы | 2406,0 |
|
2 | 11121100 | Бирдиктуу салык | 3,2 |
|
3 | 11122100 | Милдеттуу патент салыгы | 34,8 |
|
4 | 11122200 | Ыктярдуу патент салыгы | 692,6 |
|
5 | 11311200 | Кыймылсыз мулк салыгы | 16,2 |
|
6 | 11312120 | Транспорттук каражаттарга салык | 1175,6 |
|
7 | 11321100 | Физикалыкжер салыгы | 355,1 |
|
8 | 11321200 | Юридикалык жер салыгы | 156,1 |
|
9 | 11321300 | Айыл чарба багытындаэмес жер салыгы | 168,3 |
|
10 | 11412100 | Сатуудан алынуучу салык | 209,5 |
|
11 | 11442 | Роялти | 970,0 |
|
12 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу укук лицензияны кармоо учун акы толому | 362,8 |
|
13 | 14152100 | Калктуу конуштагы жерлерди ижарага беруудон алынуучу ижара акы | 1045,0 |
|
14 | 14152300 | Жайыт жерлердин ижара акысы | 410,0 |
|
15 | 14152600 | КБФ жерлеринин ижара акысы | 450,9 |
|
16 | 14211200 | Зданий, сооруженийлерди ижарага беруудон тушкон толом | 60,0 |
|
17 | 14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун жыйын | 120,9 |
|
18 | 14232400 | Ысык тамак учун ата энелер толому | 1477,1 |
|
Жергиликтуу салыктын жыйынтыгы | 10114,1 |
| ||
Мамлекеттен берилуучу трансферттер | 8266,1 |
| ||
| 13311200 | Тендештируучу грант | 8266,1 |
|
Айыл округу боюнча жалпы киреше | 18380,2 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орозбеков аыйл окмотунун жооптуу катчысы: Толобаева Р |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орозбеков айылдык кенешинин алтынчы чакырылыш кезектеги |
| |||
жыйырма сегизинчи сессиясынын 25.12.2018 жылгы № 147 токтомуна |
| |||
| бюджеттин киреше болугу боюнча №4 тиркеме |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2020 жылга |
|
|
№ | Классификация | Киреше болугунун турлору | жылдык план |
|
1 | 11111100 | Подоход салыгы | 3171,0 |
|
2 | 11121100 | Бирдиктуу салык | 3,2 |
|
3 | 11122100 | Милдеттуу патент салыгы | 34,8 |
|
4 | 11122200 | Ыктярдуу патент салыгы | 692,6 |
|
5 | 11311200 | Кыймылсыз мулк салыгы | 16,2 |
|
6 | 11312120 | Транспорттук каражаттарга салык | 1175,6 |
|
7 | 11321100 | Физикалыкжер салыгы | 355,1 |
|
8 | 11321200 | Юридикалык жер салыгы | 156,1 |
|
9 | 11321300 | Айыл чарба багытындаэмес жер салыгы | 168,3 |
|
10 | 11412100 | Сатуудан алынуучу салык | 117,0 |
|
11 | 11442 | Роялти | 1039,0 |
|
12 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу укук лицензияны кармоо учун акы толому | 362,8 |
|
13 | 14152100 | Калктуу конуштагы жерлерди ижарага беруудон алынуучу ижара акы | 1045,0 |
|
14 | 14152300 | Жайыт жерлердин ижара акысы | 410,0 |
|
15 | 14152600 | КБФ жерлеринин ижара акысы | 450,9 |
|
16 | 14211200 | Здания, сооруженийлерди ижарага беруудон тушкон толом | 60,0 |
|
17 | 14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун жыйын | 120,9 |
|
Жергиликтуу салыктын жыйынтыгы | 9378,5 |
| ||
Мамлекеттен берилуучу трансферттер | 7987,9 |
| ||
| 13311200 | Тендештируучу грант | 7987,9 |
|
Айыл округу боюнча жалпы киреше | 17366,4 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | Раздельдер | Чыгаша болум |
|
|
1 | 701 | Аппараттык башкаруу | 5109,0 |
|
2 | 704 | Жайыт комитет | 473,3 |
|
3 | 706 | ЖКХ | 4262,9 |
|
4 | 708 | Мадания болуму | 799,8 |
|
5 | 709 | Билим беруу | 6547,8 |
|
6 | 2824 | Резервдик фонд | 173,6 |
|
Бардык чыгаша болугу | 17366,4 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орозбеков аыйл окмотунун жооптуу катчысы: Р.Толобаева |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орозбеков айылдык кенешинин алтынчы чакырылыш кезектеги |
| |||
жыйырма сегизинчи сессиясынын 25.12.2018 жылгы № 147 токтомуна |
| |||
| бюджеттин киреше болугу боюнча №7 тиркеме |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2021 жылга |
|
|
№ | Классификация | Киреше болугунун турлору | жылдык план |
|
1 | 11111100 | Подоход салыгы | 4004,0 |
|
2 | 11121100 | Бирдиктуу салык | 3,2 |
|
3 | 11122100 | Милдеттуу патент салыгы | 34,8 |
|
4 | 11122200 | Ыктярдуу патент салыгы | 692,6 |
|
5 | 11311200 | Кыймылсыз мулк салыгы | 16,2 |
|
6 | 11312120 | Транспорттук каражаттарга салык | 1175,6 |
|
7 | 11321100 | Физикалыкжер салыгы | 355,1 |
|
8 | 11321200 | Юридикалык жер салыгы | 156,1 |
|
9 | 11321300 | Айыл чарба багытындаэмес жер салыгы | 168,3 |
|
10 | 11412100 | Сатуудан алынуучу салык | 0,0 |
|
11 | 11442 | Роялти | 1082,0 |
|
12 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу укук лицензияны кармоо учун акы толому | 362,8 |
|
13 | 14152100 | Калктуу конуштагы жерлерди ижарага беруудон алынуучу ижара акы | 1045,0 |
|
14 | 14152300 | Жайыт жерлердин ижара акысы | 410,0 |
|
15 | 14152600 | КБФ жерлеринин ижара акысы | 450,9 |
|
16 | 14211200 | Здания, сооруженийлерди ижарага беруудон тушкон толом | 60,0 |
|
17 | 14224200 | Таштандыларды ташып чыгаруу учун жыйын | 120,9 |
|
Жергиликтуу салыктын жыйынтыгы | 10137,5 |
| ||
Мамлекеттен берилуучу трансферттер | 7782,0 |
| ||
| 13311200 | Тендештируучу грант | 7782,0 |
|
Айыл округу боюнча жалпы киреше | 17919,5 |
| ||
|
|
|
|
|
№ | Раздельдер | Чыгаша болум |
|
|
1 | 701 | Аппараттык башкаруу | 5109,8 |
|
2 | 704 | Жайыт комитет | 393,3 |
|
3 | 706 | ЖКХ | 4896,5 |
|
4 | 708 | Мадания болуму | 792,5 |
|
5 | 709 | Билим беруу | 6548,2 |
|
6 | 2824 | Резервдик фонд | 179,2 |
|
Бардык чыгаша болугу | 17919,5 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орозбеков аыйл окмотунун жооптуу катчысы: Р.Толобаева |
| |||
|
|
|
|
|
Орозбеков айылдык кенешинин алтынчы чакырылыш кезектеги жыйырма | |||
сегизинчи сессиясынын 25.12.2018 жылгы №147 токтомуна | |||
бюджеттин киреше болугу боюнча №6 тиркеме | |||
|
|
|
|
| Киреше болугу |
|
|
|
|
| 2020 жылга |
№ | Классификация | Киреше болугунун турлору | жылдык план |
1 | 14232400 | Ысык тамак учун ата эенелер толому | 1477080 |
Жыйынтыгы | 1477080 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чыгаша болугу |
|
|
|
|
|
|
№ | Классификация | Чыгыша болугунун турлору | жылдык план |
1 | 22181100 | Балдар бакчасы ысык тамак учун | 1477080 |
Жыйынтыгы | 1477080 | ||
|
|
|
|
Орозбеков аыйл окмотунун жооптуу катчысы: Р.Толобаева | |||
|
|
|
|
Орозбеков айылдык кенешинин алтынчы чакырылыш кезектеги жыйырма | |||
сегизинчи сессиясынын 25.12.2018 жылгы №147 токтомуна | |||
бюджеттин киреше болугу боюнча №9 тиркеме | |||
|
|
|
|
| Киреше болугу |
|
|
|
|
| 2021 жылга |
№ | Классификация | Киреше болугунун турлору | жылдык план |
1 | 14232400 | Ысык тамак учун ата эенелер толому | 1477080 |
Жыйынтыгы | 1477080 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чыгаша болугу |
|
|
|
|
|
|
№ | Классификация | Чыгыша болугунун турлору | жылдык план |
1 | 22181100 | Балдар бакчасы ысык тамак учун | 1477080 |
Жыйынтыгы | 1477080 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Орозбеков аыйл окмотунун жооптуу катчысы: Р.Толобаева | |||