Загрузка документа…
ГУЛИСТАН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2019- жылдын 23-декабры № XXIII-4
Гулистан айыл кеңеши Кыргыз Республикасынын жер кодексинин жана жергиликтүү кеңештин ыйгарым укуктарынын алкагында Гулистан айыл өкмөтүнүн Фрунзе айылынын Тытзар участкасында калктуу конуштардын тамаркасынын жер астынан суу чыгып кеткен тамаркаларга жана Каракой участкасындагы бийик тоолуу жерде конуштарды тамарка (жер) салыгынан жеңилдик берүү максатында айыл кеңешинин кезектеги сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ
1 .Гулистан айыл өкмөтүнүн Фрунзе айылынын Тытзар участкасындагы калктуу конуштардын тамаркасынан жер астынан суу чыгып кетиши мүмкүн болгон 54 кожолук тамарка (жер) салыгын төлөөдөн толук бошотулсун (бошотулган кожолуктардын тизмеси тиркелет)
2. Гулистан айыл өкмөтүнүн Чон-Кыштоо айылынын Каракой участкасында бийик тоолу жерде жашаган конуштарды тамарка (жер) салыгынын базалык ченинен 50% (пайыз) өлчөмүндө жеңилдик берилсин(жеңилдик берилген кожолуктардын тизмеси жана жер аянты тиркелет).
3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жаңы айыл кеңешинин бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Гулистан айыл кеңешинин төрагасы: И.Ташматов
Гулистан айыл өкмөтүнүн Чой-кыштоо айылынын Кара-Кой участккасындагы кожолуктардын тизмеси | |||
| |||
| |||
№ | Фамилиясы, аты | ИНН | жери (сотых) |
1 | Сабиров Тойчубай | 20512196106622 | 0,6 |
2 | Сабиров Нишанбай | 20109197000623 | 0,33 |
3 | Маматова Гулбадан | 12002197200408 | 0,08 |
4 | Маматова Сабира | 11408196400565 | 0,05 |
5 | Орозова Чинара | 12005196100618 | 0,1 |
6 | Эргашев Абжапар | 20210195100416 | 0,08 |
7 | Маматов Камилжан | 21404197000311 | 0,11 |
8 | Сабиров Арапбай | 21508195501141 | 0,15 |
9 | Мамазияев Абдубап | 20602192900111 | 0,2 |
10 | Мамазияев Таалайбек | 223091972 | 0,08 |
11 | Тойчуев Аданбек | 21410197700528 | 0,1 |
12 | Тойчуев Кубанычбек | 21202196900374 | 0,24 |
13 | Тойчуев Карабай | 20206195000393 | 0,09 |
14 | Мамазияев Муратали | 20508196900746 | 0,08 |
15 | Кудайбердиев Рустам | 22706196700358 | 0,08 |
16 | Турдалиев Женишбек | 22108196500317 | 0,21 |
17 | Турдалиев Конурбай | 20802196000250 | 0,21 |
18 | Кудайбердиев Мустафа | 22105196500791 | 0,28 |
19 | Кудайберодиев Алтынбек | 22504197301221 | 0,08 |
20 | Кудайбердиев Арзыбек | 21112197500433 | 0,08 |
21 | Кудайбердиева Асил | 12704194300147 | 0,12 |
22 | Кудайбердиев Мурзабек | 22803197000409 | 0,1 |
23 | Кудайбердиева Датка | 11006194400155 | 0,2 |
24 | Кудайбердиев Мусабек | 10706197500581 | 0,1 |
25 | Турдалиев Тургунбой | 21212196100300 | 0,2 |
26 | Тойчуев Мамасали | 20607195500214 | 0,2 |
27 | Жылдызбек уулу Нурсултан |
| 0,2 |
28 | Турдалиев Рахмон | 20711196700392 | 0,08 |
29 | Турдалиева Рахат |
| 0,2 |
30 | Турдалиев Батырбек | 20606196900346 | 0,08 |
31 | Турдалиев Шакир | 20904197100311 | 0,2 |
32 | Турдалиев Камит | 20205196500575 | 0,2 |
33 | Турдалиев Ганижон | 22010196300416 | 0,13 |
34 | Маматов Каримжон | 21905197200382 | 0,08 |
35 | Токтосунов Райимжон | 23107197400855 | 0,07 |
36 | Сабиров Мирлан | 21411198600800 | 0,08 |
37 | Кудайбердиев Дониёр | 22101198100455 | 0,08 |
38 | Турдалиев Кочкорали | 21003195800872 | 0,13 |
39 | Тойчуев Орозбек | 21706198500188 | 0,06 |
40 | Кайнарова Тилакан | 12202198300559 | 0,07 |
41 | Базаров Тыныбек | 21706198400421 | 0,06 |
42 | Турдалиев Жусували | 21004197000358 | 0,06 |
43 | Сабиров Октам | 21204196600318 | 0,1 |
44 | Сабиров Нургази | 20808198700932 | 0,22 |
45 | Турдалдиев Парпи | 20403196700732 | 0,07 |
46 | Турдалиев Эркин | 21502196300450 | 0,2 |
Кирешелер болумунун адиси: Д.Эрназарова
Гулистан айыл окмотунун аймагынын алган тамаркасынан суу чыгып кеткендердин жер участкасынын ТИЗМЕСИ | |||||||
катар |
|
|
|
|
| ||
№ | Ф. А. О. | ИНН |
|
|
| ||
|
|
| жер аянты | сумма | мусор | ||
1 | Турдахунов Эргаш | 20607197100330 | 0,08 | 96 | 100 | ||
2 | Эргашев Жамолдин | 21211196200340 | 0,13 | 156 | 100 | ||
3 | Омурзаков Усмон | 21103196700470 | 0,08 | 96 | 100 | ||
4 | Жораев Жумабой | 23103197200445 | 0,08 | 96 | 100 | ||
5 | Эргашев Сайдулло | 22708196700596 | 0,13 | 156 | 100 | ||
6 | Эргашев Жалолидин | 20109196800259 | 0,1 | 120 | 100 | ||
7 | Арапбаев Акбарали | 21606196400410 | 0,08 | 96 | 100 | ||
8 | Позилов Миркомил | 20511197300948 | 0,12 | 144 | 100 | ||
9 | Жораев Жамолидин | 21010196301046 | 0,08 | 96 | 100 | ||
10 | Мирзабилолов Сайдумар | 22801196600486 | 0,13 | 156 | 100 | ||
11 | Жураев Расулжон | 20501196300769 | 0,08 | 96 | 100 | ||
12 | Мирзабилолов Мирзали | 22703197500205 | 0,12 | 144 | 100 | ||
13 | Буважанов Рузимухаммад | 20912196800175 | 0,13 | 156 | 100 | ||
14 | Буважанов Абдлхай | 20211197400188 | 0,08 | 96 | 100 | ||
15 | Мамитов Абидсалам | 21705196700955 | 0,09 | 108 | 100 | ||
16 | Тожимаматов Сокижон | 22903197700535 | 0,08 | 96 | 100 | ||
17 | Халбаев Нусратилла | 22212196200638 | 0,14 | 168 | 100 | ||
18 | Мамажанов Хосил | 20501196400351 | 0,13 | 156 | 100 | ||
19 | Жумабаев Хайрулло | 23105196300166 | 0,09 | 208 | 100 | ||
20 | Эргешов Ёкуб | 20706196600206 | 0,11 | 132 | 100 | ||
21 | Атаназаров Тажидин | 23001196300283 | 0,16 | 192 | 100 | ||
22 | Хожакбаров Абдулвахоб | 22007195400666 | 0,17 | 204 | 100 | ||
23 | Худайбердиев Абдукахор | 22310196400651 | 0,15 | 180 | 100 | ||
24 | Сатволдиев Нурмухаммад | 20709196600171 | 0,14 | 168 | 100 | ||
25 | Тожибоев Махамаджон | 21505196200671 | 0,08 | 96 | 100 | ||
26 | Сотволдиев Эминжон | 22012195800456 | 0,08 | 96 | 100 | ||
27 | Абдувапова Разия | 12904196200275 | 0,11 | 132 | 100 | ||
28 | Сатволдиев Розимахамат | 20102196400355 | 0,12 | 144 | 100 | ||
29 | Абдижалилов Абдуллох | 21905197501031 | 0,08 | 96 | 100 | ||
30 | Халмурзаев Расулжан | 22305197600314 | 0,08 | 96 | 100 | ||
31 | Сотвалдиев Артигали | 21209197100216 | 0,11 | 132 | 100 | ||
32 | Эргешов Алижон | 22110195900244 | 0,08 | 96 | 100 | ||
33 | Куранбаев Мирзамат | 22611196600193 | 0,09 | 208 | 100 | ||
34 | Юлдашев Абдулла | 22612196600453 | 0,08 | 96 | 100 | ||
35 | Умурзаков Зоид | 21307196000174 | 0,18 | 216 | 100 | ||
36 | Омурзаков Рахматулло | 21506196401319 | 0,08 | 96 | 100 | ||
37 | Холбоев Мирахмат | 21706196800290 | 0,08 | 96 | 100 | ||
38 | Холдаров Дилмурод | 21708197500470 | 0,08 | 96 | 100 | ||
39 | Жораев Сайдулло | 20305198400889 | 0,08 | 96 | 100 | ||
40 | Салимов Хамидилло | 22111197600780 | 0,14 | 168 | 100 | ||
41 | Салимов Халилилло | 21207197900791 | 0,1 | 120 | 100 | ||
42 | Гуламов Мансурали | 22207196800167 | 0,08 | 96 | 100 | ||
43 | Мирзабилолов Мирзокосим | 22207197900263 | 0,08 | 96 | 100 | ||
44 | Хамиралиев Илхом | 22604197400448 | 0,08 | 96 | 100 | ||
45 | Тожибаев Ахлидин | 20911196400218 | 0,08 | 96 | 100 | ||
46 | Акбаров Жахбарали | 20406196600585 | 0,08 | 96 | 100 | ||
47 | Жораев Шавкатжон | 20910196500397 | 0,08 | 96 | 100 | ||
48 | Мирзабаев Салижан | 21004196500820 | 0,16 | 192 | 100 | ||
49 | Илмаматов Собир | 21304197100455 | 0,08 | 96 | 100 | ||
50 | Тожибаев Козим | 21510196900215 | 0,08 | 96 | 100 | ||
51 | Ахматов Валижон | 20111197001169 | 0,08 | 96 | 100 | ||
52 | Тошполатов Исмоил | 21102197400238 | 0,08 | 96 | 100 | ||
53 | Абдурасулов Мустафо | 20709197400224 | 0,08 | 96 | 100 | ||
54 | Ярматов Фархат | 21802197700613 | 0,1 | 120 | 100 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| ИТОГО |
| 5,55 | 6666 | 5500 | ||
Гулистан айыл өкмөтүнүн кирешелер бөлүмүн башчысы: | Ш. Сидиков |