Загрузка документа…
КӨЛДҮК АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
VI чакырылышын кезектеги 8-сессиясы
2018-жылдын 21-декабры №47
Көлдүк айыл өкмөтүнүн 2019-жылга айыл өкмөтүнүн бюджетин бекитүү 2020-2021жылдарга долбоорун кароо жөнүндө
Көлдүк айыл өкмөтүнүн 2019-жылга айыл өкмөтүнүн бюджетин бекитүү 2020-2021-жылдарга долбоорун кароо жөнүндө маселени айылдык кенештин бюджет, салык жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясында алдын ала каралып, алардын сунуштарынын негизинде Көлдүк айылдык кенеши
ТОКТОМ КЫЛАТ.
а) жалпы мамлекеттик салыктык түшүүлөрдөн салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгынын жана айылдардын жергиликтүү бюджеттери үчүн сатуудан түшкөн салыктан -50 пайыз өлчөмүндө:
б) ыктыярдуу патент негизинде салыктан милдеттүү патенттөө негизинде салыктан, бирдиктүү салык негизинде түшүүлөрдөн айылдардын жергиликтүү бюджеттеринин тескөсүнө 100пайыз өлчөмүндө
в) жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салыктан (стратегичлык пайдалуу кендерди: алтынды, газды кошпогондо, роялти) алардын иштетилген жери (жайгашкан орду) боюнча айылдардын тийешелүү жергиликтүү бюджеттерине -50 пайыз өлчөмүндө:
г) жер казынасын пайдалануу үчүн салыктан (бонустар) республикалык бюджетке -100пайыз өлчөмүндө белгиленси.
Төрага | Б.Сатыгулов |
№47 токтом № 1-тиркеме
№ | Кирешелердин түрлөрү | Сумма | Эскертүү |
1 | Подоход салыгы | 928,0 |
|
2 | Милдеттүү патент | 25,0 |
|
3 | Ыктыярдуу патент | 77,0 |
|
4 | Кыймылсыз мүлк салыгы | 10,0 |
|
5 | Транспорт салыгы | 180,0 |
|
6 | Физ.жер салыгы | 95,0 |
|
7 | Юрид.жер салыгы | 142,3 |
|
8 | Айыл чарба эмес жер салыгы | 30,0 |
|
9 | Сатыктан алынуучу салык | 94,0 |
|
10 | КБФ аренда жер салыгы | 269,8 |
|
11 | Жайыт аренда салыгы | 100,0 |
|
12 | Таштанды чыгаруу | 23,0 |
|
13 | Мамлекеттик пошлина | 0,0 |
|
14 | Админ. Штраф | 0,0 |
|
| Бардыгы жергил.салыктар жыйынтыгы | 1974,1 |
|
15 | Теңдештирүү грант | 3191,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Жыйынтыгы | 5165,4 |
|
2019-жылга Көлдүк айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүгү
№ | Бөлүмдүн аттары | Сумма | Эскертүү |
1 | Мамлекеттик башкаруу | 3449,7 |
|
2 | Айыл чарбасына | 54,7 |
|
3 | ЖКХ | 537,1 |
|
4 | Маданият тармагына | 454,9 |
|
5 | Билим берүүгө | 534,0 |
|
6 | Соц коргоо | 35,0 |
|
7 | Жайыт комитетине | 100,0 |
|
| Жыйынтыгы | 5165,4 |
|
Көлдүк айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Н.Таңырыков
№47 токтом № 2-тиркеме
№ | Кирешелердин түрлөрү | 2020-жыл | 2021-жыл |
1 | Подоход салыгы | 1236,0 | 1562,0 |
2 | Милдеттүү патент | 25,0 | 25,0 |
3 | Ыктыярдуу патент | 77,0 | 77,0 |
4 | Кыймылсыз мүлк салыгы | 10,0 | 10,0 |
5 | Транспорт салыгы | 180,0 | 180,0 |
6 | Физ.жер салыгы | 95,0 | 95,0 |
7 | Юрид.жер салыгы | 142,3 | 142,3 |
8 | Айыл чарба эмес жер салыгы | 30,0 | 30,0 |
9 | Сатыктан алынуучу салык | 52,0 | 0,0 |
10 | Аренда жер салыгы | 269,8 | 269,8 |
11 | Жайыт жерлердин ижара акысы | 100,0 | 100,0 |
12 | Таштанды чыгаруу | 23,0 | 23,0 |
13 | Мамлекеттик пошлина | 0,0 | 0,0 |
| Бардыгы жергиликтүү салыктар | 2240,1 | 2514,1 |
14 | Теңдештирүү грант | 3143,1 | 2946,8 |
| Жыйынтыгы | 5383,2 | 5460,9 |
Чыгаша бөлүгү
№ | Бөлүмдүн аттары | 2020-жыл | 2021-жыл |
1 | Мамлекеттик башкаруу | 3460,0 | 3511,5 |
2 | Айыл чарбасына | 150,4 | 152,5 |
3 | ЖКХ га (турак жай) | 590,7 | 599,2 |
4 | Маданият тармагына | 498,5 | 505,7 |
5 | Билим берүүгө | 537,9 | 545,6 |
6 | Соц коргоо | 45,7 | 46,4 |
7 | Жайыт комитетине | 100,0 | 100,0 |
| Жыйынтыгы | 5383,2 | 5460,9 |
Көлдүк айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Н.Таңырыков