Загрузка документа…
КӨК-ЖАР АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2019-жылдын 12-ноябры № 32-12
Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысынын жана ФЭБнүн башчысынын 2019-жылдын 9 айына карата отчету жөнүндө
Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысынын жана ФЭБнүн башчысынын 9 айда аткарган иштерин угуп жана талкуулап, Көк-Жар айылдык кеңеши, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» жөнүндөгү мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 9-бөлүмүнүн; 22-главасынын; 117-беренесине негиз Көк-Жар айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Миңбаевдин жана ФЭБ нүн башчысы Тургунбай уулу Айтибектин тогуз айда аткарган иштери 1-тиркемеге негиз «канааттандырарлык» деп табылсын. (тиркеме тиркелет)
2. Мындан ары да мыйзамга ылайык иш алып баруу жагы айыл өкмөтүнүн башчысы С. Минбаевге тапшырылсын.
3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Төрага | Н. Туманов |
Көк-Жар айылдык кенешинин
6-чакырылышынын кезектеги
№______ токтомуна 1-тиркеме
Көк-Жар айыл өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнүн 2019-жылдын 9 айына карата аткарган иштери жөнүндө отчету.
Киреше бөлүгү боюнча
2019-жылдын 1-январынан тартып 1-октябрына карата Көк-Жар айыл өкмөтүнүн киреше бөлүгү жергиликтүү бюджети, Республикалык бюджеттен келген жана атайын каражаттарды (балдар бакчаларга ата-энелердин баладардын тамак ашына чогултулган акча каражат) кошкондо 20 892 500 (Жыйырма млн сегиз жүз токсон эки миң беш жүз) сомго аткарылды. Ал эми 2019-жылдын 9 айына карата бекитилген планыбыз 20 960 700 (жыйырма млн сегиз жүз жыйырма миң жети жүз) сом болуп, 70 800 ( жетимиш миң сегиз жүз) сомго ашыкча аткарылды. Тактап айтканда 99,6 %га аткарылды.
Салыктардынжанажыйымдардынаталышы | 2018-ж. 9 айына аткарылганы | 2019-ж 9 айлык план | 2019-ж 9 айлыка аткарылганы | айырма | % |
Жалпы кирешелер | 19 646,80 | 20960,7 | 20892,5 | -68,2 | 99,6 |
Жергиликтуу кирешелер | 14097,0 | 15646,2 | 15808,8 | 129,6 | 100,8 |
Киреше салыгы | 2 876,40 | 4 268,00 | 4 454,10 | 186,10 | 104,4 |
Бирдиктуу салык деклорациясы | 7,4 | 103,3 | 3,1 | -100,20 | 3,0 |
Патент негизиндеги салыктар | 2 263,50 | 2 085,60 | 2 554,20 | 468,60 | 122,5 |
Милдеттуу патент | 128,2 | 149,8 | 174,4 | 24,60 | 116,4 |
Ыктыярдуу патент | 2 135,30 | 1 935,80 | 2 379,80 | 444,00 | 122,9 |
Мулк салыктары | 1 896,30 | 1 928,00 | 1 930,30 | 2,30 | 100,1 |
Кыймылсыз мулк салыгы | 174,7 | 268 | 221,8 | -46,20 | 82,8 |
Транспорт салыгы | 1 721,60 | 1 660,00 | 1 708,50 | 48,50 | 102,9 |
Жер салыктары | 2 262,00 | 1 855,80 | 2 519,50 | 663,70 | 135,8 |
Тамарка салыгы | 733,8 | 695,7 | 739,3 | 43,60 | 106,3 |
Айыл чарба багытындагы жер салыгы | 1027,7 | 595,5 | 1 064,40 | 468,90 | 178,7 |
Айыл чарба багытында эмес жер салыгы | 500,5 | 564,6 | 715,8 | 151,20 | 126,8 |
Кошумча нарк салыктары | 922,60 | 1 065,80 | 890,20 | -175,60 | 83,5 |
Сатуудан алынуучу салык | 535,7 | 915,2 | 739,6 | -175,60 | 80,8 |
Роялти | 386,9 | 203,6 | 150,6 | -53,0 | 74 |
Салыктык эмес толомдор | 3 868,80 | 4 286,70 | 3 457,40 | -829,30 | 80,7 |
Жер казынасынан пайдалангандыгы учун лицензия кармоо учун акы | 1 140,90 | 1 530,60 | 463,70 | -1 066,90 | 30,3 |
Калктуу пункттагы жерлерден алынуучу акы | 64 | 182,9 | 193 | 10,10 | 105,5 |
Жайыт акы | 186 | 311 | 418,8 | 107,80 | 134,7 |
Кайра болуштуруу жерлеринен ижара акы | 488,7 | 367,4 | 407,3 | 39,90 | 110,9 |
Муниципиалдык менчиктеги обьектилердин ижара акысы | 82,9 | 75,9 | 44,8 | -31,10 | 59,0 |
Таштанды толому | 399,2 | 370 | 384,7 | 14,70 | 104,0 |
Атайын каражаттар | 1 507,10 | 1 448,90 | 1 487,90 | 39,00 | 102,7 |
Кезектеги жардам | 2000 |
| 24,20 | 24,20 | #ДЕЛ/0! |
Айыл чарба багытында эмес жерлерди сатуу | 39,7 | 33,0 | 33,0 | 00 | 100 |
Республикалык бюджеттен | 5 549,80 | 5 281,50 | 5 083,70 | -197,80 | 96,3 |
Тендештируучу грант | 4564,4 | 5142,5 | 4944,7 | -197,80 | 96,2 |
Максаттуу трансферт | 985,4 | 139 | 139 | 0,00 | 100 |
Чыгаша бөлүгө боюнча.
Көк-Жар айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгү:
Айыл өкмөтүнүн чыгаша жагы жылдын башындагы калган калдык акча менен бирге 25173,7 мин сомго план такталган. Анын ичинен 2019-жылдын 1-январына карата айыл өкмөтүнүн бюджетинен калган калдык акча 4001,4 мин сом, ал эми атайын каражаттан 211,6 мин сомду түздү.
-Жалпы мамлекеттик кызмат көосөтүүлөр (701) бөлүмүнө 7475,8 мин сом план такталып, 6265,2 мин сомго аткарылып, 83,8% ды тузду.
- Граждандык коргонуу (70221) бөлүмүнө 75,0 мин сом план такталып, бул бөлүмдөн эч кандай чыгаша аткарылган жок.
- Жайыт бөлүмү (70429) бөлүмүнө 9 айга карата 693,3 мин сом акча каражатына план такталып, анын 582,9 мин сом аткарылып, 84%ды түздү.
-Экономикалык маселелер (70491) бөлүмүнө карата такталган план 2277,7 мин сомду түзүп, 815,2 мин сомго аткарылып, бул көрсөткүч 35,7%ды түздү.
-Коммуналдык чарба (706) бөлүмүнө 3376,3 мин сом план такталып 1396,4 мин сомго аткарылып, 41,3% га барабар болду.
-Жалпы маданият бөлүмү (708) боюнча 2019-жылдын 9 айына карата такталган план 1675,5 мин сомду түзүп, 1176,3 мин сомго, башкача айтканда 499,2 мин сомго аз аткарылып, 70,2 % ды түздү.
-Билим берүү (709) бөлүмүнө болсо 9987,0 мин сомго план такталып, 7274,9 мин сомго аткарылып 72,8% га барабар болду.
- Социалдык коргоо (710) бөлүмүнө 196,0 мин сом план такталып, 185,0 мин сомго аткарылды. Бул көрсөткүч 94,3% ды түзүп, 11,0 мин сомго аз аткарылды.
Чыгаша бөлүгү боюнча 1-январдан 1-октябрга карата Көк-Жар айыл өкмөтүнүн чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы төмөнкү таблица боюнча ар бир статьяларга ажыратылды.
№ | Чыгашалар | Такталган план | Аткарылышы | Аткарылышы % |
2111 | Эмгек акы | 4521,2 | 4321,8 | 95,6 |
2121 | Соц.фонд | 695,7 | 635,4 | 91,3 |
2211 | Командир. | 195,6 | 125,5 | 64,2 |
2212 | Байланыш | 120,1 | 55,9 | 46,5 |
2214 | Транспорт | 127,5 | 65 | 51,0 |
2215 | Башка чыгымдар | 3695 | 2582,6 | 69,9 |
2218 | Тамак аш | 800 | 762,4 | 95,3 |
2221 | Ремонт | 1307,5 | 574,7 | 44,0 |
2222 | Чарба буюмдар | 779,9 | 498,6 | 63,9 |
2224 | Отун | 500 | 500 | 100,0 |
2231 | Электр энерг. жана сууга | 1863,4 | 1827,9 | 98,1 |
2721 | Льгота | 174 | 163 | 93,7 |
2824 | Резервдик фонд | 207,5 | 127,5 | 61,4 |
3111 | Курулмалар | 7112,9 | 3776 | 53,1 |
3112 | Эмеректер | 1412,9 | 428,9 | 30,4 |
3111 | Атайын каражат | 1660,5 | 1283,7 | 77,3 |
| Бардыгы: | 25173,7 | 17728,9 | 70,4 |
Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы: С. Минбаев
Көк-Жар айыл өкмөтүнүн
ФЭБнүн башчысы: А. Тургунбай уулу.