Загрузка документа…
(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-январындагы № 9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
ТОКТОМ
2014-жылдын 6-июну № 318
2014-2015-окуу жылына мамлекеттик билим берүү
гранттарынын негизинде окугандардын адистиктеринин тизмегин жана кабыл алуу көлөмүн бекитүү жөнүндө
“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесине жана “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 44-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Тиркелген: 2014-2015-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде окугандардын адистиктеринин тизмеги жана кабыл алуу көлөмү бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги:
- Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына карата мамлекеттик билим берүү гранттары боюнча 2014-2015-окуу жылына кабыл алуу планын бекитсин;
- 2014-жылдын 10-октябрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине республиканын жогорку окуу жайлары боюнча мамлекеттик тапшырыкты жайгаштыруунун жыйынтыктары жөнүндө топтомо отчет берсин.
3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.
Премьер-министр | Дж.К. Оторбаев |
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 5-июнундагы № 318 токтому менен бекитилген |
Тармагы | Коду | Адистиктердин аталышы | Гранттардын саны |
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги | 400 | ||
Төмөнкү адистиктер боюнча: | |||
Саламаттык сактоо | 560001 | Дарылоо иши | 260 |
560003 | Медициналык-алдын алуу иши | 20 | |
560002 | Педиатрия | 100 | |
560006 | Медайым иши | 10 | |
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги | 150 | ||
Төмөнкү адистиктер боюнча: | |||
| 530500 | Юриспруденция | 30 |
532200 | Укук коргоо иши | 90 | |
530002 | Соттук экспертиза | 30 | |
Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги | 120 | ||
Төмөнкү адистиктер боюнча: | |||
| 770100 | Командалык тактикалык мотоаткыч аскерлер | 120 |
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги | 175 | ||
Төмөнкү адистиктер боюнча: | |||
Маданият, искусство
| 570009 | Вокалдык искусство (вокалдык искусствонун түрлөрү боюнча) | 15 |
570010 | Дирижерлук (аткаруучу жамааттардын түрлөрү боюнча) | 3 | |
570008 | Аспаптардын түрлөрү боюнча аспаптык аткаруучулук | 45 | |
570011 | Композиция | 1 | |
570012 | Музыкалык эстрада искусствосу (түрлөрү боюнча) | 12 | |
570004 | Музыка таануу | 2 | |
570018 | Хореография режиссурасы | 2 | |
570014 | Актердук искусство | 20 | |
570013 | Үн режиссурасы | 4 | |
570006 | Кинооператорлук | 6 | |
570015 | Режиссура (колдонулуучу багыттары боюнча) | 10 | |
570029 | Социалдык-маданий иш | 46 | |
550600 | Көркөм өнөр боюнча билим берүү | 9 | |
|
|
| |
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги | 4860 | ||
Төмөнкү адистиктер боюнча: | |||
Кен казуу өнөр жайы | 630003 | Кен иштери | 50 |
620100 | Геодезия жана аралыктан байкаштыруу | 15 | |
620101 | Колдонмо геодезия | 15 | |
630001 | Колдонмо геология | 55 | |
630002 | Геологиялык чалгындоо технологиясы | 15 | |
630004 | Кен жана нефтигаз ишиндеги физикалык процесстер | 15 | |
Бардыгы: |
|
| 165 |
Гуманитардык багыттар | 530600 | Журналистика | 25 |
530800 | Эл аралык мамилелер | 10 | |
Бардыгы: | 35 | ||
Компьютердик технологиялар | 710100 | Информатика жана эсептөө техникасы | 75 |
590100 | Маалымат коопсуздугу | 15 | |
710200 | Маалыматтык тутумдар жана технологиялар (бакалавр) | 52 | |
710200 | Маалыматтык тутумдар жана технологиялар (магистр) | 3 | |
710300 | Колдонмо информатика | 50 | |
510200 | Колдонмо математика жана информатика (бакалавр) | 110 | |
510200 | Колдонмо математика жана информатика (магистр) | 5 | |
710400 | Программалык инженерия | 20 | |
Бардыгы: |
|
| 330 |
Маданият, искусство | 570600 | Китепкана таануу жана документ жүргүзүү | 35 |
570025 | Графика | 10 | |
570022 | Декоративдик-колдонмо искусство жана элдик кол өнөрчүлүк | 10 | |
570024 | Живопись | 10 | |
570800 | Басма иши | 20 | |
570021 | Интерьерлер жана жабдуулар | 10 | |
570700 | Костюм жана текстиль искусствосу | 35 | |
530003 | Котормо жана котормо таануу | 15 | |
570026 | Скульптура | 10 | |
570016 | Театралдык-декорациялык искусство | 10 | |
531300 | Маданият таануу | 15 | |
531400 | Дин таануу | 15 | |
Бардыгы: |
|
| 195 |
Билим берүү | 520200 | Биология | 5 |
520400 | География (бакалавр) | 15 | |
520400 | География (магистр) | 5 | |
550001 | Мамлекеттик эмес тилде окутулган билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил | 40 | |
550100 | Табигый-илимий билим берүү | 190 | |
530400 | Тарых | 25 | |
531100 | Лингвистика | 75 | |
510100 | Математика (бакалавр) | 45 | |
510100 | Математика (магистр | 5 | |
550700 | Педагогика | 250 | |
550800 | Кесиптик билим берүү | 50 | |
550400 | Социалдык-экономикалык билим берүү | 90 | |
510400 | Физика (бакалавр) | 50 | |
510400 | Физика (магистр) | 5 | |
550200 | Физика-математикалык билим берүү | 280 | |
532000 | Дене тарбия | 265 | |
550300 | Филологиялык билим берүү | 405 | |
531000 | Филология | 80 | |
530100 | Философия | 15 | |
520100 | Химия (бакалавр) | 15 | |
520100 | Химия (магистр) | 5 | |
550600 | Көркөм өнөр боюнча билим берүү | 50 | |
Бардыгы: |
|
| 1965 |
Өнөр жай (тамак- аш, иштетүүчү, жеңил, машина куруу ж.б.)
| 700300 | Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу | 15 |
680200 | Биотехникалык тутумдар жана технологиялар | 15 | |
520600 | Гидрометеорология | 15 | |
650100 | Материал таануу жана материалдардын технологиясы (бакалавр) | 12 | |
650100 | Материал таануу жана материалдардын технологиясы (магистр) | 3 | |
650300 | Машина куруу (бакалавр) | 12 | |
650300 | Машина куруу (магистр) | 3 | |
650200 | Металлургия | 15 | |
700500 | Мехатроника жана робототехника | 15 | |
760001 | Өрт коопсуздугу | 15 | |
650500 | Колдонмо механика | 15 | |
700600 | Стандартташтыруу, сапатын башкаруу жана метрология | 30 | |
650400 | Технологиялык машиналар жана жабдуулар | 15 | |
740700 | Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо | 50 | |
740200 | Жаныбарлардан алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү | 15 | |
740100 | Өсүмдүктөрдөн алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү | 15 | |
740600 | Полиграфиялык жана таңгактоо өндүрүшүнүн технологиясы (бакалавр) | 12 | |
740600 | Полиграфиялык жана таңгактоо өндүрүшүнүн технологиясы (магистр) | 3 | |
740300 | Тамак-аш азыктарынын технологиясы жана коомдук тамактанууну уюштуруу | 20 | |
760300 | Техночөйрөлүк коопсуздук | 40 | |
700200 | Техникалык тутумдарды башкаруу | 15 | |
720100 | Химиялык технология (бакалавр) | 35 | |
720100 | Химиялык технология (магистр) | 5 | |
690100 | Электроника жана наноэлектроника | 25 | |
Бардыгы: |
|
| 415 |
Айыл чарба, экология | 610300 | Агроинженерия | 75 |
610200 | Агрономия | 30 | |
720200 | Биотехнология | 15 | |
610500 | Ветеринария | 65 | |
620200 | Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар | 15 | |
610400 | Зоотехния | 15 | |
730100 | Токой иштери жана ландшафттык курулуш | 50 | |
760100 | Жаратылышты көрктөндүрүү жана суу пайдалануу | 30 | |
610700 | Балык чарбасы | 15 | |
610600 | Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы | 35 | |
520800 | Экология жана жаратылышты пайдалануу | 55 | |
Бардыгы: |
|
| 400 |
Байланыш | 690300 | Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш тутуму | 20 |
690600 | Телематика | 15 | |
Бардыгы: |
|
| 35 |
Курулуш | 750100 | Архитектура | 25 |
750400 | Шаар курулушу | 20 | |
750200 | Архитектуралык чөйрөнүн дизайны | 20 | |
750300 | Реставрация жана архитектуралык мурастарды кайра конструкциялоо | 15 | |
750500 | Курулуш | 240 | |
750002 | Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорттук туннелдерди куруу | 15 | |
Бардыгы: |
|
| 335 |
Транспорт
| 670300 | Транспорттук процесстердин технологиясы | 60 |
670200 | Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо | 30 | |
Бардыгы: |
|
| 90 |
Туризм | 600300 | Мейманкана иши | 10 |
600100 | Сервис | 10 | |
600200 | Туризм | 55 | |
Бардыгы: |
|
| 75 |
Башкаруу | 580900 | Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | 50 |
580600 | Логистика (бакалавр) | 12 | |
580600 | Логистика (магистр) | 3 | |
700400 | Сапатты башкаруу | 15 | |
540200 | Социалдык иштер | 100 | |
580100 | Экономика | 25 | |
Бардыгы: |
|
| 205 |
Энергетика
| 640100 | Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы | 30 |
640200 | Электр энергетикасы жана электр техникасы (бакалавр) | 165 | |
640200 | Электр энергетикасы жана электр техникасы (бакалавр) | 5 | |
Бардыгы: | 200 | ||
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жогорку окуу жайларга кабыл алууда жеңилдиктерди пайдалангандарга берилүүчү гранттар | |||
2014-жылдагы жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку балл алышкан абитуриенттерди конкурстан сырткары кабыл алуу үчүн гранттардын саны | 50 | ||
I, II топтогу майыптардын ичинен жеңилдиктери жана кепилдиктери боюнча согуштун катышуучуларына жана согуштун майыптарына, бала кезинен майыптарга теңештирилген адамдарды, майып балдарды, жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды кабыл алуу үчүн гранттардын саны (*) | 100 | ||
Чет өлкөлөрдө жашаган этностук кыргыздар үчүн гранттардын саны | 75 | ||
2010-жылдагы апрель, май жана июнь окуяларында курман болгон адамдардын балдары жана “кайрылман” макамы барлар үчүн гранттардын саны | 40 | ||
Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн гранттардын саны | 150 | ||
Жыйынтыгы: | 5705 | ||
Эскертүү:
(*) Айылдык жаштардын ичинен адамдар (айылдык мектептердин бүтүрүүчүлөрү) гранттык орундарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 256 "Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобого ылайык аныкталуучу квотанын чегинде кабыл алынышат.