Загрузка документа…
(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-январындагы № 9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
ТОКТОМ
2016-жылдын 3-июну № 295
2016-2017-окуу жылына карата мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окутулуучу адистиктердин тизмесин жана кабыл алуу көлөмүн бекитүү жөнүндө
"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 44-беренесин ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. 2016-2017-окуу жылына карата мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окутулуучу адистиктердин тизмеси жана кабыл алуу көлөмү тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги:
- Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына карата мамлекеттик билим берүү гранттары боюнча 2016-2017-окуу жылына кабыл алуу планын бекитсин;
- 2016-жылдын 10-октябрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине республиканын жогорку окуу жайлары боюнча мамлекеттик заказды жайгаштыруунун жыйынтыктары жөнүндө жалпылоочу отчет берсин.
3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.
Премьер-министри | С.Жээнбеков |
Тиркеме
2016-2017-окуу жылына карата мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окугандардын адистиктеринин тизмеги жана кабыл алуу көлөмү
Тармагы | Коду | Адистиктердин аталышы | Гранттардын саны |
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги | 350 | ||
Саламаттык сактоо | 560001 | Дарылоо иши | 210 |
560003 | Медициналык-алдын алуу иши | 60 | |
560002 | Педиатрия | 60 | |
560006 | Медайым иши | 20 | |
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик коргоо иштери боюнча комитети | 100 | ||
Коргоо | 770100 | Командалык тактикалык мотоаткыч аскерлер | 75 |
770200 | Чек ара иши | 25 | |
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги | 120 | ||
| 532200 | Укук коргоо иши | 120 |
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги | 236 | ||
Маданият, искусство | 570014 | Актёрдук искусство | 25 |
| 570009 | Вокалдык искусство (вокалдык искусствонун түрлөрү боюнча) | 7 |
| 570010 | Дирижёрлук (аткаруучу жамааттардын түрлөрү боюнча) | 5 |
| 570013 | Үн режиссурасы | 8 |
| 570008 | Аспаптык аткаруучулук (аспаптардын түрлөрү боюнча) | 58 |
| 570006 | Кинооператорлук | 10 |
| 570011 | Композиция | 2 |
| 570012 | Музыкалык эстрада искусствосу (түрлөрү боюнча) | 5 |
| 570004 | Музыка таануу | 3 |
| 570019 | Хореография педагогикасы | 5 |
| 570015 | Режиссура (колдонулуучу багыттары боюнча) | 30 |
| 570018 | Хореография режиссурасы | 3 |
| 570029 | Социалдык-маданий иш | 65 |
| 550600 | Көркөм өнөр боюнча билим берүү | 10 |
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги | 4899 | ||
Кен казуу өнөр жайы | 620100 | Геодезия жана аралыктан байкаштыруу | 50 |
| 630003 | Кен иштери | 50 |
| 620001 | Колдонмо геодезия | 20 |
| 630001 | Колдонмо геология | 40 |
| 630002 | Геологиялык чалгындоо технологиясы | 25 |
| 630004 | Кен жана нефтигаз ишиндеги физикалык процесстер | 15 |
Бардыгы: | 200 | ||
Гуманитардык адистиктер | 530300 | Психология | 20 |
540200 | Социалдык иши | 30 | |
Бардыгы: | 50 | ||
Саламаттык сактоо | 560001 | Дарылоо иши | 50 |
Бардыгы: | 50 | ||
Компьютердик технологиялар | 710100 | Информатика жана эсептөө техникасы (бакалавр) | 80 |
710100 | Информатика жана эсептөө техникасы (магистр) | 10 | |
590100 | Маалымат коопсуздугу (бакалавр) | 35 | |
590100 | Маалымат коопсуздугу (магистр) | 3 | |
710200 | Маалыматтык тутумдар жана технологиялар (бакалавр) | 100 | |
710200 | Маалыматтык тутумдар жана технологиялар (магистр) | 3 | |
710300 | Колдонмо информатика | 25 | |
510200 | Колдонмо математика жана информатика (бакалавр) | 90 | |
510200 | Колдонмо математика жана информатика (магистр) | 14 | |
710400 | Программалык инженерия (бакалавр) | 40 | |
710400 | Программалык инженерия (магистр) | 5 | |
Бардыгы: | 405 | ||
Маданият, искусство | 570600 | Китепкана таануу жана документ жүргүзүү | 20 |
570025 | Графика | 10 | |
570022 | Декоративдик-колдонмо искусство жана элдик кол өнөрчүлүк | 10 | |
570020 | Дизайн | 10 | |
570024 | Живопись | 10 | |
570021 | Интерьерлер жана жабдуулар | 10 | |
570700 | Текстиль жана костюм искусствосу | 50 | |
570026 | Скульптура | 10 | |
Бардыгы: | 130 | ||
Билим берүү | 520200 | Биология (бакалавр) | 20 |
520200 | Биология (магистр) | 5 | |
520400 | География (бакалавр) | 15 | |
520400 | География (магистр) | 5 | |
550100 | Табигый-илимий билим берүү | 270 | |
530400 | Тарых (бакалавр) | 20 | |
531100 | Лингвистика | 50 | |
510100 | Математика (бакалавр) | 40 | |
510100 | Математика (магистр) | 5 | |
550700 | Педагогика | 325 | |
550800 | Кесиптик билим берүү (бакалавр) | 30 | |
550400 | Социалдык-экономикалык билим берүү | 20 | |
510400 | Физика (бакалавр) | 30 | |
510400 | Физика (магистр) | 10 | |
550200 | Физика-математикалык билим берүү | 360 | |
532000 | Дене тарбия | 225 | |
550300 | Филологиялык билим берүү | 480 | |
531000 | Филология (бакалавр) | 45 | |
531000 | Филология (магистр) | 10 | |
520100 | Химия (бакалавр) | 20 | |
520100 | Химия (магистр) | 5 | |
550600 | Көркөм өнөр боюнча билим берүү | 105 | |
Бардыгы: | 2095 | ||
Өнөр жай (тамак-аш, иштетүүчү, жеңил, машина куруу ж.б.) | 700300 | Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу | 15 |
680200 | Биотехникалык тутумдар жана технологиялар | 15 | |
650100 | Материал таануу жана материалдардын технологиясы (бакалавр) | 15 | |
650100 | Материал таануу жана материалдардын технологиясы (магистр) | 5 | |
650300 | Машина куруу (бакалавр) | 15 | |
650300 | Машина куруу (магистр) | 5 | |
700500 | Мехатроника жана робототехника | 15 | |
650500 | Колдонмо механика (бакалавр) | 15 | |
700600 | Стандартташтыруу, сертификатташтыруу жана метрология | 15 | |
650400 | Технологиялык машиналар жана жабдуулар (бакалавр) | 15 | |
650400 | Технологиялык машиналар жана жабдуулар (магистр) | 5 | |
740700 | Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо (бакалавр) | 80 | |
740700 | Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо (магистр) | 5 | |
740200 | Жаныбарлардан алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү (бакалавр) | 15 | |
740200 | Жаныбарлардан алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү (магистр) | 3 | |
740100 | Өсүмдүктөрдөн алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү (бакалавр) | 30 | |
740100 | Өсүмдүктөрдөн алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү (магистр) | 3 | |
740300 | Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы (бакалавр) | 5 | |
740600 | Полиграфиялык жана таңгактоо өндүрүшүнүн технологиясы (бакалавр) | 15 | |
740600 | Полиграфиялык жана таңгактоо өндүрүшүнүн технологиясы (магистр) | 3 | |
760300 | Техночөйрөлүк коопсуздук (бакалавр) | 20 | |
760300 | Техночөйрөлүк коопсуздук (магистр) | 5 | |
700200 | Техникалык тутумдарда башкаруу (бакалавр) | 15 | |
700200 | Техникалык тутумдарда башкаруу (магистр) | 5 | |
720100 | Химиялык технология (бакалавр) | 45 | |
720100 | Химиялык технология (магистр) | 5 | |
690100 | Электроника жана наноэлектроника (бакалавр) | 25 | |
Бардыгы: | 414 | ||
Байланыш | 690300 | Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш тутуму (бакалавр) | 25 |
690300 | Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш тутуму (магистр) | 5 | |
690200 | Радиотехника (бакалавр) | 15 | |
690600 | Телематика (бакалавр) | 15 | |
Бардыгы: | 60 | ||
Айыл чарба | 610300 | Агроинженерия (бакалавр) | 65 |
610300 | Агроинженерия (магистр) | 5 | |
610200 | Агрономия (бакалавр) | 35 | |
610200 | Агрономия (магистр) | 5 | |
720200 | Биотехнология (бакалавр) | 35 | |
720200 | Биотехнология (магистр) | 5 | |
520900 | Биоэкология (бакалавр) | 25 | |
610500 | Ветеринария | 75 | |
620200 | Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар (бакалавр) | 15 | |
620200 | Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар (магистр) | 10 | |
610400 | Зоотехния (бакалавр) | 15 | |
610400 | Зоотехния (магистр) | 5 | |
730100 | Токой иштери жана ландшафттык курулуш (бакалавр) | 30 | |
730100 | Токой иштери жана ландшафттык курулуш (магистр) | 5 | |
760100 | Жаратылышты көрктөндүрүү жана суу пайдалануу (бакалавр) | 30 | |
760100 | Жаратылышты көрктөндүрүү жана суу пайдалануу (магистр) | 5 | |
610700 | Балык чарбасы | 15 | |
610600 | Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (бакалавр) | 30 | |
610600 | Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (магистр) | 5 | |
Бардыгы: | 415 | ||
Курулуш | 750100 | Архитектура (бакалавр) | 25 |
750100 | Архитектура (магистр) | 5 | |
750400 | Шаар курулушу | 25 | |
750200 | Архитектуралык чөйрөнүн дизайны | 25 | |
750300 | Реставрация жана архитектуралык чөйрөнү реконструкциялоо | 15 | |
750500 | Курулуш (бакалавр) | 160 | |
750500 | Курулуш (магистр) | 10 | |
Бардыгы: | 265 | ||
Транспорт | 670300 | Транспорттук процесстердин технологиясы (бакалавр) | 20 |
670300 | Транспорттук процесстердин технологиясы (магистр) | 5 | |
670200 | Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо | 55 | |
Бардыгы: | 80 | ||
Туризм | 600200 | Туризм | 5 |
600300 | Мейманкана иши | 10 | |
600100 | Сервис | 10 | |
Бардыгы: | 25 | ||
Башкаруу | 580900 | Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (магистр) | 95 |
Бардыгы: | 95 | ||
Энергетика | 640100 | Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы (бакалавр) | 30 |
640100 | Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы (магистр) | 5 | |
640200 | Электр энергетикасы жана электр техникасы (бакалавр) | 155 | |
640200 | Электр энергетикасы жана электр техникасы (магистр) | 10 | |
Бардыгы: | 200 | ||
Жогорку окуу жайларга кабыл алууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеңилдиктерди пайдалануучу адамдарга берилүүчү гранттар: |
| ||
2016-жылдагы жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку балл алышкан абитуриенттерди конкурстан сырткары кабыл алуу үчүн гранттардын саны | 50 | ||
I, II топтогу майыптардын катарындагы жарандарды, жеңилдиктери жана кепилдиктери боюнча согуштун катышуучуларына жана согуштун майыптарына, бала кезинен майыптарга теңештирилген адамдарды, майып балдарды, жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды кабыл алуу үчүн гранттардын саны(*) | 100 | ||
2002-жылдын 17-18-мартында Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы окуяларда, 2010-жылдагы апрель, май жана июнь окуяларында курман болгон адамдардын балдары жана "кайрылман" макамы барлар үчүн гранттардын саны | 40 | ||
чет өлкөлөрдө жашаган этностук кыргыздар үчүн гранттардын саны | 75 | ||
Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн гранттардын саны | 150 | ||
Жыйынтыгы: | 5705 | ||
Эскертүү
(*) Айылдык жаштардын ичинен адамдар (айылдык мектептердин бүтүрүүчүлөрү) гранттык негизде окууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 256 "Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобого ылайык кабыл алынышат.