Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

Утратило силу
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 5 мая 2021 года № 200
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2018 года № 270
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О стратегических направлениях развития системы образования в Кыргызской Республике" от 23 марта 2012 года № 201
В целях обеспечения дальнейшей реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О стратегических направлениях развития системы образования в Кыргызской Республике" от 23 марта 2012 года № 201 следующие изменения:
- пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"- План действий по реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы в качестве трехлетнего плана реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы согласно приложению 5.";
- дополнить приложением 5 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр |
| М.Абылгазиев |
Приложение
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ по реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы в качестве трехлетнего плана реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы
Цель: создание базовых основ образования, ориентированного на результат, и постепенный переход к образованию для устойчивого развития
№ | Задачи/меры как форма реализации | Наименование индикатора | Индикаторы | Ответственные исполнители | Источники финансирования | |||
Базовый 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
| 1. Дошкольное образование | |||||||
| Задача 1. Обеспечение охвата детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, программой предшкольной подготовки на базе общеобразовательных организаций и подготовительных групп ДОО | |||||||
1 | Реализация программ предшкольной подготовки для детей, не посещающих дошкольные образовательные организации | Число детей в возрасте 5,5-7 лет, обеспеченных доступом к предшкольной подготовке (человек) | 137 тысяч | По факту | По факту | По факту | МОН | В рамках утвержденного бюджета МОН |
2 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о важности раннего развития детей и обязательности предшкольной подготовки | Размещение информационных и агитационных материалов на сайте МОН, в газете Кут-Билим, других средствах массовой информации и проведение информационных камланий | Не менее 2 информационных кампаний в год | Не менее 2 информационных кампаний в год | Не менее 2 информационных кампаний в год | Не менее 2 информационных кампаний в год | МОН, по согласованию: ЮНИСЕФ, ВБ, ФАХ | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств |
| Задача 2. Изменение содержания дошкольного образования | |||||||
3 | Внедрение в ДОО программ многоязычного образования обучения на государственном и официальном языках | Количество ДОО, внедряющих программы по многоязычному образованию (ед.) | 17 | 25 | 35 | 50 | МОН, по согласованию: ЮНИСЕФ, ВКНМ ОБСЕ, ОФ ФСК | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств |
4 | Разработка дошкольных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | Наличие программ |
| Разработка программ | Апробация программ | Внедрение программ | МОН, ЮНИСЕФ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств |
5 | Внедрение в ДОО программы развития, обучения и воспитания для детей в возрасте от 3 до 6 лет | Процент и количество ДОО, внедряющих программу развития, обучения и воспитания для детей в возрасте от 3 года до 6 лет | 35,1%: 120 ДОО - ВБ, 150 ДОО ФАХ, 106 ДОО - ЮНИСЕФ | 30%: 388 ДОО - ВБ, 2 ДОО - ФАХ | 70,1%: 907 - ДОО ВБ, 2 ДОО - ФАХ | 100%: 1296 ДОО | МОН, по согласованию: ВБ, ФАХ, ЮНИСЕФ | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств |
| Задача 3. Расширение сети ДОО | |||||||
6 | Строительство современных ДОО с учетом потребностей регионов в дошкольном образовании | Количество ДОО, построенных за счет бюджета | По факту | По факту | По факту | По факту | ГААСЖКХ МФ, МОН, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств республиканского бюджета и иных источников финансирования |
7 | Создание центров дошкольного развития для детей в возрасте 3-5 лет | Число центров и охват детей | - | - | 50 центров с охватом 4000 детей | 100 центров с охватом 8000 детей | МОН, ВБ (по согласованию) | За счет донорских средств |
| Задача 4. Нормативное финансирование ДОО | |||||||
8 | Перевод ДОО на нормативное бюджетное финансирование | Количество ДОО, перешедших на нормативное бюджетное финансирование | Пилотный проект не менее чем в 40 ДОО | Пилотный проект не менее чем в 40 ДОО | Пилотный проект не менее чем в 80 ДОО | Пилотный проект не менее чем в 120 ДОО | МОН, МФ | В рамках утвержденного бюджета МОН |
| Задача 5. Повышение квалификации педагогов | |||||||
9 | Повышение квалификации и уровня педагогического мастерства педагогов ДОО на курсах и обучающих тренингах | Количество педагогов ДОО, прошедших повышение квалификации (человек) | 205, 600 - ФАХ | 100, 140 - ФАХ, 500 - ЮНИСЕФ | 100, 120 - ФАХ | 100, 320 - ФАХ | МОН, РИПКППР, по согласованию: ФАХ, ЮНИСЕФ | В рамках утвержденного бюджета МОН и донорских средств |
| 2. Школьное образование | |||||||
| Задача 1. Повышение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях | |||||||
10 | Модернизация содержания образования в общеобразовательных организациях с учетом компетентностного подхода к обучению | Утверждение предметных стандартов (10-11 классы) | Проект стандартов | Доработка проекта стандартов по результатам апробации | Утверждение стандартов | Внедрение | МОН, МО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств |
11 | Расширение охвата учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций профильным обучением | Количество общеобразовательных организаций, имеющих профильные классы (10 и 11 классы) | 134 | 140 | 150 | 180 | МОН, МО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств |
12 | Совершенствование системы оценки качества образования и образовательных результатов | Наличие Концепции системы оценки качества образования и плана мероприятий по ее реализации | - | Разработка и утверждение Концепции системы оценки качества образования | Внедрение | Внедрение | МОН, ВБ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств |
Проведено Национальное оценивание образовательных достижений учащихся (НООДУ) | - | - | Проведение регулярного НООДУ | - | МОН, МО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и донорских средств | ||
Разработана модульная магистерская программа по менеджменту в образовании | - | Разработка программы | Утверждение программы | Внедрение | МОН, вузы | В рамках утвержденного бюджета МОН | ||
13 | Наращивание объема репозитория открытых образовательных ресурсов на lib.kg | Количество размещенных на платформе lib.kg в электронном формате школьных учебников, информационных, методических и других образовательных материалов | 453 школьных учебника, 621 диссертационный материал, 794 редких книги | По факту | По факту | По факту | МОН, ОФ ФСК (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств |
14 | Разработка и перевод открытых образовательных ресурсов на государственный язык | Количество открытых электронных ресурсов на государственном языке, соответствующих стандартам и программам общеобразовательных организаций | - | 10% | 30% | 50% | МОН, ОФ ФСК (по согласованию) | В рамках республиканского бюджета, и за счет донорских средств |
15 | Реформа системы повышения квалификации учителей общеобразовательных организаций | Наличие электронного депозитария программ и модулей повышения квалификации учителей и руководящих работников общеобразовательных организаций | - | Разработка депозитария программ и модулей повышения квалификации | Апробация, отработка механизма реализации заявок на повышение квалификации | Внедрение | МОН, РИПКППР, МО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств |
Наличие инструктивных и методических материалов для повышения квалификации учителей | - | Разработка инструктивных и методических материалов | Апробация, отработка механизма реализации | Внедрены индивидуальные программы профессионального развития общеобразовательной организации, основанные на результатах оценки качества образовательных достижений учащихся | МОН, РИПКППР, МО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств | ||
Разработка модели ваучерного механизма для предоставления услуг повышения квалификации учителям общеобразовательных организаций | Анализ НПА | Анализ НПА и разработка НПА о пилотном внедрении ваучерного механизма предоставления услуг повышения квалификации | Отработка механизма реализации | Отработка механизма реализации | МОН, МФ, АБР (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств | ||
16 | Открытие в вузах дополнительных образовательных программ переподготовки и переквалификации для учителей общеобразовательных организаций | Количество открытых модульных программ и количество слушателей программ переподготовки | - | По факту | По факту | По факту | МОН, вузы | В рамках утвержденного бюджета МОН, собственных средств вузов и средств слушателей |
17 | Поддержание функционирования сети общеобразовательных организаций в соответствии со стандартами нормативного финансирования | Процент покрытия расходов на каждого учащегося согласно нормативному финансированию | 87,6% | 90,5% | 93% | 95% | МОН, МФ | В рамках утвержденного бюджета МОН |
| Задача 2. Цифровая трансформация образовательной среды | |||||||
18 | Обеспечение общеобразовательных организаций компьютерной техникой | Доля образовательных организаций, обеспеченных компьютерной техникой для использования в обучении | 74,8% | 85% | 90% | 100% | МОН, МФ | В рамках утвержденного бюджета МОН |
19 | Оснащение общеобразовательных организаций дополнительным оборудованием до уровня "SMART-школы" | Количество "SMART-школ" | - | - | 20 | 10 | МОН, АБР (по согласованию) | За счет донорских средств |
20 | Создание условий и развитие электронного обучения в общеобразовательных организациях | Разработаны пилотные электронные курсы по интегрированным предметам | - | 1 | 2 | 3 | МОН, вузы | В рамках утвержденного бюджета МОН и донорских средств |
Наличие электронных лабораторий для поддержки новых интегрированных курсов естественнонаучной образовательной области | - | Разработка/адаптация электронных лабораторий | Разработка/адаптация электронных лабораторий | Разработка/адаптация электронных лабораторий | МОН, МО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и донорских средств | ||
21 | Обеспечение процесса повышения квалификации учителей общеобразовательных организаций в области информационно-коммуникационных технологий | Доля учителей, обучающих по предмету "Информатика", прошедших курсы повышения квалификации | 3% | +6% | +6% | +20% | МОН, РИПКППР | В рамках утвержденного бюджета МОН |
Адаптация Руководства по оценке информационно-коммуникационных компетентностей учителей (ЮНЕСКО) | - | Руководство по ИКТ-компетенциям адаптировано | Разработана и внедрена программа модуля/курса ИКТ на основе Руководства | Внедрение | МОН, РИПКППР, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН, за счет донорских средств | ||
Доля учителей-предметников, которые прошли модульные курсы повышения квалификации для повышения своей информационно-коммуникационной компетентности | - | - | +3% от числа учителей республики | +5% | МОН, МО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств | ||
| Задача 3. Предоставление инклюзивного образования | |||||||
22 | При проектировании зданий объектов образования учитывать возможности использования их лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающимися с помощью кресел-колясок или других вспомогательных средств и приспособлений | Новые здания объектов образования построены и оснащены с учетом потребностей ЛОВЗ | 70 | По факту | По факту | По факту | ГААСЖКХ, МОН, МФ, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств республиканского бюджета |
23 | Проведение курсов повышения квалификации руководителей, учителей, воспитателей образовательных организаций и обучение студентов вузов и спузов (педагогических направлений) по инклюзивному образованию | Ежегодное проведение семинаров | 1 | По факту | По факту | По факту | МОН, ОФ ФСК (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН, за счет донорских средств |
Наличие вопросов обучения ЛОВЗ в программах повышения квалификации для учителей всех специальностей | Разработка модулей | Апробация | Внедрение | Внедрение | МОН, РИПКППР | В рамках утвержденного бюджета МОН | ||
24 | Апробация стандартов обучения для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного подхода | Разработаны и апробированы стандарты для детей с ОВЗ | Разработка проекта образовательного стандарта для детей с ОВЗ | Апробация | Апробация | Пересмотр стандарта по итогам апробации | МОН, ОФ ФСК (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН, за счет донорских средств |
25 | Улучшение доступности школьного образования для детей с ОВЗ | Использование коэффициента ОВЗ в нормативном бюджетном финансировании | По факту | Использование в 80% инклюзивных общеобразовательных организаций | Использование в 90% инклюзивных общеобразовательных организаций | Использование в 100% инклюзивных общеобразовательных организаций | МОН | В рамках утвержденного бюджета МОН |
| Задача 4. Развитие открытой образовательной среды, доброжелательной к детям | |||||||
26 | Апробация механизмов по обеспечению безопасной образовательной среды в общеобразовательных организациях | Количество пилотных общеобразовательных организаций | 1 | +2 | +7 | 10 | МОН, по согласованию: ОО ЭД "БИОМ", Фонд им.К.Аденауэра, ЕС | За счет донорских средств |
27 | Создание в вузах модельных Центров безопасности образовательной среды | Количество модельных центров в вузах, осуществляющих подготовку учителей общеобразовательных организаций | - | - | 3 | 3 | МОН, по согласованию: ОО ЭД "БИОМ", Фонд им.К.Аденауэра, ЕС | За счет донорских средств |
28 | Повышение потенциала администраций общеобразовательных организаций и сотрудников районных/городских отделов/управлений образования для создания безопасной школьной среды | Количество общеобразовательных организаций, вовлеченных в повышение квалификации | - | - | 300 | - | МОН, по согласованию: ОО ЭД "БИОМ", Фонд им.К.Аденауэра, ЕС | За счет донорских средств |
29 | Внедрение вопросов управления и финансового обеспечения безопасной образовательной среды в систему подготовки кадров для общеобразовательных организаций | Количество курсов для студентов вузов по вопросам формирования и финансирования безопасной образовательной среды в общеобразовательных организациях | - | - | - | Разработаны 2 пилотных курса для студентов | МОН, по согласованию: ОО ЭД "БИОМ", Фонд им.К.Аденауэра, ЕС | За счет донорских средств |
Задача 5. Развитие гражданского, поликультурного и многоязычного образования |
| |||||||
30 | Обновление предметных стандартов на основе сопоставления уровней обучения государственному, официальному и иностранному языкам | Наличие уточненных стандартов | - | Образовательные результаты во всех предметных стандартах языковой образовательной области основаны на уровневом подходе | Внедрение в соответствии с планом | Внедрение в соответствии с планом | МОН, КАО, РИПКППР, ГУ "Кыргызтест", по согласованию: ОО ЦСИ ЮНИСЕФ, ОБСЕ | В рамках утвержденного бюджета МОН и за счет донорских средств |
Наличие Типовых учебных программ по государственному, официальному и иностранному языкам на основе языковых стандартов | - | Разработка программ | Внедрение программ | Внедрение программ | МОН, КАО, по согласованию: ОО ЦСИ, ЮНИСЕФ, ОБСЕ | В рамках утвержденного бюджета МОН, за счет донорских средств | ||
31 | Разработка квалификационных требований к выпускникам педагогических специальностей вузов и спузов и к педагогическим работникам для работы в условиях многоязычного образования | Наличие квалификационных требований | - | Разработка квалификационных требований | Утверждение и внедрение | Внедрение | МОН, РИПКППР, по согласованию: ОО ЦСИ, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, ЕС | В рамках утвержденного бюджета МОН, за счет донорских средств |
32 | Введение требований к уровню владения государственным, официальным и иностранным языками для выпускников педагогических специальностей | Количество вузов, внедряющих уровневый подход к обучению и оцениванию языковой компетентности студентов педагогических направлений | - | 3 вуза | 4 вуза | 6 вузов | МОН, ГУ "Кыргызтест", вузы, по согласованию: ЮНИСЕФ, ОБСЕ | В рамках утвержденного бюджета МОН, за счет средств вузов, за счет донорских средств |
33 | Подготовка студентов педагогических специальностей и повышение квалификации учителей для работы в организациях многоязычного образования | Количество студентов педагогических специальностей, получающих подготовку для работы в организациях многоязычного образования | 200 | 200 | 200 | 200 | МОН, РИПКППР, вузы | В рамках утвержденного бюджета МОН, за счет средств вузов |
Количество педагогов образовательных организаций, обученных на курсах повышения квалификации по методике многоязычного образования (человек) | 500 | 500 | 500 | 500 | МОН, РИПКППР, МО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН, за счет средств доноров и за счет собственных средств | ||
34 | Содействие формированию демократической гражданственности у подростков и молодежи | Наличие обновленного стандарта по гражданскому образованию | - | Разработка стандарта по гражданскому образованию | Внедрение | Внедрение | МОН, по согласованию: ЮНИСЕФ, DFID (Великобритания) | За счет средств доноров |
Наличие учебников по граждановедению для 5 и 6 классов | - | Разработка учебников | Апробация учебников | Внедрение учебников | МОН, по согласованию: ЮНИСЕФ, DFID (Великобритания) | За счет средств доноров | ||
| Задача 6. Внедрение механизма антидискриминационной и гендерной экспертизы документов и учебно-методических комплексов (УМК) | |||||||
35 | Внедрение антидискриминационной (включая аспекты поликультурного развития) и гендерной экспертизы проектов образовательных стандартов, программ и УМК | Наличие регламента проведения антидискриминационной и гендерной экспертизы | - | Разработка и утверждение регламента | Внедрение в процесс экспертизы разрабатываемых учебников | Внедрение | МОН, по согласованию: UN-women, ЕС | В рамках утвержденного бюджета МОН и донорских средств |
Наличие модуля по вопросам проведения антидискриминационной и гендерной экспертизы в системе образования для повышения квалификации авторов стандартов, программ, УМК и учителей | - | Модуль разработан | Проведено пилотирование и утверждение модуля | Внедрение | МОН, UN-women (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН и донорских средств | ||
| Задача 7. Повышение качества, эффективности и устойчивости процесса школьного питания | |||||||
36 | Совершенствование организации, повышение качества, сбалансированности и безопасности школьного питания в пилотных общеобразовательных организациях | Число общеобразовательных организаций, на которых произведены необходимые ремонтно-восстановительные работы на пищеблоках (включая улучшение водно-санитарного состояния) и которые оснащены оборудованием | 836 | +150 | +150 | +150 | МОН, МЗ, по согласованию: ОМСУ, ВПП ООН, Мерсико | За счет донорских средств |
Доля общеобразовательных организаций с горячим питанием от общего числа общеобразовательных организаций в стране | 51,2% | 57,9% | 64,6% | 71,3% | МОН, МЗ, по согласованию: ОМСУ, ВПП ООН, Мерсико | В рамках утвержденного бюджета МОН, местных бюджетов и за счет донорских средств | ||
37 | Формирование у школьников компетентностей, основанных на принципах здорового питания | Организация обучения учащихся принципам здорового питания | Разработка интерактивных уроков и игр для обучения учащихся | Апробация уроков | Внедрение уроков | Внедрение уроков | МОН, МЗ, по согласованию: ВПП ООН, Мерсико | В рамках утвержденного бюджета МОН, и за счет донорских средств |
| 3. Профессиональное образование (начальное, среднее, высшее) | |||||||
| Задача 1. Формирование национальной квалификационной системы для всех уровней профессионального образования | |||||||
38 | Разработка механизмов взаимодействия системы профессионального образования всех уровней с национальным и международным рынками труда | Наличие инструментов признаваемости и сопоставимости квалификаций и степеней/дипломов | Разработан проект Концепции национальной квалификационной системы и плана мероприятий по ее реализации | Создание межведомственной рабочей группы и утверждение плана мероприятий реализации Концепции | Исполнение плана мероприятий | Исполнение плана мероприятий | МОН, АНПО, МТСР, МЭ, по согласованию: АБР, ВБ, ЕС, GIZ | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, за счет донорских средств |
Определены уровни НРК и утверждены нормы и правила описания НРК (дескрипторы) для уровней НПО и СПО, ВПО | - | Наличие НРК Дескрипторы утверждены | Использование НРК | Использование НРК | МОН, АНПО, МТСР, МЭ, по согласованию: АБР, ЕС | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, за счет донорских средств | ||
39 | Разработка отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов (для уровней НПО, СПО, ВПО) | Наличие методологии разработки отраслевых рамок квалификаций | - | Разработка и пилотирование методологии | Утверждение методологии | Внедрение методологии | МОН, АНПО, МТСР | В рамках утвержденных бюджетов МОН и АНПО |
Наличие отраслевых рамок квалификаций для пилотных отраслей для уровней НПО, СПО, ВПО | - | Определены 2 пилотные отрасли | Определены 4 пилотные отрасли | Определены 6 пилотных отраслей | МОН, АНПО, МТСР | В рамках утвержденных бюджетов МОН и АНПО | ||
Наличие макета профстандарта (для уровней НПО, СПО, ВПО) | - | Разработка | Утверждение | Внедрение | МОН, АНПО, МТСР, МЭ | В рамках утвержденных бюджетов МОН и АНПО | ||
Наличие методологии разработки профстандартов для уровней НПО, СПО, ВПО | - | Разработка | Утверждение | Внедрение | МОН, АНПО, МТСР, МЭ | В рамках утвержденных бюджетов МОН и АНПО | ||
40 |
| Наличие профстандартов для пилотных отраслей на уровнях НПО, СПО, ВПО | - | - | - | 6 пилотных отраслей | МОН, АНПО, МТСР, МЭ | В рамках утвержденных бюджетов МОН и АНПО |
| Задача 2. Совершенствование содержания профессионального образования всех уровней | |||||||
41 | Разработка образовательных стандартов и пилотных учебных программ НПО, СПО, ВПО в соответствии с профессиональными стандартами | Количество разработанных образовательных стандартов и пилотных учебных программ совместно с работодателями для уровня: | - |
|
|
| МОН, АНПО, МТСР, МЭ | В рамках утвержденных бюджетов МОН и АНПО |
- НПО и СПО, | 30 | 10 | ||||||
- ВПО | 4 | 6 | ||||||
| Задача 3. Улучшение качества преподавания и образовательной среды в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования | |||||||
42 | Создание системы повышения потенциала педагогов НПО и СПО | Наличие Программы повышения потенциала педагогов НПО и СПО | Анализ проблем | Разработка Программы | Апробация Программы | Внедрение Программы | МОН, АНПО, УЗ, АБР (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, за счет средств учебных заведений и донорских организаций |
43 | Привлечение работодателей к взаимодействию с учебными заведениями | Количество учебных заведений, обеспечивающих прохождение учащимися и студентами практики на производстве на основе договоров с работодателями, на уровне: - НПО, - СПО, - ВПО | - | По факту | По факту | По факту | МОН, УЗ, ТПП (по согласованию | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, за счет средств учебных заведений и привлеченных средств |
Количество учебных заведений, привлекающих работодателей к оценке квалификации выпускников в соответствии с НРК на уровне: - НПО, - СПО, - ВПО | - | - | По факту | По факту | МОН, УЗ, по согласованию: ТПП, GIZ | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, за счет средств учебных заведений и привлеченных средств | ||
44 | Создание учебных центров передового опыта для реализации программ НПО и СПО | Наличие учебных центров | Анализ международной практики | Отбор учебных центров | Создание учебных центров | Апробация деятельности центров | МОН, АНПО, УЗ, АБР (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, за счет средств учебных заведений и донорских организаций |
45 | Ориентация профиля образовательных организаций НПО и СПО на потребности существующих региональных рынков труда | Наличие Программы рационализации НПО и СПО | Разработка проекта Программы и плана по ее реализации | Утверждение Программы | Апробация Программы | Апробация Программы | МОН, АНПО, УЗ, АБР (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, за счет средств учебных заведений и донорских организаций |
46 | Внедрение системы отслеживания перехода выпускников из НПО, СПО и вузов (бюджетных отделений) на работу на условиях полной занятости | Система отслеживания применяется и охватывает, как минимум 50% выпускников всех НПО, СПО и вузов, завершивших учебу в предыдущем учебном году | Опрошено от 58,4 до 64% выпускников 2016 года | По факту | По факту | По факту | МОН, АНПО, УЗ | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, средства учебных заведений |
| Задача 4. Создание нормативной правовой базы для внедрения электронного обучения на всех уровнях профессионального образования | |||||||
47 | Разработка проектов нормативных правовых актов, предусматривающих внедрение системы электронного обучения | Наличие НПА, позволяющих образовательным организациям внедрять систему электронного обучения на уровне НПО, СПО, ВПО | - | Разработка НПА | Утверждение НПА | Реализация НПА | МОН, УЗ, МО (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов МОН и АНПО, за счет средств донорских организаций |
| Задача 5. Повышение уровня информированности работодателей и населения о возможностях системы профессионального образования в Кыргызской Республике | |||||||
48 | Повышение уровня информированности работодателей и населения о возможностях всех уровней профессионального образования | Наличие единого плана профориентационной работы | Наличие медиа-плана для профориентации в системах НПО, СПО и ВПО | Разработка и утверждение единого плана профориентационной работы для всех уровней профессионального образования | Внедрение единого плана | Внедрение единого плана | МОН, УЗ, МО (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов МОН, АНПО, за счет средств учебных заведений и донорских организаций |
| 4. Начальное профессиональное образование | |||||||
| Задача 1. Обеспечение эффективной системы управления и финансирования НПО | |||||||
49 | Обеспечение эффективного управленческого потенциала для реализации и мониторинга мер политики в сфере НПО | Доля обученных руководящих кадров в системе НПО | 50% | 60% | 80% | 100% | МОН, АНПО, УЗ | В рамках утвержденного бюджета АНПО, за счет средств учебных заведений |
50 | Обеспечение эффективного управления финансированием системы НПО | Доля учебных заведений, предоставляющих финансовую отчетность в электронном формате | 30% | 40% | 80% | 100% | МОН, АНПО, УЗ | За счет средств учебных заведений |
Доля учебных заведений, внедривших систему нормативного бюджетного финансирования (подушевого) | 20% | 20% | 20% | 20% | МОН, АНПО, УЗ | В рамках утвержденного бюджета АНПО, за счет средств учебных заведений | ||
Доля безналичных платежей и расчетов (заработная плата и стипендии) в системе расчетов | 30% | 40% | 80% | 100% | МОН, АНПО, УЗ | За счет средств учебных заведений | ||
Доля учебных заведений, использующих программу 1C | 30% | 50% | 70% | 100% | МОН, АНПО, УЗ | В рамках утвержденного бюджета АНПО, за счет средств учебных заведений | ||
| Задача 2. Повышение качества учебно-воспитательного процесса и обучения в системе НПО | |||||||
51 | Повышение потенциала инженерно-педагогических работников | Доля мастеров, обученных на производственной базе учебных заведений и работодателей | 20% | 30% | 40% | 50% | МОН, АНПО, УЗ | В рамках утвержденного бюджета АНПО, за счет средств учебных заведений |
52 | Обновление библиотечного фонда учебных заведений НПО | Процент пополнения библиотечного фонда учебных заведений новой учебной литературой, включая электронные книги | 40% | 50% | 55% | 60% | МОН, АНПО, РНМЦ, УЗ | В рамках утвержденного бюджета АНПО, за счет средств учебных заведений |
53 | Развитие электронного обучения в системе НПО | Наличие рекомендаций по созданию электронных курсов в системе НПО и создание электронных курсов по образовательным программам/программам повышения квалификации НПО | - | Рекомендации по созданию электронных курсов утверждены | Внедрение рекомендаций | Внедрение рекомендаций | МОН, АНПО, РНМЦ | В рамках утвержденного бюджета АНПО |
54 | Формирование современной образовательной среды в учебных заведениях НПО | Суммарная доля: - отремонтированных зданий учебных заведений; - оснащенных учебных заведений современным производственным учебным оборудованием; - учебных заведений, внедривших в образовательный процесс мультимедийные и инновационные технологии | 70% | 73% | 78% | 80% | МОН, АНПО, УЗ, АБР (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета АНПО и за счет донорских средств |
Процент учебных заведений, имеющих доступ в Интернет для реализации образовательного процесса | 20% | 40% | 70% | 100% | МОН, АНПО, УЗ, АБР (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета АНПО и за счет донорских средств | ||
| Задача 3. Улучшение доступа к начальному профессиональному образованию ЛОВЗ и граждан из социально-уязвимых групп населения | |||||||
55 | Создание условий для получения образования в системе НПО для ЛОВЗ и социально уязвимых категорий населения | Количество учебных заведений, в которых созданы условия для инклюзивного обучения ЛОВЗ (ед.) | 10 | 12 | 20 | 30 | МОН, АНПО, УЗ, по согласованию: АБР, ЕС, ЕФО, GIZ | В рамках утвержденного бюджета АНПО и за счет донорских средств |
Количество разработанных инклюзивных программ для обучения социально уязвимых категорий населения и ЛОВЗ | 5 | 10 | 15 | 25 | МОН, АНПО, УЗ, по согласованию: АБР, ЕС, ЕФО, GIZ | В рамках утвержденного бюджета АНПО и за счет донорских средств | ||
56 | Повышение уровня информированности женщин о возможностях получения начального профессионального образования | Доля женщин от числа абитуриентов, поступающих в учебные заведения НПО | 30% | 32% | 35% | 37% | МОН, АНПО, УЗ, по согласованию: АБР, ЕС, ЕФО, GIZ | В рамках утвержденного бюджета АНПО и за счет донорских средств |
| Задача 4. Обеспечение взаимосвязи между системой НПО и потребностями рынка труда | |||||||
57 | Обеспечение соответствия содержания образования НПО потребностям рынка труда | Наличие обновленного Перечня профессий НПО | - | Разработан проект Перечня | Наличие утвержденного Перечня | Внедрение | МОН, АНПО | В рамках утвержденного бюджета АНПО, за счет средств учебных заведений |
Количество разработанных образовательных стандартов и учебных программ совместно с работодателями | 45 | 50 | 55 | 60 | МОН, АНПО, УЗ | В рамках утвержденного бюджета АНПО, за счет средств учебных заведений | ||
Количество разработанных модульных учебных программ на компетентностной основе | 5 | +5 | +5 | +5 | МОН, АНПО, УЗ | В рамках утвержденного бюджета АНПО, за счет средств учебных заведений | ||
58 | Развитие социального партнерства в обеспечении кадрами рынка труда | Количество граждан, обученных профессиям, востребованным в секторах экономики (за счет республиканского бюджета и на контрактно-краткосрочной основе) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | МОН, АНПО, УЗ | В рамках утвержденного бюджета АНПО, за счет средств учебных заведений |
Процент трудоустроенных выпускников НПО на основе заключенных контрактов | 15% | +3% | +3% | +3% | МОН, АНПО, УЗ | В рамках утвержденного бюджета АНПО, за счет средств учебных заведений | ||
59 | Повышение качества образовательного процесса в НПО | Количество учебных заведений, прошедших аккредитацию | 5 | По факту | По факту | По факту | МОН, АНПО, УЗ, аккредитационные агентства | За счет средств учебных заведений |
| 5. Среднее профессиональное образование | |||||||
| Задача 1. Создание эффективной системы управления и механизмов финансирования | |||||||
