Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2019 года № 501
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе Правительства Кыргызской Республики поддержки семьи и защиты детей на 2018-2028 годы" от 14 августа 2017 года № 479
В целях реформирования системы детских учреждений интернатного типа, в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы" от 31 октября 2018 года № 221, в соответствии со статьей 18 Кодекса Кыргызской Республики о детях, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе Правительства Кыргызской Республики поддержки семьи и защиты детей на 2018-2028 годы" от 14 августа 2017 года № 479 следующие изменения:
- в наименовании постановления слова "поддержки семьи и защиты детей" заменить словами "по поддержке семьи и защите детей";
- в пункте 1:
в абзацах втором и третьем слова "поддержки семьи и защиты детей" заменить словами "по поддержке семьи и защите детей";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Плана первоочередных мер (1 этап) по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по поддержке семьи и защите детей на 2018-2020 годы согласно приложению 3.";
дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
"- План действий по реформированию системы детских учреждений интернатного типа на 2019-2021 годы (далее - План действий) согласно приложению 4;
- матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Плана действий по реформированию системы детских учреждений интернатного типа на 2019-2021 годы согласно приложению 5.";
- в пункте 2:
абзац второй после слов "Плана первоочередных мер" дополнить словами "и Плана действий";
абзац третий после слов "о ходе выполнения Плана первоочередных мер" дополнить словами "и Плана действий";
- в пункте 3:
абзац второй после слов "Плана первоочередных мер" дополнить словами "и Плана действий";
в абзаце третьем слова "поддержки семьи и защиты детей на 2018-2028 годы и Плана первоочередных мер" заменить словами "по поддержке семьи и защите детей на 2018-2028 годы, Плана первоочередных мер и Плана действий";
- дополнить приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;
в Программе Правительства Кыргызской Республики поддержки семьи и защиты детей на 2018-2028 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением:
- в наименовании слова "поддержки семьи и защиты детей" заменить словами "по поддержке семьи и защите детей";
- в абзаце третьем главы 1 слова "поддержки семьи и защиты детей" заменить словами "по поддержке семьи и защите детей";
- в главе 4:
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"- реформирование системы детских учреждений интернатного типа;";
в абзаце семнадцатом слова "Плана первоочередных мер" заменить словом "Программы";
- главу 5 изложить в следующей редакции:
"5. Этапы реализации Программы
Программа реализуется в три этапа.
Вопросы поддержки семьи и защиты детей реализуются посредством принятия планов мер на каждый этап реализации Программы:
- первый этап - 2018-2020 годы;
- второй этап - 2021-2024 годы;
- третий этап - 2025-2028 годы.
Первый этап предусматривает следующие первоочередные меры:
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере социальной защиты семьи и детей;
- государственная поддержка семьи и защита детей;
- проведение информационно-разъяснительных мероприятий в целях укрепления и развития института семьи, сохранения духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, защиты детей.
Вопросы реформирования системы детских учреждений интернатного типа в рамках Программы реализуются посредством принятия планов действий на каждый этап реализации Программы:
- первый этап - 2019-2021 годы;
- второй этап - 2022-2024 годы;
- третий этап - 2025-2028 годы.
После завершения реализации первого этапа Программы будут разработаны соответствующие планы мероприятий для реализации второго и третьего этапов Программы по вышеуказанным вопросам, с учетом достигнутых результатов.";
- абзац пятый главы 9 изложить в следующей редакции:
"- снижение численности детей, пребывающих в детских учреждениях интернатного типа, путем реформирования системы детских учреждений интернатного типа;";
- наименование приложения 2 к вышеуказанному постановлению изложить в следующей редакции:
"План первоочередных мер (1 этап) по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по поддержке семьи и защите детей на 2018-2020 годы";
- в наименовании приложения 3 к вышеуказанному постановлению слова "поддержки семьи и защиты детей" заменить словами "по поддержке семьи и защите детей".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр Кыргызской Республики |
| М. Абылгазиев |
|
| Приложение 1 |
|
|
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ по реформированию системы детских учреждений интернатного типа на 2019-2021 годы
№ | Задачи | Меры/действия | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
1 | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы деятельности ДУИТ | 1.1. Проведение анализа нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы деятельности ДУИТ | II полугодие 2019 года | Подготовлена аналитическая справка с рекомендациями | МОН, МТСР | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
1.2. Внесение изменений в законодательство Кыргызской Республики в сфере образования и защиты детей, в части определения и пересмотра статуса общеобразовательных учреждений интернатного типа (гимназии, лицеи), находящихся в ведении МОН | 2020 год | Внесены соответствующие изменения в законодательство | МОН, МТСР | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
1.3. Проведение комплексного анализа деятельности религиозных организаций, предоставляющих услуги по уходу за детьми, с уточнением причин их создания | I полугодие 2020 года | Подготовлена аналитическая справка с оценкой и рекомендациями по религиозным организациям (медресе) | ГКДР (по согласованию), МТСР, МОН, МВД, МЗ, МГА, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
1.4. Разработка проекта нормативного правового акта, направленного на упорядочение создания ДУИТ | 2020 год | Разработан проект нормативного правового акта | МТСР, МОН, МВД, МЗ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
1.5. Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах социальных стандартов в сфере социального обслуживания семьи и детей, а также учреждений, оказывающих социальные услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" от 9 октября 2012 года № 691", в части совершенствования предоставления услуг, с учетом пересмотра максимальной вместимости учреждений | 2020 год | Разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики | МТСР, МОН, МЗ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
2 | Обеспечение права ребенка, находящегося в ДУИТ, на семейное окружение | 2.1. Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие процедуру усыновления детей, в части упрощения процедуры усыновления и снижения коррупционных рисков | II полугодие 2019 года, 2020 год | Внесены изменения в постановления Правительства Кыргызской Республики "О порядке формирования и ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" от 2 марта 2010 года № 125 и "О порядке передачи детей на усыновление гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам" от 27 октября 2015 года №733 | МТСР, МОН, МЗ | В рамках утвержденного бюджета министерств |
2.2. Упрощение процедуры оформления опеки родственников над детьми, оставшимися без попечения родителей, в результате их трудовой миграции, путем внесения изменений в законодательство Кыргызской Республики в сфере защиты детей | 2020 год | Принят нормативный правовой акт, предусматривающий упрощенную процедуру оформления родственной опеки над детьми, оставшимися без попечения родителей | МТСР, МОН, МЗ | В рамках утвержденного бюджета министерств | ||
2.3. Пересмотр процедуры создания приемных семей, в том числе размера средств на содержание приемного ребенка и оплаты труда приемного родителя | II полугодие 2019 года | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики "О приемной семье" в новой редакции | МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
2.4. Внесение изменений в Типовое положение о Комиссии по делам детей, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июля 2017 года № 449, предусматривающих функции Комиссии по делам детей по недопущению размещения детей в ДУИТ | 2020 год | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики | МТСР, МОН, МЗ, МВД, МГА | В рамках утвержденного бюджета министерств | ||
2.5. Проведение анализа ситуации детей, пребывающих в ДУИТ, имеющих родителей-мигрантов | II полугодие 2019 года, I полугодие 2020 года | Подготовлена аналитическая справка с конкретными рекомендациями | МТСР, МОН, МЗ, МГА, мэрии городов (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств | ||
2.6. Организация работы по возвращению детей, пребывающих в ДУИТ, имеющих родителей, в биологические семьи | II полугодие 2019 года, 2021 год | Увеличение количества детей, воссоединенных с биологическими семьями | МТСР, МОН, МЗ, МГА, мэрии городов (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств | ||
2.7. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в ДУИТ, под опеку, на усыновление (удочерение), в приемные семьи | II полугодие 2019 года, 2021 год | Увеличение количества детей, переданных из ДУИТ под опеку, на усыновление (удочерение), в приемные семьи | МТСР, МОН, МЗ, МГА, мэрии городов (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств | ||
2.8. Организация социального сопровождения детей, возвращенных в биологические семьи и размещенных под опеку, на усыновление (удочерение), в приемные семьи | Постоянно | Профилактика повторного размещения детей в ДУИТ | МТСР, МГА, мэрии городов (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств | ||
3 | Оптимизация (трансформация) детских учреждений интернатного типа, не завершенная в рамках Плана оптимизации управления и финансирования детских учреждений интернатного типа Кыргызской Республики на 2013-2018 годы | 3.1. Проведение комплексного анализа и оценки деятельности ДУИТ | II полугодие 2019 года | Разработаны рекомендации по итогам анализа | МОН, МТСР, МЗ, МВД, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
3.2. Проведение оптимизации/трансформации: - Дмитриевской школы-интерната для умственно отсталых детей; - Краснореченской школы-интерната для умственно отсталых детей Ысык-Атинского района Чуйской области | 2020-2021 годы | Созданы специальные образовательно-коррекционные центры для детей с ОВЗ, включая тяжелые формы заболеваний, а также ресурсные центры по повышению квалификации педагогов других общеобразовательных организаций | МОН, МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
3.3. Проведение оптимизации/трансформации Военно-Антоновского детского дома Сокулукского района Чуйской области | 2020-2021 годы | Снижение количества детей, пребывающих в Военно-Антоновском детском доме Сокулукского района Чуйской области | МОН, МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
3.4. Проведение оптимизации/трансформации Специализированного центра реабилитации детей и семей г.Бишкек | 2019-2020 годы | Создан Центр раннего вмешательства | МЗ, МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
3.5. Проведение оптимизации/трансформации Ак-Суйского детского дома Ак-Суйского района Иссык-Кульской области | II полугодие 2019 года, 2020 год | Предоставление образовательных услуг с учетом проводимых реформ в сфере образования | МОН, МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
4 | Учет детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 4.1. Создание базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | II полугодие 2019 года, I полугодие 2020 года | Своевременное выявление, учет и сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | МТСР, МЗ, МОН, МВД, ГРС, ГСМ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и административных ведомств, внебюджетные средства |
4.2. Обеспечение функционирования автоматизированной информационно-аналитической системы ДУИТ | II полугодие 2019 года | Контроль за продолжительностью пребывания детей в ДУИТ. Контроль за функционированием ДУИТ независимо от формы собственности | МТСР, МОН, МЗ, МГА, мэрии городов (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств | ||
4.3. Внесение изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации" от 22 июня 2015 года № 391, в части оценки потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и формы индивидуального плана по защите ребенка | 2020 год | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики | МТСР, МОН, МВД, МЗ НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
5 | Повышение потенциала сотрудников территориальных подразделений МТСР и членов Комиссии по делам детей | 5.1. Разработка учебной программы для сотрудников территориальных подразделений МТСР и членов Комиссии по делам детей | 2020 год | Утверждена приказом МТСР учебная программа (72 ч., 24 ч.) по повышению потенциала сотрудников территориальных подразделений МТСР и членов Комиссии по делам детей | МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
5.2. Проведение обучения специалистов территориальных подразделений МТСР и членов Комиссии по делам детей по вопросам предотвращения разлучения ребенка с семьей | Ежегодно | Обучено не менее 100 сотрудников территориальных подразделений МТСР и членов Комиссии по делам детей | МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
5.3. Разработка и утверждение приказом МТСР критериев эффективности деятельности территориальных подразделений МТСР | 2020 год | Проведена оценка эффективности работы территориальных подразделений МТСР, в части предотвращения разлучения ребенка с семьей, разработаны рекомендации | МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | ||
6 | Повышение информированности населения о правах ребенка | 6.1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по защите прав и законных интересов детей | Постоянно | Повышение информированности населения по вопросам защиты прав и законных интересов детей | МКИТ, МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
Список сокращений:
ДУИТ | - | детские учреждения интернатного типа |
МТСР | - | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики |
МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
МКИТ | - | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики |
МГА | - | местные государственные администрации |
ГКДР | - | Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики |
ГРС | - | Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики |
ГСМ | - | Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики |
НКО | - | некоммерческие организации |
ОВЗ | - | ограниченные возможности здоровья". |
|
| Приложение 2 |
|
|
МАТРИЦА ИНДИКАТОРОВ мониторинга и оценки реализации Плана действий по реформированию системы детских учреждений интернатного типа на 2019-2021 годы
№ | Задачи | Наименование индикаторов | Ед. измерения | Базовый год (2018 год) | Промежуточные индикаторы (годовые) | Целевые показатели (2021 год) | Источники данных | Ответственные исполнители | |
2019 год | 2020 год | ||||||||
1 | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы деятельности ДУИТ | Разработка 4 нормативных правовых актов | ед. | 0 | 2 | 2 | 4 | МТСР, МОН | МТСР, МГА, НКО (по согласованию) |
2 | Оптимизация (трансформация) ДУИТ | Трансформация 5 детских учреждений интернатного типа | ед. | 2 | 2 | 3 | 5 | МОН, МТСР, МЗ | МОН, МТСР, МЗ, МГ А, мэрии городов (по согласованию), НКО (по согласованию) |
3 | Автоматизированный учет ДУИТ и детей в них | Доля детей, проживающих в ДУИТ, зарегистрированных в автоматизированной информационно-аналитической системе ДУИТ | % | 30 | 50 | 75 | 95 | МТСР, МОН, МЗ | МТСР, МОН, МЗ, НКО (по согласованию) |
4 | Учет детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Наличие базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | МТСР, МОН, МЗ, МВД, НКО (по согласованию) | МТСР, МВД, МОН, МЗ, ГРС, ГСМ, НКО (по согласованию) |
5 | Обеспечение права ребенка на семейное окружение | Численность детей, переданных под опеку (попечительство) | ед. | 500 | 600 | 700 | 800 | МТСР | МТСР |
Численность детей, переданных на усыновление (удочерение) | ед. | 500 | 550 | 600 | 650 | МТСР | МТСР | ||
6 | Повышение потенциала сотрудников территориальных подразделений МТСР и членов Комиссии по делам детей | Охват обучением не менее 100 сотрудников территориальных подразделений МТСР и членов Комиссии по делам детей | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | МТСР | МТСР, НКО (по согласованию) |
Список сокращений:
ДУИТ | - | детские учреждения интернатного типа |
МТСР | - | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики |
МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
МГА | - | местные государственные администрации |
ГРС | - | Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики |
ГСМ | - | Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики |
НКО | - | некоммерческие организации". |