Загрузка документа…
КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 22-декабрындагы № 324 токтомуна ылайык КҮЧҮН ЖОГОТТУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
БУЙРУК
2016-жылдын 4-ноябры № 478-б
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренесине ылайык:
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги № 151-б буйругуна ушул буйруктун тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин.
Премьер-министринин милдетин аткаруучу |
| С. Ш. Жээнбеков |
Тиркеме
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги № 151-б буйругуна киргизилүүчү өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Жогоруда аталган буйрук менен бекитилген Кыргыз Республикасында 2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын аткаруу боюнча иш-чаралардын планында:
- бүткүл тексти боюнча:
ар кандай сан жана жөндөмө формасындагы "илимий-популярдуу" деген сөздөр тиешелүү сан жана жөндөмө формасындагы "окутуу-методикалык" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
"КТББА" деген аббревиатура "БОКББА" деген аббревиатура менен алмаштырылсын;
- 48-50-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"
48 | Мектепке чейинки билим берүүнүн билим берүүчү жана өнүктүрүүчү сабактарынын негизги планы үчүн окутуу-методикалык, окутуу-көрсөтмө басма жана мультимедиялык продукцияларды түзүү | Наристе курактагы 2-топтон (1,5 жаштан 2 жашка чейин) даярдоочу топко (6 жаштан 7 жашка чейин) чейинки балдар үчүн |
|
|
|
|
|
Курчап турган чөйрө менен таанышуу жана сөз өстүрүү | БИМ | 1800000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Сөз өстүрүү | БИМ | 1800000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Сенсордук тарбиялоо боюнча дидактикалык оюндар | БИМ | 1800000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Көркөм адабият | БИМ | 1800000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Музыка сабагы | БИМ | 1800000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019- жылдар | ||
Дене тарбия сабагы | БИМ | 1800000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Аппликация жана сүрөт | БИМ | 1800000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Сүрөт | БИМ | 1500000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу | БИМ | 1200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Кыргыз тили (орус тилдүү топтор үчүн) же орус тили (кыргыз тилдүү топтор үчүн) | БИМ | 900000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Сабаттуулукка үйрөтүү | БИМ | 600000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
49 | Мектепке чейинки билим берүүнүн өстүрүүчү жана билим берүүчү сабактарынын негизги пландары үчүн окутуу-көрсөтмө программалык продукттарды түзүү | Орто топтон баштап (4-5 жаштагы) даярдоочу топко чейинки (6-7 жаштагы) балдар үчүн төмөнкү сабактар боюнча: |
|
|
|
|
|
Кыргыз тили (орус тилдүү топтор үчүн) же орус тили (кыргыз тилдүү топтор үчүн) | БИМ | 200000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Курчап турган чөйрө менен таанышуу жана сөз өстүрүү | БИМ | 200000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Сөз өстүрүү | БИМ | 200000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу | БИМ | 200000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Көркөм адабият | БИМ | 200000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Музыка сабагы | БИМ | 200000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Аппликация жана жабыштыруу | БИМ | 200000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Сүрөт | БИМ | 200000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Сабаттуулукка үйрөтүү | БИМ | 200000 | 1 программалык продукт | Республикалык. бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
50 | Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн окутуу-методикалык басма жана мультимедиялык продукцияларды түзүү | Баштапкы жалпы билим берүүнүн төмөнкү окуу предметтери боюнча басма жана мультимедиялык продукцияларды чыгаруу: |
|
|
|
|
|
Кыргыз тили | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Орус тили | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Чет тили | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Математика | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Мекен таануу (курчап турган чөйрө менен таанышуу) | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Көркөм сүрөт жана көркөм кол эмгек | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Музыка | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Дене тарбия | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар |
";
- 51-пунктта:
"3 программалык продукт" деген цифра жана сөздөр "1 программалык продукт" деген цифра жана сөздөр менен алмаштырылсын;
"2015-жылдын IV кварталы" деген цифралар жана сөздөр "2016-2019-жылдар" деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;
"Адеп" позициясы алып салынсын;
- 52-56-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"
52 | Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн окутуу-методикалык басма жана мультимедиялык продукцияларды түзүү | Негизги жалпы билим берүүнүн төмөнкү окуу предметтери боюнча басма жана мультимедиялык продукцияларын чыгаруу: |
|
|
|
|
|
Кыргыз тили | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Кыргыз адабияты жана дүйнөлүк адабият | БИМ | 600000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Орус тили | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Чет тили | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Алгебра жана геометрия | БИМ | 600000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Информатика | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Технология | БИМ | 600000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Табият таануу | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Биология | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019- жылдар | ||
География | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Физика | БИМ | 600000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Химия | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Кыргызстандын тарыхы, Дүйнөлүк тарых | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Адам жана коом | БИМ | 600000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Көркөм сүрөт | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Музыка | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Дене тарбия | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
53 | Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн окутуу-методикалык программалык продукттарды түзүү | Негизги жалпы билим берүүнүн төмөнкү окуу сабактары боюнча окутуу-методикалык программалык продукттарды чыгаруу: |
|
|
|
|
|
Кыргыз тили | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Кыргыз адабияты жана дүйнөлүк адабият | БИМ | 300000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Орус тили | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Чет тили | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Алгебра жана геометрия | БИМ | 300000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Информатика | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Технология | БИМ | 300000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Табият таануу | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Биология | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
География | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Физика | БИМ | 300000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Химия | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Кыргызстандын тарыхы, Дүйнөлүк тарых | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Адам жана коом | БИМ | 300000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Көркөм сүрөт | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Музыка | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Дене тарбия | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
54 | Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн окутуу-методикалык басма жана мультимедиялык продукцияларды түзүү | Орто жалпы билим берүүнүн төмөнкү окуу предметтери боюнча басма жана мультимедиялык продукцияларын чыгаруу: |
|
|
|
|
|
Кыргыз тили | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Кыргыз адабияты жана дүйнөлүк адабият | БИМ | 600000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Орус тили | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Чет тили | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Алгебра жана геометрия | БИМ | 600000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Биология | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
География | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Физика | БИМ | 600000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Химия | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Кыргызстандын тарыхы, Дүйнөлүк тарых | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Адам жана коом | БИМ | 600000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Дене тарбия | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
55 | Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн окутуу-методикалык программалык продукттарды түзүү: | Орто жалпы билим берүүнүн төмөнкү окуу сабактары боюнча программалык продукттарды чыгаруу |
|
|
|
|
|
Кыргыз тили | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Кыргыз адабияты жана дүйнөлүк адабият | БИМ | 300000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Орус тили | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Чет тили | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Алгебра жана геометрия | БИМ | 300000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Биология | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
География | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Физика | БИМ | 300000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Химия | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Кыргызстандын тарыхы, Дүйнөлүк тарых | БИМ | 150000 | 1 програм- малык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Адам жана коом | БИМ | 300000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Дене тарбия | БИМ | 150000 | 1 программалык продукт | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
56 | Басма жана мультимедия продукцияларын иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 5-сентябрындагы № 610 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын |
|
|
|
|
|
орто кесиптик билим берүүнүн төмөнкүдөй тизмеси боюнча Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү уюмдары үчүн окутуучу-популярдуу басылмаларды жана мультимедиялык продукцияларды түзүү |
|
|
|
|
| ||
Табигый илимдер | БИМ | 300000 | 3 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Гуманитардык илимдер | БИМ | 600000 | 6 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Социалдык илимдер | БИМ | 200000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Билим берүү жана педагогика | БИМ | 600000 | 3 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Саламаттык сактоо | БИМ | 1000000 | 6 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Маданият жана искусство | БИМ | 1000000 | 6 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Экономика жана башкаруу | БИМ | 1000000 | 10 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Маалыматтык коопсуздук | БИМ | 100000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Тейлөө чөйрөсү | БИМ | 500000 | 5 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Айыл чарбасы жана балык чарбасы | БИМ | 1000000 | 6 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Геодезия жана жерге жайгаштыруу | БИМ | 400000 | 4 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Геология, пайдалуу кендерди чалгындоо жана иштетүү | БИМ | 500000 | 3 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Энергетика, энергетикалык машина куруу жана электр техникасы | БИМ | 500000 | 3 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Металлургия, машина куруу жана металл иштетүү | БИМ | 500000 | 3 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Авиациялык жана ракеталык-космостук техника | БИМ | 300000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Транспорт каражаттары | БИМ | 500000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Прибор куруу жана оптотехника | БИМ | 300000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Электрондук техника, радиотехника жана байланыш | БИМ | 500000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Автоматика жана башкаруу | БИМ | 300000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Информатика жана эсептөө техникасы | БИМ | 300000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Химиялык жана биологиялык технология | БИМ | 500000 | 3 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Токой ресурстарын өстүрүү жана кайра иштетүү | БИМ | 500000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Тамак-аш азыктарынын жана керектөөчү товарлардын технологиясы | БИМ | 500000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Курулуш жана архитектура | БИМ | 500000 | 3 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Турмуш-тиричиликтин коопсуздугу, табиятты көрктөндүрүү жана курчап турган чөйрөнү коргоо | БИМ | 500000 | 3 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар |
";
- 57-пункттагы "2015-жылдын IV кварталы" деген цифралар жана сөздөр "2016-2019-жылдар" деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;
- 58-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"
58 | Басма жана мультимедиялык продукцияларды иштеп чыгуу | Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарынын төмөнкү тизмеси боюнча Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү уюмдары үчүн окутуу-популярдуу басылмаларды жана мультимедиялык продукцияларды түзүү: |
|
|
|
|
|
Курулуш | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Телекоммуникация | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Жерде жүрүүчү транспорт системалары | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Технологиялык машиналар жана жабдуулар | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Тамак-аш азыктарынын технологиясы | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Информатика жана эсептөө техникасы | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Курчап турган чөйрөнү коргоо | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Лингвистика | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Журналистика | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Тарых | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Статистика | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019- жылдар | ||
Радиотехника | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Микробиология | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Биоэкология | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Философия | НИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Саясат таануу | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Социалдык иш | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Коомчулук менен байланыш | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Архитектура | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Музыка таануу | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Коммерция (соода иши) | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Маркетинг | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Товар таануу жана товарларды экспертизалоо (тармактар боюнча) | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Аспаптык аткаруучулук | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Вокал искусствосу | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Чыгыш таануу жана африканистика | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Медициналык-профилактикалык иш | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Фармация | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Жарнама | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Биохимия | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Эл аралык мамилелер | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Салык жана салык салуу | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Бажы иши | БИМ | 300000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Сапатты башкаруу | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Колдонмо информатика (тармактар боюнча) | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Автоматташтырылган системалардын маалыматтык коопсуздугун комплекстүү камсыз кылуу | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Өсүмдүк сырьесунан азыктарды өндүрүү | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Атайын арналыштагы жана коомдук тамактануунун тамак-аш азыктарынын технологиясы | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Жаныбарлардан алынуучу сырьенун жана азыктардын технологиясы | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Маалымат системалары | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Суу ресурстары жана суу пайдалануу | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Автоматташтырылган технологиялар жана өндүрүштөр | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Прибор куруу | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Транспорт процесстеринин технологиясы | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Жеңил өнөр жайынын буюмдарынын жана материалдарынын технологиясы жана аларды конструкциялоо | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Текстиль жана жеңил өнөр жайдын буюмдарын көркөм долбоорлоо | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Текстиль буюмдарынын технологиясы жана аларды долбоорлоо | БИМ | 200000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Турмуш-тиричиликтин коопсуздугу | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Электрондук каражаттарды долбоорлоо жана алардын технологиясы | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Физикалык материал таануу | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Колдонмо механика | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Мехатроника жана робот-техника | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Жылуулук энергетикасы | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
География | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Экономика | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Социалдык-экономикалык жана гуманитардык билим берүү | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Ишкердик технологиясы | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Атайын психология | БИМ | 200000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Мектепке чейинки атайын педагогика | БИМ | 200000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Педагогика | БИМ | 400000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Атайын педагогика | БИМ | 600000 | 3 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Музыкалык эстрада искусствосу (түрлөрү боюнча) | БИМ | 400000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Металлургия | БИМ | 400000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Геология жана пайдалуу кендерди чалгындоо | БИМ | 400000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар | ||
Психология | БИМ | 400000 | 2 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар |
";
- 59-66-пункттардагы "2015-жылдын III кварталы" деген цифралар жана сөздөр "2016-2019-жылдар" деген цифралар жана сөз менен алмаштырылсын;
- 72-пунктта:
"ТРКИ" деген аббревиатура "ОТРТТ" деген аббревиатура менен алмаштырылсын;
"2015-жылдын II кварталы" деген цифралар жана сөздөр "2016-2019-жылдар" деген цифралар жана сөз менен алмаштырылсын;
- 76-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;
- 82-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"
82 | Терминологиялык комиссия үчүн МТУКтун сайтында өзүнчө баракча ачуу | Тиешелүү баракчаны ачуу | МТУК И.Раззаков атындагы КМТУ | 50000 | 1 аталыш | Республикалык бюджет | 2016-жыл |
";
төмөнкүдөй мазмундагы 82-1-пункт менен толукталсын:
"
82-1 | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Терминологиялык комиссиянын ишин камсыз кылуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Терминологиялык комиссиянын тиешелүү материалдык-техникалык базасын түзүү | МТУК (макулдашуу боюнча) | 20000000 | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Терминологиялык комиссиянын ишин материалдык-техникалык камсыз кылуу | Республикалык бюджет | 2016-2020-жылдар |
";
- 85-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"
85 | Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын жана Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын расмий сайттарына мамлекеттик тилдеги илимий басылмаларды жайгаштыруу | Тиешелүү баракчаны ачуу | МТУК ЖАК УИА | 100000 | 1 баракча | Республикалык бюджет | 2016-жыл |
";
- 91-пунктта:
"Программалык" деген сөздөн кийин ", мультимедиялык" деген сөз менен толукталсын;
"2015-жылдын II кварталы" деген цифралар жана сөздөр "2016-жылдын IV кварталы" деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;
91.4-пунктчада:
"Уюштуруу техникасын сатып алуу" деген сөздөр "Техника сатып алуу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
төмөнкүдөй мазмундагы 91.5-пунктча менен толукталсын:
"
91.5. Программалык, мультимедиялык продукттар боюнча лаборатория үчүн техника сатып алуу | БИМ, И.Раззаков атындагы КМТУ, ИЭТ кафедрасы | 1500000 | Техника сатып алуу | Республикалык бюджет | 2016-2019-жылдар |
";
- 94-95-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"
