Загрузка документа…
КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 22-декабрындагы № 324 токтомуна ылайык КҮЧҮН ЖОГОТТУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ
БУЙРУК
2015-жылдын 6-апрели № 151-б
(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 478-б, 2018-жылдын 20-июнундагы № 210-б, 2020-жылдын 9-мартындагы № 73-б буйруктарынын редакцияларына ылайык)
Кыргыз Республикасынын калкынын тил маданиятынын деңгээлин көтөрүү, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:
1. Кыргыз Республикасында 2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын аткаруу боюнча иш-чаралардын планы тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволору Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын ишке ашырууну контролдоо боюнча Улуттук программаны ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15инен кечиктирбестен жумушчу топко берип турсун.
3. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.
Премьер-министр |
| Дж.Оторбаев |
Тиркеме
Кыргыз Республикасында 2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын аткаруу боюнча ИШ-ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ
(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 478-б, 2018-жылдын 20-июнундагы № 210-б, 2020-жылдын 9-мартындагы № 73-б буйруктарынын редакцияларына ылайык)
№ | Иш-чаралар | Аракет | Аткаруучу | Талап кылынган каражаттар | Натыйжасы | Каржылоо булагы | Аткаруу мөөнөтү | ||
2015-жыл | |||||||||
I. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү тил саясаты | |||||||||
1. Мамлекеттик тилдеги иш кагаздарынын функционалдык-стилдик ченемдерин жана реквизиттерин, ошондой эле ченемдик укуктук актылардын кодификациялык ченемдерин иштеп чыгуу | |||||||||
1 | Мамлекеттик тилдеги иш кагаздарынын функционалдык-стилдик ченемдери жана реквизиттери боюнча электрондук базаны түзүү | Мамлекеттик тилдеги иш кагаздарынын функционалдык-стилдик ченемдери жана реквизиттери боюнча нускамалык-усулдук басылманын электрондук формасы үчүн горизонталдык веб-порталды түзүү | И.Раззаков атындагы КМТУ, ИЭТ кафедрасы | 50000 | 1 веб-портал | МТУКтун каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||
2 | Мамлекеттик тилдеги ченемдик укуктук актылардын тексттерин кодификациялоо боюнча электрондук базаны түзүү | Мамлекеттик тилдеги ченемдик укуктук актылардын тексттерин кодификациялоо боюнча нускамалык-усулдук басылманын электрондук формасы үчүн горизонталдык веб-портал түзүү | И.Раззаков атындагы КМТУ, ИЭТ кафедрасы | 50000 | 1 веб-портал | МТУКтун каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||
3 | "Кыргызтест" системасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн атайын бөлүм түзүү | 3.1. "Кыргызтест" системасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн иш кагаздарын жүргүзүү боюнча атайын бөлүм түзүү | БИМ | 50000 | 1 атайын бөлүм | "Кыргызтесттин" каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||
3.2. "Кыргызтест" системасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн мамлекеттик тилдеги ченемдик укуктук актылардын тексттерин кодификациялоо боюнча атайын бөлүм түзүү | БИМ | 50000 | 1 атайын бөлүм | "Кыргызтесттин" каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||||
2. Мамлекеттик тилде кесиптик карым-катнаш, иш кагаздарын жүргүзүү жана ченемдик укуктук актылардын текстин кодификациялоо курстарын уюштуруу | |||||||||
4 | Мамлекеттик тилде кесиптик карым-катнаш, иш кагаздарын жүргүзүү жана ченемдик укуктук актылардын текстин кодификациялоо курстарын уюштуруу | 4.1. А1, А2, В1, В2, C1, С2 деңгээлиңдеги топтор үчүн дифференциалдык ыкманы сактоо менен мамлекеттик тилдеги кесиптик карым-катнаш боюнча курстарды жүргүзүү | МТУК (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талаптарына ылайык | Мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү жана ченемдик укуктук актылардын тексттерин кодификациялоо | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||
4.2. B1, В2, C1, С2 деңгээлиндеги топтор үчүн дифференциалдык ыкманы сактоо менен иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча курстар | МТУК (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талаптарына ылайык | Мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү жана ченемдик укуктук актылардын тексттерин кодификациялоо | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||||
4.3. C1, С2 деңгээлиндеги топтор үчүн дифференциалдык ыкманы сактоо менен мамлекеттик тилдеги ченемдик укуктук актылардын тексттерин кодификациялоо боюнча курстар | МТУК (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талаптарына ылайык | Мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү жана ченемдик укуктук актылардын тексттерин кодификациялоо | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||||
3. Тилдик тастыктаманын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык бош кызмат орундарына талапкерлерди тандоо, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоо системасын түзүү | |||||||||
5 | Ченемдик укуктук базаны түзүү | 5.1. "Муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын квалификациялык талаптар бөлүгүнө муниципалдык кызматчылардын мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон көлөмдө билүүсү жөнүндө ченемди киргизүү | МКК (макулдашуу боюнча) | Талап кылынбайт | 1 ченемдик укуктук акт | Талап кылынбайт | 2015-жылдын IV кварталы | ||
5.2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин жоболорун ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимин кабыл алуу | МКК (макулдашуу боюнча) | Талап кылынбайт | 1 ченемдик укуктук акт | Талап кылынбайт | 2015-жылдын IV кварталы | ||||
4. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компьютердик технологияларын мамлекеттик тилдеги программалык продукттар менен камсыз кылуу | |||||||||
6 | Программалык продукттарды киргизүү | 6.1. Клавиатуранын мамлекеттик тилде жайгаштырылышы боюнча программалык продукттарды киргизүү | МТУК (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талаптарына ылайык | 1 программалык продукт | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||
6.2. Мамлекеттик тилдеги текстти редакциялоо боюнча программалык продукттарды киргизүү | МТУК (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талаптарына ылайык | 1 программалык продукт | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||||
6.3. Тексттерди расмий тилден мамлекеттик тилге которуу боюнча программалык продукттарды киргизүү | МТУК (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талаптарына ылайык | 1 программалык продукт | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||||
6.4. Мамлекеттик тилдеги тексттерди формалдуу лингвистикалык экспертизалоо боюнча программалык продукттарды киргизүү | МТУК (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талаптарына ылайык | 1 программалык продукт | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражатынын эсебинен | 2015-жылдын II кварталы | ||||
II. Билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү тил саясаты | |||||||||
А. Билим берүү чөйрөсүндөгү тил саясаты А.1. Мектепке чейинки билим берүү | |||||||||
5. Мектепке чейинки билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-усулдук адабиятын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | |||||||||
1 | Мектепке чейинки билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-усулдук адабиятын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында мектепке чейинки билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу усулдук адабиятын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоо боюнча атайын комиссия түзүү | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
6. Мектепке чейинки билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-усулдук адабиятын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | |||||||||
8 | Мамлекеттик тилде окутуучу-дидактикалык ошондой эле окутуу-усулдук адабиятын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | Мектепке чейинки билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-усулдук адабиятын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | БИМ | Талап кылынбайт | КРӨнүн чечими | Талап кылынбайт | 2014-жылдын IV кварталы | ||
9 | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Мектепке чейинки билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-усулдук адабиятын чыгаруу боюнча техникалык ченемдердин аткарылышын контролдоо боюнча атайын комиссия түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
А.2. Баштапкы жалпы билим берүү | |||||||||
7. Негизги жалпы билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабиятын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | |||||||||
10 | Мамлекеттик тилде окутуучу- дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарды лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Негизги жалпы билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоо боюнча атайын комиссия түзүү | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
8. Баштапкы жалпы билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | |||||||||
11 | Мамлекеттик тилде окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | Баштапкы жалпы билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | БИМ | Талап кылынбайт | КРӨнүн чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
12 | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Баштапкы жалпы билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди аткарууну контролдоо боюнча атайын комиссияны түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
9. Негизги жалпы билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын лингвистикалык- педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | |||||||||
13 | Мамлекеттик тилде окутуучу- дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарды лингвистикалык- педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоо боюнча атайын комиссия түзүү | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
10. Негизги жалпы билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | |||||||||
14 | Мамлекеттик тилде окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | Жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | БИМ | Талап кылынбайт | КРӨнүн чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
15 | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди аткарууну контролдоо боюнча атайын комиссияны түзүү | Тиешелүү ченемдик укуктук акт кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
А.3. Жалпы орто билим берүү | |||||||||
11. Жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын лингвистикалык- педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | |||||||||
16 | Мамлекеттик тилде окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарды лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоо боюнча атайын комиссия түзүү | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын III кварталы | ||
12. Жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | |||||||||
17 | Мамлекеттик тилде окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | Жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | БИМ | Талап кылынбайт | КРӨнүн чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын III кварталы | ||
18 | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-дидактикалык, ошондой эле окутуу-методикалык адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди аткарууну контролдоо боюнча атайын комиссияны түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
А.4. Баштапкы кесиптик билим берүү | |||||||||
13. Баштапкы кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | |||||||||
19 | Мамлекеттик тилде окутуучу-популярдуу адабияттарды лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | БОКББАнын алдында Баштапкы кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоо боюнча атайын комиссия түзүү | БОКББА | Талап кылынбайт | БОКББАнын чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
14. Баштапкы кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуу-популярдуу адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди түзүү | |||||||||
20 | Мамлекеттик тилде окутуучу-популярдуу адабияттарды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди түзүү | Баштапкы кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | БОКББА | Талап кылынбайт | КРӨнүн чечими | Талап кылынбайт | 2016-жылдын I кварталы | ||
21 | БОКББАнын алдында Баштапкы кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттардын техникалык ченемдерин аткарууну контролдоо боюнча атайын комиссияны түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БОКББА | Талап кылынбайт | БОКББАнын чечими | Талап кылынбайт | 2016-жылдын II кварталы | ||
A.5. Орто кесиптик билим берүү | |||||||||
15. Орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | |||||||||
22 | Мамлекеттик тилде окутуучу-популярдуу адабияттарды лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоо боюнча атайын комиссия түзүү | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
16. Орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | |||||||||
23 | Мамлекеттик тилде окутуучу-популярдуу адабияттарды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | Орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | БИМ | Талап кылынбайт | КРӨнүн чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын IV кварталы | ||
24 | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын иликтөө боюнча техникалык ченемдерди аткаруу боюнча атайын комиссияны түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
А.6. Жогорку кесиптик билим берүү | |||||||||
17. Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | |||||||||
25 | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабиятын лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоо боюнча атайын комиссияны түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
18. Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | |||||||||
26 | Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабиятын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | КРӨнүн чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын IV кварталы | ||
27 | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-популярдуу адабияттарын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди аткарууну контролдоо боюнча атайын комиссияны түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | БИМ чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын IV кварталы | ||
19. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды окутуу | |||||||||
28 | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды окутуу үчүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-усулдук, окутуучу-көрсөтмө адабияттарды лингвистикалык-педагогикалык экспертизалоо боюнча атайын комиссия түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
29 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды окутуу үчүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-усулдук, окутуучу-көрсөтмө адабияттарды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | КРӨнүн чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
30 | КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды окутуу чөйрөсү үчүн мамлекеттик тилдеги окутуучу-усулдук, окутуучу-көрсөтмө адабияттарды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди аткарууну контролдоо боюнча атайын комиссияны түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | БИМ | Талап кылынбайт | БИМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
20. Тилдерди окутууну стандартташтыруу жана унификациялоо | |||||||||
31 | "Кыргызтест" системасын киргизүү | "Кыргызтест" системасын киргизүү | БИМ | "Кыргызтесттин" каражатынын эсебинен | "Кыргызтест" системасы | "Кыргызтесттин" каражатынын эсебинен | 2015- жылдын II кварталы | ||
31-1 | Бардык билим деңгээлдери үчүн тилди билүү деңгээлдери боюнча (А1, А2, В1, В2, С1) кыргыз тилин окутуу стандартын жана билим берүү программаларын иштеп чыгуу | БИМдин буйругу | БИМ | 1000000 | Стандарт, программалар | Республикалык бюджет | 2020-жыл | ||
II. Илим чөйрөсүндөгү тил саясаты | |||||||||
21. Мамлекеттик тилди изилдөөнү өнүктүрүү | |||||||||
32 | Мамлекеттик тилди изилдөө | Концепцияларды иштеп чыгуу: 32.1. Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун концепциясы | БИМ | Талап кылынбайт | 1 аталыш | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
32.2. Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун концепциясы | БИМ | Талап кылынбайт | 1 аталыш | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||||
32.3. Кыргыз тилин чет тили катары окутуунун концепциясы | БИМ | Талап кылынбайт | 1 аталыш | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||||
22. Илим чөйрөсүндөгү басма продукцияны илимий-рецензиялык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | |||||||||
33 | УИАнын алдында илим чөйрөсүндөгү басма продукцияны илимий-рецензиялык экспертизалоо боюнча атайын комиссияны түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | УИА | Талап кылынбайт | УИАнын чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
23. Илим чөйрөсүндөгү басма продукцияны чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | |||||||||
34 | Илим чөйрөсүндөгү басма продукцияны чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | УИА | Талап кылынбайт | УИАнын чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
35 | УИАнын алдында илим чөйрөсүндөгү басма продукцияны чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди аткарууну контролдоо боюнча атайын комиссияны түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | УИА | Талап кылынбайт | УИАнын чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
III. Маданият чөйрөсүндөгү тил саясаты | |||||||||
24. Адабият чөйрөсүндөгү басма продукцияларын лингвистикалык-рецензиялык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | |||||||||
36 | Адабият чөйрөсүндөгү басма продукцияларын лингвистикалык-рецензиялык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | КР Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдында Адабият чөйрөсүндөгү басма продукцияларын лингвистикалык-рецензиялык экспертизалоо боюнча атайын комиссия түзүү | ММТМ | Талап кылынбайт | ММТМнын чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
25. Адабият чөйрөсүндөгү басма продукцияларын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | |||||||||
37 | Адабият чөйрөсүндөгү басма продукцияларын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | Адабият чөйрөсүндөгү басма продукцияларын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | ММТМ | Талап кылынбайт | КРӨнүн чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
38 | КР Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Адабият чөйрөсүндөгү басма продукцияларын чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди аткарууну контролдоо боюнча атайын комиссия түзүү | Тиешелүү ченемдик укуктук акт кабыл алуу | ММТМ | Талап кылынбайт | ММТМнын чечими | Талап кылынбайт | 2015- жылдын II кварталы | ||
26. Эстетикалык тарбия берүү чөйрөсүндөгү басма продукцияларды лингвистикалык-рецензиялык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | |||||||||
39 | Эстетикалык тарбия берүү чөйрөсүндөгү басма продукцияларды лингвистикалык-рецензиялык экспертизалоонун жол-жобосун түзүү | КР Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдында эстетикалык тарбия берүү чөйрөсүндөгү басма продукцияларды лингвистикалык-рецензиялык экспертизалоо боюнча атайын комиссия түзүү | ММТМ | Талап кылынбайт | ММТМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
27. Эстетикалык тарбия берүү чөйрөсүндөгү басма продукцияларды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | |||||||||
40 | Эстетикалык тарбия берүү чөйрөсүндөгү басма продукцияларды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди киргизүү | Эстетикалык тарбия берүү чөйрөсүндөгү басма продукцияларды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди бекитүү | ММТМ | Талап кылынбайт | КРӨнүн чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
41 | КР Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдында Эстетикалык тарбия берүү чөйрөсүндөгү басма продукцияларды чыгаруу боюнча техникалык ченемдерди аткарууну контролдоо боюнча атайын комиссия түзүү | Тиешелүү чечим кабыл алуу | ММТМ | Талап кылынбайт | ММТМдин чечими | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
28. Тил коопсуздугунун чөйрөсү | |||||||||
42 | Тиш коопсуздугун чыңдоо боюнча концептуалдык сунуштамаларды иштеп чыгуу | 42.1. Фонология системасы боюнча концептуалдык сунуштамаларды иштеп чыгуу | УИА | Талап кылынбайт | Сунуштама акт | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||
42.2. Графема системасы боюнча концептуалдык сунуштамаларды иштеп чыгуу | УИА | Талап кылынбайт | Сунуштама акт | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||||
42.3. Лексикология системасы боюнча концептуалдык сунуштамаларды иштеп чыгуу | УИА | Талап кылынбайт | Сунуштама акт | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||||
42.4. Кыргыз Республикасындагы социолингвистикалык кырдаал боюнча концептуалдык сунуштамаларды иштеп чыгуу | УИА | Талап кылынбайт | Сунуштама акт | Талап кылынбайт | 2015-жылдын II кварталы | ||||
29. Улуттук программаны ишке ашыруу үчүн уюштуруучулук шарттарды түзүү | |||||||||
