Загрузка документа…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТЕСКЕМЕСИ
2023-жылдын 24-июлу № 431-т
Кыргыз Республикасынын минералдык-сырьелук базасын өнүктүрүү үчүн минералдык сырьенун стратегиялык түрлөрүнө мамлекеттик муктаждыктарды канааттандыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 32-статьясынын 4-бөлүгүнө, "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пунктуна, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык:
1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги тик бурчтуу координаттар системасындагы 8 005,5 га аянттагы участокту Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу "Кыргызгеология" мамлекеттик ишканасына белгиленген тартипте мөөнөтсүз пайдаланууга 1-тиркемеге ылайык өткөрүп берсин.
2. Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Нарын райондук мамлекеттик администрациясы тик бурчтуу координаттар системасындагы 22 549,9 га аянттагы участокту Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу "Кыргызгеология" мамлекеттик ишканасына белгиленген тартипте мөөнөтсүз пайдаланууга 2-тиркемеге ылайык өткөрүп берсин.
3. Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-июлундагы № 541 токтому менен бекитилген Кыргыз Ресиубликасындагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын түзүүнүн, категориясын өзгөртүүнүн, чек араларын бекитүүнүн жана жоюунун тартибине ылайык тик бурчтуу координаттар системасындагы 30 012 га аянттагы Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунун өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринин категорияларынын аймагын кеңейтүүнү 3-тиркемеге ылайык тариздесин.
4. Бул тескеменин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы |
А.У. Жапаров |
1 -тиркеме |
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары
№ | X | У |
1 | 13636570 | 4600259 |
2 | 13637184 | 4600213 |
3 | 13637269 | 4600096 |
4 | 13636803 | 4599602 |
5 | 13637015 | 4597810 |
6 | 13636400 | 4598000 |
|
|
|
1 | 13643140 | 4599763 |
2 | 13646314 | 4599523 |
3 | 13646463 | 4597451 |
4 | 13645917 | 4595706 |
5 | 13644555 | 4595186 |
6 | 13643298 | 4594957 |
7 | 13643825 | 4596682 |
8 | 13642687 | 4598954 |
|
|
|
1 | 13647570 | 4600895 |
2 | 13651866 | 4601778 |
3 | 13651801 | 4599055 |
4 | 13655529 | 4599196 |
5 | 13659873 | 4598154 |
6 | 13661490 | 4597803 |
7 | 13659215 | 4596120 |
8 | 13658146 | 4596511 |
9 | 13656291 | 4595586 |
10 | 13653964 | 4595586 |
11 | 13652324 | 4595258 |
12 | 13649927 | 4597238 |
13 | 13649086 | 4596917 |
14 | 13646962 | 4598026 |
|
|
|
1 | 13670942 | 4603317 |
2 | 13672428 | 4601449 |
3 | 13671805 | 4600392 |
4 | 13671636 | 4599462 |
5 | 13672024 | 4597707 |
6 | 13666035 | 4598167 |
7 | 13663905 | 4597060 |
8 | 13663854 | 4597046 |
9 | 13665974 | 4598643 |
10 | 13669276 | 4601775 |
11 | 13669779 | 4602145 |
Аянты 8 005,5 га | ||
2 -тиркеме |
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары
№ | X | У |
1 | 13643140 | 4599763 |
2 | 13642687 | 4598954 |
3 | 13643825 | 4596682 |
4 | 13643298 | 4594957 |
5 | 13640516 | 4594449 |
6 | 13641064 | 4596556 |
7 | 13637015 | 4597810 |
8 | 13636803 | 4599602 |
9 | 13637269 | 4600096 |
10 | 13637184 | 4600213 |
11 | 13643140 | 4 599763 |
12 | 13646314 | 4599523 |
13 | 13646453 | 4599513 |
14 | 13648283 | 4602031 |
15 | 13649011 | 4604956 |
16 | 13661586 | 4606419 |
17 | 13665831 | 4606631 |
18 | 13668251 | 4604544 |
19 | 13678060 | 4605830 |
20 | 13677700 | 4597910 |
21 | 13676197 | 4597387 |
22 | 13672024 | 4597707 |
23 | 13671636 | 4599462 |
24 | 13671805 | 4600392 |
25 | 13672432 | 4601443 |
26 | 13670942 | 4603317 |
27 | 13669779 | 4602145 |
28 | 13669276 | 4601775 |
29 | 13666055 | 4598704 |
30 | 13663854 | 4597046 |
31 | 13662968 | 4596811 |
32 | 13662029 | 4595435 |
33 | 13659215 | 4596120 |
34 | 13661490 | 4597803 |
35 | 13655529 | 4599196 |
36 | 13651801 | 4599055 |
37 | 13651866 | 4601778 |
38 | 13647647 | 4600901 |
39 | 13647570 | 4600895 |
40 | 13646962 | 4598026 |
41 | 13649086 | 4596917 |
42 | 13645917 | 4595706 |
43 | 13646463 | 4597451 |
44 | 13646453 | 4599513 |
Аянты 22 549,9 га | ||
3 -тиркеме |
Бурчтук чекиттердин тик бурчтуу координаттары
№ | X | У |
1 | 4597030 | 13676590 |
2 | 4595790 | 13680930 |
3 | 4596320 | 13685220 |
4 | 4598730 | 13687350 |
5 | 4599176 | 13689248 |
6 | 4596510 | 13692390 |
7 | 4595670 | 13695501 |
8 | 4589165 | 13695910 |
9 | 4586290 | 13696530 |
10 | 4582324 | 13692610 |
11 | 4582583 | 13688287 |
12 | 4580270 | 13680690 |
13 | 4581020 | 13679320 |
14 | 4581430 | 13676930 |
15 | 4582340 | 13675930 |
16 | 4584200 | 13676300 |
17 | 4587660 | 13674100 |
18 | 4590430 | 13675720 |
Аянты 30 012 га | ||