Загрузка документа…
(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-январындагы № 9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY
ТОКТОМ
2015-жылдын 12-майы № 283
2015-2016-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окугандардын адистиктеринин тизмегин жана кабыл алуу көлөмүн бекитүү жөнүндө
"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 44-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. 2015-2016-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окугандардын адистиктеринин тизмеги жана кабыл алуу көлөмү тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги:
- Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына карата мамлекеттик билим берүү гранттары боюнча 2015-2016-окуу жылына кабыл алуу планын бекитсин;
- 2015-жылдын 10-октябрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине республиканын жогорку окуу жайлары боюнча мамлекеттик заказды жайгаштыруунун жыйынтыктары жөнүндө топтомо отчет берсин.
3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.
Премьер-министр | Т.А. Сариев |
Тиркеме
2015-2016-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окугандардын адистиктеринин тизмеги жана кабыл алуу көлөмү
Тармагы | Коду | Адистиктердин аталышы | Гранттардын саны |
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги | 400 | ||
Төмөнкү адистиктер боюнча: |
| ||
Саламаттык сактоо | 560001 | Дарылоо иши | 260 |
560002 | Педиатрия | 100 | |
560003 | Медициналык-алдын алуу иши | 30 | |
560006 | Медайым иши | 10 | |
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги | 210 | ||
Төмөнкү адистиктер боюнча: |
| ||
Маданият, искусство | 570014 | Актёрдук искусство | 20 |
570013 | Үн режиссурасы | 10 | |
570006 | Кинооператорлук | 8 | |
570015 | Режиссура (колдонулуучу багыттары боюнча) | 25 | |
570029 | Социалдык-маданий иш | 58 | |
550600 | Көркөм өнөр боюнча билим берүү | 9 | |
570009 | Вокалдык искусство (вокалдык искусствонун түрлөрү боюнча) | 9 | |
570010 | Дирижёрлук (аткаруучу жамааттардын түрлөрү боюнча) | 5 | |
570008 | Аспаптык аткаруучулук (аспаптардын түрлөрү боюнча) | 51 | |
570011 | Композиция | 2 | |
570012 | Музыкалык эстрада искусствосу (түрлөрү боюнча) | 9 | |
570004 | Музыка таануу | 2 | |
570018 | Хореография режиссурасы | 2 | |
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги | 120 | ||
Төмөнкү адистиктер боюнча: |
| ||
| 532200 | Укук коргоо иши | 120 |
Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги | 100 | ||
Төмөнкү адистиктер боюнча: |
| ||
| 770100 | Командалык тактикалык мотоаткыч аскерлер | 100 |
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги | 4875 | ||
Төмөнкү адистиктер боюнча: |
| ||
Кен казуу өнөр жайы | 630003 | Кен иштери | 50 |
620101 | Колдонмо геодезия | 15 | |
630001 | Колдонмо геология | 50 | |
630002 | Геологиялык чалгындоо технологиясы | 30 | |
630003 | Кен жана нефтигаз ишиндеги физикалык процесстер | 15 | |
620100 | Геодезия жана аралыктан байкаштыруу | 15 | |
Бардыгы: | 175 | ||
Гуманитардык адистиктер | 570600 | Китепкана таануу жана документ жүргүзүү | 25 |
530600 | Журналистика | 20 | |
531300 | Маданият таануу | 20 | |
531400 | Дин таануу | 20 | |
530100 | Философия | 20 | |
Бардыгы: | 105 | ||
Компьютердик технологиялар | 710100 | Информатика жана эсептөө техникасы | 55 |
590100 | Маалымат коопсуздугу (бакалавр) | 30 | |
590100 | Маалымат коопсуздугу (магистр) | 5 | |
710200 | Маалыматтык тутумдар жана технологиялар (бакалавр) | 57 | |
710201 | Маалыматтык тутумдар жана технологиялар (магистр) | 3 | |
710300 | Колдонмо информатика | 45 | |
510200 | Колдонмо математика жана информатика (бакалавр) | 90 | |
510200 | Колдонмо математика жана информатика (магистр) | 10 | |
710400 | Программалык инженерия | 30 | |
Бардыгы: | 325 | ||
Маданият, искусство | 570025 | Графика | 10 |
570022 | Декоративдик-колдонмо искусство жана элдик кол өнөрчүлүк | 10 | |
570024 | Живопись | 10 | |
570021 | Интерьерлер жана жабдуулар | 10 | |
570026 | Скульптура | 10 | |
570020 | Дизайн | 10 | |
Бардыгы: | 60 | ||
Билим берүү | 520200 | Биология (бакалавр) | 25 |
520201 | Биология (магистр) | 5 | |
520400 | География (бакалавр) | 20 | |
520400 | География (магистр) | 5 | |
550001 | Мамлекеттик эмес тилде окутулган билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил | 20 | |
550100 | Табигый-илимий билим берүү | 225 | |
530400 | Тарых (бакалавр) | 35 | |
530401 | Тарых (магистр) | 5 | |
531100 | Лингвистика | 70 | |
510100 | Математика (бакалавр) | 45 | |
510100 | Математика (магистр) | 5 | |
550700 | Педагогика | 260 | |
550800 | Кесиптик билим берүү | 30 | |
530300 | Психология | 25 | |
550400 | Социалдык-экономикалык билим берүү | 70 | |
510400 | Физика (бакалавр) | 50 | |
510400 | Физика (магистр) | 5 | |
550200 | Физика-математикалык билим берүү | 295 | |
532000 | Дене тарбия | 230 | |
550300 | Филологиялык билим берүү | 390 | |
531000 | Филология | 15 | |
531000 | Филология (бакалавр) | 45 | |
531000 | Филология (магистр) | 10 | |
520100 | Химия (бакалавр) | 15 | |
520100 | Химия (магистр) | 5 | |
550600 | Көркөм өнөр боюнча билим берүү | 45 | |
Бардыгы: | 1950 | ||
Өнөр жай (тамак-аш, иштетүүчү, жеңил, машина куруу ж.б.) | 700300 | Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу | 15 |
680200 | Биотехникалык тутумдар жана технологиялар | 15 | |
520600 | Гидрометеорология | 15 | |
570700 | Костюм жана текстиль искусствосу | 35 | |
650100 | Материал таануу жана материалдардын технологиясы (бакалавр) | 12 | |
650100 | Материал таануу жана материалдардын технологиясы (магистр) | 3 | |
650300 | Машина куруу (бакалавр) | 12 | |
650300 | Машина куруу (магистр) | 3 | |
650200 | Металлургия | 15 | |
700500 | Мехатроника жана робототехника | 15 | |
680100 | Прибор куруу | 5 | |
650500 | Колдонмо механика (бакалавр) | 15 | |
650400 | Технологиялык машиналар жана жабдуулар (бакалавр) | 15 | |
740700 | Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо (бакалавр) | 47 | |
740700 | Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо (магистр) | 3 | |
740200 | Жаныбарлардан алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү (бакалавр) | 12 | |
740200 | Жаныбарлардан алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү (магистр) | 3 | |
740100 | Өсүмдүктөрдөн алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү (бакалавр) | 27 | |
740100 | Өсүмдүктөрдөн алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүү (магистр) | 3 | |
740600 | Полиграфиялык жана таңгактоо өндүрүшүнүн технологиясы (бакалавр) | 12 | |
740600 | Полиграфиялык жана таңгактоо өндүрүшүнүн технологиясы (магистр) | 3 | |
740300 | Тамак-аш азыктарынын технологиясы жана коомдук тамактанууну уюштуруу | 20 | |
760300 | Техночөйрөлүк коопсуздук | 45 | |
720100 | Химиялык технология (бакалавр) | 20 | |
720100 | Химиялык технология (магистр) | 5 | |
690100 | Электроника жана наноэлектроника | 25 | |
Бардыгы: | 400 | ||
Байланыш | 690300 | Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш тутуму | 40 |
690200 | Радиотехника | 15 | |
690600 | Телематика | 15 | |
Бардыгы: | 70 | ||
Айыл чарба, экология | 610300 | Агроинженерия (бакалавр) | 75 |
610300 | Агроинженерия (магистр) | 5 | |
610200 | Агрономия | 30 | |
610200 | Агрономия | 5 | |
720200 | Биотехнология | 35 | |
610500 | Ветеринария | 75 | |
620200 | Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар | 15 | |
610400 | Зоотехния | 15 | |
730100 | Токой иштери жана ландшафттык курулуш (бакалавр) | 35 | |
730100 | Токой иштери жана ландшафттык курулуш (магистр) | 5 | |
760100 | Жаратылышты көрктөндүрүү жана суу пайдалануу (бакалавр) | 30 | |
760100 | Жаратылышты көрктөндүрүү жана суу пайдалануу (магистр) | 5 | |
610700 | Балык чарбасы | 15 | |
610600 | Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы | 45 | |
520800 | Экология жана жаратылышты пайдалануу (бакалавр) | 45 | |
520800 | Экология жана жаратылышты пайдалануу (магистр) | 5 | |
Бардыгы: | 440 | ||
Курулуш | 750100 | Архитектура (бакалавр) | 25 |
750100 | Архитектура (магистр) | 5 | |
750400 | Шаар курулушу | 20 | |
750200 | Архитектуралык чөйрөнүн дизайны | 20 | |
750500 | Курулуш (бакалавр) | 225 | |
750500 | Курулуш (магистр) | 15 | |
Бардыгы: | 310 | ||
Транспорт | 750002 | Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорттук тоннелдерди куруу | 15 |
670300 | Транспорттук процесстердин технологиясы (бакалавр) | 45 | |
670300 | Транспорттук процесстердин технологиясы (магистр) | 5 | |
670200 | Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо | 55 | |
Бардыгы: | 120 | ||
Туризм | 600300 | Мейманкана иши | 10 |
600100 | Сервис | 10 | |
600200 | Туризм | 70 | |
Бардыгы: | 90 | ||
Башкаруу | 580900 | Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (бакалавр) | 50 |
580901 | Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (магистр) | 45 | |
580600 | Логистика (бакалавр) | 12 | |
580601 | Логистика (магистр) | 3 | |
540200 | Социалдык иштер | 90 | |
700600 | Стандартташтыруу, сапатын башкаруу жана метрология | 30 | |
700200 | Техникалык тутумдарда башкаруу | 15 | |
Бардыгы: | 245 | ||
Энергетика | 640100 | Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы | 30 |
640200 | Электр энергетикасы жана электр техникасы (бакалавр) | 135 | |
640200 | Электр энергетикасы жана электр техникасы (магистр) | 5 | |
Бардыгы: | 170 | ||
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жогорку окуу жайларга кабыл алууда жеңилдиктерди пайдалангандарга берилүүчү гранттар |
| ||
2015-жылдагы жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку балл алышкан абитуриенттерди конкурстан сырткары кабыл алуу үчүн гранттардын саны | 50 | ||
I, II топтогу майыптардын ичинен жеңилдиктери жана кепилдиктери боюнча согуштун катышуучуларына жана согуштун майыптарына, бала кезинен майыптарга теңештирилген адамдарды, майып балдарды, жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды кабыл алуу үчүн гранттардын саны(*) | 100 | ||
2010-жылдагы апрель, май жана июнь окуяларында курман болгон адамдардын балдары жана "кайрылман" макамы барлар үчүн гранттардын саны | 40 | ||
Чет өлкөлөрдө жашаган этностук кыргыздар үчүн гранттардын саны | 75 | ||
Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн гранттардын саны | 150 | ||
Жыйынтыгы: | 5705 | ||
Эскертүү:
(*) Айылдык жаштардын ичинен адамдар (айылдык мектептердин бүтүрүүчүлөрү) гранттык негизде окууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 256 "Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобого ылайык аныкталуучу квотанын чегинде кабыл алынышат.